-
索引号: | 000000000-2020-00027 |
内容: | 向作用,持续利用工业转型升级资金支持工业互联网发展。推进工业互联网平台建设,形成多层次、系统性工业互联网平台体系,引导企业上云上平台,加快发展工业软件,培育工业互联网应用创新生态。推动产学研用合作建... |
主题: | 规划计划 |
发布机构: | 国务院 |
发布日期: | 2020/1/7 13:53:00 |
http://www.ale.gov.cn/publicity/ghjh/15357 2020/1/7
-
索引号: | dys13t-2020-00014 |
内容: | 向作用,持续利用工业转型升级资金支持工业互联网发展。推进工业互联网平台建设,形成多层次、系统性工业互联网平台体系,引导企业上云上平台,加快发展工业软件,培育工业互联网应用创新生态。推动产学研用合作建... |
主题: | 规划计划 |
发布机构: | |
发布日期: | 2020/1/8 18:50:43 |
http://www.ale.gov.cn/publicity_dys13t/ghjh/15591 2020/1/8
-
索引号: | dys6t-2020-00021 |
内容: | 向作用,持续利用工业转型升级资金支持工业互联网发展。推进工业互联网平台建设,形成多层次、系统性工业互联网平台体系,引导企业上云上平台,加快发展工业软件,培育工业互联网应用创新生态。推动产学研用合作建... |
主题: | 规划计划 |
发布机构: | 国务院 |
发布日期: | 2020/2/1 19:16:19 |
http://www.ale.gov.cn/publicity_dys6t/ghjh/15662 2020/2/1
-
索引号: | dys3t-2020-00021 |
内容: | 向作用,持续利用工业转型升级资金支持工业互联网发展。推进工业互联网平台建设,形成多层次、系统性工业互联网平台体系,引导企业上云上平台,加快发展工业软件,培育工业互联网应用创新生态。推动产学研用合作建... |
主题: | 规划计划 |
发布机构: | 国务院 |
发布日期: | 2020/4/14 17:29:13 |
http://www.ale.gov.cn/publicity_dys3t/ghjh/15804 2020/4/14
-
索引号: | 100014-2022-00058 |
内容: | 格考试网,点击报名系统,选择“新疆”入口,点击阅读考试公告后,进入报名登录页面。第二步:个人信息注册。按要求填写姓名、手机号码、选择证件类型、填写证件号码等信息,通过手机短信验证完成注册,取得网报系统... |
主题: | 工作动态 |
发布机构: | 教育局 |
发布日期: | 2022/8/22 11:04:25 |
http://www.ale.gov.cn/publicity_jyj/gzdt22/36485 2022/8/22
-
索引号: | 000000000-2020-00231 |
内容: | 5家企业增值税纳税申报表内营业收入进行比对,挖掘出56家拟升规升限企业(个体),9月申报1家,剩余55家均在年底申报入库。其中规上工业企业23家,其中1家已达到升规标准,在9月申报入库,剩余22家预... |
主题: | 统计信息 |
发布机构: | 政府办公室 |
发布日期: | 2020/10/9 21:29:19 |
http://www.ale.gov.cn/publicity/tjxx/19912 2020/10/9
-
索引号: | sjj-2021-00005 |
内容: | 66万元;1个省的2家行业协会和2家全国性行业协会超标准收费或只收费不服务,涉及金额394.1万元;14家全国性行业协会学会未经审批开展评比达标表彰活动,5个省的7家行业协会和3家全国性行业协会利用评... |
主题: | 文件解读 |
发布机构: | |
发布日期: | 2021/1/28 16:05:43 |
http://www.ale.gov.cn/publicity_sjj/wjjd15/22461 2021/1/28
-
索引号: | 000000000-2022-00066 |
内容: | 或技改提升,其中五团新增2家(1家纺织服装服饰业、1家塑料制品业),四团托木尔峰酒业高档酒“御液”产量翻倍增加,价格涨幅大,产值增速快,八团新增2家企业(1家植物油制造、1家辣椒颗粒加工),增速较好。... |
主题: | 统计信息 |
发布机构: | 政府办公室 |
发布日期: | 2022/5/7 16:32:07 |
http://www.ale.gov.cn/publicity/tjxx/34321 2022/5/7
-
索引号: | 000000000-2023-00093 |
内容: | 5家,截至2022年末师市“四上”单位总量达到560家。新增企业分行业来看:工业新增33家;建筑业新增20家;批发业新增31家;零售业新增13家;住宿业新增1家;餐饮业新增3家;房地产业新增11家;... |
主题: | 统计信息 |
发布机构: | |
发布日期: | 2023/5/15 18:17:31 |
http://www.ale.gov.cn/publicity/tjxx/40495 2023/5/15
-
索引号: | 000000000-2023-00111 |
内容: | 企业拉动师市规上工业增加值增长3.5个百分点。29家企业中21家实现增长,拉动师市规上工业增加值增长6.6个百分点。非金属矿物制品业(27家企业,1家企业处理地调整):实现工业总产值10.9亿元,占工... |
主题: | 统计信息 |
发布机构: | |
发布日期: | 2023/5/16 13:10:23 |
http://www.ale.gov.cn/publicity/tjxx/40519 2023/5/16