-
索引号: | dys6t-2022-00038 |
内容: | 管部门确定,并通过信息平台和金融行业平台向社会发布。七、个人养老金领取参加人达到领取基本养老金年龄、完全丧失劳动能力、出国(境)定居,或者具有其他符合国家规定的情形,经信息平台核验领取条件后,可以按... |
主题: | 政策文件 |
发布机构: | 国务院办公厅 |
发布日期: | 2022/5/7 19:35:41 |
http://www.ale.gov.cn/publicity_dys6t/zcwj/34362 2022/5/7
-
索引号: | 100008-2022-00062 |
内容: | 民服务站。各地区要充分利用国家政务服务平台统一事项管理、身份认证、数据共享等公共支撑能力,加快本地区政务服务平台“一件事一次办”事项办理系统建设,在政务服务平台设立专栏,并向政务服务移动端(含APP... |
主题: | 文件政策 |
发布机构: | 机构编制委员会办公室 |
发布日期: | 2022/10/18 12:00:26 |
http://www.ale.gov.cn/publicity_bb/wjzc40/37506 2022/10/18
-
索引号: | 100024-2023-00006 |
内容: | 协作、设立实训基地、共建联合实验室等方面开展合作。立足支持设立开放式创新平台,加强土地、设备、基础设施等要素保障,支持入驻平台的企业适用“一址多照”、集群注册等登记方式。立足完善科技创新金融支持,要... |
主题: | 文件解读 |
发布机构: | 商务局 |
发布日期: | 2023/2/17 13:18:42 |
http://www.ale.gov.cn/publicity_swj/wjjd22/39106 2023/2/17
-
索引号: | tjj-2019-00023 |
内容: | 以上服务业企业存量较少1-10月,师市规上服务业企业35家。正常填报企业仅有20家。团场辖区服务业企业本月6家正常上报报表,城区服务业企业14家。符合上规入统标准的服务业单位稀缺,八大门类来看师市规上... |
主题: | 工作动态 |
发布机构: | |
发布日期: | 2019/12/16 15:56:55 |
http://www.ale.gov.cn/publicity_tjj/gzdt28/14767 2019/12/16
-
索引号: | tjj-2020-00007 |
内容: | 16家)46823106305139677262228-55.1-45.6-45.6工业园区合计(37家)352046486098241144361-44.6-30.6-16.8团场合计(76家)1... |
主题: | 工作动态 |
发布机构: | |
发布日期: | 2020/3/13 17:58:37 |
http://www.ale.gov.cn/publicity_tjj/gzdt28/15087 2020/3/13
-
索引号: | 000000000-2020-00046 |
内容: | 以上服务业企业存量较少1-10月,师市规上服务业企业35家。正常填报企业仅有20家。团场辖区服务业企业本月6家正常上报报表,城区服务业企业14家。符合上规入统标准的服务业单位稀缺,八大门类来看师市规上... |
主题: | 统计信息 |
发布机构: | 政府办公室 |
发布日期: | 2019/12/12 14:55:14 |
http://www.ale.gov.cn/publicity/tjxx/15409 2019/12/12
-
索引号: | 000000000-2020-00053 |
内容: | 16家)46823106305139677262228-55.1-45.6-45.6工业园区合计(37家)352046486098241144361-44.6-30.6-16.8团场合计(76家)1... |
主题: | 统计信息 |
发布机构: | 政府办公室 |
发布日期: | 2020/1/16 13:45:51 |
http://www.ale.gov.cn/publicity/tjxx/15422 2020/1/16
-
索引号: | fgw-2020-00029 |
内容: | “四上企业”共计230家,其中:规模以上工业企业116家,限额以上批发零售住宿餐饮业企业30家,规模以上服务业企业26家,资质建筑企业26家,开发经营活动资质房地产开发企业32家。二、奖励办法出台背景... |
主题: | 文件解读 |
发布机构: | 发展和改革委员会 |
发布日期: | 2020/6/15 16:10:46 |
http://www.ale.gov.cn/publicity_fgw/wjjd16/18603 2020/6/15
-
索引号: | 000000000-2020-00159 |
内容: | “四上企业”共计230家,其中:规模以上工业企业116家,限额以上批发零售住宿餐饮业企业30家,规模以上服务业企业26家,资质建筑企业26家,开发经营活动资质房地产开发企业32家。二、奖励办法出台背景... |
主题: | 政策解读 |
发布机构: | 发展和改革委员会 |
发布日期: | 2020/6/15 18:15:54 |
http://www.ale.gov.cn/publicity/zcjd/18630 2020/6/15
-
索引号: | 000000000-2020-00180 |
内容: | 有2家,占资质内建筑业企业的7.7%,产值同比下降的企业有10家,占比38.5%。二是部分企业资质等级较低,小、弱、散的局面依然存在,师市26家资质内建筑业企业中:房建一级企业6家、二级企业4家、三... |
主题: | 统计信息 |
发布机构: | 政府办公室 |
发布日期: | 2020/8/1 23:45:13 |
http://www.ale.gov.cn/publicity/tjxx/19074 2020/8/1