-
索引号: | csglj-2022-00081 |
内容: | 保守国家秘密法》。原则上自信息形成或者变更之日起20个工作日内予以公开。发生停水、停气、停热等紧急情况时,应当将有关信息及时在用户所在地传统媒介和新媒体平台公开。公共企事业单位应当设立公众咨询服务窗... |
主题: | 文件解读 |
发布机构: | |
发布日期: | 2022/1/18 21:12:48 |
http://www.ale.gov.cn/publicity_csglj/wjjd37/41948 2022/1/18
-
索引号: | nyj-2021-00031 |
内容: | 展步伐。一是开展了2020 年新型经营主体认定工作。实现认定家庭农场67家;师市级农工合作社示范社17家,兵团级4家,国家级2家。二是积极争取兵团项目资金。申报2020年民生实事师团农工合作社项目资金... |
主题: | 规划计划 |
发布机构: | 农业农村局 |
发布日期: | 2021/2/25 11:03:36 |
http://www.ale.gov.cn/publicity_nyj/ghjh1/23844 2021/2/25
-
索引号: | dys2t-2021-00034 |
内容: | 。至2020年11月,二团现有农工专业合作社20家,其中果品加工2家,果品种植5家,棉花种植2家,谷物种植1家,农机类6家,畜牧养殖类4家。家庭农场2家。十四五期间,二团按照“积极发展、依法规范、强化... |
主题: | 规划计划 |
发布机构: | 二团 |
发布日期: | 2021/1/20 11:30:58 |
http://www.ale.gov.cn/publicity_dys2t/ghjh/25425 2021/1/20
-
索引号: | 000000000-2021-00635 |
内容: | 月,师市28家企业产值超过亿元(园区22家),共计完成工业总产值120.4亿元,占师市总产值比74.6%,同比增长15.4%,贡献率对师市工业产值贡献率85.1%。按照体量排序,前20家增速情况为1... |
主题: | 统计信息 |
发布机构: | 政府办公室 |
发布日期: | 2021/12/20 13:09:24 |
http://www.ale.gov.cn/publicity/tjxx/31660 2021/12/20
-
索引号: | 000000000-2021-00644 |
内容: | 11月,师市32家企业产值超过亿元(园区21家),共计完成工业总产值137.5亿元,占师市总产值比76.5%,同比增长10.4%,对师市工业产值贡献率83.0%。按照体量排序,前20家增速情况为14家... |
主题: | 统计信息 |
发布机构: | 政府办公室 |
发布日期: | 2021/12/31 10:56:01 |
http://www.ale.gov.cn/publicity/tjxx/31898 2021/12/31
-
索引号: | tjj-2022-00008 |
内容: | 共申报“四上”企业120家,大个体34家,其中企业:零售业53家,批发业9家,工业32家,服务业9家,建筑业7家,房地产8家,住宿业1家,餐饮业1家;大个体:餐饮业17家,零售业14家,住宿业3家。 |
主题: | 工作动态 |
发布机构: | |
发布日期: | 2022/2/9 11:58:21 |
http://www.ale.gov.cn/publicity_tjj/gzdt28/32682 2022/2/9
-
索引号: | 000000000-2022-00071 |
内容: | ,全年,师市32家企业产值超过亿元(园区21家),共计完成工业总产值137.5亿元,占师市总产值比76.5%,同比增长10.4%,对师市工业产值贡献率83.0%。按照体量排序,前20家增速情况为14家... |
主题: | 统计信息 |
发布机构: | 政府办公室 |
发布日期: | 2022/5/7 17:31:39 |
http://www.ale.gov.cn/publicity/tjxx/34327 2022/5/7
-
索引号: | 000000000-2022-00081 |
内容: | 家,去年同期申报数量为3家,同比增长400%,分行业情况:批发零售业3家,工业8家,建筑业3家,餐饮业1家。分单位情况:经开区7家,5团2家,7团1家,10团2家,12团1家,16团1家,托喀依乡1家... |
主题: | 统计信息 |
发布机构: | 政府办公室 |
发布日期: | 2022/5/7 18:07:09 |
http://www.ale.gov.cn/publicity/tjxx/34340 2022/5/7
-
索引号: | 000000000-2022-00169 |
内容: | 现成倍增长。纺织业(24家企业)实现工业总产值46.16亿元,占工业总产值比重26.5%,同比下降4.1%,降幅较上期收窄1.4个百分点。8月产值增速下降的10家企业中,6家企业在9月降幅收窄或转为... |
主题: | 统计信息 |
发布机构: | 政府办公室 |
发布日期: | 2022/11/17 17:35:11 |
http://www.ale.gov.cn/publicity/tjxx/37711 2022/11/17
-
索引号: | fgw-2022-00144 |
内容: | 04家,其中2022年新培育且通过国家审核共15家。目前,已上报上级部门审核共61家,其中法人45家,个体户16家。法人企业上报审核情况。截至目前,共上报45家,待国家审批22家,待兵团审批19家,被... |
主题: | 工作动态 |
发布机构: | 发展和改革委员会 |
发布日期: | 2022/12/22 18:51:16 |
http://www.ale.gov.cn/publicity_fgw/gzdt17/38262 2022/12/22