-
索引号: | dys16t-2020-00012 |
内容: | 翼、高机动多旋翼等先进无人机平台,搭载专用多光谱、高光谱、激光雷达、太赫兹等新型遥感器,开发适合我国农业生产特点和不同地域需求的无人机导航飞控、作业监控、数据快速处理平台,提升区域高精度观测和快速应... |
主题: | 规划计划 |
发布机构: | 农业农村部 |
发布日期: | 2020/4/14 12:11:19 |
http://www.ale.gov.cn/publicity_dys16t/ghjh/15767 2020/4/14
-
索引号: | dys3t-2020-00018 |
内容: | 翼、高机动多旋翼等先进无人机平台,搭载专用多光谱、高光谱、激光雷达、太赫兹等新型遥感器,开发适合我国农业生产特点和不同地域需求的无人机导航飞控、作业监控、数据快速处理平台,提升区域高精度观测和快速应... |
主题: | 规划计划 |
发布机构: | 农业农村部 |
发布日期: | 2020/4/14 17:12:12 |
http://www.ale.gov.cn/publicity_dys3t/ghjh/15795 2020/4/14
-
索引号: | gxw-2020-00008 |
内容: | 向中小企业和创业团队开放平台接口、数据、计算能力等数字化资源,提升中小企业二次开发能力。 (四)夯实数字化平台功能。搭建技术水平高、集成能力强、行业应用广的数字化平台,应用物联网、大数据、边... |
主题: | 文件政策 |
发布机构: | 工业和信息化局 |
发布日期: | 2020/4/21 18:01:49 |
http://www.ale.gov.cn/publicity_gxw/wjzc17/16170 2020/4/21
-
索引号: | dys10t-2021-00026 |
内容: | 机动多旋翼等先进无人机平台, 搭载专用多光谱、 高光谱、 激光雷达、 太赫兹等新型遥感器, 开发适合我国农业生产特点和不同地域需求的无人机导航飞控、 作业监控、数据快速处理平台, 提升区域高精度观测... |
主题: | 规划计划 |
发布机构: | |
发布日期: | 2021/4/15 19:42:27 |
http://www.ale.gov.cn/publicity_dys10t/ghjh/26238 2021/4/15
-
索引号: | dys5t-2022-00003 |
内容: | 翼、高机动多旋翼等先进无人机平台,搭载专用多光谱、高光谱、激光雷达、太赫兹等新型遥感器,开发适合我国农业生产特点和不同地域需求的无人机导航飞控、作业监控、数据快速处理平台,提升区域高精度观测和快速应... |
主题: | 规划计划 |
发布机构: | 五团 |
发布日期: | 2022/1/7 12:59:19 |
http://www.ale.gov.cn/publicity_dys5t/ghjh/32024 2022/1/7
-
索引号: | 000000000-2021-00592 |
内容: | 家企业通过兵团、自治区、国家三级审批,目前均已划入各专业“四上”单位库。分行业看:工业3家、建筑业3家、房地产6家、零售业16家,批发业1家。分单位看:三团3家、四团1家、八团1家、六团1家、九团1家... |
主题: | 统计信息 |
发布机构: | 政府办公室 |
发布日期: | 2021/10/28 17:31:03 |
http://www.ale.gov.cn/publicity/tjxx/30579 2021/10/28
-
索引号: | 000000000-2022-00111 |
内容: | 数为61家,占老企业的46.5%。(三)师市大型企业数量少,发展弱。截至目前,师市159家规模以上企业中,产值过亿元企业仅有15家,其中8家处于负增长态势,2021年1-5月,过亿元企业18家,且八成... |
主题: | 统计信息 |
发布机构: | 政府办公室 |
发布日期: | 2022/6/23 11:17:15 |
http://www.ale.gov.cn/publicity/tjxx/35507 2022/6/23
-
索引号: | 000000000-2022-00178 |
内容: | 本年三季度,师市被抽中“四下”单位133家(其中一产14家、二产6家、三产113家);“四上”单位417家开展劳动工资季报工作(其中二产155家、三产262家)。一、基本情况据劳动工资季报(“四下”... |
主题: | 统计信息 |
发布机构: | 政府办公室 |
发布日期: | 2022/11/17 18:07:08 |
http://www.ale.gov.cn/publicity/tjxx/37721 2022/11/17
-
索引号: | 000000000-2023-00211 |
内容: | ,41家红枣加工企业中,28家企业预计本年原材料购进量较同期不同程度减少,占调研单位总数的68.3%,其中购进量减少50%以上的企业14家,占调研单位总数的34.1%,减少30%-40%的3家,占比... |
主题: | 统计信息 |
发布机构: | |
发布日期: | 2023/12/4 15:51:26 |
http://www.ale.gov.cn/publicity/tjxx/42577 2023/12/4
-
索引号: | wsj-2020-00209 |
内容: | 建立应急指挥系统 15.持续完善平台功能。坚持部门协同、多方参与,进一步加强全民健康信息平台建设,完善平台功能,改造各级各类医疗卫生机构基础数据接口并接入相应平台,推进数据共享、业务协同和统一监管... |
主题: | 文件政策 |
发布机构: | 卫生健康委员会 |
发布日期: | 2020/7/3 16:46:31 |
http://www.ale.gov.cn/publicity_wsj/wjzc14/18846 2020/7/3