十四团企业项目和设施农业地备案(2022年)
十四团2022年1-12月项目备案明细表 | |||||||||||||||||||
联系人: | 电话: | ||||||||||||||||||
序号 | 企业全称 | 项目 法人 | 项目名称 | 建设规模 | 建设内容 | 建设地点 | 投资总额(万元) | 项目执行年限 | 项目编码 | 项目备案号 | 备案机关 | 备案时间 | 设计年综合能耗情况(吨标准煤) | 前期手续办理情况 | 开工时间(预计开工时间) | 入库时间 | 1-12月累计完成投资(即入库投资,万元) | 是否完工 | 备注 |
0 | 第一师十四团 | 8234.73 | 1203.506 | 1620.9 | |||||||||||||||
1 | 阿拉尔市十四团金硕果蔬农民专业合作社 | 侯春杰 | 阿拉尔市十四团金硕果蔬农民专业合作社建设项目 | 项目规划用地面积为11433㎡,总建筑面积2704㎡ | 拟建厂房1200㎡,拟建库房200㎡,拟建1#库棚210㎡,2#库棚125㎡,拟建1#宿舍231㎡,拟建2#宿舍96㎡,拟建烘干房8间336㎡,拟建食堂174㎡,办公室60㎡,厕所36平方米,拟建硬化及道路7008㎡,砖围墙637米,消防水池500㎡及附属配套设施建设。 | 十四团六连 | 1000 | 2022-2023 | 2201-660114-04-01-560058 | 十四团经发备〔2022〕0001号 | 十四团经发办 | 2022.01.11 | 281.1 | 备案已完成 | 2023.03.15 | —— | —— | 该项目为补办手续项目无法入库 | |
2 | 新疆维吾尔自治区塔里木河流域干流管理局 | 艾克热木.阿布拉 | 塔里木河流域干流管理局危旧站房改造项目夏克里克生态闸管理房新建工程 | 建设规模:建设190.2㎡管理房一座,地上一层,砖混结构。 | 主要建设内容:夏克里克生态闸管理站房及室外配套附属工程等。 | 十四团老医院 | 134.4 | 2022.04-2022.11 | 2203-660114-04-01-101790 | 十四团经发备〔2022〕0002号 | 十四团经发办 | 2022.03.14 | 16.51 | 备案已完成 | 2022.09.30 | —— | —— | 否 | 投资不足入库金额 |
3 | 阿拉尔市智农节水有限公司 | 唐钰 | 阿拉尔市智农节水有限公司10000吨滴灌带生产建设项目 | 项目总占地面积 13200平方米(约 20亩),总建筑面积7000平方米。 | 主要建设厂房及库房 6600 平方米,办公室及宿舍 400 平方米,购置24 条高速滴灌带生产线并配套建设绿化及地面硬化项目建成后年产 10000 吨滴灌带。 | 第一师十四团昆岗创业园 | 2219.88 | 2022.05-2022.10 | 2203-660114-04-01-976062 | 十四团经发备〔2022〕0003号 | 十四团经发办 | 2022.03.21 | 848.4 | 备案已完成 | 2022.09.30 | 2022.11 | 114 | 否 | |
4 | 十四团文体广电服务中心 | 刘云 | 第一师十四团樱花广场配套设施建设项目 | 新疆21㎡*12㎡*0.6M砖混结构、面层为花岗岩舞台一座,18㎡*5MLED背景墙大屏及18㎡*0.5MLED横屏,20㎡砖混结构男女更衣室一间,10㎡砖混结构配电室一间及舞台灯光装饰等配套设施 | 新疆21㎡*12㎡*0.6M砖混结构、面层为花岗岩舞台一座,18㎡*5MLED背景墙大屏及18㎡*0.5MLED横屏,20㎡砖混结构男女更衣室一间,10㎡砖混结构配电室一间及舞台灯光装饰等配套设施 | 十四团团部 | 120 | 2022.04-2022.04 | 2203-660114-04-01-515107 | 十四团经发备〔2022〕0004号 | 十四团经发办 | 2022.03.25 | 备案已完成 | 2022.04 | —— | —— | 否 | 项目因资金未到位撤销 | |
5 | 阿拉尔供排水有限责任公司 | 卢钱龙 | 十四团小城镇户表改造项目 | 对十四团约1000户城镇居民生活用水水表进行更换 | 对十四团约1000户城镇居民生活用水水表进行更换 | 十四团 | 47.95 | 2022.05-2022-12 | 2203-660114-04-02-547290 | 十四团经发备〔2022〕0005号 | 十四团经发办 | 2022.04.22 | 0 | 备案已完成 | 2022.05.30(开工) | —— | —— | 是 | 投资不足入库金额 |
6 | 阿拉尔聚天红聚农果品有限公司 | 黄红军 | 聚农果品公司14团加工厂技改项目 | 购置托盘14000个,叉车4台,灰枣滚筒分级机5台 | 购置托盘14000个,叉车4台,灰枣滚筒分级机5台 | 十四团创业园 | 225.6 | 2022.07-2022.09 | 2207-660114-04-01-951051 | 十四团经发备〔2022〕0006号 | 十四团经发办 | 2022.07.27 | 14.746 | 备案已完成 | 2022.07.29(开工) | —— | —— | 否 | 投资不足入库金额 |
7 | 阿拉尔市融盛国有资产投资有限责任公司 | 刘志明 | 红枣加工仓储物流建设项目 | 新建厂房1777.45平方米,开放式库棚2894.79平方米,锅炉房55.4平方米,及附属设施 | 新建厂房1777.45平方米,开放式库棚2894.79平方米,锅炉房55.4平方米,及附属设施 | 十四团五连 | 450 | 2022.10-2023.05 | 2208-660114-04-01-497184 | 十四团经发备〔2022〕0007号 | 十四团经发办 | 2022.09.14 | 22.11 | 备案已完成 | 2022.10.30 | —— | —— | 否 | 投资不足入库金额 |
8 | 新疆替煤新能源科技有限公司 | 黄新江 | 替煤新能源三十万吨生物质颗粒生产建设项目 | 建设规模:用地面积20000平方米 | 主要建设内容:建设轻钢结构3200平方米生产车间6间、原料场4500平方米、成品仓库4500平方米、办公室及宿舍1800平方米、200平方米消防池1座。建成后年加工废弃果木、棉花秸秆50万吨,年产生物质颗粒30万吨,机制炭1000吨,钾肥1-2万吨。 | 十四团创业园 | 3200 | 2022.10-2023.12 | 2209-660114-04-01-642788 | 十四团经发备〔2022〕0008号 | 十四团经发办 | 2022.09.23 | 20.64 | 备案已完成 | 2022.10.30 | 2022.11 | 789 | 否 | |
9 | 十四团农业发展服务中心 | 董生俊 | 十四团三连农资库房、农机库棚建设项目 | 该项目拟使用十四团三连辖区,土地2100㎡ | 在十四团三连建设农资库房600㎡,农机库棚1500㎡。 | 十四团三连 | 79 | 2022 | 设施农用地备字〔2022〕1号 | 十四团 | 2022.01.06 | 备案已完成 | 2022.03.30 | —— | —— | 是 | 投资不足入库金额 | ||
10 | 新疆宏盛牧歌养殖有限公司 | 杨炳全 | 新疆宏盛牧歌养殖有限公司1.2万亩循环农业示范区建设项目 | 项目拟计划配套完善年生产20万头生猪的粪污处理设施。 | ⒈土建工程:建设两座厌氧发酵储存塘,每座容积1.25万立方米,双层黑膜密闭全覆盖,共2.5万立方米。沼气发酵罐:建设3个沼气发酵罐,每个1500立方米,共4500立方米。管道安装:全程200PE管(国标)13.5千米(双向),共计27000米,管道遍布5连所有地号至泵房处,棉花地共计:7000亩,枣树及梨树共计:5000亩,总计:12000亩地。2.设备采购:场内粪污池配套污水泵4台套。 | 十四团创业园 | 717.9 | 2022 | 设施农用地备字〔2022〕2号 | 十四团 | 2022.01.06 | 备案已完成 | 2022.03.30 | 2022 | 717.9 | 是 | |||
11 | 新疆宏盛牧歌养殖有限公司 | 杨炳全 | 新疆宏盛牧歌养殖有限公司现代化养猪基地项目 | 该项目中生产设施用地13.1223公顷 | 种猪舍6.1317顷,出猪台6.9906公顷;附属设施:0.6750公顷,包含的内容:防疫消毒场地,面积0.6750公顷。 | 十四团创业园 | 2022 | 设施农用地备字〔2022〕3号 | 十四团 | 2022.01.06 | 备案已完成 | —— | —— | 是 | 变更土地使用人 | ||||
12 | 张丽 | 张丽 | 二连张丽畜禽养殖项目 | 建设0.7388公顷生猪养殖场 | 建设0.7388公顷生猪养殖场 | 十四团二连 | 2022 | 设施农用地备字〔2022〕4号 | 十四团 | 2022.05.19 | 备案已完成 | —— | —— | 是 | 变更土地使用人 | ||||
13 | 新疆宏盛牧歌养殖有限公司 | 杨炳全 | 新疆宏盛牧歌养殖有限公司生猪养殖疫病防控辅助设施项目 | 项目拟计划用地900㎡,总建筑面积820㎡。 | 拟建车辆消毒室1座100㎡,人员消毒室1座50㎡,隔离区750㎡。 | 十四团创业园 | 40 | 2022 | 设施农用地备字〔2022〕5号 | 十四团 | 2022.08.30 | 备案已完成 | 2022.09.01 | —— | —— | 是 | 投资不足入库金额 |
终审:十四团