-
索引号: | 000000000-2022-00069 |
内容: | 。二是师市限上住餐企业单位较少,基数较大增长乏力。师市限上住餐企业(个体户)54家,1-2月日均营业额超过2万元的有9家,以上单位营业额已达到极值,增幅空间不大,在没有新的限上市场主体的拉动下,师市住... |
主题: | 统计信息 |
发布机构: | 政府办公室 |
发布日期: | 2022/5/7 16:36:35 |
http://www.ale.gov.cn/publicity/tjxx/34324 2022/5/7
-
索引号: | 000000000-2022-00103 |
内容: | 2个百分点(自治区增长7.4%,兵团增长6.7%,阿克苏地区增长12.6%)。分企业类型看,131家民营企业实现工业总产值56.11亿元,占工业总产值比重62.6%,同比增长21.2%,环比上月增幅... |
主题: | 统计信息 |
发布机构: | 政府办公室 |
发布日期: | 2022/6/6 19:36:20 |
http://www.ale.gov.cn/publicity/tjxx/35140 2022/6/6
-
索引号: | 000000000-2022-00109 |
内容: | 矿业2家企业合计电力消费0.0046亿千瓦时,同比下降53.8%;制造业156家企业合计电力消费6.30亿千瓦时,同比增长27.0%,占师市总量的86.8%;电力、热力、燃气及水生产和供应业8家企业合... |
主题: | 统计信息 |
发布机构: | 政府办公室 |
发布日期: | 2022/6/6 19:48:20 |
http://www.ale.gov.cn/publicity/tjxx/35146 2022/6/6
-
索引号: | ajj-2021-00022 |
内容: | 监督检查计划》要求,协助师市对辖区86家工贸企业、21家棉花加工企业开展安全生产检查和指导服务。三、服务项目工作要求(一)按照计划要求对辖区86家工贸企业、21家棉花加工企业开展检查,检查时间、专家人... |
主题: | 规划计划 |
发布机构: | 应急管理局 |
发布日期: | 2021/2/23 19:22:20 |
http://www.ale.gov.cn/publicity_ajj/ghjh36/35542 2021/2/23
-
索引号: | fgw-2022-00087 |
内容: | 资格条件。突出竞争选择、专家评审,主要通过公开招标方式确定40家承担国家发展改革委咨询评估任务的咨询评估机构,新入选15家,继续入选25家。此次优化调整体现了程序规范、公开透明、公平公正的要求,咨询评... |
主题: | 工作动态 |
发布机构: | 发展和改革委员会 |
发布日期: | 2022/8/22 19:14:36 |
http://www.ale.gov.cn/publicity_fgw/gzdt17/36503 2022/8/22
-
索引号: | dys16t-2022-00210 |
内容: | 22度辖区29家企业全部享受了阶段性降低失业保险费。惠及职工人数172人,享受资金7万余元。享受稳岗返还企业18家,惠及职工人数141人,发放补贴5万余元。申请阶段性降低社保费企业1家,惠及职工57... |
主题: | 工作动态 |
发布机构: | |
发布日期: | 2022/8/26 10:22:48 |
http://www.ale.gov.cn/publicity_dys16t/gzdt/36579 2022/8/26
-
索引号: | syj-2022-00035 |
内容: | 工作,更好地为辖区群众服务。”截至目前,联合检查组共出动执法人员35人次,检查药店65家、诊所54家、民营医院7家,对检查中发现的问题,责令相关用药单位限期整改。下一步,联合检查组还将持续常态化开展检... |
主题: | 工作动态 |
发布机构: | 市场监督管理局 |
发布日期: | 2022/9/8 18:34:43 |
http://www.ale.gov.cn/publicity_syj/gzdt4/36880 2022/9/8
-
索引号: | fgw-2022-00110 |
内容: | 兵团第一师阿拉尔市第一批、第二批棉花目标价格改革加工企业公示名单(第一批公示企业23家,第二批兵地联合公示企业5家),请按照《关于做好2022年度第一师阿拉尔市棉花目标价格改革工作的通知》要求,做好... |
主题: | 工作动态 |
发布机构: | 发展和改革委员会 |
发布日期: | 2022/10/13 11:53:26 |
http://www.ale.gov.cn/publicity_fgw/gzdt17/37318 2022/10/13
-
索引号: | 000000000-2022-00163 |
内容: | 15.8%,四个单位同比下降31.2%,影响师市社零增长。新农开发4家去年年底退库且保留同期数单位累计实现社零3.7亿元,除去4家单位数据去年同期数,1-8月师市限上社零增长15.7%。(二)商品销... |
主题: | 统计信息 |
发布机构: | 政府办公室 |
发布日期: | 2022/11/17 17:09:42 |
http://www.ale.gov.cn/publicity/tjxx/37705 2022/11/17
-
索引号: | nyj-2023-00002 |
内容: | 提高;红枣加工企业共有87家,预计加工量31.92万吨;带动种植职工1万余户,提供就业岗位9000余个,兵团级及以上龙头企业14家,兵团级及以上合作社10家(其中国家级4家)。2020年5月21日经... |
主题: | 工作动态 |
发布机构: | 农业农村局 |
发布日期: | 2023/1/17 10:18:26 |
http://www.ale.gov.cn/publicity_nyj/gzdt1/38591 2023/1/17