-
索引号: | 000000000-2021-00533 |
内容: | 服务业少。在35家规上服务业企业中,传统服务业居多,其中道路运输业6家,装卸搬运和仓储服务业3家,物业管理业8家,公共设施管理业5家占比达到41.5%。而新兴服务业发展相对缓慢,企业规模偏小,在库企业... |
主题: | 统计信息 |
发布机构: | 政府办公室 |
发布日期: | 2021/6/28 15:39:29 |
http://www.ale.gov.cn/publicity/tjxx/27926 2021/6/28
-
索引号: | hbj-2021-00191 |
内容: | 2021年7月7日—7月12日。本次公布的正面清单企业共计259家,其中民生保障重点行业企业240家,其中已经安装在线监控企业8家,重大工程项目11家。202107071632225929.xlsx... |
主题: | 工作动态 |
发布机构: | 生态环境局 |
发布日期: | 2021/7/7 16:00:04 |
http://www.ale.gov.cn/publicity_hbj/gzdt5/28069 2021/7/7
-
索引号: | ajj-2021-00070 |
内容: | 安监干部、28家企业主要负责人在分会场参加会议。会上,通报了6月份安全生产检查情况和处罚决定,此次共计检查生产经营单位34家次,发现隐患问题510项,责令停业整顿4家,吊销标准化证书6家,立案24起,... |
主题: | 工作动态 |
发布机构: | 应急管理局 |
发布日期: | 2021/7/9 20:47:12 |
http://www.ale.gov.cn/publicity_ajj/gzdt36/28114 2021/7/9
-
索引号: | 000000000-2021-00567 |
内容: | 资质等级低的问题。目前,师市房地产企业有36个,一级房建资质空白,二级资质仅1家,三级资质2家,四级资质14家,其他19家为暂定资质。对外扩张竞争力较弱,辖区内房地产市场竞争激烈,综合实力有待提升。 ... |
主题: | 统计信息 |
发布机构: | 政府办公室 |
发布日期: | 2021/9/9 17:11:51 |
http://www.ale.gov.cn/publicity/tjxx/29470 2021/9/9
-
索引号: | gh-2021-00374 |
内容: | 况,在市区建设了3家爱心驿站,为广大户外劳动者提供了一个温暖舒心的“家”。近期,随着气温骤降,对户外劳动者来说,新“家”——爱心驿站的投用,着实为广大户外劳动者增添了一抹暖色。3家户外劳动者爱心驿站... |
主题: | 工作动态 |
发布机构: | 总工会 |
发布日期: | 2021/11/1 19:39:29 |
http://www.ale.gov.cn/publicity_gh/gzdt30/30622 2021/11/1
-
索引号: | wgj-2021-00047 |
内容: | 3个公共场馆、2个景点、4个星级酒店、8家网吧、8家KTV及1个影院逐项对标,查找薄弱环节,发现存在问题,现场指导整改。期间,将存在严重问题的2家KTV和1家网吧给予停业整顿处罚并通报,“树立”了反... |
主题: | 工作动态 |
发布机构: | 文化体育广电和旅游局 |
发布日期: | 2021/11/29 11:34:24 |
http://www.ale.gov.cn/publicity_wgj/gzdt49/31338 2021/11/29
-
索引号: | 100024-2021-00091 |
内容: | 部门前三季度引荐企业签约情况2021年招商引资任务分解中要求机关各部门引荐41家企业签约,前三季度机关各部门引荐签约36家企业,完成全年目标任务的部门如下:自然资源和规划局、台州援疆指挥部、民政局、财... |
主题: | 工作动态 |
发布机构: | 商务局 |
发布日期: | 2021/12/3 18:08:08 |
http://www.ale.gov.cn/publicity_swj/gzdt23/31354 2021/12/3
-
索引号: | 000000000-2021-00648 |
内容: | 业多,新兴服务业少。在35家规上服务业企业中,传统服务业居多,其中道路运输业6家,装卸搬运和仓储服务业3家,物业管理业8家占比达到48.8%。而新兴服务业发展相对缓慢,企业规模偏小,在库企业数较少。 ... |
主题: | 统计信息 |
发布机构: | 政府办公室 |
发布日期: | 2021/12/31 11:16:26 |
http://www.ale.gov.cn/publicity/tjxx/31902 2021/12/31
-
索引号: | ylbzj-2022-00005 |
内容: | 求,师市医疗保障局、社保局对师市辖区171家定点零售药店进行全覆盖专项检查。根据检查情况,2022年1月29日,师市医疗保障局对专项检查中存在问题较多的29家定点零售药店进行集体约谈。 会议期间,师... |
主题: | 工作动态 |
发布机构: | |
发布日期: | 2022/2/7 15:15:15 |
http://www.ale.gov.cn/publicity_ylbzj/gzdt37/32634 2022/2/7
-
索引号: | qsljdb-2022-00039 |
内容: | ,丰富安全知识,切实保障人民身体健康和生命安全。此次,共检查食品小作坊3家,棚户区小商店2家,食品存放库房2家,责令停止生产1家。检查组对检查过程中存在的问题逐一登记,形成台账,责令当事人限期整改。下... |
主题: | 工作动态 |
发布机构: | |
发布日期: | 2022/4/11 17:47:01 |
http://www.ale.gov.cn/publicity_qsljdb/gzdt9/33821 2022/4/11