-
索引号: | 000000000-2020-00033 |
内容: | 增长2.1%。增长原因主要包括以下几点:(一)2019年,师市运输业法人企业达到13家,今年新增运输业法人单位3家,分别为华顺智慧物流、腾飞货运、精越物流,法人单位的增加,使大宗运输量显著增加,从营... |
主题: | 统计信息 |
发布机构: | 政府办公室 |
发布日期: | 2019/10/18 17:05:46 |
http://www.ale.gov.cn/publicity/tjxx/15387 2019/10/18
-
索引号: | 000000000-2020-00042 |
内容: | 上年同期下降5.1%。截至2019年10月底,师市限额以上商贸流通业法人和个体单位共计58家,其中批发业9家,销售额64.1亿元,占整体的90%。分单位看:供销集团实现商品销售额13.7亿元,较去年... |
主题: | 统计信息 |
发布机构: | 政府办公室 |
发布日期: | 2019/11/13 12:45:06 |
http://www.ale.gov.cn/publicity/tjxx/15402 2019/11/13
-
索引号: | 000000000-2020-00045 |
内容: | 、美丰化工五家企业综合能耗分别增加15.59万、9.79万、5.42万、3.58万、2.06万吨标准煤,分别占综合能耗增加比重的39.1%、24.5%、13.6%、9.0%、5.2%,五家企业占综合能... |
主题: | 统计信息 |
发布机构: | 政府办公室 |
发布日期: | 2019/11/13 17:10:50 |
http://www.ale.gov.cn/publicity/tjxx/15407 2019/11/13
-
索引号: | 000000000-2020-00047 |
内容: | 34.2(三)工业产值过亿元企业规模继续扩大11月份,师市30家企业产值超过亿元( 18家在工业园区),占比20.0%,比10月份增加1家(阿拉尔市森兴纺织有限公司),共计完成工业总产值116.8亿元... |
主题: | 统计信息 |
发布机构: | 政府办公室 |
发布日期: | 2019/12/13 17:00:17 |
http://www.ale.gov.cn/publicity/tjxx/15411 2019/12/13
-
索引号: | ajj-2020-00221 |
内容: | 营单位和工贸企业开展安全大检查,共检查企业44家,查处隐患731项,警告企业18家,吊销标准化证书3家,对存在较多隐患的18家企业予以挂牌督办,责令2家企业停业整顿。二、突出重点工作,保障各项工作顺... |
主题: | 工作动态 |
发布机构: | 应急管理局 |
发布日期: | 2020/6/2 18:07:11 |
http://www.ale.gov.cn/publicity_ajj/gzdt36/18394 2020/6/2
-
索引号: | nyj-2021-00111 |
内容: | 以上农业产业化龙头企业、合作社 进展情况认定龙头企业兵团级13家,师市级4家;认定合作社国家级2家,师市级17家;认定家庭农场89家。 重点民生项目七 项目名称 开展动物疫病监测工作 进展... |
主题: | 工作动态 |
发布机构: | 农业农村局 |
发布日期: | 2021/11/16 19:42:30 |
http://www.ale.gov.cn/publicity_nyj/gzdt1/31020 2021/11/16
-
索引号: | tkyx-2021-00248 |
内容: | 居民家供暖情况进行检查维修。通过此次检修活动,发现18家住户散热片未排气,6家住户供暖压力不足。我办人员对未排气的居民家一一入户排气,并对居民讲解散热片保养维修的简易知识;对供暖压力不足的住户家供暖... |
主题: | 工作动态 |
发布机构: | |
发布日期: | 2021/12/10 12:43:20 |
http://www.ale.gov.cn/publicity_tkyx/gzdt/31477 2021/12/10
-
索引号: | 000000000-2022-00110 |
内容: | %)。纺织业(21家企业)实现工业总产值27.19亿元,占工业总产值比重24.6%,同比下降8.1%,环比上月下降3.6个百分点,降幅持续扩大。纺织企业大型企业运营不佳,新升规5家纺织业企业增量产值... |
主题: | 统计信息 |
发布机构: | 政府办公室 |
发布日期: | 2022/6/23 11:16:08 |
http://www.ale.gov.cn/publicity/tjxx/35506 2022/6/23
-
索引号: | 000000000-2022-00131 |
内容: | 矿业2家企业合计电力消费0.0063亿千瓦时,同比下降54.2%;制造业151家企业合计电力消费9.48亿千瓦时,同比增长9.1%,占师市总量的88.4%;电力、热力、燃气及水生产和供应业8家企业合... |
主题: | 统计信息 |
发布机构: | 政府办公室 |
发布日期: | 2022/8/5 10:47:19 |
http://www.ale.gov.cn/publicity/tjxx/36197 2022/8/5
-
索引号: | fgw-2022-00097 |
内容: | 争全年完成93家的目标任务,其中1-8月已“升规达限”13家,锁定9-12月各负责单位培育任务并提出2022年“三产限额以上市场主体”拟“升规达限”80家的目标,其中:阿拉尔市城区52家,由师市相关行... |
主题: | 工作动态 |
发布机构: | 发展和改革委员会 |
发布日期: | 2022/9/8 16:57:00 |
http://www.ale.gov.cn/publicity_fgw/gzdt17/36872 2022/9/8