-
索引号: | 100014-2022-00056 |
内容: | 应急处置能力。演练前,师市教育局党组成员、副局长,网信领导小组副组长刘春阳领学《第一师阿拉尔市教育局网络安全事件应急预案》,师市教育局副处级督学、网信领导小组副组长杨志敏领学《第一师阿拉尔市教育系统... |
主题: | 工作动态 |
发布机构: | 教育局 |
发布日期: | 2022/8/8 18:23:19 |
http://www.ale.gov.cn/publicity_jyj/gzdt22/36262 2022/8/8
-
索引号: | gh-2023-00057 |
内容: | 色基因”清明祭英烈活动师市总工会通过中华英烈网开展线上祭英烈活动一团7连工会组织职工观看缅怀英烈敬献花篮追思视频(曾春芳)五团总工会组织职工通过中华英烈网开展线上祭英烈活动(陈丹丹)十六团总工会携手... |
主题: | 工作动态 |
发布机构: | 总工会 |
发布日期: | 2023/4/5 18:40:48 |
http://www.ale.gov.cn/publicity_gh/gzdt30/40054 2023/4/5
-
索引号: | dys5t-2023-00045 |
内容: | 植的费用大致分为种植体、牙冠和医疗服务三个部分。种植体、牙冠两个部分的价格需要通过集中采购和竞价挂网产生,因此,《通知》没有人为设定具体量化目标。目前,公立医疗机构采购高端品牌种植体4000元—60... |
主题: | 文件解读 |
发布机构: | 五团 |
发布日期: | 2022/9/7 19:25:19 |
http://www.ale.gov.cn/publicity_dys5t/wjjd/42093 2022/9/7
-
索引号: | 000000000-2021-00181 |
内容: | 自收到汇款通知之日起六十日内,凭有效身份证件到邮政企业兑领汇款。 收款人逾期未兑领的汇款,由邮政企业退回汇款人。自兑领汇款期限届满之日起一年内无法退回汇款人,或者汇款人自收到退汇通知之日起一年内未领... |
主题: | 法律法规 |
发布机构: | 政府办公室 |
发布日期: | 2020/2/26 16:09:59 |
http://www.ale.gov.cn/publicity/flfg2/24071 2020/2/26
-
索引号: | sfj-2023-00034 |
内容: | ,并自结案之日起三十日内向法律援助机构提交结案归档材料。刑事诉讼案件侦查阶段应以承办律师收到起诉意见书或撤销案件的相关法律文书之日为结案日;审查起诉阶段应以承办律师收到起诉书或不起诉决定书之日为结案日... |
主题: | 文件政策 |
发布机构: | |
发布日期: | 2023/9/12 18:13:46 |
http://www.ale.gov.cn/publicity_sfj/wjzc11/41652 2023/9/12
-
索引号: | tjj-2019-00003 |
内容: | 商贸流通业法人和个体单位共计58家,其中批发业9家,销售额60.56亿元,占整体的90.8%,商贸企业整体规模小,数量少,主营业务为棉麻类、石油类、农机类;零售业20家,销售额6.13亿元,占比仅有9... |
主题: | 工作动态 |
发布机构: | |
发布日期: | 2019/12/12 19:12:43 |
http://www.ale.gov.cn/publicity_tjj/gzdt28/14743 2019/12/12
-
索引号: | tjj-2019-00016 |
内容: | 人单位数量和规模均偏小师市共有限额以上批发和零售业29家,其中批发业9家、零售业20家;限上以上住宿和餐饮业30家,其中住宿业4家、餐饮业26家。单位规模小,经营主体弱、小、散,尤其是限额以上住宿企... |
主题: | 工作动态 |
发布机构: | |
发布日期: | 2019/10/18 16:00:39 |
http://www.ale.gov.cn/publicity_tjj/gzdt28/14760 2019/10/18
-
索引号: | tjj-2019-00021 |
内容: | 4.9 (六)工业产值过亿元企业规模继续扩大10月份,师市29家企业产值超过亿元( 17家在工业园区),占比19.3%,比9月份增加3家(阿拉尔市太泉纺织有限公司、阿拉尔天丰纺织有限责任公司和库车县... |
主题: | 工作动态 |
发布机构: | |
发布日期: | 2019/11/11 11:20:00 |
http://www.ale.gov.cn/publicity_tjj/gzdt28/14765 2019/11/11
-
索引号: | 000000000-2020-00039 |
内容: | 人单位数量和规模均偏小师市共有限额以上批发和零售业29家,其中批发业9家、零售业20家;限上以上住宿和餐饮业30家,其中住宿业4家、餐饮业26家。单位规模小,经营主体弱、小、散,尤其是限额以上住宿企... |
主题: | 统计信息 |
发布机构: | 政府办公室 |
发布日期: | 2019/10/18 17:45:18 |
http://www.ale.gov.cn/publicity/tjxx/15397 2019/10/18
-
索引号: | 000000000-2020-00044 |
内容: | 14.9(六)工业产值过亿元企业规模继续扩大10月份,师市29家企业产值超过亿元( 17家在工业园区),占比19.3%,比9月份增加3家(阿拉尔市太泉纺织有限公司、阿拉尔天丰纺织有限责任公司和库车县... |
主题: | 统计信息 |
发布机构: | 政府办公室 |
发布日期: | 2019/11/13 17:05:43 |
http://www.ale.gov.cn/publicity/tjxx/15405 2019/11/13