索引号: | tjj-2019-00021 | 发布机构: | |
生成日期: | 2019-11-11 | 废止日期: | |
文 号: | 主题分类: | 工作动态 | |
关键词: |
2019年第一师《塔里木统计》第六十七期工业分析
产值增速保持持续增长
——2019年1-10月师市规模以上工业经济运行分析
一、工业运行基本情况
(一)产值增速保持持续增长
截止10月份末,一师阿拉尔市150家规模以上工业累计完成工业总产值141.6亿元,同比增长20.1%,增速较同期提高30.7个百分点,月度环比增速上升1.2个百分点;当月完成工业总产值16.0亿元,同比增长39.2%。预计工业增加值增速17.5%,师市工业生产呈现稳定上升发展态势。
工业总产值增速走势图
(二)重工业产值比重下降,增速略有回落
10月份末,轻工业完成总产值95.7亿元,同比增长26.2%,月度环比增速上升4.4个百分点,拉动增长率为16.8个百分点;重工业完成总产值45.9亿元,同比增长9.1%,月度环比增速下降4.5个百分点,拉动增长率为3.3个百分点。轻重工业产值比为68:32(9月份为67:33)。
(三)经济技术开发区产值比重再创新高
10月份末,经济技术开发区增速略有回落,41家规模以上工业完成工业总产值79.3亿元,同比增长34.7%,高于师市平均增速14.6个百分点;拉动增长率为17.3个百分点;占整体规上工业产值比重56.0%,较9月份提高了1.2个百分点,产值比重再创新高。
经济技术开发区工业总产值增速及比重走势图
(四)团场工业拖累整体增速
截止10月末,团场101家规模以上工业累计完成产值39.3亿元,同比下降7.6%,产值占师市比重为27.8%,拖累增长率2.7个百分点,有8个团场产值增速为正增长,7个团场为负增长,其中十六团拉动增长率最高,为1.9个百分点;十团拖累增长率最高,为-3.3个百分点。
团场规模以上工业总产值增速排序表
序号 | 单位名称 | 本期(万元) | 同期(万元) | 增速(%) | 拉动增长率(百分点) |
1 | 九 团 | 13561 | 2329 | 462.5 | 0.9 |
2 | 十一团 | 17803 | 3852 | 346.5 | 1.2 |
3 | 十四团 | 9048 | 2544 | 243.6 | 0.5 |
4 | 十六团 | 35312 | 12590 | 171.0 | 1.9 |
5 | 六 团 | 32939 | 18854 | 68.8 | 1.1 |
6 | 四 团 | 6821 | 6100 | 8.1 | 0.0 |
7 | 五 团 | 23939 | 21851 | 5.8 | 0.1 |
8 | 七 团 | 17418 | 16079 | 4.7 | 0.1 |
9 | 十二团 | 31624 | 33475 | -8.7 | -0.3 |
10 | 一 团 | 48850 | 58191 | -18.9 | -1.0 |
11 | 三 团 | 40699 | 56241 | -30.1 | -1.5 |
12 | 二 团 | 21749 | 31014 | -32.2 | -0.9 |
13 | 十三团 | 24026 | 34302 | -32.3 | -1.0 |
14 | 八 团 | 18008 | 26180 | -33.5 | -0.8 |
15 | 十 团 | 51108 | 87061 | -43.3 | -3.3 |
合 计 | 392904 | 410663 | -7.6 | -2.7 |
师市国有单位完成工业总产值36.2亿元,同比增长14.6%,拉动增长率3.9个百分点,青松(集团)公司拉动增长率3.9个百分点,对师市工业增速贡献率为19.4%。
国有单位规模以上工业工业总产值增速排序表
序号 | 单位名称 | 本期(万元) | 同期(万元) | 增速(%) | 拉动增长率(百分点) |
1 | 204045 | 153216 | 28.7 | 3.9 | |
2 | 电力公司 | 106893 | 95163 | 8.5 | 0.7 |
3 | 塔里木农业开发总公司 | 27002 | 27423 | -4.9 | -0.1 |
4 | 供销公司 | 23813 | 29153 | -21.1 | -0.5 |
合 计 | 361753 | 304954 | 14.6 | 3.9 |
(五)超七成工业产品产量保持增长
10月份,师市规上工业列入统计的28种主要工业产品产量中,20种保持增长,增长面71.4%。其中乙二醇和印染布增速最高,成倍数增长。生产总体保持平稳状态。
主要工业产品产量及增减情况
指标名称 | 计量单位 | 本 期 | 同 期 | 增 减(%) |
小麦粉 | 吨 | 20613 | 20364 | 1.2 |
大米 | 吨 | 45418 | 29979 | 51.5 |
饲料 | 吨 | 4200 | 48364 | -91.3 |
精制食用植物油 | 吨 | 56682 | 62321 | -9.0 |
乳制品 | 吨 | 20218 | 31915 | -36.7 |
饮料酒 | 千升 | 22240 | 25298 | -12.1 |
饮料 | 吨 | 1616 | 1444 | 11.9 |
纱 | 吨 | 116809 | 94669 | 23.4 |
布 | 万米 | 4373 | 1829 | 139.2 |
印染布 | 万米 | 2432 | 218 | 1015.6 |
针织袜 | 万双 | 7971 | 3092 | 157.8 |
人造板 | 立方米 | 23562 | 20367 | 15.7 |
纸制品 | 吨 | 4621 | 1190 | 288.2 |
盐酸(氯化氢,含量31%) | 吨 | 12980 | 18350 | -29.3 |
烧碱(折100%) | 吨 | 16098 | ||
农用氮、磷、钾化学肥料(折纯) | 吨 | 81065 | 83079 | -2.4 |
初级形态塑料 | 吨 | 22232 | ||
乙二醇 | 吨 | 31982 | 1602 | 1896.4 |
化学纤维 | 吨 | 241641 | 113887 | 112.2 |
塑料制品 | 吨 | 27370 | 23067 | 18.7 |
硅酸盐水泥熟料 | 吨 | 2741893 | 2402725 | 14.1 |
水泥 | 吨 | 3657777 | 3487182 | 4.9 |
石灰 | 吨 | 30198 | 29158 | 3.6 |
商品混凝土 | 立方米 | 706104 | 509992 | 38.5 |
机械化农业及园艺机具 | 台 | 10161 | 4574 | 122.1 |
电子元件 | 万只 | 9115 | 8901 | 2.4 |
供热量 | 万吉焦 | 486 | 431 | 12.8 |
自来水生产量 | 万立方米 | 2823 | 3317 | -14.9 |
(六)工业产值过亿元企业规模继续扩大
10月份,师市29家企业产值超过亿元( 17家在工业园区),占比19.3%,比9月份增加3家(阿拉尔市太泉纺织有限公司、阿拉尔天丰纺织有限责任公司和库车县科兴煤炭实业有限责任公司),共计完成工业总产值104.2亿元,占比73.6%,同比增长36.6%,拉动增长率23.7个百分点,为师市工业增长的主要支撑。
规模以上工业产值过亿元企业一览表
序号 | 单位名称 | 本期(万元) | 同期(万元) | 增速(%) | 拉动增长率(百分点) |
1 | 阿拉尔市中泰纺织科技有限公司 | 244901 | 136686 | 73.1 | 8.8 |
2 | 第一师电力有限责任公司 | 74721 | 62070 | 16.3 | 0.9 |
3 | 新疆锦域纺织有限公司 | 69562 | 71925 | -6.6 | -0.4 |
4 | 新疆新越丝路有限公司 | 66774 | 46175 | 39.7 | 1.6 |
5 | 新疆克州青松水泥有限责任公司 | 58373 | 42019 | 34.2 | 1.3 |
6 | 新疆新聚丰特种纱业有限公司 | 45178 | 29620 | 47.4 | 1.2 |
7 | 青松建材化工(集团)股份有限公司 | 42560 | 33430 | 23.0 | 0.7 |
8 | 新疆臻泰纺织有限公司 | 36924 | 12461 | 186.3 | 2.0 |
9 | 新疆阿克苏天康植物蛋白有限公司 | 34098 | 35128 | -6.2 | -0.2 |
10 | 阿拉尔市瑞利恒生物蛋白有限公司 | 33687 | 27889 | 16.7 | 0.4 |
11 | 新疆纳凯纺织有限公司 | 32216 | 11533 | 169.9 | 1.7 |
12 | 阿拉尔盛源热电有限责任公司 | 32172 | 33093 | -6.1 | -0.2 |
13 | 和田青松建材有限责任公司 | 27248 | 24727 | 6.5 | 0.1 |
14 | 新疆美丰化工有限公司 | 22140 | 20083 | 6.5 | 0.1 |
15 | 阿拉尔新农乳业有限责任公司 | 21910 | 23788 | -11.0 | -0.2 |
16 | 库车青松水泥有限责任公司 | 20594 | 13582 | 46.5 | 0.6 |
17 | 阿拉尔大漠天然气有限责任公司 | 18828 | 38538 | -52.8 | -1.8 |
18 | 阿拉尔青松化工有限责任公司 | 17918 | 1.5 | ||
19 | 阿拉尔市鑫泰源棉业有限公司 | 16758 | 1.4 | ||
20 | 新疆五家渠青松建材有限责任公司 | 15392 | 13906 | 6.9 | 0.1 |
21 | 阿拉尔市运盛纺织有限公司 | 14767 | 4440 | 221.3 | 0.9 |
22 | 新疆华茂阿拉尔纺织有限公司 | 14014 | 15470 | -12.5 | -0.2 |
23 | 天盈石油化工股份有限公司 | 13982 | 1072 | 1160.3 | 1.1 |
24 | 阿拉尔市太泉纺织有限公司 | 12956 | 7135 | 75.4 | 0.5 |
25 | 阿拉尔市兴美达印染有限公司 | 12418 | 1104 | 987.3 | 1.0 |
26 | 库车县科兴煤炭实业有限责任公司 | 10964 | 9440 | 12.2 | 0.1 |
27 | 阿拉尔市禾禾米业有限责任公司 | 10492 | 6712 | 51.0 | 0.3 |
28 | 阿拉尔天丰纺织有限责任公司 | 10231 | 7235 | 36.6 | 0.2 |
29 | 金银川镇腾云果业有限责任公司 | 10213 | 7891 | 25.1 | 0.2 |
合 计 | 1041988 | 737152 | 36.6 | 23.7 |
二、工业运行主要特点及问题
(一)纺织业喜忧参半
截止10月末,师市第一大行业纺织业(共计17家企业,其中阿拉尔市金鲁纺织有限责任公司停产)累计完成工业总产值33.5亿元,同比增长44.9%, 产值占比23.7%,总体增长势头较好,但本年受中美贸易战影响,棉纱滞销,行业产销率为79.8%,其中龙头企业新疆锦域纺织有限公司产销率仅为46.9%,行业经营情况不容乐观。
(二)经济技术开发区增速呈回落态势
10月份末,经济技术开发区增速回落,同比增长34.7%,月度环比增速下降3.6个百分点;主要原因是阿拉尔市中泰纺织科技有限公司(原阿拉尔市富丽达纤维有限公司)产品价格下滑,产品销售不畅,产销率仅为86.6%,增长乏力,其产值月度增速下降15.6%,累计增速较上月回落29.9个百分点;未来2个月设备检修将停产一条粘胶短纤维生产线,加之重点企业阿拉尔青松化工有限责任公司,新疆美丰化工有限公司检修设备停产,势必导致园区产值增速进一步回落,对师市工业增长也会造成较大影响。
(三)大型工业企业数量占比偏少
师市150家规模以上工业,大型工业企业仅有3家(阿拉尔市中泰纺织科技有限公司、新疆锦域纺织有限公司和新疆新越丝路有限公司),数量占比仅为2.0%,产值超过10亿元以上的企业只有阿拉尔市中泰纺织科技有限公司;对标8师133家规模以上工业,大型工业企业多达十余家,数量占比近10%,产值在10亿元以上的有10家企业(天山铝业、天富能源、合盛硅业、天辰化工、天伟化工、大全新能源、天智辰业、天域新实化工、如意纺织、天能化工),师市大型工业企业的缺乏,工业发展很难突破瓶颈。
三、建议
(一)精准施策促发展
加快纺织产业扶持政策落实;精准施策,支持龙头企业开展订单,促进传统纺织、食品产业引进、吸收消化先进的工艺、技术,不断增强发展动力。同时密切关注自治区、兵团出台的各项支持政策,加快企业扶持政策落实。
(二)“升规入统”育动能
针对符合升规条件的传统企业, 统计部门与主管部门分工协作,积极对接,相互配合,全部纳入统计规模以上工业库中,同时,严格按照国家统计局战略性新兴产业目录和“三新”经济,会同相关主管部门对师市范围内的战新产业和新产业、新业态、新商业模式逐一梳理,并在此基础上进一步提升服务水平,为师市培育新动能,推动新兴产业工作提供数据支撑。 (撰稿:岳英杰)