索引号: | jsj-2020-00269 | 发布机构: | 住房和城乡建设局 |
生成日期: | 2020-12-10 | 废止日期: | |
文 号: | 主题分类: | 文件政策 | |
关键词: |
2020年11月师市房地产市场运行情况
2020年11月师市房地产市场运行情况
2020年11月,师市住建局对师市辖区内39个房地产开发企业的房地产开发投资情况、取得预售情况、销售情况等相关数据进行汇总、分析,并向社会公布,旨在为师市房地产市场健康、平稳发展提供导向,具体情况如下:
一、房地产开发项目情况
(一)、续建项目情况。截止2020年11月,师市续建项目12个, 续建项目总面积39.15万平方米,其中住宅28.45万平米,商业10.57万平米。(详见表1)
2020年11月师市续建商品房开发项目情况表(表1) | ||||||
序号 | 开发企业 | 项目名称 | 开发规模(万平方米) | 住宅面积(万平方米) | 商业面积(万平方米) | 备注 |
1 | 阿拉尔万荣房地产开发有限公司 | 万荣商业街 | 0.62 | 0.5 | 0.12 | 装饰装修 |
2 | 阿拉尔万都房地产开发有限公司 | 花鸟鱼市场 | 3 | 0 | 3 | 装修装饰 |
3 | 阿拉尔市嘉达房地产开发有限公司 | 鑫厦门商业街 | 1.47 | 0 | 1.47 | 主体施工 |
4 | 新疆阿拉尔新苑房地产开发有限责任公司 | 新苑名豪七区一期 | 8.46 | 7.44 | 1.02 | 室外配套 |
5 | 阿拉尔丝路房地产开发有限责任公司 | 金色家园二期 | 5.03 | 4.1 | 0.93 | 已交房 |
6 | 阿拉尔恒昌置业有限公司 | 恒昌名府二期 | 4.9 | 4.1 | 0.8 | 室外配套 |
7 | 阿拉尔西北兴业房地产开发有限公司 | 天源尚景 | 4.99 | 3.97 | 1.02 | 室外配套 |
8 | 阿拉尔市鸿添房地产开发有限公司 | 南国风光一期 | 4.35 | 3.87 | 0.52 | 装饰装修 |
9 | 新疆阿拉尔新苑房地产开发有限责任公司 | 新苑名品一期 | 2.58 | 2.07 | 0.34 | 装修装饰 |
10 | 阿拉尔盛通房地产开发有限公司 | 金鲁学府壹号一期 | 1.4 | 1.4 | 0 | 主体施工 |
11 | 阿拉尔市英坤房地产开发有限公司 | 英坤·玺院 | 1.24 | 1 | 0.24 | 室外配套 |
12 | 新疆万旺房地产开发有限公司 | 万旺商贸城 | 1.11 | 0 | 1.11 | 装修装饰 |
合计 | 39.15 | 28.45 | 10.57 |
(二)新建项目情况。2020年师市新建房地产开发项目19个,规划建设面积82.21万平米,其中住宅面积72.56万平米、商业面积9.75万平米。(详见表2)
2020年师市新建商品房开发项目情况表(表2) | ||||||
序号 | 开发企业 | 项目名称 | 开发规模(万平方米) | 住宅面积(万平方米) | 商业面积(万平方米) | 备注 |
1 | 阿拉尔盛通房地产开发有限公司 | 金鲁水韵花苑 | 3.28 | 3.18 | 0.10 | 主体施工 |
2 | 新疆英坤房地产开发有限公司 | 塔河明珠·华府三期 | 3.03 | 3.03 | 0.00 | 装修装饰 |
3 | 新疆英坤房地产开发有限公司 | 塔河明珠·华府四期 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | 主体施工 |
4 | 阿拉尔鸿添房地产开发有限公司 | 鸿添·南国风光(二期) | 7.30 | 6.52 | 0.78 | 主体施工 |
5 | 阿拉尔天源房地产开发有限公司 | 阿拉尔天源.绿岛印象 | 4.35 | 4.00 | 0.35 | 主体施工 |
6 | 阿拉尔新苑房地产开发有限公司 | 新苑名豪七区二期 | 4.79 | 4.20 | 0.59 | 主体施工 |
7 | 阿拉尔新苑房地产开发有限公司 | 新苑名城二期 | 4.62 | 4.10 | 0.52 | 装饰装修 |
8 | 阿拉尔新苑房地产开发有限公司 | 新苑名品二区 | 4.48 | 4.03 | 0.45 | 主体施工 |
9 | 阿拉尔正茂源房地产开发有限公司 | 胡杨明都小区 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | 主体施工 |
10 | 阿拉尔铧阳房地产开发有限公司 | 铧阳三期 | 5.00 | 4.61 | 0.39 | 主体施工 |
11 | 阿克苏塔里木房地产开发有限公司 | 阿拉尔市胡杨河商业街 | 4.60 | 0.00 | 4.60 | 主体施工 |
12 | 新疆阿拉尔天汇房地产开发有限公司 | 天汇玫瑰苑小区一期 | 4.39 | 3.87 | 0.52 | 主体施工 |
13 | 阿拉尔新苑房地产开发有限公司 | 新苑名豪八区 | 4.85 | 4.27 | 0.58 | 主体施工 |
14 | 阿拉尔新苑房地产开发有限公司 | 新苑名豪九区 | 3.14 | 2.85 | 0.29 | 主体施工 |
15 | 阿拉尔新苑房地产开发有限公司 | 七团新苑名镇 | 3.47 | 3.45 | 0.02 | 主体施工 |
16 | 阿拉尔新苑房地产开发有限公司 | 八团新苑名门 | 4.97 | 4.79 | 0.18 | 主体施工 |
17 | 中疆置业发展有限公司 | 十团翡翠苑 | 6.8 | 6.8 | 0 | 基础施工 |
18 | 阿克苏万佳和房产公司阿拉尔分公司 | 十一团昆岗三期 | 1.59 | 1.59 | 0 | 主体施工 |
19 | 阿拉尔恒昌置业有限公司 | 十二团恒昌名府二期 | 3.7 | 3.32 | 0.38 | 主体施工 |
合计 | 82.21 | 72.56 | 9.75 |
二、商品房预售批准情况
2020年11月批准商品房项目销售3件,新疆阿拉尔新苑房地产开发有限责任公司开发的七团新苑名镇二期(9#--11#),阿拉尔市恒昌置业有限公司开发的十二团恒昌名府二期(1#、2#、3A#、3B#、5#、6#),阿拉尔市鸿添房地产开发有限公司开发的鸿添·南国风光小区二期(1#、2#、8#-11#、B区、E区)。(详见表3)
2020年11月商品房预售批准情况表(表3)
序号 | 开发企业 | 项目名称 | 住宅套数 | 住宅面积(平方米) | 商业面积(平方米) | 预售许可证号 |
1 | 新苑房产公司 | 新苑名镇(9#--11) | 168 | 16493.52 | / | 〔2020〕20号 |
2 | 恒昌置业公司 | 恒昌名府(1#、2#、3A#、3B#、5#、6#) | 252 | 26841.03 | / | 〔2020〕21号 |
3 | 鸿添房产公司 | 鸿添·南国风光(1#、2#、8#--11#、B区、E区) | 430 | 55366.73 | 6371.86 | 〔2020〕22号 |
合计 | 850 | 98701.28 | 6371.86 |
三、商品房成交情况
2020年11月,商品房成交面积5.23万平方米,成交446套,成交金额20841万元。(详见表4)
2020年11月商品房总成交情况表(表4)
序号 | 类型 | 成交面积 (万平方米) | 成交套数 | 成交金额 (万元) |
1 | 商品房 | 5.23 | 446 | 20841 |
2 | 住房 | 4.57 | 406 | 17142 |
3 | 商业 | 0.66 | 40 | 3699 |
其中:(一)住宅成交面积4.57万平方米,成交406套,成交金额17142万元。(详见表5)
2020年11月住宅成交情况表(表5)
序号 | 开发项目 | 成交套数 | 成交面积(平方米) | 成交金额(万元) | 住宅均价(元 /平方米) |
1 | 新苑名城二期 | 12 | 1503.5 | 563 | 3750 |
2 | 新苑名品二期 | 2 | 368.68 | 157.1 | 4257 |
3 | 七团新苑名镇 | 13 | 1214 | 302 | 2488 |
4 | 阿拉尔天汇玫瑰苑 | 139 | 16745 | 6704 | 4009 |
5 | 十一团昆岗三期 | 26 | 2265.6 | 510 | 2251 |
6 | 金鲁学府壹号 | 6 | 640.49 | 247 | 3856 |
7 | 鸿添·南国风光 | 1 | 117 | 55.7 | 4760 |
8 | 十二团恒昌名府 | 2 | 290.42 | 93 | 3604 |
9 | 尚城御庭小区 | 1 | 87.26 | 34.9 | 4595 |
10 | 三五九小区 | 32 | 2880 | 1008 | 3500 |
11 | 铧阳鑫城 | 93 | 9521 | 2962 | 3500 |
12 | 阿拉尔市玺院小区 | 1 | 229.63 | 118.9 | 5182 |
13 | 塔河明珠·华府小区 | 78 | 9843.04 | 4374.3 | 4444 |
合计 | 406 | 45700 | 17142 |
(二)商业成交面积0.66万平方米,成交40套,成交金额3699万元。(详见表6)
2020年11月商业成交情况表(表6)
序号 | 开发项目 | 成交套数 | 成交面积(平方米) | 成交金额(万元) | 商业均价(元/平方米) |
1 | 金鲁学府壹号 | 2 | 109.86 | 82.4 | 7500 |
2 | 十二团恒昌名府 | 2 | 106.5 | 81 | 7600 |
3 | 领先商业街 | 9 | 1963.38 | 1285.2 | 7817 |
4 | 花鸟鱼市场 | 2 | 1847.67 | 554.3 | 3000 |
5 | 尚城御庭小区 | 3 | 170.17 | 142.72 | 8386 |
6 | 绿新源农副产品批发市场 | 6 | 353.53 | 291 | 8200 |
7 | 铧阳鑫城 | 9 | 1244.7 | 601.19 | 4833 |
8 | 塔河明珠·华府小区 | 7 | 785.19 | 660.9 | 8417 |
合计 | 40 | 6600 | 3699 |
四、 二手房销售情况
2020年11月,阿拉尔市二手房成交48套,其中住宅47套,商业1套,住宅成交面积4530平方米,成交总额1281万元,商业成交面积100平方米。
五、商品房库存情况
截止11月底,阿拉尔市未销售的商品房面积41.58万平方米,套数3068套,其中住宅面积19.53万平方米,套数1770套(备注:已交定金未签订商品房买卖合同住宅596套,剩余住宅存量较多的小区为:金鲁学府壹号126套,鸿添·南国风光429套,塔河明珠·华府148套,恒昌名府期252套,铧阳鑫城122套,富苑小区119套,三五九小区360套);商业套数1436套。