| 2023年12月份办理施工许可(监督手续)目录12.18-12.31 |
| 序号 | 工程名称 | 施工许可证编号 | 办理日期 | 备注 |
| 1 | 第一师阿拉尔市二次管网及自管站项目(十一标段) | 660100202312190402 | 2023/12/19 |
|
| 2 | 第一师阿拉尔市二次管网及自管站项目八标段 | 660100202312190302 | 2023/12/19 |
|
| 3 | 第一师阿拉尔市二次管网及自管站项目(五标段) | 660100202312190202 | 2023/12/19 |
|
| 4 | 第一师阿拉尔市二次管网及自管站项目(十标段) | 660100202312190102 | 2023/12/19 |
|
| 6 | 新疆臻泰产业孵化园项目(涤纶产业延伸策划)23#、24#、25#、26#厂房 | 660141202312200101 | 2023/12/20 |
|
| 7 | 阿拉尔市泵站建设及管网改造项目-六标段 | 660100202312210102 | 2023/12/21 |
|
| 8 | 第一师阿拉尔市二次管网及自管站项目七标段 | 660100202312210302 | 2023/12/20 |
|
| 9 | 第一师阿拉尔市二次管网及自管站项目九标段 | 660100202312210202 | 2023/12/20 |
|
| 10 | 第一师五团十三连党群活动中心建设项目 | 660100202312220101 | 2023/12/21 |
|
| 11 | 凤凰城商业建设项目-3-1#楼、4#楼 | 660100202312220201 | 2023/12/21 |
|
| 12 | 世荣尚信·天誉城建设项目(一期)一标段 | 660141202312220101 | 2023/12/22 |
|
| 13 | 阿拉尔市泵站建设及管网改造项目-七标段 | 660100202312220302 | 2023/12/22 |
|
| 14 | 塔里木大学西区学生公寓周边环境改造项目 | 660100202312250102 | 2023/12/25 |
|
| 15 | 塔里木大学校园文化景观提升改造工程 | 660100202312260102 | 2023/12/25 |
|
| 16 | 阿拉尔市美君塑业有限公司年产2000吨滴灌带及塑料制品项目 | 660100202312260401 | 2023/12/26 |
|
| 17 | 阿拉尔市泵站建设及管网改造项目-三标段 | 660100202312260302 | 2023/12/26 |
|
| 18 | 第一师阿拉尔市11团幼儿园配套设施建设项目 | 660100202312260201 | 2023/12/26 |
|
| 19 | 第一师七团13连品质提升改造项目 | 660100202312260501 | 2023/12/26 |
|
| 20 | 塔里木大学新校区(东扩区)三期建设项目(第二标段) | 660100202312290101 | 2023/12/28 |
|
| 21 | 塔里木大学新校区(东扩区)三期建设项目(设计采购施工总承包第一标段) | 660100202312290201 | 2023/12/28 |
|
| 22 | 第一师十六团十二连日用品集散地建设项目 | 660100202312290301 | 2023/12/28 |
|
| 23 | 阿拉尔市齐兰商贸有限公司二团机械设备仓库租赁站项目一期 | 660100202312290401 | 2023/12/28 |
|
用户登录
还没有账号?
立即注册