| 2023年11月份办理施工许可(监督手续)目录11.06--11.19 |
| 序号 | 工程名称 | 施工许可证编号 | 办理日期 | 备注 |
| 1 | 阿拉尔市华硕纺织有限公司500台喷气织机项目-1#宿舍楼、2#食堂、1#值班室、2#值班室,消防泵房 | 660141202311060101 | 2023/11/6 |
|
| 2 | 新疆昆泰纺织印染科技有限公司2500台织布机项目 | 660141202311060301 | 2023/11/6 |
|
| 3 | 新疆缆鑫线缆制造有限责任公司年产电缆30万米、铜芯铝绞线3000吨项目 | 660141202311060201 | 2023/11/6 |
|
| 4 | 阿拉尔经济技术开发区污水处理专用管线建设项目 | 660141202311070102 | 2023/11/7 |
|
| 6 | 第一师阿拉尔市北扩区幸福北路道路工程项目 | 660100202311070102 | 2023/11/7 |
|
| 7 | 阿拉尔经济技术开发区香河路、东一路、东五路建设项目 | 660141202311100102 | 2023/11/10 |
|
| 8 | 新疆托木尔峰酒业有限责任公司2022年改扩建(一期)建设项目 | 660100202311100101 | 2023/11/10 |
|
| 9 | 阿拉尔经济技术开发区香河路附属设施建设项目 | 660141202311100202 | 2023/11/10 |
|
| 10 | 第一师三团城镇供热供水基础设施建设项目(EPC 总承包) | 660100202311130202 | 2023/11/13 |
|
| 11 | 第一师阿拉尔市2022年一团集中隔离点建设项目 | 660100202311130101 | 2023/11/13 |
|
| 12 | 第一师一团2023年污水处理厂提升改造建设项目 | 660100202311140102 | 2023/11/14 |
|
| 13 | 阿拉尔市凯华门窗制品有限公司年产18万平方米塑窗门窗建设项目 | 660100202311150102 | 2023/11/15 |
|
| 14 | 观云府住宅小区建设项目二期(12、13、14、15、16号楼) | 660100202311150301 | 2023/11/15 |
|
| 15 | 第一师十六团供暖管网及配套设施建设项目 | 660100202311150202 | 2023/11/15 |
|
| 16 | 港嘉建材产业园建设项目 | 660100202311150401 | 2023/11/15 |
|
| 17 | 第一师10团完全小学教学楼建设项目 | 660100202311150501 | 2023/11/15 |
|
| 18 | 第一师阿拉尔市十三团南一路社区服务中心建设项目 | 660100202311150601 | 2023/11/15 |
|
| 19 | 第一师七团老旧小区改造工程建设项目(三标段) | 660100202311160301 | 2023/11/16 |
|
| 20 | 第一师七团老旧小区改造工程建设项目(二标段) | 660100202311160201 | 2023/11/16 |
|
| 21 | 第一师七团老旧小区改造工程建设项目(一标段) | 660100202311160101 | 2023/11/16 |
|
| 22 | 第一师六团城镇基础设施友谊路、健康路西延伸段建设项目(EPC总承包) | 660100202311170302 | 2023/11/17 |
|
| 23 | 第一师阿拉尔市十三团2023年干部人才周转宿舍及“五小”工程配套建设项目(EPC总承包) | 660100202311170201 | 2023/11/17 |
|
| 24 | 新建第一师十四团中学生活用房建设项目 | 660100202311170101 | 2023/11/17 |
|
| 25 | 新疆东彩纺织产业园建设项目-5#、6#宿舍楼 | 660141202311170301 | 2023/11/17 |
|
用户登录
还没有账号?
立即注册