| 2023年07月份办理施工许可(监督手续)目录07.03--07.16 |
| 序号 | 工程名称 | 施工许可证编号 | 办理日期 | 备注 |
| 1 | 新疆锦旷商品混凝土有限责任公司二团商砼搅拌站建设项目-办公楼 | 660100202307050101 | 2023/7/5 |
|
| 2 | 第一师阿拉尔市七团设施农业大棚及相关配套项目(组培基地) | 660100202307050201 | 2023/7/5 |
|
| 3 | 第一师阿拉尔市2023年11个连队党组织阵地建设项目(六标段) | 660100202307130101 | 2023/7/13 |
|
| 4 | 新农乳业危化品仓库建设项目 | 660141202307130101 | 2023/7/13 |
|
| 6 | 第一师阿拉尔市2023年11个连队党组织阵地建设项目(七标段) | 660100202307140301 | 2023/7/14 |
|
| 7 | 第一师阿拉尔市2023年11个连队党组织阵地建设项目(四标段) | 660100202307140201 | 2023/7/14 |
|
| 8 | 第一师阿拉尔市 2023 年 11 个连队党组织阵地建设项目(八标段) | 660100202307140101 | 2023/7/14 |
|
| 9 | 新疆臻彩纺织有限公司织布、倍捻、再生短纤制造项目-3#、6#、7#、8#、10#厂房 | 660141202307140101 | 2023/7/14 |
|
| 10 | 川粤建材市场三期项目4#、5#、6#建材城 | 660100202307140401 | 2023-07-14 |
|
| 11 | 阿拉尔市十四团金硕果蔬农民专业合作社建设项目(一期) | 660100202307140601 | 2023/7/14 |
|
| 12 | 第一师阿拉尔市2023年11个连队党组织阵地建设项目-五标段 | 660100202307140501 | 2023/7/14 |
|
| 13 | 新疆臻彩纺织有限公司织布、倍捻、再生短纤制造项目-3#、6#、7#、8#、10#厂房 | 660141202307140201 | 2023/7/14 |
|
| 14 | 第一师阿拉尔市社会矛盾纠纷调处化解中心项目 | 660100202307170201 | 2023/7/14 |
|
| 15 | 第一师阿拉尔市2023年11个连队党组织阵地建设项目-三标段 | 660100202307170101 | 2023/7/14 |
|
用户登录
还没有账号?
立即注册