| 序号 | 工程名称 | 施工许可证编号 | 办理日期 | 备注 |
| 1 | 第一师4团完全小学教学楼建设项目 | 660100202306050101 | 2023/6/5 |
|
| 2 | 阿拉尔市鑫润红薯粉条有限公司加工建设项目 | 660100202306080101 | 2023/6/8 |
|
| 3 | 第一师七团便民服务中心建设项目 | 660100202306130301 | 2023/6/13 |
|
| 4 | 第一师阿拉尔市塔河源景区提质增效基础设施建设项目(EPC总承包)一标段 | 660100202306130202 | 2023/6/13 |
|
| 6 | 第一师阿拉尔市 2020 年公共租赁住房建设项目(供热管网) | 660100202306130101 | 2023/6/12 |
|
| 7 | 第一师阿拉尔市十六团六连党组织阵地建设项目 | 660100202304040101 | 2023/6/13 |
|
| 8 | 第一师六团党群服务中心配套设施建设项目 | 660100202306160301 | 2023/6/16 |
|
| 9 | 第一师二团集中供热中心配套设施改造建设项目 | 660100202306160101 | 2023/6/16 |
|
| 10 | 第一师5团巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴5000吨冷库建设项目 | 660100202306190101 | 2023/6/19 |
|
| 11 | 华侨国际商品城(二期) | 660100202306190201 | 2023/6/19 |
|
| 12 | 阿拉尔市大巴扎商业公园幕墙工程及室内精装修工程 | 660100202306160201 | 2023-06-16 |
|
用户登录
还没有账号?
立即注册