| 序号 | 工程名称 | 施工许可证编号 | 办理日期 | 备注 |
| 1 | 第一师阿拉尔宽窄新街建设项目(2#-6#、14#楼) | 660100202303270101 | 2023/3/27 |
|
| 2 | 汇鑫商业街建设项目 | 660100202303270201 | 2023/3/27 |
|
| 3 | 第一师二团2022年公共租赁住房建设项目 | 660100202303280201 | 2023/3/28 |
|
| 4 | 第一师三团2022年公租房及其基础设施配套建设项目 | 660100202303280101 | 2023/3/28 |
|
| 6 | 十三团鑫源酒店建设项目 | 660100202303310401 | 2023/3/31 |
|
| 7 | 翰林一品住宅及配套建设(二期) | 660100202303310201 | 2023/3/31 |
|
| 8 | 第一师阿拉尔市16团幼儿园教学楼建设项目 | 660100202303310301 | 2023/3/31 |
|
| 9 | 第一师九团2022年公共租赁住房建设项目(一期) | 660100202303310101 | 2023/3/31 |
|
| 10 | 阿拉尔经济技术开发区生活区道路及配套基础设施建设项目 | 660141202303300102 | 2023/3/30 | 园区项目 |
| 11 | 阿拉尔市九团棋际农机装备厂建设项目 | 660100202303310601 | 2023/3/31 |
|
| 12 | 第一师五团4连乡村产业振兴示范点建设项目 | 660100202303310501 | 2023/3/31 |
|
| 13 | 阿拉尔市卓瑞示范性托育服务机构建设项目 | 660100202303310701 | 2023/3/31 |
|
用户登录
还没有账号?
立即注册