| 2022年09月份办理施工许可(监督手续)目录09.19-10.09 |
| 序号 | 工程名称 | 施工许可证编号 | 办理日期 | 备注 |
| 1 | 阿拉尔市宝佳再生物资回收有限公司建设项目(二期) | 660100202210090101 | 2022.10.09 |
|
| 2 | 第一师十四团基层干部人才周转房 | 660100202210090201 | 2022.10.09 |
|
| 3 | 阿拉尔市宝佳再生物资回收有限公司建设项目 | 660100202210080101 | 2022.10.08 |
|
| 4 | 新疆兵团南疆传染病重大疫情防控救治基地建设项目设计采购施工一体化 | 660100202210030101 | 2022.10.03 |
|
| 6 | 湖光山樾综合体项目 | 660100202210010201 | 2022.10.01 |
|
| 7 | 新疆越舜纺织有限公司年产坯布1.5亿米、纱线1万吨建设项目(一期) | 660141202209230301 | 2022.09.23 | 园区项目 |
| 8 | 阿拉尔经济技术开发区西环路南延段、经三路南延段、轻纺三路建设项目 | 660141202209230102 | 2022.09.23 | 园区项目 |
| 9 | 阿拉尔经济技术开发区飞龙路西延段、轻纺二路建设项目 | 660141202209230202 | 2022.09.23 | 园区项目 |
| 10 | 第一师十一团沙漠之门景区配套设施建设项目(EPC 总承包) | 660100202209220102 | 2022.09.22 |
|
| 11 | 第一师阿拉尔市昆岗国家沙漠公园基础配套设施建设项目(一标段) | 660100202209210101 | 2022.09.21 |
|
| 12 | 第一师十团天汇蘭芳苑小区建设项目及附属配套设施 | 660100202209210201 | 2022.09.21 |
|
| 13 | 第一师十六团新疆肥苗旺生态肥业有限公司年产5万吨滴灌肥、20万吨复合肥、8万吨有机肥建设项目 | 660100202209200101 | 2022.09.20 |
|
| 14 | 第一师十一团中学消防升级改造建设项目(附属设施) | 660100202209200201 | 2022.09.20 |
|
| 15 | 第一师十四团2022年人居环境整治建设项目一期 | 660100202209200402 | 2022.09.20 |
|
| 16 | 九团2022年基层干部人才周转宿舍建设项目 | 660100202209200301 | 2022.09.20 |
|
| 17 | 新疆青松化工有限公司增产降耗安全技改项目 | 660141202209190201 | 2022.09.19 | 园区项目 |
| 18 | 阿拉尔经济技术开发区翠岛花园小区建设项目(EPC总承包)一标段 | 660141202209190101 | 2022.09.19 |
|
用户登录
还没有账号?
立即注册