索引号: | jsj-2021-00239 | 发布机构: | 住房和城乡建设局 |
生成日期: | 2021-08-04 | 废止日期: | |
文 号: | 主题分类: | 工作动态 | |
关键词: |
2021年 6月师市房地产市场运行情况
2021年 6月师市房地产市场运行情况
2021年6月,师市住建局对师市辖区内47个房地产开发企业的房地产开发投资情况、取得预售情况、销售情况等相关数据进行汇总、分析,并向社会公布,旨在为师市房地产市场健康、平稳发展提供导向,具体情况如下:
一、房地产开发项目情况
(一)续建项目情况。截止2021年6月,师市续建项目19个, 续建项目总面积77.04万平方米,其中住宅70.29万平米,商业6.75万平米。(详见表1)
2021年6月师市续建商品房开发项目情况表(表1)
序号 | 开发企业 | 项目名称 | 开发规模(万平方米) | 住宅面积(万平方米) | 商业面积(万平方米) | 备注 |
1 | 新疆阿拉尔新苑房地产开发有限责任公司 | 新苑名品商住楼小区二区建设项目 | 3.73 | 3.43 | 0.30 | 主体已完成,外墙装饰专修 |
2 | 新疆阿拉尔新苑房地产开发有限责任公司 | 名豪七区二期 | 3.67 | 3.24 | 0.43 | 主体已完成,外墙装饰专修 |
3 | 新疆阿拉尔新苑房地产开发有限责任公司 | 八团新苑名门一期建设项目 | 4.81 | 4.81 | 0.00 | 主体准备验收 |
4 | 新疆阿拉尔新苑房地产开发有限责任公司 | 七团新苑名镇(二期)建设项目 | 1.65 | 1.65 | 0.00 | 主体已完成 |
5 | 新疆阿拉尔新苑房地产开发有限责任公司 | 新苑名豪八区建设项目 | 8.41 | 7.86 | 0.55 | 主体已完成,外墙装饰专修 |
6 | 新疆阿拉尔新苑房地产开发有限责任公司 | 新苑名豪九区建设项目 | 7.92 | 7.09 | 0.83 | 主体已完成,外墙装饰专修 |
7 | 阿拉尔天汇房地产开发有限责任公司 | 阿拉尔天汇玫瑰苑一期建设项目 | 3.17 | 2.72 | 0.45 | 主体已完成,外墙装饰专修 |
8 | 阿拉尔天汇房地产开发有限责任公司 | 阿拉尔天汇玫瑰苑二期建设项目 | 3.93 | 3.93 | 0.00 | 主体30% |
9 | 阿拉尔市嘉达房地产开发有限公司 | 鑫厦门建设项目 | 1.36 | 0.00 | 1.36 | 1号楼主体施工90%,2号楼主体已认证 |
10 | 阿克苏万佳和房地产开发有限责任公司阿拉尔分公司 | 十一团昆岗小区(三期)商品房建设项目 | 3.23 | 3.23 | 0.00 | 一期已竣工,二期主体已完工,正在内外装饰 |
11 | 恒昌置业有限公司 | 恒昌名府二期 | 3.49 | 2.97 | 0.52 | 主体施工至80% |
12 | 阿拉尔盛通房地产开发有限公司 | 金鲁水韵花苑小区1#、5#及地下车库项目 | 1.28 | 1.28 | 0.00 | 1#楼完成主楼17层,地下车库完成2000㎡,5#楼土方作业 |
13 | 阿拉尔盛通房地产开发有限公司 | 金鲁学府壹号一期项目 | 3.80 | 3.33 | 0.46 | 1#、2#、3#、5#、8#、9#、11#、17#、18#、设备用房完成主体、室外配套阶段,6#、主体完工 |
14 | 新疆英坤房地产开发有限公司 | 塔河明珠·华府三期 | 3.26 | 3.26 | 内外装饰 | |
15 | 新疆英坤房地产开发有限公司 | 塔河明珠·华府四期 | 2.98 | 2.98 | 19#.22#楼室内垃圾清理;高层刮白、外墙保温、电梯安装。 | |
16 | 阿拉尔天源房地产开发有限责任公司 | 阿拉尔天源· 绿岛印象小区 | 4.62 | 4.27 | 0.34 | 施工至主体17层 |
17 | 阿拉尔正茂源房产开发有限公司 | 胡杨名都小区 | 5.23 | 4.82 | 0.41 | 1-4号楼施工至11层,5-7号楼封顶,8号楼第一层,9号楼未动工,整体进度45%。 |
18 | 铧阳房地产开发有限公司 | 铧阳鑫城项目三期 | 4.50 | 4.30 | 0.20 | 11.12号楼二次结构,13-15号楼基础已完 |
19 | 鸿添房产公司 | 鸿添·南国风光二期 | 6.00 | 5.10 | 0.90 | 8—11#E区已封顶,1、2#加气块抹灰 |
合计 | 77.04 | 70.29 | 6.75 |
(二)新建项目20个,规划建设面积96.13万平米,其中:住宅面积81.77万平米、商业面积14.36万平米。(详见表2)
2021年6月师市新建商品房开发项目情况表(表2) | ||||||
序号 | 开发企业 | 项目名称 | 开发规模(万平方米) | 住宅面积(万平方米) | 商业面积(万平方米) | 备注 |
1 | 阿拉尔领先房地产开发有限责任公司 | 阿拉尔领先大酒店 | 2.22 | 2.22 | 规划审核中 | |
2 | 新疆阿拉尔新苑房地产开发有限责任公司 | 新苑名府二期 | 4.58 | 4.24 | 0.34 | 基础施工 |
3 | 新疆英坤房地产开发有限公司 | 英坤·锦绣城 | 1.62 | 1.40 | 0.22 | 在办理前期手续中 |
4 | 阿拉尔锦华房地产开发有限公司 | 阿拉尔天源美邸建设项目一期工程 | 6.54 | 4.73 | 1.81 | 施工至主体六层 |
5 | 阿拉尔锦华房地产开发有限公司 | 阿拉尔天源美邸建设项目二期工程 | 6.89 | 6.00 | 0.89 | 基础施工 |
6 | 万佳和房产公司 | 福泉人家二区 | 1.59 | 1.27 | 0.32 | 前期手续办理中 |
7 | 阿拉尔富力房产公司 | 福泉人家二期 | 1.60 | 1.50 | 0.10 | 正在审图 |
8 | 阿拉尔西北兴业房地产开发有限公司 | 第一师二团兴泰家园小区建设项目 | 4.82 | 4.38 | 0.44 | 土地已摘牌 |
9 | 阿拉尔西北兴业房地产开发有限公司 | 第一师三团兴业佳苑小区建设项目 | 2.55 | 2.47 | 0.08 | 基础施工 |
10 | 新疆普惠文化旅游集团有限公司 | 水木兰亭小区 | 4.85 | 4.50 | 0.35 | 主体二层 |
11 | 阿拉尔铧阳房地产开发有限公司 | 铧阳锦城项目 | 3.89 | 3.72 | 0.17 | 正在办工规 |
12 | 阿拉尔恒源房地产开发有限公司 | 十团叠翠苑三区 | 1.14 | 1.14 | 主体认证完毕 | |
13 | 阿拉尔恒源房地产开发有限公司 | 十团阆润苑二区 | 1.03 | 1.03 | 准备主体认证 | |
14 | 新疆中疆置业有限责任公司 | 十团翡翠苑小区 | 6.40 | 6.40 | 主体35-40% | |
15 | 新疆恒旭房地产开发有限公司 | 恒旭名府项目 | 7.77 | 7.15 | 0.62 | 前期手续办理中 |
16 | 阿拉尔恒昌房地产开发有限责任公司 | 恒昌名府三期 | 4.83 | 4.46 | 0.37 | 基础施工 |
17 | 阿拉尔天汇房地产开发有限责任公司 | 十三团天汇幸福苑 | 1.76 | 1.53 | 0.23 | 主体50% |
18 | 新疆阿拉尔新苑房地产开发有限责任公司 | 十四团新苑名庭小区 | 4.20 | 3.80 | 0.40 | 主体50% |
19 | 阿拉尔兄弟缘房产开发有限公司 | 十六团乾源居小区 | 2.24 | 2.04 | 0.20 | 前期手续办理中 |
20 | 阿拉尔汇嘉房地产开发有限公司 | 汇嘉时代 | 25.60 | 20.00 | 5.60 | S-1综合体土方完成、降水完成、垫层和基础防水完成,地下室墙柱模板完成,S-5#售楼处内装修完成40% |
合计 | 96.13 | 81.77 | 14.36 | |||
二、商品房预售批准情况
2021年6月批准商品房项目销售4件,阿拉尔锦华房地产开发有限公司开发的天源·美邸(2#、3#、4#、8#、9#、15#、16#、17#、22#、23#、24#、34#、35#、36#),阿拉尔天汇房地产开发有限责任公司开发的天汇·幸福苑(1#-4#),新疆阿拉尔新苑房地产开发有限公司开发的新苑名庭(1-7#),阿拉尔市新鑫国有资产经营有限责任公司开发的凤凰人才公寓二区凤凰人才公寓二区(住宅1#-16#、商铺1#-8#)。(详见表3)
2021年6月商品房预售批准情况表(表3)
序号 | 开发企业 | 项目名称 | 住宅面积(平方米) | 住宅套数 | 商业面积(平方米) | 预售许可证号 |
1 | 阿拉尔锦华房地产开发有限公司 | 天源·美邸(2#、3#、4#、8#、9#、15#、16#、17#、22#、23#、24#、34#、35#、36#) | 43760.88 | 346 | 15657.84 | 新建房许字【2021】13号 |
2 | 阿拉尔天汇房地产开发有限责任公司 | 天汇·幸福苑(1#-4#) | 13160.66 | 116 | 2293.37 | 新建房许字【2021】14号 |
3 | 新疆阿拉尔新苑房地产开发有限公司 | 新苑名庭(1-7#) | 160 | 150 | 1389.99 | 新建房许字【2021】15号 |
4 | 阿拉尔市新鑫国有资产经营有限责任公司 | 凤凰人才公寓二区 | 130086.24 | 1224 | 4486.45 | 新建房字(2021)经02号 |
合计 | 204579 | 1836 | 23827 |
三、商品房成交情况
2021年6月,商品房成交面积5.72万平方米,同比增长49.35%,环比增长56.28%;成交481套,同比增长16.75%,环比增长44.44%;成交金额24281万元,同比增长88.06%,环比增长48.97%。商品房成交与2019年和2020年同期相比,涨幅较高。(详见表4)
2021年6月商品房总成交情况表(表4)
序号 | 类型 | 成交套数 | 成交面积(万平方米) | 成交金额(万元) |
商品房 | 481 | 5.72 | 24281 | |
其中:住房 | 434 | 5.20 | 20754 | |
其中:商业 | 47 | 0.53 | 3884 |
其中:(一)住宅成交434套,同比增长12.44%,环比增长46.13%;成交面积5.20万平方米,同比增长45.25%,环比增长53.85%;成交金额20754万元,同比增长86.69%,环比增长48.52%。商品住房成交与2019年和2020年同期相比,增长幅度明显。(详见表5)
2021年6月住宅成交情况表(表5)
序号 | 开发项目 | 成交套数 | 成交面积(平方米) | 成交金额(万元) | 住宅均价(元 /平方米) |
1 | 天源绿岛印象 | 9 | 1237 | 538 | 4348 |
2 | 胡杨名都 | 12 | 1549 | 744 | 4803 |
3 | 阿拉尔市玺院小区 | 5 | 1090 | 554 | 5081 |
4 | 第一师十一团昆岗小区(三期)商品房建设项目 | 2 | 199 | 53 | 2650 |
5 | 新苑名品(二期)商住楼小区建设项目 | 2 | 407 | 187 | 4605 |
6 | 七团一期新苑名镇建设项目 | 4 | 337 | 84 | 2488 |
7 | 一师七团新苑名镇(二期)建设项目 | 2 | 185 | 45 | 2435 |
8 | 阿拉尔新苑名豪八区建设项目 | 206 | 24856 | 9997 | 4022 |
9 | 阿拉尔新苑名豪九区建设项目 | 51 | 6607 | 2798 | 4234 |
10 | 金鲁学府壹号 | 13 | 1546 | 617 | 3992 |
11 | 恒昌名府(二期) | 59 | 6575 | 2214 | 3661 |
12 | 铧阳鑫城三期 | 8 | 848 | 330 | 3900 |
13 | 绿新源农副产品蔬菜批发市场 | 1 | 86 | 28 | 3280 |
14 | 十团叠翠苑小区(三区)商品房开发建设项目 | 24 | 2267 | 782 | 3449 |
15 | 十团阆润苑小区(二区)商品房开发建设项目 | 17 | 1699 | 594 | 3496 |
16 | 鸿添·南国风光(二期) | 19 | 2537 | 1189 | 4690 |
合计 | 434 | 52025 | 20754 | 3989 |
(二)商业成交面积0.53万平方米,同比增长120.83%,环比增长89.29%;成交47套,同比增长80.77%,环比增长30.56%;成交金额3884万元,同比增长116.38%,环比增长67.05%。商业成交量是2020年同期的两倍。(详见表6)
2021年6月商业成交情况表(表6)
序号 | 开发项目 | 成交套数 | 成交面积(平方米) | 成交金额(万元) | 商业均价(元 /平方米) |
1 | 新龙花园 | 3 | 408 | 356 | 8735 |
2 | 三五九小区 | 3 | 240 | 144 | 6000 |
3 | 阿拉尔领先商业街 | 7 | 862 | 738 | 8556 |
4 | 尚城御庭小区 | 4 | 306 | 275 | 8987 |
5 | 绿新源农副产品蔬菜批发市场 | 9 | 491 | 381 | 7744 |
6 | 新苑名品(二期)商住楼小区建设项目 | 9 | 303 | 342 | 11287 |
7 | 花鸟鱼市场建设项目 | 1 | 226 | 280 | 12389 |
8 | 胡杨河商业街 | 5 | 284 | 426 | 14820 |
9 | 隆达国际汽车会展中心 | 1 | 822 | 247 | 3000 |
10 | 鸿添·南国风光(二期) | 2 | 328 | 273 | 9875 |
11 | 生态酒店1#商业楼 | 3 | 1090 | 423 | 3879 |
合计 | 47 | 5361 | 3884 | 7244 |
四、二手房销售情况
2021年6月,阿拉尔市二手房成交51套,同比增长4.08%,环比下降40.00%;其中:住宅50套,同比增长2.04%,环比下降36.71%;住宅成交面积4394平方米,同比下降15.69%,环比下降40.28%;成交总额1223万元,同比下降16.40%,环比下降37.89%;成交均价2783元/㎡,同比下降3.23%,环比增长2.39%;商业1套,商业成交面积113平方米。二手房成交量与2020年同期相比,有所下降。