| 2021年3月1日至12日施工图审查受理 |
| 序号 | 受理编号 | 项目编号 | 工程名称 | 建设单位 | 受理时间 | 结构类型 | 建筑面积(㎡) | 工程投资(万元) | 设计单位 | 勘察单位 |
| 1 | 2021-217 | 6601182103010001-TX-001 | 一师阿拉尔市四团检查站建设项目 | 新疆生产建设兵团第一师四团 | 2021.3.1 | 砖混结构 | 993.5 | 500 | 新疆生产建设兵团建工设计研究院(有限责任公司) | 新疆时代岩土工程勘察设计院(有限公司) |
| 2 | 2021-218 | 6601182103020001-TX-001 | 一师阿拉尔市四团检查站建设项目-室外配套 | 新疆生产建设兵团第一师四团 | 2021.3.2 | / | / | 500 | 新疆生产建设兵团建工设计研究院(有限责任公司) | 新疆时代岩土工程勘察设计院(有限公司) |
| 3 | 2021-219 | 6601172103020002-TX-001 | 第一师三团兴业佳苑小区建设项目室外配套 | 阿拉尔西北兴业房地产开发有限公司 | 2021.3.2 | / | / | 7276.39 | 新疆峻特设计工程有限公司 | 新疆煤炭设计研究院有限责任公司 |
| 4 | 2021-220 | 6601012103020003-TX-001 | 第一师阿拉尔新一代天气雷达建设项目(消防验收 | 第一师人工影响天气办公室 | 2021.3.2 | 框架核心筒结构 | 1172.06 | 2000 | 新疆峻特设计工程有限公司 | 新疆峻特设计工程有限公司 |
| 5 | 2021-221 | 6601012103020004-TX-001 | 阿拉尔经济技术开发区新区邻里中心建设项目-室外配套 | 阿拉尔市新鑫国有资产经营有限责任公司 | 2021.3.2 | / | / | 11808.15 | 新疆峻特设计工程有限公司 | / |
| 6 | 2021-222 | 6601012103040001-TX-001 | 新疆尚青医疗器械有限公司口罩厂消防改造建设项目 | 新疆尚青医疗器械有限公司 | 2021.3.4 | 钢结构 | 3784.8 | 70 | 新疆峻特设计工程有限公司 | / |
| 7 | 2021-223 | 6601172103050001-TX-001 | 第一师阿拉尔市三团基层政法系统建设项目(综合楼) | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市三团城镇管理服务中心(环境保护工作站) | 2021.3.5 | 框架结构 | 2382.49 | 760 | 新疆煤炭设计研究院有限责任公司 | 新疆城乡勘察设计研究院有限责任公司 |
| 8 | 2021-224 | 6601172103050001-TX-002 | 第一师阿拉尔市三团基层政法系统建设项目(值班室) | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市三团城镇管理服务中心(环境保护工作站) | 2021.3.5 | 砖混结构 | 35.45 | 760 | 新疆煤炭设计研究院有限责任公司 | 新疆城乡勘察设计研究院有限责任公司 |
| 9 | 2021-225 | 6601172103050001-TX-003 | 第一师阿拉尔市三团基层政法系统建设项目(室外附属) | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市三团城镇管理服务中心(环境保护工作站) | 2021.3.5 | / | / | 760 | 新疆煤炭设计研究院有限责任公司 | 新疆城乡勘察设计研究院有限责任公司 |
| 10 | 2021-226 | 6601242103050002-TX-001 | 第一师阿拉尔市印象蓝泊湾生态园创建AAAA级景区建设项目(建设项目(植物组培快繁中心立面改造)) | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市十团文体广电服务中心 | 2021.3.5 | / | / | 1094 | 新疆生产建设兵团建工设计研究院(有限责任公司)
| / |
| 11 | 2021-227 | 6601242103080001-TX-001 | 第一师阿拉尔市印象蓝泊湾生态园创建AAAA级景区建设项目(公厕) | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市十团文体广电服务中心 | 2021.3.8 | 砖混结构 | 129.01 | 1094 | 新疆生产建设兵团建工设计研究院(有限责任公司) | 新疆煤炭设计研究院有限责任公司 |
| 12 | 2021-228 | 6601242103080001-TX-002 | 第一师阿拉尔市印象蓝泊湾生态园创建AAAA级景区建设项目(游客中心) | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市十团文体广电服务中心 | 2021.3.8 | 框架结构 | 803.44 | 1094 | 新疆生产建设兵团建工设计研究院(有限责任公司) | 新疆煤炭设计研究院有限责任公司 |
| 13 | 2021-229 | 6601242103080001-TX-003 | 第一师阿拉尔市印象蓝泊湾生态园创建AAAA级景区建设项目(生态停车场) | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市十团文体广电服务中心 | 2021.3.8 | / | / | 1094 | 新疆生产建设兵团建工设计研究院(有限责任公司) | 新疆煤炭设计研究院有限责任公司 |
| 14 | 2021-230 | 6601242103080001-TX-004 | 第一师阿拉尔市印象蓝泊湾生态园创建AAAA级景区建设项目(室外管网) | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市十团文体广电服务中心 | 2021.3.8 | / | / | 1094 | 新疆生产建设兵团建工设计研究院(有限责任公司) | / |
| 15 | 2021-231 | 6601012103080002-TX-001 | 塔河养老院升级改造项目 | 第一师阿拉尔市社会救助站(第一师阿拉尔市社会福利中心) | 2021.3.8 | 砖混结构 | 5199.16 | 1000 | 新疆生产建设兵团建工设计研究院(有限责任公司)
| / |
| 16 | 2021-232 | 6601012103080002-TX-002 | 塔河养老院升级改造项目-值班室 | 第一师阿拉尔市社会救助站(第一师阿拉尔市社会福利中心) | 2021.3.8 | 框架结构 | 105.21 | 1000 | 新疆生产建设兵团建工设计研究院(有限责任公司)
| 新疆瑞诚勘察设计研究院 |
| 17 | 2021-233 | 6601012103080002-TX-003 | 塔河养老院消防升级改造项目-泵房、消防水池 | 第一师阿拉尔市社会救助站(第一师阿拉尔市社会福利中心) | 2021.3.8 | 框架结构 | 349.96 | 170 | 新疆生产建设兵团建工设计研究院(有限责任公司)
| 新疆瑞诚勘察设计研究院 |
| 18 | 2021-234 | 6601242103080003-TX-001 | 第一师阿拉尔市十团2021年保障性住房建设项目-1#2#楼 | 新疆生产建设兵团第一师十团 | 2021.3.8 | 砖混结构 | 1834.74 | 6500 | 新疆煤炭设计研究院有限责任公司 | 新疆煤炭设计研究院有限责任公司 |
| 19 | 2021-235 | 6601242103080003-TX-002 | 第一师阿拉尔市十团2021年保障性住房建设项目-3#4#楼 | 新疆生产建设兵团第一师十团 | 2021.3.8 | 砖混结构 | 2078.04 | 6500 | 新疆煤炭设计研究院有限责任公司 | 新疆煤炭设计研究院有限责任公司 |
| 20 | 2021-236 | 6601282103080004-TX-001 | 第一师阿拉尔市十四团连队卫生室标准化建设项目-一连卫生室 | 第一师阿拉尔市十四团城镇管理服务中心 | 2021.3.8 | 砖混结构 | 82.59 | 24 | 中联合创设计有限公司 | 新疆峻特设计工程有限公司 |
| 21 | 2021-237 | 6601282103080004-TX-002 | 第一师阿拉尔市十四团连队卫生室标准化建设项目-三连卫生室 | 第一师阿拉尔市十四团城镇管理服务中心 | 2021.3.8 | 砖混结构 | 82.59 | 24 | 中联合创设计有限公司 | 新疆峻特设计工程有限公司 |
| 22 | 2021-238 | 6601282103080004-TX-003 | 第一师阿拉尔市十四团连队卫生室标准化建设项目-四连卫生室 | 第一师阿拉尔市十四团城镇管理服务中心 | 2021.3.8 | 砖混结构 | 82.59 | 24 | 中联合创设计有限公司 | 新疆峻特设计工程有限公司 |
| 23 | 2021-239 | 6601282103080004-TX-004 | 第一师阿拉尔市十四团连队卫生室标准化建设项目-六连卫生室 | 第一师阿拉尔市十四团城镇管理服务中心 | 2021.3.8 | 砖混结构 | 82.59 | 24 | 中联合创设计有限公司 | 新疆峻特设计工程有限公司 |
| 24 | 2021-240 | 6601282103080004-TX-005 | 第一师阿拉尔市十四团连队卫生室标准化建设项目-七连卫生室 | 第一师阿拉尔市十四团城镇管理服务中心 | 2021.3.8 | 砖混结构 | 82.59 | 24 | 中联合创设计有限公司 | 新疆峻特设计工程有限公司 |
| 25 | 2021-241 | 6601012103080005-TX-001 | 国家级阿拉尔经济技术开发区南一路、南二路建设项目 -绿化工程 | 阿拉尔市新鑫国有资产经营有限责任公司 | 2021.3.8 | / | / | 8619.6851 | 新疆时代城乡设计研究院有限公司 | 新疆峻特设计工程有限公司 |
| 26 | 2021-242 | 6601012103080005-TX-002 | 国家级阿拉尔经济技术开发区南一路、南二路建设项目 -亮化工程 | 阿拉尔市新鑫国有资产经营有限责任公司 | 2021.3.8 | / | / | 8619.6851 | 新疆时代城乡设计研究院有限公司 | 新疆峻特设计工程有限公司 |
| 27 | 2021-243 | 6601012103080005-TX-003 | 国家级阿拉尔经济技术开发区南一路、南二路建设项目 -道路工程 | 阿拉尔市新鑫国有资产经营有限责任公司 | 2021.3.8 | / | / | 8619.6851 | 新疆时代城乡设计研究院有限公司 | 新疆峻特设计工程有限公司 |
| 28 | 2021-244 | 6601012103080005-TX-004 | 阿拉尔经济技术开发区西环路南延段、经三路南延段、轻纺三路建设项目 -亮化工程 | 阿拉尔市新鑫国有资产经营有限责任公司 | 2021.3.8 | / | / | 8524.5812 | 新疆时代城乡设计研究院有限公司 | 新疆峻特设计工程有限公司 |
| 29 | 2021-245 | 6601012103080005-TX-005 | 阿拉尔经济技术开发区西环路南延段、经三路南延段、轻纺三路建设项目 -绿化工程 | 阿拉尔市新鑫国有资产经营有限责任公司 | 2021.3.8 | / | / | 8524.5812 | 新疆时代城乡设计研究院有限公司 | 新疆峻特设计工程有限公司 |
| 30 | 2021-246 | 6601012103080005-TX-006 | 阿拉尔经济技术开发区西环路南延段、经三路南延段、轻纺三路建设项目 -给排水工程 | 阿拉尔市新鑫国有资产经营有限责任公司 | 2021.3.8 | / | / | 8525.5812 | 新疆时代城乡设计研究院有限公司 | 新疆峻特设计工程有限公司 |
| 31 | 2021-247 | 6601012103080005-TX-007 | 阿拉尔经济技术开发区西环路南延段、经三路南延段、轻纺三路建设项目 -道路工程 | 阿拉尔市新鑫国有资产经营有限责任公司 | 2021.3.8 | / | / | 8525.5812 | 新疆时代城乡设计研究院有限公司 | 新疆峻特设计工程有限公司 |
| 32 | 2021-248 | 6601012103080005-TX-008 | 阿拉尔经济技术开发区西一路、团结路西延段、创业路西延段、纬五路延伸段建设项目-道路工程 | 阿拉尔市新鑫国有资产经营有限责任公司 | 2021.3.8 | / | / | 11565.9944 | 新疆时代城乡设计研究院有限公司 | 新疆峻特设计工程有限公司 |
| 33 | 2021-249 | 6601012103080005-TX-009 | 阿拉尔经济技术开发区西一路、团结路西延段、创业路西延段、纬五路延伸段建设项目-亮化工程 | 阿拉尔市新鑫国有资产经营有限责任公司 | 2021.3.8 | / | / | 11565.9944 | 新疆时代城乡设计研究院有限公司 | 新疆峻特设计工程有限公司 |
| 34 | 2021-250 | 6601012103080005-TX-010 | 阿拉尔经济技术开发区西一路、团结路西延段、创业路西延段、纬五路延伸段建设项目-绿化工程 | 阿拉尔市新鑫国有资产经营有限责任公司 | 2021.3.8 | / | / | 11565.9944 | 新疆时代城乡设计研究院有限公司 | 新疆峻特设计工程有限公司 |
| 35 | 2021-251 | 6601012103080005-TX-011 | 阿拉尔经济技术开发区轻纺一路建设项目-亮化工程 | 阿拉尔市新鑫国有资产经营有限责任公司 | 2021.3.8 | / | / | 5987.9532 | 新疆时代城乡设计研究院有限公司 | 新疆峻特设计工程有限公司 |
| 36 | 2021-252 | 6601012103080005-TX-012 | 阿拉尔经济技术开发区轻纺一路建设项目-绿化工程 | 阿拉尔市新鑫国有资产经营有限责任公司 | 2021.3.8 | / | / | 5988.9532 | 新疆时代城乡设计研究院有限公司 | 新疆峻特设计工程有限公司 |
| 37 | 2021-253 | 6601012103080005-TX-013 | 阿拉尔经济技术开发区轻纺一路建设项目-给排水工程 | 阿拉尔市新鑫国有资产经营有限责任公司 | 2021.3.8 | / | / | 5989.9532 | 新疆时代城乡设计研究院有限公司 | 新疆峻特设计工程有限公司 |
| 38 | 2021-254 | 6601012103080005-TX-014 | 阿拉尔经济技术开发区轻纺一路建设项目-道路工程 | 阿拉尔市新鑫国有资产经营有限责任公司 | 2021.3.8 | / | / | 5990.9532 | 新疆时代城乡设计研究院有限公司 | 新疆峻特设计工程有限公司 |
| 39 | 2021-255 | 6601012103080005-TX-015 | 阿拉尔经济技术开发区振兴路附属设施建设项目-给排水 | 阿拉尔市新鑫国有资产经营有限责任公司 | 2021.3.8 | / | / | 11334.7389 | 中誉设计有限公司 | 新疆峻特设计工程有限公司 |
| 40 | 2021-256 | 6601012103080005-TX-016 | 阿拉尔经济技术开发区振兴路附属设施建设项目-绿化工程 | 阿拉尔市新鑫国有资产经营有限责任公司 | 2021.3.8 | / | / | 11334.7389 | 中誉设计有限公司 | 新疆峻特设计工程有限公司 |
| 41 | 2021-257 | 6601012103080005-TX-017 | 阿拉尔经济技术开发区振兴路附属设施建设项目-道路工程 | 阿拉尔市新鑫国有资产经营有限责任公司 | 2021.3.8 | / | / | 11334.7389 | 中誉设计有限公司 | 新疆峻特设计工程有限公司 |
| 42 | 2021-258 | 6601012103080005-TX-018 | 阿拉尔经济技术开发区振兴路建设项目-绿化工程 | 阿拉尔市新鑫国有资产经营有限责任公司 | 2021.3.8 | / | / | 17625.9447 | 中誉设计有限公司 | 新疆峻特设计工程有限公司 |
| 43 | 2021-259 | 6601012103080005-TX-019 | 阿拉尔经济技术开发区振兴路建设项目-亮化工程 | 阿拉尔市新鑫国有资产经营有限责任公司 | 2021.3.8 | / | / | 17625.9447 | 中誉设计有限公司 | 新疆峻特设计工程有限公司 |
| 44 | 2021-260 | 6601012103080005-TX-020 | 阿拉尔经济技术开发区振兴路建设项目-道路工程 | 阿拉尔市新鑫国有资产经营有限责任公司 | 2021.3.8 | / | / | 17625.9447 | 中誉设计有限公司 | 新疆峻特设计工程有限公司 |
| 45 | 2021-261 | 6601012103080005-TX-021 | 阿拉尔经济技术开发区飞龙路西延段、轻纺二路建设项目-亮化工程 | 阿拉尔市新鑫国有资产经营有限责任公司 | 2021.3.8 | / | / | 8755.2664 | 新疆时代城乡设计研究院有限公司 | 新疆峻特设计工程有限公司 |
| 46 | 2021-262 | 6601012103080005-TX-022 | 阿拉尔经济技术开发区飞龙路西延段、轻纺二路建设项目-绿化工程 | 阿拉尔市新鑫国有资产经营有限责任公司 | 2021.3.8 | / | / | 8756.2664 | 新疆时代城乡设计研究院有限公司 | 新疆峻特设计工程有限公司 |
| 47 | 2021-263 | 6601012103080005-TX-023 | 阿拉尔经济技术开发区飞龙路西延段、轻纺二路建设项目-给排水工程 | 阿拉尔市新鑫国有资产经营有限责任公司 | 2021.3.8 | / | / | 8757.2664 | 新疆时代城乡设计研究院有限公司 | 新疆峻特设计工程有限公司 |
| 48 | 2021-264 | 6601012103080005-TX-024 | 阿拉尔经济技术开发区飞龙路西延段、轻纺二路建设项目-道路工程 | 阿拉尔市新鑫国有资产经营有限责任公司 | 2021.3.8 | / | / | 8758.2664 | 新疆时代城乡设计研究院有限公司 | 新疆峻特设计工程有限公司 |
| 49 | 2021-265 | 6601242103080006-TX-001 | 第一师阿拉尔市十团2021年保障性住房建设项目-5#楼 | 新疆生产建设兵团第一师十团 | 2021.3.8 | 砖混结构 | 3077.11 | 6500 | 新疆煤炭设计研究院有限责任公司 | 新疆煤炭设计研究院有限责任公司 |
| 50 | 2021-266 | 6601242103080006-TX-002 | 第一师阿拉尔市十团2021年保障性住房建设项目-6#7#8#9#楼 | 新疆生产建设兵团第一师十团 | 2021.3.8 | 砖混结构 | 2753.81 | 6500 | 新疆煤炭设计研究院有限责任公司 | 新疆煤炭设计研究院有限责任公司 |
| 51 | 2021-267 | 6601242103080006-TX-003 | 第一师阿拉尔市十团2021年保障性住房建设项目-10#11#12#13#楼 | 新疆生产建设兵团第一师十团 | 2021.3.8 | 砖混结构 | 2070.45 | 6500 | 新疆煤炭设计研究院有限责任公司 | 新疆煤炭设计研究院有限责任公司 |
| 52 | 2021-268 | 6601012103090001-TX-001 | 阿拉尔经济技术开发区西环路南延段、经三路南延段、轻纺三路建设项目 -蒸汽 | 阿拉尔市新鑫国有资产经营有限责任公司 | 2021.3.9 | / | / | 8524.5812 | 新疆时代城乡设计研究院有限公司 | 新疆峻特设计工程有限公司 |
| 53 | 2021-269 | 6601012103090001-TX-002 | 阿拉尔经济技术开发区西环路南延段、经三路南延段、轻纺三路建设项目 -燃气 | 阿拉尔市新鑫国有资产经营有限责任公司 | 2021.3.9 | / | / | 8524.5812 | 新疆时代城乡设计研究院有限公司 | 新疆峻特设计工程有限公司 |
| 54 | 2021-270 | 6601012103090001-TX-003 | 阿拉尔经济技术开发区西一路、团结路西延段、创业路西延段、纬五路延伸段建设项目-蒸汽工程 | 阿拉尔市新鑫国有资产经营有限责任公司 | 2021.3.9 | / | / | 11565.9944 | 新疆时代城乡设计研究院有限公司 | 新疆峻特设计工程有限公司 |
| 55 | 2021-271 | 6601012103090001-TX-004 | 拉尔经济技术开发区西一路、团结路西延段、创业路西延段、纬五路延伸段建设项目-燃气工程 | 阿拉尔市新鑫国有资产经营有限责任公司 | 2021.3.9 | / | / | 11565.9944 | 新疆时代城乡设计研究院有限公司 | 新疆峻特设计工程有限公司 |
| 56 | 2021-272 | 6601012103090001-TX-005 | 阿拉尔经济技术开发区振兴路附属设施建设项目-燃气 | 阿拉尔市新鑫国有资产经营有限责任公司 | 2021.3.9 | / | / | 11334.7389 | 中誉设计有限公司 | 新疆峻特设计工程有限公司 |
| 57 | 2021-273 | 6601012103090001-TX-006 | 阿拉尔经济技术开发区轻纺一路建设项目-蒸汽 | 阿拉尔市新鑫国有资产经营有限责任公司 | 2021.3.9 | / | / | 5987.9532 | 新疆时代城乡设计研究院有限公司 | 新疆峻特设计工程有限公司 |
| 58 | 2021-274 | 6601012103090001-TX-007 | 阿拉尔经济技术开发区轻纺一路建设项目-燃气 | 阿拉尔市新鑫国有资产经营有限责任公司 | 2021.3.9 | / | / | 5987.9532 | 新疆时代城乡设计研究院有限公司 | 新疆峻特设计工程有限公司 |
| 59 | 2021-275 | 6601012103090001-TX-008 | 阿拉尔经济技术开发区振兴路附属设施建设项目-蒸汽 | 阿拉尔市新鑫国有资产经营有限责任公司 | 2021.3.9 | / | / | 11334.7389 | 中誉设计有限公司 | 新疆峻特设计工程有限公司 |
| 60 | 2021-276 | 6601012103090001-TX-009 | 阿拉尔经济技术开发区飞龙路西延段、轻纺二路建设项目-蒸汽 | 阿拉尔市新鑫国有资产经营有限责任公司 | 2021.3.9 | / | / | 8755.2664 | 新疆时代城乡设计研究院有限公司 | 新疆峻特设计工程有限公司 |
| 61 | 2021-277 | 6601012103090001-TX-010 | 阿拉尔经济技术开发区飞龙路西延段、轻纺二路建设项目-燃气 | 阿拉尔市新鑫国有资产经营有限责任公司 | 2021.3.9 | / | / | 8755.2664 | 新疆时代城乡设计研究院有限公司 | 新疆峻特设计工程有限公司 |
| 62 | 2021-278 | 6601242103100001-TX-001 | 第一师阿拉尔市印象蓝泊湾生态园创建AAAA级景区建设项目(种植资源库立面改造) | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市十团文体广电服务中心 | 2021.3.10 | / | / | 1094 | 新疆生产建设兵团建工设计研究院(有限责任公司) | / |
| 63 | 2021-279 | 6601182103120001-TX-001 | 第一师四团社区老年人日间照料中心建设项目 | 第一师阿拉尔市社会救助站(第一师阿拉尔市社会福利中心) | 2021.3.12 | 砖混结构 | 1031.86 | 250 | 新疆生产建设兵团建工设计研究院(有限责任公司) | 新疆瑞诚勘察设计研究院 |
| 64 | 2021-280 | 6601182103120001-TX-002 | 第一师四团社区老年人日间照料中心消防升级改造建设项目-泵房、消防水池、发电机房 | 第一师阿拉尔市社会救助站(第一师阿拉尔市社会福利中心) | 2021.3.12 | 砖混结构 | 257.64 | 250 | 新疆生产建设兵团建工设计研究院(有限责任公司) | 新疆瑞诚勘察设计研究院 |
| 65 | 2021-281 | 6601012103120002-TX-001 | 阿拉尔经济技术开发区西一路、团结路西延段、创业路西延段、纬五路延伸段建设项目-给排水工程 | 阿拉尔市新鑫国有资产经营有限责任公司 | 2021.3.12 | / | / | 11565.9944 | 新疆时代城乡设计研究院有限公司 | 新疆峻特设计工程有限公司 |
| 66 | 2021-282 | 6601012103120002-TX-002 | 国家级阿拉尔经济技术开发区南一路、南二路建设项目 -给排水工程 | 阿拉尔市新鑫国有资产经营有限责任公司 | 2021.3.12 | / | / | 8619.6851 | 新疆时代城乡设计研究院有限公司 | 新疆峻特设计工程有限公司 |
用户登录
还没有账号?
立即注册