| 索引号: | jsj-2026-00068 | 发布机构: | 住房和城乡建设局 |
| 生成日期: | 2026-07-20 | 废止日期: | |
| 文 号: | 主题分类: | 规划计划 | |
| 关键词: | |||
附件1:阿拉尔市2026年6月份建设工程价格信息
| 附件1: | ||||||
| 阿拉尔市2026年6月份建设工程综合价格信息 | ||||||
| 序号 | 材料名称及规格型号 | 单位 | 含税综合信息价(元) | 除税综合信息价(元) | ||
| 钢材 | ||||||
| 1 | 低碳热轧盘条 HPB300 Φ6.5 | t | 3729 | 3307 | ||
| 2 | 低碳热轧盘条 HPB300 Φ8 | t | 3524 | 3126 | ||
| 3 | 低碳热轧盘条 HPB300 Φ10 | t | 3524 | 3126 | ||
| 4 | 低碳热轧盘条 HPB300 Φ12 | t | 3678 | 3262 | ||
| 5 | 低碳热轧盘条 HPB300 Φ14 | t | 3678 | 3262 | ||
| 6 | 低碳热轧盘条 HPB300 Φ16 | t | 3678 | 3262 | ||
| 7 | 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ10 | t | 3545 | 3144 | ||
| 8 | 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ12 | t | 3545 | 3144 | ||
| 9 | 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ14 | t | 3545 | 3144 | ||
| 10 | 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ16 | t | 3575 | 3171 | ||
| 11 | 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ18 | t | 3575 | 3171 | ||
| 12 | 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ20 | t | 3575 | 3171 | ||
| 13 | 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ22 | t | 3575 | 3171 | ||
| 14 | 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ10 | t | 3575 | 3171 | ||
| 15 | 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ12 | t | 3504 | 3107 | ||
| 16 | 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ14 | t | 3504 | 3107 | ||
| 17 | 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ16 | t | 3452 | 3062 | ||
| 18 | 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ18 | t | 3432 | 3044 | ||
| 19 | 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ20 | t | 3432 | 3044 | ||
| 20 | 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ22 | t | 3319 | 2944 | ||
| 21 | 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ25 | t | 3452 | 3062 | ||
| 22 | 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ28 | t | 3575 | 3171 | ||
| 23 | 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ30 | t | 3575 | 3171 | ||
| 24 | 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ32 | t | 3575 | 3171 | ||
| 25 | 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ36-40 | t | 3852 | 3416 | ||
| 26 | 热轧带肋钢筋 HRB500E Φ12 | t | 3914 | 3471 | ||
| 27 | 热轧带肋钢筋 HRB500E Φ14 | t | 3914 | 3471 | ||
| 28 | 热轧带肋钢筋 HRB500E Φ16 | t | 3862 | 3426 | ||
| 29 | 热轧带肋钢筋 HRB500E Φ18 | t | 3842 | 3407 | ||
| 30 | 热轧带肋钢筋 HRB500E Φ20 | t | 3842 | 3407 | ||
| 31 | 热轧带肋钢筋 HRB500E Φ22 | t | 3729 | 3307 | ||
| 32 | 热轧带肋钢筋 HRB500E Φ25 | t | 3862 | 3426 | ||
| 33 | 热轧带肋钢筋 HRB500E Φ28 | t | 3985 | 3535 | ||
| 34 | 热轧带肋钢筋 HRB500E Φ30 | t | 3985 | 3535 | ||
| 35 | 热轧带肋钢筋 HRB500E Φ32 | t | 3985 | 3535 | ||
| 36 | 热轧带肋钢筋 HRB500E Φ36-40 | t | 4262 | 3780 | ||
| 37 | 带肋钢筋盘条 HRB400E Φ8 | t | 3575 | 3171 | ||
| 38 | 带肋钢筋盘条 HRB400E Φ10-14 | t | 3678 | 3262 | ||
| 型材 | ||||||
| 39 | 热轧槽钢 Q235 5 | t | 3888 | 3449 | ||
| 40 | 热轧槽钢 Q235 8 | t | 3888 | 3449 | ||
| 41 | 热轧槽钢 Q235 10 | t | 3888 | 3449 | ||
| 42 | 热轧槽钢 Q235 12.6 | t | 3888 | 3449 | ||
| 43 | 热轧槽钢 Q235 16a | t | 3888 | 3449 | ||
| 44 | 热轧槽钢 Q235 20 | t | 3950 | 3503 | ||
| 45 | 热轧槽钢 Q235 28a | t | 3950 | 3503 | ||
| 46 | 冷轧普通钢板 Q235 δ1 | t | 3937 | 3492 | ||
| 47 | 热轧普通钢板 Q235 δ1.5 | t | 3721 | 3300 | ||
| 48 | 热轧普通钢板 Q235 δ2 | t | 3546 | 3145 | ||
| 49 | 热轧普通钢板 Q235 δ3 | t | 3444 | 3054 | ||
| 50 | 热轧普通钢板 Q235 δ4 | t | 3444 | 3054 | ||
| 51 | 热轧普通钢板 Q235 δ5 | t | 3393 | 3009 | ||
| 52 | 热轧普通钢板 Q235 δ6 | t | 3997 | 3545 | ||
| 53 | 热轧普通钢板 Q235 δ8 | t | 3864 | 3427 | ||
| 54 | 热轧普通钢板 Q235 δ10 | t | 3710 | 3291 | ||
| 55 | 热轧普通钢板 Q235 δ12 | t | 3577 | 3173 | ||
| 56 | 热轧普通钢板 Q235 δ14 | t | 3505 | 3109 | ||
| 57 | 热轧普通钢板 Q235 δ16 | t | 3505 | 3109 | ||
| 58 | 热轧普通钢板 Q235 δ18 | t | 3505 | 3109 | ||
| 59 | 热轧普通钢板 Q235 δ20 | t | 3505 | 3109 | ||
| 60 | 热轧普通钢板 Q235 δ24 | t | 3505 | 3109 | ||
| 61 | 热轧普通钢板 Q235 δ25 | t | 3505 | 3109 | ||
| 62 | 热轧普通钢板 Q235 δ28 | t | 3587 | 3182 | ||
| 63 | 热轧普通钢板 Q235 δ30 | t | 3587 | 3182 | ||
| 64 | 热轧普通钢板 Q235 δ35 | t | 3659 | 3245 | ||
| 65 | 热轧普通钢板 Q235 δ40 | t | 3659 | 3245 | ||
| 66 | 热轧普通钢板 Q235 δ42 | t | 3659 | 3245 | ||
| 67 | 热轧普通钢板 Q235 δ45 | t | 3659 | 3245 | ||
| 68 | 热轧普通钢板 Q235 δ50 | t | 3710 | 3291 | ||
| 69 | 热轧普通钢板 Q235 δ60 | t | 3813 | 3382 | ||
| 70 | 热轧工字钢 I20a | t | 3987 | 3536 | ||
| 71 | 热轧工字钢 I25a | t | 3997 | 3545 | ||
| 72 | 热轧工字钢 I28a | t | 3997 | 3545 | ||
| 73 | 热轧不等边角钢 Q235 63×40×4 | t | 3888 | 3449 | ||
| 74 | 热轧不等边角钢 Q235 75×50×6 | t | 3960 | 3512 | ||
| 75 | 热轧不等边角钢 Q235 80×50×6 | t | 3960 | 3512 | ||
| 76 | 热轧不等边角钢 Q235 90×56×6 | t | 3960 | 3512 | ||
| 77 | 热轧不等边角钢 Q235 100×60×10 | t | 3981 | 3530 | ||
| 78 | 热轧不等边角钢 Q235 100×63×6 | t | 3981 | 3530 | ||
| 79 | 热轧不等边角钢 Q235 100×63×8 | t | 3981 | 3530 | ||
| 80 | 热轧不等边角钢 Q235 100×63×10 | t | 3981 | 3530 | ||
| 81 | 热轧不等边角钢 Q235 100×75×10 | t | 3981 | 3530 | ||
| 82 | 热轧不等边角钢 Q235 100×80×6 | t | 3981 | 3530 | ||
| 83 | 热轧不等边角钢 Q235 100×80×7 | t | 3981 | 3530 | ||
| 84 | 热轧不等边角钢 Q235 110×70×6 | t | 3981 | 3530 | ||
| 85 | 热轧不等边角钢 Q235 110×70×8 | t | 3981 | 3530 | ||
| 86 | 热轧不等边角钢 Q235 125×80×7 | t | 3981 | 3530 | ||
| 87 | 热轧不等边角钢 Q235 125×80×8 | t | 3981 | 3530 | ||
| 88 | 热轧不等边角钢 Q235 125×80×10 | t | 3981 | 3530 | ||
| 89 | 热轧不等边角钢 Q235 140×90×10 | t | 3981 | 3530 | ||
| 90 | 热轧不等边角钢 Q235 140×90×12 | t | 3981 | 3530 | ||
| 91 | 热轧不等边角钢 Q235 160×100×10 | t | 3981 | 3530 | ||
| 92 | 热轧不等边角钢 Q235 160×100×12 | t | 3981 | 3530 | ||
| 93 | 热轧不等边角钢 Q235 180×110×10 | t | 3981 | 3530 | ||
| 94 | 热轧不等边角钢 Q235 180×110×12 | t | 3981 | 3530 | ||
| 95 | 热轧不等边角钢 Q235 200×125×12 | t | 3981 | 3530 | ||
| 96 | 热轧等边角钢 Q235 20×3 | t | 3888 | 3449 | ||
| 97 | 热轧等边角钢 Q235 25×3 | t | 3888 | 3449 | ||
| 98 | 热轧等边角钢 Q235 25×4 | t | 3888 | 3449 | ||
| 99 | 热轧等边角钢 Q235 30×3 | t | 3888 | 3449 | ||
| 100 | 热轧等边角钢 Q235 30×4 | t | 3888 | 3449 | ||
| 101 | 热轧等边角钢 Q235 32×4 | t | 3888 | 3449 | ||
| 102 | 热轧等边角钢 Q235 32×6 | t | 3888 | 3449 | ||
| 103 | 热轧等边角钢 Q235 35×4 | t | 3888 | 3449 | ||
| 104 | 热轧等边角钢 Q235 36×4 | t | 3888 | 3449 | ||
| 105 | 热轧等边角钢 Q235 40×3 | t | 3888 | 3449 | ||
| 106 | 热轧等边角钢 Q235 40×4 | t | 3888 | 3449 | ||
| 107 | 热轧等边角钢 Q235 40×5 | t | 3888 | 3449 | ||
| 108 | 热轧等边角钢 Q235 45×4 | t | 3888 | 3449 | ||
| 109 | 热轧等边角钢 Q235 45×5 | t | 3888 | 3449 | ||
| 110 | 热轧等边角钢 Q235 45×6 | t | 3888 | 3449 | ||
| 111 | 热轧等边角钢 Q235 50×4 | t | 3888 | 3449 | ||
| 112 | 热轧等边角钢 Q235 50×5 | t | 3888 | 3449 | ||
| 113 | 热轧等边角钢 Q235 50×6 | t | 3888 | 3449 | ||
| 114 | 热轧等边角钢 Q235 56×5 | t | 3888 | 3449 | ||
| 115 | 热轧等边角钢 Q235 56×6 | t | 3888 | 3449 | ||
| 116 | 热轧等边角钢 Q235 56×8 | t | 3888 | 3449 | ||
| 117 | 热轧等边角钢 Q235 63×5 | t | 3888 | 3449 | ||
| 118 | 热轧等边角钢 Q235 63×6 | t | 3888 | 3449 | ||
| 119 | 热轧等边角钢 Q235 70×5 | t | 3960 | 3512 | ||
| 120 | 热轧等边角钢 Q235 70×6 | t | 3960 | 3512 | ||
| 121 | 热轧等边角钢 Q235 75×5 | t | 3960 | 3512 | ||
| 122 | 热轧等边角钢 Q235 75×6 | t | 3960 | 3512 | ||
| 123 | 热轧等边角钢 Q235 75×8 | t | 3946 | 3499 | ||
| 124 | 热轧等边角钢 Q235 80×5 | t | 3946 | 3499 | ||
| 125 | 热轧等边角钢 Q235 80×6 | t | 3946 | 3499 | ||
| 126 | 热轧等边角钢 Q235 80×7 | t | 3946 | 3499 | ||
| 127 | 热轧等边角钢 Q235 90×6 | t | 3946 | 3499 | ||
| 128 | 热轧等边角钢 Q235 90×8 | t | 3946 | 3499 | ||
| 129 | 热轧等边角钢 Q235 90×10 | t | 3946 | 3499 | ||
| 130 | 热轧等边角钢 Q235 100×7 | t | 4014 | 3560 | ||
| 131 | 热轧等边角钢 Q235 100×10 | t | 4000 | 3548 | ||
| 132 | 热轧等边角钢 Q235 100×16 | t | 4014 | 3560 | ||
| 133 | 热轧等边角钢 Q235 110×8 | t | 4014 | 3560 | ||
| 134 | 热轧等边角钢 Q235 125×14 | t | 4014 | 3560 | ||
| 135 | 热轧等边角钢 Q235 140×12 | t | 4014 | 3560 | ||
| 136 | 热轧等边角钢 Q235 200×16 | t | 4014 | 3560 | ||
| 137 | 热轧等边角钢 Q235 200×20 | t | 4014 | 3560 | ||
| 水泥 | ||||||
| 138 | 水泥42.5(R)(散装) | t | 362 | 321 | ||
| 139 | 水泥52.5(R)(散装) | t | 485 | 430 | ||
| 混凝土 | ||||||
| 140 | 商品混凝土C20 (泵送) | m³ | 327 | 317 | ||
| 141 | 商品混凝土C25 (泵送) | m³ | 349 | 339 | ||
| 142 | 商品混凝土C30 (泵送) | m³ | 370 | 360 | ||
| 143 | 商品混凝土C35 (泵送) | m³ | 392 | 381 | ||
| 144 | 商品混凝土C40 (泵送) | m³ | 418 | 406 | ||
| 145 | 商品混凝土C45 (泵送) | m³ | 441 | 429 | ||
| 146 | 商品混凝土C50 (泵送) | m³ | 490 | 476 | ||
| 147 | 一级配砼补差 | m³ | 20 | 19 | ||
| 148 | 抗硫砼补差 | m³ | 90 | 87 | ||
| 149 | 抗渗砼补差(P6) | m³ | 35 | 34 | ||
| 150 | 抗冻剂补差 | m³ | 35 | 34 | ||
| 151 | 沥青混凝土 克拉玛依沥青 AC-13 | m³ | 869 | 771 | ||
| 152 | 沥青混凝土 克拉玛依沥青 AC-16 | m³ | 853 | 757 | ||
| 153 | 沥青混凝土 克拉玛依沥青 AC-20 | m³ | 842 | 746 | ||
| 154 | 沥青混凝土 克拉玛依沥青 AC-25 | m³ | 838 | 743 | ||
| 商品砂浆 | ||||||
| 155 | 商品水泥砂浆M5(含缓凝剂、不含泵送) | m³ | 425 | 413 | ||
| 156 | 商品水泥砂浆M7.5(含缓凝剂、不含泵送) | m³ | 448 | 435 | ||
| 157 | 商品水泥砂浆M10(含缓凝剂、不含泵送) | m³ | 472 | 458 | ||
| 158 | 干混砌筑砂浆(容重1.8kg/m³) | m³ | 623 | 553 | ||
| 159 | 干混抹面砂浆(容重1.7kg/m³) | m³ | 623 | 553 | ||
| 160 | 干混地面砂浆(容重1.9kg/m³) | m³ | 623 | 553 | ||
| 砖砂石 | ||||||
| 161 | 加气混凝土块(B06级) | m³ | 205 | 182 | ||
| 162 | 匀质自保温砌块 干密度Kg/m³:≤900,抗压强度MPa:≥5,导热系数:W/m·K:≤0.13 | m³ | 586 | 520 | ||
| 163 | 多孔砖 | 千块 | 478 | 424 | ||
| 164 | 中砂 | m3 | 85 | 82 | ||
| 165 | 细砂 | m3 | 85 | 82 | ||
| 166 | 天然砂石(连砂石) | m3 | 74 | 72 | ||
| 167 | 风积沙(20km) | m3 | 26 | 25.25 | ||
| 168 | 砾石10 | m3 | 97 | 95 | ||
| 169 | 砾石10mm以内 | m3 | 97 | 95 | ||
| 170 | 砾石20 | m3 | 85 | 82 | ||
| 171 | 砾石20mm以内 | m3 | 92 | 90 | ||
| 172 | 砾石40 | m3 | 85 | 82 | ||
| 173 | 砾石40mm以内 | m3 | 85 | 82 | ||
| 174 | 碎石5mm | m3 | 108 | 105 | ||
| 175 | 碎石10mm | m3 | 103 | 100 | ||
| 176 | 碎石15mm | m3 | 103 | 100 | ||
| 177 | 碎石20mm | m3 | 103 | 100 | ||
| 178 | 碎石25mm | m3 | 103 | 100 | ||
| 179 | 碎石30mm | m3 | 103 | 100 | ||
| 180 | 碎石40mm | m3 | 103 | 100 | ||
| 181 | 碎石50mm | m3 | 103 | 100 | ||
| 182 | 碎石60mm | m3 | 103 | 100 | ||
| 183 | 碎石70mm | m3 | 103 | 100 | ||
| 门窗 | ||||||
| 184 | 65系列单框双玻塑钢平开窗(白色) | m2 | 292 | 259 | ||
| 185 | 65系列单框双玻塑钢平开窗(彩色) | m2 | 297 | 264 | ||
| 186 | 65系列单框三玻塑钢平开窗(白色) | m2 | 299 | 265 | ||
| 187 | 65系列单框三玻塑钢平开窗(彩色) | m2 | 302 | 268 | ||
| 188 | 70系列单框双玻塑钢平开窗(白色) | m2 | 296 | 262 | ||
| 189 | 70系列单框三玻塑钢平开窗(白色) | m2 | 301 | 267 | ||
| 190 | 65系列单框双玻断桥隔热铝合金平开窗(壁厚1.4mm) | m2 | 478 | 424 | ||
| 191 | 65系列单框三玻断桥隔热铝合金平开窗 (壁厚1.4mm) | m2 | 485 | 430 | ||
| 192 | 70系列单框双玻断桥隔热铝合金平开窗 (壁厚1.4mm) | m2 | 482 | 427 | ||
| 193 | 70系列单框三玻断桥隔热铝合金平开窗 (壁厚1.4mm) | m2 | 490 | 435 | ||
| 194 | 75系列单框双玻断桥隔热铝合金平开窗 (壁厚1.4mm) | m2 | 485 | 430 | ||
| 195 | 75系列单框三玻断桥隔热铝合金平开窗 (壁厚1.4mm) | m2 | 492 | 436 | ||
| 196 | 65系列单框双玻断桥隔热铝合金平开门 (壁厚1.4mm) | m2 | 576 | 511 | ||
| 197 | 钢制防火门(成品) 甲级 | m2 | 350 | 310 | ||
| 198 | 钢制防火门(成品) 乙级 | m2 | 347 | 308 | ||
| 199 | 钢制防火门(成品) 丙级 | m2 | 339 | 300 | ||
| 200 | 防盗门(普通单门) | m2 | 329 | 292 | ||
| 201 | 防火防盗门(普通单门) | m2 | 476 | 422 | ||
| 保温材料 | ||||||
| 202 | 阻燃性B1级聚苯板 干密度≥20kg/m3 | m3 | 315 | 279 | ||
| 203 | 阻燃性B1级挤塑板 干密度≥32kg/m3 | m3 | 385 | 341 | ||
| 204 | A级防火、防水性岩棉板 密度≥100kg/m3 | m3 | 287 | 255 | ||
| 205 | A级防火、防水性岩棉条 密度≥100kg/m3 | m3 | 308 | 273 | ||
| 206 | 岩棉装饰保温一体板 80mm(面板6mm,水包砂) | m2 | 91 | 81 | ||
| 207 | 岩棉装饰保温一体板 80mm(面板6mm,水包水) | m2 | 86 | 76 | ||
| 208 | 岩棉装饰保温一体板 80mm(面板6mm,氟碳漆) | m2 | 89 | 79 | ||
| 209 | 岩棉装饰保温一体板 80mm(面板6mm,真石漆) | m2 | 88 | 78 | ||
| 210 | 保温粘结砂浆 | t | ||||
| 防水材料 | ||||||
| 211 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材(1.5mm) | m2 | 15.39 | 13.65 | ||
| 212 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材(2mm) | m2 | 20.06 | 17.79 | ||
| 213 | SBS改性防水卷材(3mm) | m2 | 19.36 | 17.18 | ||
| 214 | SBS改性防水卷材(4mm) | m2 | 27.73 | 24.60 | ||
| 215 | 聚合物水泥防水涂料(JS) | kg | 12.22 | 10.84 | ||
| 216 | 水泥基渗透结晶防水涂料 | kg | 11.64 | 10.32 | ||
| 217 | 1.2厚高分子复合丙纶防水卷材 | m2 | 13.08 | 11.60 | ||
| 218 | 1.5厚高分子复合丙纶防水卷材 | m2 | 16.91 | 15.00 | ||
| 219 | 1.5厚反应粘结型高分子湿铺防水卷材 | m2 | 26.40 | 23.41 | ||
| 220 | 非固化橡胶沥青防水涂料 | kg | 11.85 | 10.51 | ||
| 管材 | ||||||
| 221 | 焊接钢管 DN15*2.75 | m | 5.52 | 4.89 | ||
| 222 | 焊接钢管 DN20*2.75 | m | 7.16 | 6.35 | ||
| 223 | 焊接钢管 DN25*3.25 | m | 10.55 | 9.36 | ||
| 224 | 焊接钢管 DN32*3.25 | m | 13.64 | 12.10 | ||
| 225 | 焊接钢管 DN40*3.25 | m | 16.31 | 14.46 | ||
| 226 | 焊接钢管 DN50*3.5 | m | 21.07 | 18.69 | ||
| 227 | 焊接钢管 DN65*3.75 | m | 28.47 | 25.25 | ||
| 228 | 焊接钢管 DN80*3.75 | m | 35.76 | 31.72 | ||
| 229 | 焊接钢管 DN100*3.75 | m | 45.41 | 40.27 | ||
| 230 | 焊接钢管 DN125*4.0 | m | 64.64 | 57.33 | ||
| 231 | 焊接钢管 DN150*4.5 | m | 76.91 | 68.21 | ||
| 232 | 镀锌钢管 DN15*2.75 | m | 6.86 | 6.08 | ||
| 233 | 镀锌钢管 DN20*2.75 | m | 8.71 | 7.73 | ||
| 234 | 镀锌钢管 DN25*3.25 | m | 12.47 | 11.06 | ||
| 235 | 镀锌钢管 DN32*3.25 | m | 15.87 | 14.07 | ||
| 236 | 镀锌钢管 DN40*3.25 | m | 19.24 | 17.06 | ||
| 237 | 镀锌钢管 DN50*3.5 | m | 24.18 | 21.44 | ||
| 238 | 镀锌钢管 DN65*3.75 | m | 32.41 | 28.75 | ||
| 239 | 镀锌钢管 DN80*3.75 | m | 40.43 | 35.86 | ||
| 240 | 镀锌钢管 DN100*3.75 | m | 51.89 | 46.02 | ||
| 241 | 镀锌钢管 DN125*4.0 | m | 75.35 | 66.83 | ||
| 242 | 镀锌钢管 DN150*4.5 | m | 89.88 | 79.72 | ||
| 243 | 热轧无缝管 DN25*3 | m | 9.26 | 8.21 | ||
| 244 | 热轧无缝管 DN32*3.5 | m | 13.21 | 11.72 | ||
| 245 | 热轧无缝管 DN42*3.5 | m | 16.84 | 14.94 | ||
| 246 | 热轧无缝管 DN57*3.5 | m | 23.39 | 20.75 | ||
| 247 | 热轧无缝管 DN89*4.5 | m | 45.38 | 40.25 | ||
| 248 | 聚乙烯燃气管PE100 SDR11 de63 | m | 18.90 | 16.76 | ||
| 249 | 聚乙烯燃气管PE100 SDR11 de90 | m | 36.90 | 32.73 | ||
| 250 | 聚乙烯燃气管PE100 SDR11 de110 | m | 54.41 | 48.25 | ||
| 251 | 聚乙烯燃气管PE100 SDR11 de160 | m | 139.50 | 123.73 | ||
| 252 | 聚乙烯燃气管PE100 SDR11 de200 | m | 180.18 | 159.80 | ||
| 253 | 聚乙烯燃气管PE100 SDR11 de250 | m | 279.00 | 247.45 | ||
| 254 | 聚乙烯燃气管PE100 SDR11 de315 | m | 431.10 | 382.35 | ||
| 255 | PE给水管 40*2.3 0.8MPa | m | 2.83 | 2.51 | ||
| 256 | PE给水管 50*2.4 0.8MPa | m | 3.73 | 3.30 | ||
| 257 | PE给水管 63*3.0 0.8MPa | m | 5.87 | 5.21 | ||
| 258 | PE给水管 75*3.6 0.8MPa | m | 8.38 | 7.43 | ||
| 259 | PE给水管 90*4.3 0.8MPa | m | 12.02 | 10.66 | ||
| 260 | PE给水管 110*5.3 0.8MPa | m | 18.10 | 16.05 | ||
| 261 | PE给水管 125*6.0 0.8MPa | m | 23.28 | 20.65 | ||
| 262 | PE给水管 160*7.7 0.8MPa | m | 38.24 | 33.92 | ||
| 263 | PE给水管 200*9.6 0.8MPa | m | 59.61 | 52.87 | ||
| 264 | PE给水管 250*11.9 0.8MPa | m | 92.40 | 81.95 | ||
| 265 | PE给水管 315*15.0 0.8MPa | m | 146.74 | 130.15 | ||
| 266 | PE给水管 355*16.9 0.8MPa | m | 186.33 | 165.26 | ||
| 267 | PE给水管 400*19.1 0.8MPa | m | 237.24 | 210.41 | ||
| 268 | PE给水管 32*2.3 1.0MPa | m | 2.23 | 1.98 | ||
| 269 | PE给水管 40*2.4 1.0MPa | m | 2.94 | 2.61 | ||
| 270 | PE给水管 50*3.0 1.0MPa | m | 4.60 | 4.08 | ||
| 271 | PE给水管 63*3.8 1.0MPa | m | 7.34 | 6.51 | ||
| 272 | PE给水管 75*4.5 1.0MPa | m | 10.35 | 9.18 | ||
| 273 | PE给水管 90*5.4 1.0MPa | m | 14.90 | 13.21 | ||
| 274 | PE给水管 110*6.6 1.0MPa | m | 22.25 | 19.74 | ||
| 275 | PE给水管 125*7.4 1.0MPa | m | 28.38 | 25.17 | ||
| 276 | PE给水管 160*9.5 1.0MPa | m | 46.62 | 41.35 | ||
| 277 | PE给水管 200*11.9 1.0MPa | m | 72.99 | 64.74 | ||
| 278 | PE给水管 250*14.8 1.0MPa | m | 113.51 | 100.68 | ||
| 279 | PE给水管 315*18.7 1.0MPa | m | 180.68 | 160.25 | ||
| 280 | PE给水管 355*21.1 1.0MPa | m | 229.75 | 203.77 | ||
| 281 | PE给水管 400*23.7 1.0MPa | m | 290.82 | 257.94 | ||
| 282 | PE给水管 25*2.3 1.25MPa | m | 1.70 | 1.51 | ||
| 283 | PE给水管 32*2.4 1.25MPa | m | 2.32 | 2.05 | ||
| 284 | PE给水管 40*3.0 1.25MPa | m | 3.62 | 3.21 | ||
| 285 | PE给水管 50*3.7 1.25MPa | m | 5.59 | 4.95 | ||
| 286 | PE给水管 63*4.7 1.25MPa | m | 8.94 | 7.92 | ||
| 287 | PE给水管 75*5.6 1.25MPa | m | 12.67 | 11.24 | ||
| 288 | PE给水管 90*6.7 1.25MPa | m | 18.20 | 16.14 | ||
| 289 | PE给水管 110*8.1 1.25MPa | m | 26.92 | 23.87 | ||
| 290 | PE给水管 125*9.2 1.25MPa | m | 34.74 | 30.81 | ||
| 291 | PE给水管 160*11.8 1.25MPa | m | 57.03 | 50.58 | ||
| 292 | PE给水管 200*14.7 1.25MPa | m | 88.83 | 78.78 | ||
| 293 | PE给水管 250*18.4 1.25MPa | m | 138.96 | 123.25 | ||
| 294 | PE给水管 315*23.2 1.25MPa | m | 220.76 | 195.80 | ||
| 295 | PE给水管 355*26.1 1.25MPa | m | 279.93 | 248.28 | ||
| 296 | PE给水管 400*29.4 1.25MPa | m | 355.31 | 315.13 | ||
| 297 | PE给水管 20*2.3 1.6MPa | m | 1.33 | 1.18 | ||
| 298 | PE给水管 25*2.3 1.6MPa | m | 1.70 | 1.51 | ||
| 299 | PE给水管 32*3.0 1.6MPa | m | 2.84 | 2.52 | ||
| 300 | PE给水管 40*3.7 1.6MPa | m | 4.38 | 3.88 | ||
| 301 | PE给水管 50*4.6 1.6MPa | m | 6.81 | 6.04 | ||
| 302 | PE给水管 63*5.8 1.6MPa | m | 10.82 | 9.60 | ||
| 303 | PE给水管 75*6.8 1.6MPa | m | 15.12 | 13.41 | ||
| 304 | PE给水管 90*8.2 1.6MPa | m | 21.87 | 19.40 | ||
| 305 | PE给水管 110*10 1.6MPa | m | 32.61 | 28.92 | ||
| 306 | PE给水管 125*11.4 1.6MPa | m | 42.23 | 37.46 | ||
| 307 | PE给水管 160*14.6 1.6MPa | m | 69.23 | 61.40 | ||
| 308 | PE给水管 200*18.2 1.6MPa | m | 107.90 | 95.70 | ||
| 309 | PE给水管 250*22.7 1.6MPa | m | 168.26 | 149.23 | ||
| 310 | PE给水管 315*28.6 1.6MPa | m | 267.11 | 236.90 | ||
| 311 | PE给水管 400*36.3 1.6MPa | m | 430.53 | 381.84 | ||
| 312 | 加筋聚乙烯(PE)复合管DN90 | m | 23.39 | 20.74 | ||
| 313 | 加筋聚乙烯(PE)复合管DN110 | m | 33.58 | 29.78 | ||
| 314 | HDPE双壁波纹管 DN200 | m | 28.03 | 24.86 | ||
| 315 | HDPE双壁波纹管 DN300 | m | 51.59 | 45.76 | ||
| 316 | HDPE双壁波纹管 DN400 | m | 88.79 | 78.75 | ||
| 317 | HDPE双壁波纹管 DN500 | m | 143.28 | 127.07 | ||
| 318 | HDPE双壁波纹管 DN600 | m | 202.72 | 179.80 | ||
| 319 | 玻璃钢夹砂管(环刚度10000) DN300 0.8MPa | m | 174.25 | 154.55 | ||
| 320 | 玻璃钢夹砂管(环刚度10000) DN400 0.8MPa | m | 225.50 | 200.00 | ||
| 321 | 玻璃钢夹砂管(环刚度10000) DN500 0.8MPa | m | 322.88 | 286.36 | ||
| 322 | 玻璃钢夹砂管(环刚度10000) DN600 0.8MPa | m | 399.75 | 354.55 | ||
| 323 | 玻璃钢夹砂管(环刚度10000) DN700 0.8MPa | m | 472.12 | 418.73 | ||
| 324 | 玻璃钢夹砂管(环刚度10000) DN800 0.8MPa | m | 574.00 | 509.09 | ||
| 325 | 玻璃钢夹砂管(环刚度12500) DN300 1.0MPa | m | 194.75 | 172.73 | ||
| 326 | 玻璃钢夹砂管(环刚度12500) DN400 1.0MPa | m | 246.00 | 218.18 | ||
| 327 | 玻璃钢夹砂管(环刚度12500) DN500 1.0MPa | m | 328.00 | 290.91 | ||
| 328 | 玻璃钢夹砂管(环刚度12500) DN600 1.0MPa | m | 430.50 | 381.82 | ||
| 329 | 玻璃钢夹砂管(环刚度12500) DN700 1.0MPa | m | 533.00 | 472.73 | ||
