索引号: | jsj-2024-00254 | 发布机构: | 住房和城乡建设局 |
生成日期: | 2024-09-02 | 废止日期: | |
文 号: | 主题分类: | 规划计划 | |
关键词: |
附件1:阿拉尔市2024年7月份建设工程综合价格信息
附件1: | |||
阿拉尔市2024年7月份建设工程综合价格信息 | |||
序号 | 材料名称及规格型号 | 单位 | 除税综合信息价(元) |
钢材 | |||
1 | 低碳热轧盘条 HPB300 Φ6.5 | t | 3441 |
2 | 低碳热轧盘条 HPB300 Φ8 | t | 3259 |
3 | 低碳热轧盘条 HPB300 Φ10 | t | 3259 |
4 | 低碳热轧盘条 HPB300 Φ12 | t | 3259 |
5 | 低碳热轧盘条 HPB300 Φ14 | t | 3259 |
6 | 低碳热轧盘条 HPB300 Φ16 | t | 3259 |
7 | 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ10 | t | 3323 |
8 | 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ12 | t | 3323 |
9 | 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ14 | t | 3323 |
10 | 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ16 | t | 3350 |
11 | 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ18 | t | 3350 |
12 | 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ20 | t | 3350 |
13 | 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ22 | t | 3350 |
14 | 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ10 | t | 3332 |
15 | 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ12 | t | 3304 |
16 | 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ14 | t | 3304 |
17 | 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ16 | t | 3214 |
18 | 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ18 | t | 3195 |
19 | 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ20 | t | 3195 |
20 | 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ22 | t | 3123 |
21 | 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ25 | t | 3214 |
22 | 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ28 | t | 3377 |
23 | 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ30 | t | 3377 |
24 | 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ32 | t | 3377 |
25 | 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ36-40 | t | 3668 |
26 | 热轧带肋钢筋 HRB500E Φ10 | t | 3668 |
27 | 热轧带肋钢筋 HRB500E Φ12 | t | 3668 |
28 | 热轧带肋钢筋 HRB500E Φ14 | t | 3668 |
29 | 热轧带肋钢筋 HRB500E Φ16 | t | 3577 |
30 | 热轧带肋钢筋 HRB500E Φ18 | t | 3559 |
31 | 热轧带肋钢筋 HRB500E Φ20 | t | 3559 |
32 | 热轧带肋钢筋 HRB500E Φ22 | t | 3486 |
33 | 热轧带肋钢筋 HRB500E Φ25 | t | 3577 |
34 | 热轧带肋钢筋 HRB500E Φ28 | t | 3741 |
35 | 热轧带肋钢筋 HRB500E Φ30 | t | 3741 |
36 | 热轧带肋钢筋 HRB500E Φ32 | t | 3741 |
37 | 热轧带肋钢筋 HRB500E Φ36-40 | t | 4032 |
38 | 带肋钢筋盘条 HRB400E Φ8 | t | 3332 |
39 | 带肋钢筋盘条 HRB400E Φ10-14 | t | 3332 |
40 | 带肋钢筋盘条 HRB500E Φ8 | t | 3532 |
41 | 带肋钢筋盘条 HRB500E Φ10-14 | t | 3532 |
型材 | |||
42 | 热轧槽钢 Q235 5 | t | 3740 |
43 | 热轧槽钢 Q235 8 | t | 3740 |
44 | 热轧槽钢 Q235 10 | t | 3740 |
45 | 热轧槽钢 Q235 12.6 | t | 3740 |
46 | 热轧槽钢 Q235 16a | t | 3740 |
47 | 热轧槽钢 Q235 20 | t | 3740 |
48 | 热轧槽钢 Q235 28a | t | 3740 |
49 | 冷轧普通钢板 Q235 δ1 | t | 3822 |
50 | 热轧普通钢板 Q235 δ1.5 | t | 3948 |
51 | 热轧普通钢板 Q235 δ2 | t | 3948 |
52 | 热轧普通钢板 Q235 δ3 | t | 3948 |
53 | 热轧普通钢板 Q235 δ4 | t | 3948 |
54 | 热轧普通钢板 Q235 δ5 | t | 3948 |
55 | 热轧普通钢板 Q235 δ6 | t | 3948 |
56 | 热轧普通钢板 Q235 δ8 | t | 3757 |
57 | 热轧普通钢板 Q235 δ10 | t | 3602 |
58 | 热轧普通钢板 Q235 δ12 | t | 3557 |
59 | 热轧普通钢板 Q235 δ14 | t | 3512 |
60 | 热轧普通钢板 Q235 δ16 | t | 3512 |
61 | 热轧普通钢板 Q235 δ18 | t | 3512 |
62 | 热轧普通钢板 Q235 δ20 | t | 3512 |
63 | 热轧普通钢板 Q235 δ24 | t | 3512 |
64 | 热轧普通钢板 Q235 δ25 | t | 3512 |
65 | 热轧普通钢板 Q235 δ28 | t | 3584 |
66 | 热轧普通钢板 Q235 δ30 | t | 3584 |
67 | 热轧普通钢板 Q235 δ35 | t | 3648 |
68 | 热轧普通钢板 Q235 δ40 | t | 3648 |
69 | 热轧普通钢板 Q235 δ42 | t | 3648 |
70 | 热轧普通钢板 Q235 δ45 | t | 3648 |
71 | 热轧普通钢板 Q235 δ50 | t | 3648 |
72 | 热轧普通钢板 Q235 δ60 | t | 3693 |
73 | 热轧工字钢 I20a | t | 3814 |
74 | 热轧工字钢 I25a | t | 3859 |
75 | 热轧工字钢 I28a | t | 3859 |
76 | 热轧不等边角钢 Q235 63×40×4 | t | 3740 |
77 | 热轧不等边角钢 Q235 75×50×6 | t | 3740 |
78 | 热轧不等边角钢 Q235 80×50×6 | t | 3740 |
79 | 热轧不等边角钢 Q235 90×56×6 | t | 3740 |
80 | 热轧不等边角钢 Q235 100×60×10 | t | 3758 |
81 | 热轧不等边角钢 Q235 100×63×6 | t | 3758 |
82 | 热轧不等边角钢 Q235 100×63×8 | t | 3758 |
83 | 热轧不等边角钢 Q235 100×63×10 | t | 3758 |
84 | 热轧不等边角钢 Q235 100×75×10 | t | 3758 |
85 | 热轧不等边角钢 Q235 100×80×6 | t | 3758 |
86 | 热轧不等边角钢 Q235 100×80×7 | t | 3758 |
87 | 热轧不等边角钢 Q235 110×70×6 | t | 3758 |
88 | 热轧不等边角钢 Q235 110×70×8 | t | 3758 |
89 | 热轧不等边角钢 Q235 125×80×7 | t | 3758 |
90 | 热轧不等边角钢 Q235 125×80×8 | t | 3758 |
91 | 热轧不等边角钢 Q235 125×80×10 | t | 3758 |
92 | 热轧不等边角钢 Q235 140×90×10 | t | 3758 |
93 | 热轧不等边角钢 Q235 140×90×12 | t | 3758 |
94 | 热轧不等边角钢 Q235 160×100×10 | t | 3758 |
95 | 热轧不等边角钢 Q235 160×100×12 | t | 3758 |
96 | 热轧不等边角钢 Q235 180×110×10 | t | 3758 |
97 | 热轧不等边角钢 Q235 180×110×12 | t | 3758 |
98 | 热轧不等边角钢 Q235 200×125×12 | t | 3758 |
99 | 热轧等边角钢 Q235 20×3 | t | 3740 |
100 | 热轧等边角钢 Q235 25×3 | t | 3740 |
101 | 热轧等边角钢 Q235 25×4 | t | 3740 |
102 | 热轧等边角钢 Q235 30×3 | t | 3740 |
103 | 热轧等边角钢 Q235 30×4 | t | 3740 |
104 | 热轧等边角钢 Q235 32×4 | t | 3740 |
105 | 热轧等边角钢 Q235 32×6 | t | 3740 |
106 | 热轧等边角钢 Q235 35×4 | t | 3740 |
107 | 热轧等边角钢 Q235 36×4 | t | 3740 |
108 | 热轧等边角钢 Q235 40×3 | t | 3740 |
109 | 热轧等边角钢 Q235 40×4 | t | 3740 |
110 | 热轧等边角钢 Q235 40×5 | t | 3740 |
111 | 热轧等边角钢 Q235 45×4 | t | 3740 |
112 | 热轧等边角钢 Q235 45×5 | t | 3740 |
113 | 热轧等边角钢 Q235 45×6 | t | 3740 |
114 | 热轧等边角钢 Q235 50×4 | t | 3740 |
115 | 热轧等边角钢 Q235 50×5 | t | 3740 |
116 | 热轧等边角钢 Q235 50×6 | t | 3740 |
117 | 热轧等边角钢 Q235 56×5 | t | 3740 |
118 | 热轧等边角钢 Q235 56×6 | t | 3740 |
119 | 热轧等边角钢 Q235 56×8 | t | 3740 |
120 | 热轧等边角钢 Q235 63×5 | t | 3740 |
121 | 热轧等边角钢 Q235 63×6 | t | 3740 |
122 | 热轧等边角钢 Q235 70×5 | t | 3740 |
123 | 热轧等边角钢 Q235 70×6 | t | 3740 |
124 | 热轧等边角钢 Q235 75×5 | t | 3740 |
125 | 热轧等边角钢 Q235 75×6 | t | 3740 |
126 | 热轧等边角钢 Q235 75×8 | t | 3740 |
127 | 热轧等边角钢 Q235 80×5 | t | 3740 |
128 | 热轧等边角钢 Q235 80×6 | t | 3740 |
129 | 热轧等边角钢 Q235 80×7 | t | 3740 |
130 | 热轧等边角钢 Q235 90×6 | t | 3740 |
131 | 热轧等边角钢 Q235 90×8 | t | 3740 |
132 | 热轧等边角钢 Q235 90×10 | t | 3740 |
133 | 热轧等边角钢 Q235 100×7 | t | 3758 |
134 | 热轧等边角钢 Q235 100×10 | t | 3758 |
135 | 热轧等边角钢 Q235 100×16 | t | 3758 |
136 | 热轧等边角钢 Q235 110×8 | t | 3758 |
137 | 热轧等边角钢 Q235 125×14 | t | 3758 |
138 | 热轧等边角钢 Q235 140×12 | t | 3758 |
139 | 热轧等边角钢 Q235 200×16 | t | 3758 |
140 | 热轧等边角钢 Q235 200×20 | t | 3758 |
水泥 | |||
141 | 水泥42.5(R)(散装) | t | 524 |
142 | 水泥52.5(R)(散装) | t | 614 |
混凝土 | |||
143 | 商品混凝土C15 (泵送) | m³ | 325 |
144 | 商品混凝土C20 (泵送) | m³ | 348 |
145 | 商品混凝土C25 (泵送) | m³ | 371 |
146 | 商品混凝土C30 (泵送) | m³ | 395 |
147 | 商品混凝土C35 (泵送) | m³ | 425 |
148 | 商品混凝土C40 (泵送) | m³ | 455 |
149 | 商品混凝土C45 (泵送) | m³ | 487 |
150 | 商品混凝土C50 (泵送) | m³ | 529 |
151 | 商品混凝土C55 (泵送) | m³ | 549 |
152 | 商品混凝土C60 (泵送) | m³ | 576 |
153 | 一级配砼补差 | m³ | 19 |
154 | 抗硫砼补差 | m³ | 78 |
155 | 抗渗砼补差(P6) | m³ | 29 |
156 | 抗冻剂补差 | m³ | 29 |
157 | 沥青混凝土 克拉玛依沥青 AC-13 | m³ | 719 |
158 | 沥青混凝土 克拉玛依沥青 AC-16 | m³ | 712 |
159 | 沥青混凝土 克拉玛依沥青 AC-20 | m³ | 705 |
160 | 沥青混凝土 克拉玛依沥青 AC-25 | m³ | 698 |
商品砂浆 | |||
161 | 商品水泥砂浆M5(含缓凝剂、不含泵送) | m³ | 390 |
162 | 商品水泥砂浆M7.5(含缓凝剂、不含泵送) | m³ | 414 |
163 | 商品水泥砂浆M10(含缓凝剂、不含泵送) | m³ | 437 |
164 | 干混砌筑砂浆 | m³ | 511 |
165 | 干混抹面砂浆 | m³ | 511 |
166 | 干混地面砂浆 | m³ | 511 |
167 | 保温粘接砂浆 | m³ | 675 |
砖砂石 | |||
168 | 加气混凝土块 | m³ | 208 |
169 | 匀质自保温砌块 干密度Kg/m³:≤900,抗压强度MPa:≥5,导热系数:W/m·K:≤0.13 | m³ | 571 |
170 | 多孔砖 | 千块 | 421 |
171 | 中砂 | m3 | 79 |
172 | 细砂 | m3 | 79 |
173 | 天然砂石(连砂石) | m3 | 70 |
174 | 风积沙(20km) | m3 | 25 |
175 | 砾石10 | m3 | 89 |
176 | 砾石10mm以内 | m3 | 89 |
177 | 砾石20 | m3 | 79 |
178 | 砾石20mm以内 | m3 | 79 |
179 | 砾石40 | m3 | 79 |
180 | 砾石40mm以内 | m3 | 79 |
181 | 碎石5mm | m3 | 100 |
182 | 碎石10mm | m3 | 100 |
183 | 碎石15mm | m3 | 100 |
184 | 碎石20mm | m3 | 100 |
185 | 碎石25mm | m3 | 100 |
186 | 碎石30mm | m3 | 100 |
187 | 碎石40mm | m3 | 100 |
188 | 碎石50mm | m3 | 100 |
189 | 碎石60mm | m3 | 100 |
190 | 碎石70mm | m3 | 100 |
门窗 | |||
191 | 65系列单框双玻塑钢平开窗(白色) | m2 | 276 |
192 | 65系列单框双玻塑钢平开窗(彩色) | m2 | 307 |
193 | 65系列单框三玻塑钢平开窗(白色) | m2 | 301 |
194 | 65系列单框三玻塑钢平开窗(彩色) | m2 | 332 |
195 | 70系列单框双玻塑钢平开窗(白色) | m2 | 328 |
196 | 70系列单框三玻塑钢平开窗(白色) | m2 | 353 |
197 | 65系列单框双玻断桥隔热铝合金平开窗 | m2 | 425 |
198 | 65系列单框三玻断桥隔热铝合金平开窗 | m2 | 442 |
199 | 70系列单框双玻断桥隔热铝合金平开窗 | m2 | 462 |
200 | 70系列单框三玻断桥隔热铝合金平开窗 | m2 | 498 |
201 | 75系列单框双玻断桥隔热铝合金平开窗 | m2 | 526 |
202 | 75系列单框三玻断桥隔热铝合金平开窗 | m2 | 538 |
203 | 65系列单框双玻断桥隔热铝合金平开门 | m2 | 513 |
204 | 钢制防火门(成品) 甲级 | m2 | 300 |
205 | 钢制防火门(成品) 乙级 | m2 | 291 |
206 | 钢制防火门(成品) 丙级 | m2 | 282 |
207 | 防盗门(普通单门) | m2 | 307 |
208 | 防火防盗门(普通单门) | m2 | 355 |
保温材料 | |||
209 | 阻燃性B1级聚苯板 干密度≥20kg/m3 | m3 | 284 |
210 | 阻燃性B1级挤塑板 干密度≥32kg/m3 | m3 | 416 |
211 | A级防火、防水性岩棉板 密度≥100kg/m3 | m3 | 248 |
212 | A级防火、防水性岩棉条 密度≥100kg/m3 | m3 | 266 |
213 | 岩棉装饰保温一体板 80mm(面板6mm,仿大理石) | m2 | 86 |
214 | 岩棉装饰保温一体板 80mm(面板6mm,真石漆) | m2 | 85 |
215 | 岩棉装饰保温一体板 80mm(面板6mm,氟碳漆) | m2 | 85 |
216 | 耐碱玻纤网格布 | m2 | 1 |
防水材料 | |||
217 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材(1.5mm) | m2 | 13 |
218 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材(2mm) | m2 | 16 |
219 | SBS改性防水卷材(4mm) | m2 | 24 |
220 | 聚合物水泥防水涂料(JS) | kg | 9 |
221 | 水泥基渗透结晶防水涂料 | kg | 10 |
222 | 1.2厚高分子复合丙纶防水卷材 | m2 | 12 |
223 | 1.5厚高分子复合丙纶防水卷材 | m2 | 14 |
224 | 1.5厚反应粘结型高分子湿铺防水卷材 | m2 | 21 |
225 | 非固化橡胶沥青防水涂料 | kg | 7 |
管材 | |||
226 | 焊接钢管 DN15*2.5 | t | 4203 |
227 | 焊接钢管 DN20*2.5 | t | 4203 |
228 | 焊接钢管 DN25*3.0 | t | 4221 |
229 | 焊接钢管 DN32*3.0 | t | 4221 |
230 | 焊接钢管 DN40*3.25 | t | 4021 |
231 | 焊接钢管 DN50*3.5 | t | 4130 |
232 | 焊接钢管 DN70*3.5 | t | 4058 |
233 | 焊接钢管 DN80*3.5 | t | 4130 |
234 | 焊接钢管 DN100*4.0 | t | 4012 |
235 | 焊接钢管 DN125*4.0 | t | 4103 |
236 | 焊接钢管 DN150*4.0 | t | 4103 |
237 | 镀锌钢管 DN15(热镀管)*2.5 | t | 4761 |
238 | 镀锌钢管 DN20(热镀管)*2.5 | t | 4679 |
239 | 镀锌钢管 DN25(热镀管)*3.0 | t | 4543 |
240 | 镀锌钢管 DN32(热镀管)*3.0 | t | 4452 |
241 | 镀锌钢管 DN40(热镀管)*3.0 | t | 4434 |
242 | 镀锌钢管 DN50(热镀管)*3.0 | t | 4397 |
243 | 镀锌钢管 DN70(热镀管)*3.5 | t | 4279 |
244 | 镀锌钢管 DN80(热镀管)*3.5 | t | 4297 |
245 | 镀锌钢管 DN100(热镀管)*3.75 | t | 4261 |
246 | 镀锌钢管 DN125(热镀管)*4.0 | t | 4443 |
247 | 镀锌钢管 DN150(热镀管)*4.0 | t | 4497 |
248 | 热轧无缝管 DN25*3 | t | 5454 |
249 | 热轧无缝管 DN32*3.5 | t | 5163 |
250 | 热轧无缝管 DN48*3 | t | 4882 |
251 | 热轧无缝管 DN57*3.5 | t | 4900 |
252 | 热轧无缝管 DN89*4.5 | t | 4663 |
253 | 聚乙烯燃气管PE100 SDR11 de63 | m | 16.76 |
254 | 聚乙烯燃气管PE100 SDR11 de90 | m | 32.73 |
255 | 聚乙烯燃气管PE100 SDR11 de110 | m | 48.25 |
256 | 聚乙烯燃气管PE100 SDR11 de160 | m | 123.73 |
257 | 聚乙烯燃气管PE100 SDR11 de200 | m | 159.80 |
258 | 聚乙烯燃气管PE100 SDR11 de250 | m | 247.45 |
259 | 聚乙烯燃气管PE100 SDR11 de315 | m | 382.35 |
260 | PE给水管 40*2.3 0.8MPa | m | 3.74 |
261 | PE给水管 50*2.3 0.8MPa | m | 5.20 |
262 | PE给水管 63*3.0 0.8MPa | m | 8.08 |
263 | PE给水管 75*3.6 0.8MPa | m | 11.60 |
264 | PE给水管 90*4.3 0.8MPa | m | 16.76 |
265 | PE给水管 110*5.3 0.8MPa | m | 16.16 |
266 | PE给水管 125*6.0 0.8MPa | m | 20.86 |
267 | PE给水管 160*7.7 0.8MPa | m | 34.32 |
268 | PE给水管 200*9.6 0.8MPa | m | 53.37 |
269 | PE给水管 250*11.9 0.8MPa | m | 82.72 |
270 | PE给水管 315*15.0 0.8MPa | m | 131.39 |
271 | PE给水管 355*16.9 0.8MPa | m | 165.25 |
272 | PE给水管 400*19.1 0.8MPa | m | 212.39 |
273 | PE给水管 32*2.3 1.0MPa | m | 1.99 |
274 | PE给水管 40*2.3 1.0MPa | m | 2.71 |
275 | PE给水管 50*2.9 1.0MPa | m | 4.80 |
276 | PE给水管 63*3.6 1.0MPa | m | 6.41 |
277 | PE给水管 75*4.5 1.0MPa | m | 9.30 |
278 | PE给水管 90*5.4 1.0MPa | m | 13.36 |
279 | PE给水管 110*6.6 1.0MPa | m | 21.30 |
280 | PE给水管 125*7.4 1.0MPa | m | 25.47 |
281 | PE给水管 160*9.5 1.0MPa | m | 41.72 |
282 | PE给水管 200*11.9 1.0MPa | m | 65.38 |
283 | PE给水管 250*14.8 1.0MPa | m | 102.30 |
284 | PE给水管 315*18.7 1.0MPa | m | 162.81 |
285 | PE给水管 355*21.1 1.0MPa | m | 203.72 |
286 | PE给水管 400*23.7 1.0MPa | m | 261.99 |
287 | PE给水管 20*2.0 1.25MPa | m | 0.99 |
288 | PE给水管 25*2.0 1.25MPa | m | 2.18 |
289 | PE给水管 32*2.4 1.25MPa | m | 2.53 |
290 | PE给水管 40*3.0 1.25MPa | m | 4.13 |
291 | PE给水管 50*3.7 1.25MPa | m | 5.33 |
292 | PE给水管 63*4.7 1.25MPa | m | 7.46 |
293 | PE给水管 75*5.6 1.25MPa | m | 11.38 |
294 | PE给水管 90*6.7 1.25MPa | m | 14.95 |
295 | PE给水管 110*8.1 1.25MPa | m | 24.43 |
296 | PE给水管 125*9.2 1.25MPa | m | 27.80 |
297 | PE给水管 160*11.8 1.25MPa | m | 49.39 |
298 | PE给水管 200*14.7 1.25MPa | m | 85.23 |
299 | PE给水管 250*18.4 1.25MPa | m | 124.44 |
300 | PE给水管 315*23.2 1.25MPa | m | 204.12 |
301 | PE给水管 355*26.1 1.25MPa | m | 248.24 |
302 | PE给水管 400*29.4 1.25MPa | m | 336.30 |
303 | PE给水管 20*2.3 1.6MPa | m | 1.17 |
304 | PE给水管 25*2.3 1.6MPa | m | 1.54 |
305 | PE给水管 32*3.0 1.6MPa | m | 2.53 |
306 | PE给水管 40*3.7 1.6MPa | m | 3.88 |
307 | PE给水管 50*4.6 1.6MPa | m | 6.14 |
308 | PE给水管 63*5.8 1.6MPa | m | 9.66 |
309 | PE给水管 75*6.8 1.6MPa | m | 13.55 |
310 | PE给水管 90*8.2 1.6MPa | m | 19.60 |
311 | PE给水管 110*10 1.6MPa | m | 29.17 |
312 | PE给水管 125*11.4 1.6MPa | m | 37.84 |
313 | PE给水管 160*14.6 1.6MPa | m | 61.95 |
314 | PE给水管 200*18.2 1.6MPa | m | 95.81 |
315 | PE给水管 250*22.7 1.6MPa | m | 150.63 |
316 | PE给水管 315*28.6 1.6MPa | m | 239.12 |
317 | PE给水管 400*36.3 1.6MPa | m | 385.41 |
318 | 加筋聚乙烯(PE)复合管DN90 | m | 20.74 |
319 | 加筋聚乙烯(PE)复合管DN110 | m | 29.78 |
320 | HDPE双壁波纹管 DN200 | m | 24.86 |
321 | HDPE双壁波纹管 DN300 | m | 45.76 |
322 | HDPE双壁波纹管 DN400 | m | 78.75 |
323 | HDPE双壁波纹管 DN500 | m | 127.07 |
324 | HDPE双壁波纹管 DN600 | m | 179.80 |
325 | 玻璃钢夹砂管(环刚度10000) DN300 0.8MPa | m | 154.55 |
326 | 玻璃钢夹砂管(环刚度10000) DN400 0.8MPa | m | 200.00 |
327 | 玻璃钢夹砂管(环刚度10000) DN500 0.8MPa | m | 272.73 |
328 | 玻璃钢夹砂管(环刚度10000) DN600 0.8MPa | m | 354.55 |
329 | 玻璃钢夹砂管(环刚度10000) DN700 0.8MPa | m | 418.73 |
330 | 玻璃钢夹砂管(环刚度10000) DN800 0.8MPa | m | 509.09 |
331 | 玻璃钢夹砂管(环刚度12500) DN300 1.0MPa | m | 172.73 |
332 | 玻璃钢夹砂管(环刚度12500) DN400 1.0MPa | m | 218.18 |
333 | 玻璃钢夹砂管(环刚度12500) DN500 1.0MPa | m | 290.91 |
334 | 玻璃钢夹砂管(环刚度12500) DN600 1.0MPa | m | 381.82 |
335 | 玻璃钢夹砂管(环刚度12500) DN700 1.0MPa | m | 472.73 |
336 | 玻璃钢夹砂管(环刚度12500) DN800 1.0MPa | m | 527.27 |
337 | PP-R管(1.25Mpa) De20×2.0 (冷水) | m | 2.13 |
338 | PP-R管(1.25Mpa) De25×2.3 (冷水) | m | 3.04 |
339 | PP-R管(1.25Mpa) De32×2.9 (冷水) | m | 5.30 |
340 | PP-R管(1.25Mpa) De40×3.7 (冷水) | m | 7.59 |
341 | PP-R管(1.25Mpa) De50×4.6 (冷水) | m | 11.37 |
342 | PP-R管(1.25Mpa) De63×5.8 (冷水) | m | 17.98 |
343 | PP-R管(1.25Mpa) De75×6.8 (冷水) | m | 25.21 |
344 | PP-R管(1.25Mpa) De90×8.2 (冷水) | m | 37.88 |
345 | PP-R管(1.25Mpa) De110×10.0 (冷水) | m | 55.40 |
346 | PP-R管(1.6Mpa) De20×2.3 (冷水) | m | 2.78 |
347 | PP-R管(1.6Mpa) De25×2.8 (冷水) | m | 4.05 |
348 | PP-R管(1.6Mpa) De32×3.6 (冷水) | m | 6.32 |
349 | PP-R管(1.6Mpa) De40×4.5 (冷水) | m | 9.98 |
350 | PP-R管(1.6Mpa) De50×5.6 (冷水) | m | 14.24 |
351 | PP-R管(1.6Mpa) De63×7.1 (冷水) | m | 22.16 |
352 | PP-R管(1.6Mpa) De75×8.4 (冷水) | m | 32.18 |
353 | PP-R管(1.6Mpa) De90×10.1 (冷水) | m | 48.48 |
354 | PP-R管(1.6Mpa) De110×12.3 (冷水) | m | 73.04 |
355 | PP-R管(2.0Mpa) De20×2.8 (热水) | m | 3.02 |
356 | PP-R管(2.0Mpa) De25×3.5 (热水) | m | 4.55 |
357 | PP-R管(2.0Mpa) De32×4.4 (热水) | m | 6.69 |
358 | PP-R管(2.0Mpa) De40×5.5 (热水) | m | 10.64 |
359 | PP-R管(2.0Mpa) De50×6.9 (热水) | m | 15.99 |
360 | PP-R管(2.0Mpa) De63×8.6 (热水) | m | 24.51 |
361 | PP-R管(2.0Mpa) De75×10.3 (热水) | m | 34.57 |
362 | PP-R管(2.0Mpa) De90×12.3 (热水) | m | 51.49 |
363 | PP-R管(2.0Mpa) De110×15.1 (热水) | m | 77.46 |
364 | PP-R管(2.5Mpa) De20×3.4 (热水) | m | 3.87 |
365 | PP-R管(2.5Mpa) De25×4.2 (热水) | m | 6.28 |
366 | PP-R管(2.5Mpa) De32×5.4 (热水) | m | 9.21 |
367 | PP-R管(2.5Mpa) De40×6.7 (热水) | m | 14.20 |
368 | PP-R管(2.5Mpa) De50×8.3 (热水) | m | 21.27 |
369 | PP-R管(2.5Mpa) De63×10.5 (热水) | m | 33.75 |
370 | PP-R钢塑复合压力管 De15*2.5 | m | 6.86 |
371 | PP-R钢塑复合压力管 De20*2.5 | m | 10.20 |
372 | PP-R钢塑复合压力管 De25*2.5 | m | 14.18 |
373 | PP-R钢塑复合压力管 De32*3.25 | m | 21.38 |
374 | PP-R钢塑复合压力管 De40*3.25 | m | 28.65 |
375 | PP-R钢塑复合压力管 De50*3.25 | m | 39.50 |
376 | PP-R钢塑复合压力管 De65*3.75 | m | 50.67 |
377 | PP-R钢塑复合压力管 De80*3.75 | m | 71.52 |
378 | PP-R钢塑复合压力管 De100*3.75 | m | 92.12 |
379 | PP-R钢塑复合压力管 De125*4.0 | m | 114.49 |
380 | PP-R钢塑复合压力管 De150*4.25 | m | 143.16 |
381 | PP-R钢塑复合压力管 De200*4.25 | m | 199.49 |
382 | PP-R铝塑复合管 De20 | m | 7.46 |
383 | PP-R铝塑复合管 De25 | m | 12.02 |
384 | PP-R铝塑复合管 De32 | m | 21.02 |
385 | PP-R铝塑复合管 De40 | m | 32.28 |
386 | PP-R铝塑复合管 De50 | m | 55.48 |
387 | PP-R铝塑复合管 De63 | m | 69.61 |
388 | PP-R铝塑复合管 De75 | m | 115.49 |
389 | PP-R铝塑复合管 De90 | m | 164.22 |
390 | PP-R铝塑复合管 De110 | m | 204.23 |
391 | 加热盘管 PE-RT管 20X2.0 | m | 1.76 |
392 | 集分水器(3路) | 套 | 151 |
393 | 集分水器(4路) | 套 | 256 |
394 | 集分水器(5路) | 套 | 304 |
395 | 直埋保温管(不含接头) Dg32 | m | 41.21 |
396 | 直埋保温管(不含接头) Dg40 | m | 47.12 |
397 | 直埋保温管(不含接头) Dg50 | m | 54.99 |
398 | 直埋保温管(不含接头) Dg65 | m | 68.93 |
399 | 直埋保温管(不含接头) Dg80 | m | 83.56 |
400 | 直埋保温管(不含接头) Dg100 | m | 107.74 |
401 | 直埋保温管(不含接头) Dg125 | m | 132.00 |
402 | 直埋保温管(不含接头) Dg159 | m | 169.79 |
403 | 直埋保温管(不含接头) Dg219 | m | 269.71 |
404 | 直埋保温管(不含接头) Dg273 | m | 322.31 |
405 | 直埋保温管(不含接头) Dg325 | m | 419.78 |
406 | 直埋保温管(不含接头) Dg377 | m | 503.25 |
407 | 直埋保温管(不含接头) Dg426 | m | 567.26 |
408 | RPE穿线管 de15 | m | 1.16 |
409 | RPE穿线管 de20 | m | 1.32 |
410 | RPE穿线管 de25 | m | 1.76 |
411 | RPE穿线管 de32 | m | 2.26 |
412 | RPE穿线管 de40 | m | 2.82 |
413 | RPE穿线管 de50 | m | 4.58 |
414 | PVC穿线管 de15 | m | 0.63 |
415 | PVC穿线管 de20 | m | 0.88 |
416 | PVC穿线管 de25 | m | 1.32 |
417 | PVC穿线管 de32 | m | 1.92 |
418 | PVC穿线管 de40 | m | 2.46 |
419 | PVC穿线管 de50 | m | 3.19 |
