| 索引号: | jsj-2022-00197 | 发布机构: | 住房和城乡建设局 |
| 生成日期: | 2022-06-23 | 废止日期: | |
| 文 号: | 主题分类: | 规划计划 | |
| 关键词: | |||
阿拉尔市2022年5月份建设工程综合价格信息
| 附件1: | ||||
| 阿拉尔市2022年5月份建设工程综合价格信息 | ||||
| 序号 | 材料名称及规格型号 | 单位 | 综合含税价(元) | 综合除税价(元) |
| 钢材 | ||||
| 1 | 低碳热轧盘条 HPB300 Φ6.5 | t | 5632 | 4995 |
| 2 | 低碳热轧盘条 HPB300 Φ8 | t | 5427 | 4813 |
| 3 | 低碳热轧盘条 HPB300 Φ10 | t | 5427 | 4813 |
| 4 | 低碳热轧盘条 HPB300 Φ12 | t | 5427 | 4813 |
| 5 | 低碳热轧盘条 HPB300 Φ14 | t | 5427 | 4813 |
| 6 | 低碳热轧盘条 HPB300 Φ16 | t | 5427 | 4813 |
| 7 | 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ10 | t | 5396 | 4786 |
| 8 | 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ12 | t | 5396 | 4786 |
| 9 | 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ14 | t | 5396 | 4786 |
| 10 | 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ16 | t | 5427 | 4813 |
| 11 | 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ18 | t | 5427 | 4813 |
| 12 | 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ20 | t | 5427 | 4813 |
| 13 | 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ22 | t | 5427 | 4813 |
| 14 | 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ10 | t | 5529 | 4904 |
| 15 | 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ12 | t | 5427 | 4813 |
| 16 | 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ14 | t | 5427 | 4813 |
| 17 | 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ16 | t | 5253 | 4659 |
| 18 | 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ18 | t | 5171 | 4586 |
| 19 | 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ20 | t | 5225 | 4634 |
| 20 | 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ22 | t | 5171 | 4586 |
| 21 | 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ25 | t | 5253 | 4659 |
| 22 | 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ28 | t | 5458 | 4841 |
| 23 | 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ30 | t | 5458 | 4841 |
| 24 | 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ32 | t | 5458 | 4841 |
| 25 | 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ36以上 | t | 5458 | 4841 |
| 型材 | ||||
| 26 | 热轧扁钢 Q235 12×4 | t | 5070.00 | 4496.67 |
| 27 | 热轧扁钢 Q235 14×3 | t | 5070.00 | 4496.67 |
| 28 | 热轧扁钢 Q235 14×4 | t | 5070.00 | 4496.67 |
| 29 | 热轧扁钢 Q235 14×5 | t | 5070.00 | 4496.67 |
| 30 | 热轧扁钢 Q235 14×6 | t | 5070.00 | 4496.67 |
| 31 | 热轧扁钢 Q235 16×4 | t | 5070.00 | 4496.67 |
| 32 | 热轧扁钢 Q235 20×3 | t | 5070.00 | 4496.67 |
| 33 | 热轧扁钢 Q235 20×4 | t | 5070.00 | 4496.67 |
| 34 | 热轧扁钢 Q235 24×4 | t | 5070.00 | 4496.67 |
| 35 | 热轧扁钢 Q235 25×3 | t | 5070.00 | 4496.67 |
| 36 | 热轧扁钢 Q235 25×4 | t | 5070.00 | 4496.67 |
| 37 | 热轧扁钢 Q235 25×5 | t | 5070.00 | 4496.67 |
| 38 | 热轧扁钢 Q235 25×6 | t | 5070.00 | 4496.67 |
| 39 | 热轧扁钢 Q235 30×3 | t | 5070.00 | 4496.67 |
| 40 | 热轧扁钢 Q235 30×4 | t | 5070.00 | 4496.67 |
| 41 | 热轧扁钢 Q235 30×5 | t | 5070.00 | 4496.67 |
| 42 | 热轧扁钢 Q235 30×6 | t | 5070.00 | 4496.67 |
| 43 | 热轧扁钢 Q235 32×4 | t | 5070.00 | 4496.67 |
| 44 | 热轧扁钢 Q235 35×4 | t | 5070.00 | 4496.67 |
| 45 | 热轧扁钢 Q235 36×6 | t | 5070.00 | 4496.67 |
| 46 | 热轧扁钢 Q235 40×4 | t | 5070.00 | 4496.67 |
| 47 | 热轧扁钢 Q235 40×5 | t | 5070.00 | 4496.67 |
| 48 | 热轧扁钢 Q235 40×6 | t | 5070.00 | 4496.67 |
| 49 | 热轧扁钢 Q235 45×4 | t | 5070.00 | 4496.67 |
| 50 | 热轧扁钢 Q235 50×4 | t | 5070.00 | 4496.67 |
| 51 | 热轧扁钢 Q235 50×5 | t | 5070.00 | 4496.67 |
| 52 | 热轧扁钢 Q235 50×6 | t | 5070.00 | 4496.67 |
| 53 | 热轧扁钢 Q235 60×6 | t | 5070.00 | 4496.67 |
| 54 | 热轧扁钢 Q235 65×5 | t | 5070.00 | 4496.67 |
| 55 | 热轧扁钢 Q235 70×4 | t | 5070.00 | 4496.67 |
| 56 | 热轧扁钢 Q235 100×10 | t | 5070.00 | 4496.67 |
| 57 | 热轧槽钢 Q235 5 | t | 5430.00 | 4815.96 |
| 58 | 热轧槽钢 Q235 8 | t | 5430.00 | 4815.96 |
| 59 | 热轧槽钢 Q235 10 | t | 5430.00 | 4815.96 |
| 60 | 热轧槽钢 Q235 12.6 | t | 5430.00 | 4815.96 |
| 61 | 热轧槽钢 Q235 16a | t | 5430.00 | 4815.96 |
| 62 | 热轧槽钢 Q235 20 | t | 5430.00 | 4815.96 |
| 63 | 热轧槽钢 Q235 28a | t | 5430.00 | 4815.96 |
| 64 | 冷轧普通钢板 Q235 δ1 | t | 6240.00 | 5534.37 |
| 65 | 热轧普通钢板 Q235 δ1.5 | t | 5240.00 | 4647.45 |
| 66 | 热轧普通钢板 Q235 δ2 | t | 5240.00 | 4647.45 |
| 67 | 热轧普通钢板 Q235 δ3 | t | 5240.00 | 4647.45 |
| 68 | 热轧普通钢板 Q235 δ4 | t | 5240.00 | 4647.45 |
| 69 | 热轧普通钢板 Q235 δ5 | t | 5240.00 | 4647.45 |
| 70 | 热轧普通钢板 Q235 δ6 | t | 5240.00 | 4647.45 |
| 71 | 热轧普通钢板 Q235 δ8 | t | 5240.00 | 4647.45 |
| 72 | 热轧普通钢板 Q235 δ10 | t | 5240.00 | 4647.45 |
| 73 | 热轧普通钢板 Q235 δ12 | t | 5240.00 | 4647.45 |
| 74 | 热轧普通钢板 Q235 δ14 | t | 5340.00 | 4736.14 |
| 75 | 热轧普通钢板 Q235 δ16 | t | 5340.00 | 4736.14 |
| 76 | 热轧普通钢板 Q235 δ18 | t | 5340.00 | 4736.14 |
| 77 | 热轧普通钢板 Q235 δ20 | t | 5340.00 | 4736.14 |
| 78 | 热轧普通钢板 Q235 δ24 | t | 5340.00 | 4736.14 |
| 79 | 热轧普通钢板 Q235 δ25 | t | 5340.00 | 4736.14 |
| 80 | 热轧普通钢板 Q235 δ28 | t | 5340.00 | 4736.14 |
| 81 | 热轧普通钢板 Q235 δ30 | t | 5340.00 | 4736.14 |
| 82 | 热轧普通钢板 Q235 δ35 | t | 5340.00 | 4736.14 |
| 83 | 热轧普通钢板 Q235 δ40 | t | 5340.00 | 4736.14 |
| 84 | 热轧普通钢板 Q235 δ42 | t | 5340.00 | 4736.14 |
| 85 | 热轧普通钢板 Q235 δ45 | t | 5340.00 | 4736.14 |
| 86 | 热轧普通钢板 Q235 δ50 | t | 5340.00 | 4736.14 |
| 87 | 热轧普通钢板 Q235 δ60 | t | 5340.00 | 4736.14 |
| 88 | 热轧工字钢 I20a | t | 5630.00 | 4993.35 |
| 89 | 热轧工字钢 I25a | t | 5630.00 | 4993.35 |
| 90 | 热轧工字钢 I28a | t | 5630.00 | 4993.35 |
| 91 | 热轧不等边角钢 Q235 63×40×4 | t | 5500.00 | 4878.05 |
| 92 | 热轧不等边角钢 Q235 75×50×6 | t | 5500.00 | 4878.05 |
| 93 | 热轧不等边角钢 Q235 80×50×6 | t | 5500.00 | 4878.05 |
| 94 | 热轧不等边角钢 Q235 90×56×6 | t | 5500.00 | 4878.05 |
| 95 | 热轧不等边角钢 Q235 100×60×10 | t | 5500.00 | 4878.05 |
| 96 | 热轧不等边角钢 Q235 100×63×6 | t | 5500.00 | 4878.05 |
| 97 | 热轧不等边角钢 Q235 100×63×8 | t | 5500.00 | 4878.05 |
| 98 | 热轧不等边角钢 Q235 100×63×10 | t | 5500.00 | 4878.05 |
| 99 | 热轧不等边角钢 Q235 100×75×10 | t | 5500.00 | 4878.05 |
| 100 | 热轧不等边角钢 Q235 100×80×6 | t | 5500.00 | 4878.05 |
| 101 | 热轧不等边角钢 Q235 100×80×7 | t | 5500.00 | 4878.05 |
| 102 | 热轧不等边角钢 Q235 110×70×6 | t | 5500.00 | 4878.05 |
| 103 | 热轧不等边角钢 Q235 110×70×8 | t | 5500.00 | 4878.05 |
| 104 | 热轧不等边角钢 Q235 125×80×7 | t | 5500.00 | 4878.05 |
| 105 | 热轧不等边角钢 Q235 125×80×8 | t | 5500.00 | 4878.05 |
| 106 | 热轧不等边角钢 Q235 125×80×10 | t | 5500.00 | 4878.05 |
| 107 | 热轧不等边角钢 Q235 140×90×10 | t | 5500.00 | 4878.05 |
| 108 | 热轧不等边角钢 Q235 140×90×12 | t | 5500.00 | 4878.05 |
| 109 | 热轧不等边角钢 Q235 160×100×10 | t | 5500.00 | 4878.05 |
| 110 | 热轧不等边角钢 Q235 160×100×12 | t | 5500.00 | 4878.05 |
| 111 | 热轧不等边角钢 Q235 180×110×10 | t | 5500.00 | 4878.05 |
| 112 | 热轧不等边角钢 Q235 180×110×12 | t | 5500.00 | 4878.05 |
| 113 | 热轧不等边角钢 Q235 200×125×12 | t | 5500.00 | 4878.05 |
| 114 | 热轧等边角钢 Q235 20×3 | t | 5500.00 | 4878.05 |
| 115 | 热轧等边角钢 Q235 25×3 | t | 5500.00 | 4878.05 |
| 116 | 热轧等边角钢 Q235 25×4 | t | 5500.00 | 4878.05 |
| 117 | 热轧等边角钢 Q235 30×3 | t | 5500.00 | 4878.05 |
| 118 | 热轧等边角钢 Q235 30×4 | t | 5500.00 | 4878.05 |
| 119 | 热轧等边角钢 Q235 32×4 | t | 5500.00 | 4878.05 |
| 120 | 热轧等边角钢 Q235 32×6 | t | 5500.00 | 4878.05 |
| 121 | 热轧等边角钢 Q235 35×4 | t | 5500.00 | 4878.05 |
| 122 | 热轧等边角钢 Q235 36×4 | t | 5500.00 | 4878.05 |
| 123 | 热轧等边角钢 Q235 40×3 | t | 5500.00 | 4878.05 |
| 124 | 热轧等边角钢 Q235 40×4 | t | 5500.00 | 4878.05 |
| 125 | 热轧等边角钢 Q235 40×5 | t | 5500.00 | 4878.05 |
| 126 | 热轧等边角钢 Q235 45×4 | t | 5500.00 | 4878.05 |
| 127 | 热轧等边角钢 Q235 45×5 | t | 5500.00 | 4878.05 |
| 128 | 热轧等边角钢 Q235 45×6 | t | 5500.00 | 4878.05 |
| 129 | 热轧等边角钢 Q235 50×4 | t | 5500.00 | 4878.05 |
| 130 | 热轧等边角钢 Q235 50×5 | t | 5500.00 | 4878.05 |
| 131 | 热轧等边角钢 Q235 50×6 | t | 5500.00 | 4878.05 |
| 132 | 热轧等边角钢 Q235 56×5 | t | 5500.00 | 4878.05 |
| 133 | 热轧等边角钢 Q235 56×6 | t | 5500.00 | 4878.05 |
| 134 | 热轧等边角钢 Q235 56×8 | t | 5500.00 | 4878.05 |
| 135 | 热轧等边角钢 Q235 63×5 | t | 5500.00 | 4878.05 |
| 136 | 热轧等边角钢 Q235 63×6 | t | 5500.00 | 4878.05 |
| 137 | 热轧等边角钢 Q235 70×5 | t | 5500.00 | 4878.05 |
| 138 | 热轧等边角钢 Q235 70×6 | t | 5500.00 | 4878.05 |
| 139 | 热轧等边角钢 Q235 75×5 | t | 5500.00 | 4878.05 |
| 140 | 热轧等边角钢 Q235 75×6 | t | 5500.00 | 4878.05 |
| 141 | 热轧等边角钢 Q235 75×8 | t | 5500.00 | 4878.05 |
| 142 | 热轧等边角钢 Q235 80×5 | t | 5500.00 | 4878.05 |
| 143 | 热轧等边角钢 Q235 80×6 | t | 5500.00 | 4878.05 |
| 144 | 热轧等边角钢 Q235 80×7 | t | 5500.00 | 4878.05 |
| 145 | 热轧等边角钢 Q235 90×6 | t | 5500.00 | 4878.05 |
| 146 | 热轧等边角钢 Q235 90×8 | t | 5500.00 | 4878.05 |
| 147 | 热轧等边角钢 Q235 90×10 | t | 5500.00 | 4878.05 |
| 148 | 热轧等边角钢 Q235 100×7 | t | 5500.00 | 4878.05 |
| 149 | 热轧等边角钢 Q235 100×10 | t | 5500.00 | 4878.05 |
| 150 | 热轧等边角钢 Q235 100×16 | t | 5500.00 | 4878.05 |
| 151 | 热轧等边角钢 Q235 110×8 | t | 5500.00 | 4878.05 |
| 152 | 热轧等边角钢 Q235 125×14 | t | 5500.00 | 4878.05 |
| 153 | 热轧等边角钢 Q235 140×12 | t | 5500.00 | 4878.05 |
| 154 | 热轧等边角钢 Q235 200×16 | t | 5500.00 | 4878.05 |
| 155 | 热轧等边角钢 Q235 200×20 | t | 5500.00 | 4878.05 |
| 水泥 | ||||
| 156 | 水泥42.5(R) | T | 584.25 | 518.18 |
| 157 | 水泥52.5(R) | T | 731.17 | 648.48 |
| 混凝土 | ||||
| 158 | 商品混凝土C15 (泵送) | m3 | 357.50 | 347.26 |
| 159 | 商品混凝土C20 (泵送) | m3 | 377.50 | 366.68 |
| 160 | 商品混凝土C25 (泵送) | m3 | 397.50 | 386.11 |
| 161 | 商品混凝土C30 (泵送) | m3 | 417.50 | 405.54 |
| 162 | 商品混凝土C35 (泵送) | m3 | 447.50 | 434.68 |
| 163 | 商品混凝土C40 (泵送) | m3 | 477.50 | 463.82 |
| 164 | 商品混凝土C45 (泵送) | m3 | 507.50 | 492.96 |
| 165 | 商品混凝土C50 (泵送) | m3 | 537.50 | 522.10 |
| 166 | 商品混凝土C55 (泵送) | m3 | 580.00 | 563.38 |
| 167 | 商品混凝土C60 (泵送) | m3 | 620.00 | 602.23 |
| 168 | 一级配砼补差 | m3 | 20.00 | 19.43 |
| 169 | 抗硫砼补差 | m3 | 100.00 | 97.13 |
| 170 | 抗渗砼补差(P6) | m3 | 33.33 | 32.38 |
| 171 | 抗冻剂补差 | m3 | 30.00 | 29.14 |
| 172 | 普通商品水泥砂浆M5 | m3 | 516.67 | 501.86 |
| 173 | 普通商品水泥砂浆M7.5 | m3 | 550.00 | 534.24 |
| 174 | 普通商品水泥砂浆M10 | m3 | 560.00 | 543.95 |
| 175 | 沥青混凝土 克拉玛依沥青 AC-13 | t | 371.67 | 329.64 |
| 176 | 沥青混凝土 克拉玛依沥青 AC-16 | t | 370.00 | 328.16 |
| 177 | 沥青混凝土 克拉玛依沥青 AC-20 | t | 368.33 | 326.68 |
| 178 | 沥青混凝土 克拉玛依沥青 AC-25 | t | 370.00 | 328.16 |
| 干拌砂浆 | ||||
| 179 | 干拌砌筑砂浆M5 | m3 | 767.00 | 680.27 |
| 180 | 干拌砌筑砂浆M7.5 | m3 | 767.00 | 680.27 |
| 181 | 干拌砌筑砂浆M10 | m3 | 767.00 | 680.27 |
| 182 | 干拌苯板粘结砂浆(粘结)25 | m3 | 762.67 | 676.42 |
| 183 | 干拌苯板抹面砂浆(抗裂)25 | m3 | 762.67 | 676.42 |
| 184 | 干拌抹灰砂浆M5 | m3 | 767.00 | 680.27 |
| 185 | 干拌抹灰砂浆M10 | m3 | 767.00 | 680.27 |
| 186 | 干拌抹灰砂浆M15 | m3 | 767.00 | 680.27 |
| 187 | 干拌抹灰砂浆M20 | m3 | 767.00 | 680.27 |
| 砖砂石 | ||||
| 188 | 加气混凝土块 | m3 | 275.04 | 243.94 |
| 189 | 多孔砖 | 千块 | 589.38 | 572.49 |
| 190 | 中砂 | m3 | 106.26 | 103.21 |
| 191 | 细砂 | m3 | 106.60 | 103.55 |
| 192 | 天然砂石(连砂石) | m3 | 93.96 | 91.27 |
| 193 | 风积沙(23km) | m3 | 25.63 | 24.89 |
| 194 | 砾石 | m3 | 107.63 | 104.54 |
| 195 | 砾石10 | m3 | 107.63 | 104.54 |
| 196 | 砾石10mm以内 | m3 | 107.63 | 104.54 |
| 197 | 砾石20 | m3 | 101.13 | 98.24 |
| 198 | 砾石20mm以内 | m3 | 99.43 | 96.58 |
| 199 | 砾石40 | m3 | 99.43 | 96.58 |
| 200 | 砾石40mm以内 | m3 | 99.43 | 96.58 |
| 201 | 碎石5mm | m3 | 133.25 | 129.43 |
| 202 | 碎石10mm | m3 | 133.25 | 129.43 |
| 203 | 碎石15mm | m3 | 133.25 | 129.43 |
| 204 | 碎石20mm | m3 | 120.44 | 116.99 |
| 205 | 碎石25mm | m3 | 120.44 | 116.99 |
| 206 | 碎石30mm | m3 | 120.44 | 116.99 |
| 207 | 碎石40mm | m3 | 120.44 | 116.99 |
| 208 | 碎石50mm | m3 | 120.44 | 116.99 |
| 209 | 碎石60mm | m3 | 120.44 | 116.99 |
| 210 | 碎石70mm | m3 | 120.44 | 116.99 |
| 211 | 毛石 | m3 | 112.75 | 109.52 |
| 门窗 | ||||
| 212 | 60系列单框双玻塑钢平开窗(白色含安装费)(注1) | m2 | 271.63 | 240.91 |
| 213 | 60系列单框双玻塑钢平开窗(彩色含安装费)(注1) | m2 | 281.88 | 250.00 |
| 214 | 65系列单框双玻塑钢平开窗(白色含安装费)(注1) | m2 | 307.50 | 272.73 |
| 215 | 65系列单框双玻塑钢平开窗(彩色含安装费)(注1) | m2 | 328.00 | 290.91 |
| 216 | 65系列单框三玻塑钢平开窗(白色含安装费)(注1) | m2 | 348.50 | 309.09 |
| 217 | 65系列单框三玻塑钢平开窗(彩色含安装费)(注1) | m2 | 369.00 | 327.27 |
| 218 | 65系列单框双玻断桥隔热铝合金平开窗 (含安装费)(注2) | m2 | 584.25 | 518.18 |
| 219 | 65系列单框三玻断桥隔热铝合金平开窗 (含安装费)(注2) | m2 | 604.75 | 536.36 |
| 220 | 65系列单框双玻断桥隔热铝合金平开门 (含安装费)(注2) | m2 | 584.25 | 518.18 |
| 221 | 钢制防火门(成品) 甲级 | m2 | 358.75 | 318.18 |
| 222 | 钢制防火门(成品) 乙级 | m2 | 348.50 | 309.09 |
| 223 | 钢制防火门(成品) 丙级 | m2 | 338.25 | 300.00 |
| 224 | 防盗门(普通) | m2 | 371.05 | 329.09 |
| 保温材料 | ||||
| 225 | 阻燃性B1级聚苯板 干密度≥22kg/m3 | m3 | 314.33 | 278.79 |
| 226 | 阻燃性B1级挤塑板 干密度≥32kg/m3 | m3 | 471.50 | 418.18 |
| 227 | A级防火、防水性岩棉板 密度≥100kg/m3 | m3 | 307.50 | 272.73 |
| 228 | A级防火、防水性岩棉条 密度≥100kg/m3 | m3 | 328.00 | 290.91 |
| 229 | 复合保温结构一体化免拆模板(B1级石墨板,10cm,夹心容重22kg/m3) | m2 | 88.15 | 78.18 |
| 230 | 自保温加气块 | m3 | 683.33 | 606.06 |
| 231 | 岩棉装饰保温一体板 80mm(面板6mm,仿大理石) | m2 | 109.33 | 96.97 |
| 232 | 岩棉装饰保温一体板 80mm(面板6mm,真石漆) | m2 | 100.79 | 89.39 |
| 233 | 岩棉装饰保温一体板 80mm(面板6mm,氟碳漆) | m2 | 105.23 | 93.33 |
| 234 | 耐碱玻纤网格布 | m2 | 1.16 | 1.03 |
| 防水材料 | ||||
| 235 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材(1.5mm) | m2 | 14.48 | 12.84 |
| 236 | SBS改性防水卷材(4mm) | m2 | 33.01 | 29.28 |
| 237 | SBC120聚乙烯丙纶复合防水卷材(1.5mm) | m2 | 13.65 | 12.11 |
| 238 | 聚合物水泥防水涂料(JS) | kg | 10.93 | 9.70 |
| 239 | 水泥基渗透结晶防水涂料 | kg | 9.74 | 8.64 |
| 240 | 1.2厚高分子复合丙纶防水卷材 | m2 | 14.86 | 13.18 |
| 241 | 1.5厚高分子复合丙纶防水卷材 | m2 | 15.89 | 14.09 |
| 管材 | ||||
| 242 | 焊接钢管 DN15*2.5 | t | 6016.75 | 5336.36 |
| 243 | 焊接钢管 DN20*2.5 | t | 6006.50 | 5327.27 |
| 244 | 焊接钢管 DN25*3.0 | t | 5996.25 | 5318.18 |
| 245 | 焊接钢管 DN32*3.0 | t | 5996.25 | 5318.18 |
| 246 | 焊接钢管 DN40*3.25 | t | 5996.25 | 5318.18 |
| 247 | 焊接钢管 DN50*3.5 | t | 5975.75 | 5300.00 |
| 248 | 焊接钢管 DN70*3.5 | t | 5950.13 | 5277.27 |
| 249 | 焊接钢管 DN80*3.5 | t | 5934.75 | 5263.64 |
| 250 | 焊接钢管 DN100*4.0 | t | 5868.13 | 5204.55 |
| 251 | 焊接钢管 DN125*4.0 | t | 5986.00 | 5309.09 |
| 252 | 焊接钢管 DN150*4.0 | t | 5970.63 | 5295.45 |
| 253 | 镀锌钢管 DN15(热镀管)*2.5 | t | 7021.25 | 6227.27 |
| 254 | 镀锌钢管 DN20(热镀管)*2.5 | t | 6970.00 | 6181.82 |
| 255 | 镀锌钢管 DN25(热镀管)*3.0 | t | 6862.38 | 6086.36 |
| 256 | 镀锌钢管 DN32(热镀管)*3.0 | t | 6841.88 | 6068.18 |
| 257 | 镀锌钢管 DN40(热镀管)*3.0 | t | 6780.38 | 6013.64 |
| 258 | 镀锌钢管 DN50(热镀管)*3.0 | t | 6683.00 | 5927.27 |
| 259 | 镀锌钢管 DN70(热镀管)*3.5 | t | 6590.75 | 5845.45 |
| 260 | 镀锌钢管 DN80(热镀管)*3.5 | t | 6457.50 | 5727.27 |
| 261 | 镀锌钢管 DN100(热镀管)*3.75 | t | 6457.50 | 5727.27 |
| 262 | 镀锌钢管 DN125(热镀管)*4.0 | t | 6821.38 | 6050.00 |
| 263 | 镀锌钢管 DN150(热镀管)*4.0 | t | 6852.13 | 6077.27 |
| 264 | 热轧无缝管 DN25*3 | t | 7490.00 | 6643.02 |
| 265 | 热轧无缝管 DN32*3.5 | t | 7490.00 | 6643.02 |
| 266 | 热轧无缝管 DN48*3 | t | 7065.00 | 6266.08 |
| 267 | 热轧无缝管 DN57*3.5 | t | 6920.00 | 6137.47 |
| 268 | 热轧无缝管 DN89*4.5 | t | 6855.00 | 6079.82 |
| 269 | 聚乙烯燃气管PE100 SDR11 de63 | m | 18.90 | 16.76 |
| 270 | 聚乙烯燃气管PE100 SDR11 de90 | m | 36.90 | 32.73 |
| 271 | 聚乙烯燃气管PE100 SDR11 de110 | m | 54.41 | 48.25 |
| 272 | 聚乙烯燃气管PE100 SDR11 de160 | m | 139.50 | 123.73 |
| 273 | 聚乙烯燃气管PE100 SDR11 de200 | m | 180.18 | 159.80 |
| 274 | 聚乙烯燃气管PE100 SDR11 de250 | m | 279.00 | 247.45 |
| 275 | 聚乙烯燃气管PE100 SDR11 de315 | m | 431.10 | 382.35 |
| 276 | PE给水管 40*2.3 0.8MPa | m | 2.95 | 2.61 |
| 277 | PE给水管 50*2.3 0.8MPa | m | 3.71 | 3.29 |
| 278 | PE给水管 63*3.0 0.8MPa | m | 6.22 | 5.52 |
| 279 | PE给水管 75*3.6 0.8MPa | m | 8.95 | 7.94 |
| 280 | PE给水管 90*4.3 0.8MPa | m | 13.32 | 11.81 |
| 281 | PE给水管 110*5.3 0.8MPa | m | 19.54 | 17.33 |
| 282 | PE给水管 125*6.0 0.8MPa | m | 25.22 | 22.37 |
| 283 | PE给水管 160*7.7 0.8MPa | m | 41.48 | 36.79 |
| 284 | PE给水管 200*9.6 0.8MPa | m | 64.52 | 57.22 |
| 285 | PE给水管 250*11.9 0.8MPa | m | 99.99 | 88.69 |
| 286 | PE给水管 315*15.0 0.8MPa | m | 158.83 | 140.87 |
| 287 | PE给水管 355*16.9 0.8MPa | m | 199.77 | 177.18 |
| 288 | PE给水管 400*19.1 0.8MPa | m | 256.75 | 227.72 |
| 289 | PE给水管 32*2.3 1.0MPa | m | 2.40 | 2.13 |
| 290 | PE给水管 40*2.3 1.0MPa | m | 3.27 | 2.90 |
| 291 | PE给水管 50*2.9 1.0MPa | m | 5.02 | 4.45 |
| 292 | PE给水管 63*3.6 1.0MPa | m | 7.75 | 6.87 |
| 293 | PE给水管 75*4.5 1.0MPa | m | 11.24 | 9.97 |
| 294 | PE给水管 90*5.4 1.0MPa | m | 16.16 | 14.33 |
| 295 | PE给水管 110*6.6 1.0MPa | m | 24.02 | 21.30 |
| 296 | PE给水管 125*7.4 1.0MPa | m | 30.78 | 27.30 |
| 297 | PE给水管 160*9.5 1.0MPa | m | 50.43 | 44.73 |
| 298 | PE给水管 200*11.9 1.0MPa | m | 79.03 | 70.10 |
| 299 | PE给水管 250*14.8 1.0MPa | m | 122.81 | 108.92 |
| 300 | PE给水管 315*18.7 1.0MPa | m | 195.51 | 173.40 |
| 301 | PE给水管 355*21.1 1.0MPa | m | 246.27 | 218.42 |
| 302 | PE给水管 400*23.7 1.0MPa | m | 314.72 | 279.13 |
| 303 | PE给水管 20*2.0 1.25MPa | m | 1.20 | 1.07 |
| 304 | PE给水管 25*2.0 1.25MPa | m | 1.75 | 1.55 |
| 305 | PE给水管 32*2.4 1.25MPa | m | 2.84 | 2.52 |
| 306 | PE给水管 40*3.0 1.25MPa | m | 3.93 | 3.49 |
| 307 | PE给水管 50*3.7 1.25MPa | m | 6.00 | 5.33 |
| 308 | PE给水管 63*4.7 1.25MPa | m | 9.72 | 8.62 |
| 309 | PE给水管 75*5.6 1.25MPa | m | 13.75 | 12.20 |
| 310 | PE给水管 90*6.7 1.25MPa | m | 19.65 | 17.43 |
| 311 | PE给水管 110*8.1 1.25MPa | m | 29.15 | 25.85 |
| 312 | PE给水管 125*9.2 1.25MPa | m | 37.55 | 33.31 |
| 313 | PE给水管 160*11.8 1.25MPa | m | 61.68 | 54.70 |
| 314 | PE给水管 200*14.7 1.25MPa | m | 96.17 | 85.30 |
| 315 | PE给水管 250*18.4 1.25MPa | m | 150.43 | 133.42 |
| 316 | PE给水管 315*23.2 1.25MPa | m | 238.96 | 211.94 |
| 317 | PE给水管 355*26.1 1.25MPa | m | 300.09 | 266.15 |
| 318 | PE给水管 400*29.4 1.25MPa | m | 384.47 | 340.99 |
| 319 | PE给水管 20*2.3 1.6MPa | m | 1.42 | 1.26 |
| 320 | PE给水管 25*2.3 1.6MPa | m | 1.86 | 1.65 |
| 321 | PE给水管 32*3.0 1.6MPa | m | 3.06 | 2.71 |
| 322 | PE给水管 40*3.7 1.6MPa | m | 4.69 | 4.16 |
| 323 | PE给水管 50*4.6 1.6MPa | m | 7.42 | 6.58 |
| 324 | PE给水管 63*5.8 1.6MPa | m | 11.68 | 10.36 |
| 325 | PE给水管 75*6.8 1.6MPa | m | 16.37 | 14.52 |
| 326 | PE给水管 90*8.2 1.6MPa | m | 23.69 | 21.01 |
| 327 | PE给水管 110*10 1.6MPa | m | 35.26 | 31.27 |
| 328 | PE给水管 125*11.4 1.6MPa | m | 45.74 | 40.57 |
| 329 | PE给水管 160*14.6 1.6MPa | m | 74.89 | 66.42 |
| 330 | PE给水管 200*18.2 1.6MPa | m | 115.82 | 102.72 |
| 331 | PE给水管 250*22.7 1.6MPa | m | 182.08 | 161.49 |
| 332 | PE给水管 315*28.6 1.6MPa | m | 289.06 | 256.37 |
