索引号: | 100021-2023-00067 | 发布机构: | 自然资源和规划局 |
生成日期: | 2023-07-26 | 废止日期: | |
文 号: | 主题分类: | 工作动态 | |
关键词: |
第一师阿拉尔市存量住宅用地信息公示
为全面推进师市房地产市场平稳健康发展,现将第一师阿拉尔市存量住宅用地信息公开如下:
存量住宅用地信息表 | |||||||||||
1.第一师阿拉尔市存量住宅用地项目清单 | |||||||||||
单位:公顷 | |||||||||||
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在师市和团场(街道) | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
1 | 塔里木大学300套单身教师宿舍(公寓)建设项目 | 塔里木大学 | 阿拉尔市幸福路街道 | 塔门路以东、塔大家园小区西南角 | 保障性租赁住房 | 0.7669 | 2023/5/15 | 2023/10/10 | 205/10/10 | 未动工 | 0.7669 |
2 | 第一师阿拉尔市十六团2022年公共租赁住房建设项目 | 16团 | 16团 | 十六团七连 | 城镇住宅-公共租赁住房 | 3.1528 | 2023/1/13 | 2023/9/30 | 2024/11/29 | 未动工 | 3.1528 |
3 | 第一师十一团2022年公共租赁住房建设项目(二期) | 十一团城镇管理服务中心 | 11团 | 11团团部 | 城镇住宅-公共租赁住房用地 | 4.1097 | 2023/2/17 | 2023/12/30 | 2025/12/30 | 已动工 | 4.1097 |
4 | 第一师十二团2021年公租房二期(4连)建设项目 | 12团 | 12团 | 十二团4连 | 城镇住宅-公共租赁住房用地 | 0.3707 | 2023/2/17 | 2023/11/20 | 2025/11/24 | 已动工未竣工 | 0.3707 |
5 | 新疆景筑房地产开发经营有限责任公司竞得第一师四团光明路以南、迎宾路以西652927504008GB00154号地块 | 新疆景筑房地产开发经营有限责任公司 | 4团 | 第一师四团光明路以南、迎宾路以西、人民路以东 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.2667 | 2023/4/11 | 2024/3/1 | 2026/3/1 | 未动工 | 2.2667 |
6 | 沙雅住宅用地1号 | 师市驻阿克苏地区兵地融合高质量发展示范区联合指挥部 | 第一师阿拉尔市沙雅产业园 | 沙雅产业园 | 城镇住宅-公共租赁住房用地 | 7.0187 | 2023/1/5 | 2023/08/01 | 2025/08/01 | 已动工未竣工 | 7.0187 |
2.第一师阿拉尔市存量住宅用地信息汇总表 单位:公顷
项目总数 | 存量住宅用地总面积 | |||
未动工土地面积 | 已动工未竣工土地面积 | |||
未销售房屋的土地面积 | ||||
6 | 17.6855 | 10.6668 | 7.0187 | 17.6855 |
附件: 第一师阿拉尔市存量住宅用地项目分布位置图
第一师自然资源和规划局
2023年7月25日