师市住建局2025年行政许可信息
| 序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法人 | 自然人 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 | ||||||||
| 统一社会信用代码 | 工商注册号 | 组织机构代码 | 税务登记号 | 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | ||||||||||||||||||
| 1 | 第一师四团城镇和生态保护中心 | 法人及非法人组织 | 12990100MB18962325 | 赵俊昌 | 身份证 | 施工许可证 | 660100202510280201 | 普通 | 施工许可证 | 660100202510280201 | 新疆托木尔峰酒业污水处理工程建设项目(EPC总承包)457.52㎡ | 2025/10/28 | 2025/10/28 | 2099/12/31 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
| 2 | 新疆阿拉尔聚天红果业有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91659002053158776E | 李俊锋 | 身份证 | 施工许可证 | 660100202510280101 | 普通 | 施工许可证 | 660100202510280101 | 第一师阿拉尔市十三团万吨红枣期货交割库建设项目(一期)EPC+F一标段总建筑面积:7755.14平方米及其附属配套设施 | 2025/10/28 | 2025/10/28 | 2099/12/31 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
| 3 | 阿拉尔市托喀依乡农业综合服务站 | 法人及非法人组织 | 12659002795758420E | 尔孙江·艾合买提 | 身份证 | 施工许可证 | 660100202510290201 | 普通 | 施工许可证 | 660100202510290201 | 托喀依乡民族团结“乡村振兴”项目(EPC总承包)2157.79 | 2025/10/29 | 2025/10/29 | 2099/12/31 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
| 4 | 新疆生产建设兵团第一师住房和城乡发展服务中心 | 法人及非法人组织 | 12990100MB1P45772E | 王东升 | 身份证 | 施工许可证 | 660100202510290102 | 普通 | 施工许可证 | 660100202510290102 | 第一师阿拉尔市十三团、十四团、十六团城镇供热管网改造建设项目(EPC总承 包三标段)改造供热低压管道1880*2m | 2025/10/29 | 2025/10/29 | 2099/12/31 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
终审:住房和城乡建设局

用户登录
还没有账号?
立即注册