第一师城市管理局 行政许可 H0062-H0067
行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | 行政相对人代码_3(组织机构代码) | 行政相对人代码_4(税务登记号) | 行政相对人代码_5(事业单位证书号) | 行政相对人代码_6(社会组织登记证号) | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
阿拉尔市金澜置业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659002MABKYJ7E1Q | 蔡小兵 | 准予行政许可决定书 | 一师城准字〔2025〕第H0062号 | 普通 | 占道挖掘 | 2025/10/15 | 2025/10/15 | 2026/01/15 | 第一师阿拉尔市城市管理局 | 11990100MB1C373321 | 1 | 第一师阿拉尔市城市管理局 | 11990100MB1C373321 | ||||||||||
中汇建投工程集团(新疆)有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91650104MACNLA8W4F | 姜辉 | 准予行政许可决定书 | 一师城准字〔2025〕第H0063号 | 普通 | 占道挖掘 | 2025/10/15 | 2025/10/16 | 2026/10/20 | 第一师阿拉尔市城市管理局 | 11990100MB1C373321 | 1 | 第一师阿拉尔市城市管理局 | 11990100MB1C373321 | ||||||||||
阿拉尔市智晟置业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659002MABKY66H4Q | 邹建兵 | 准予行政许可决定书 | 一师城准字〔2025〕第H0064号 | 普通 | 占道挖掘 | 2025/10/15 | 2025/10/15 | 2025/10/16 | 第一师阿拉尔市城市管理局 | 11990100MB1C373321 | 1 | 第一师阿拉尔市城市管理局 | 11990100MB1C373321 | ||||||||||
新疆阿拉尔新城建筑有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91659002299460078N | 武壮 | 准予行政许可决定书 | 一师城准字〔2025〕第H0065号 | 普通 | 占道挖掘 | 2025/10/16 | 2025/10/20 | 2025/10/31 | 第一师阿拉尔市城市管理局 | 11990100MB1C373321 | 1 | 第一师阿拉尔市城市管理局 | 11990100MB1C373321 | ||||||||||
新疆北斗同创信息科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91650100098611781B | 景韶华 | 准予行政许可决定书 | 一师城准字〔2025〕第H0066号 | 普通 | 占道挖掘 | 2025/10/17 | 2025/10/20 | 2025/11/08 | 第一师阿拉尔市城市管理局 | 11990100MB1C373321 | 1 | 第一师阿拉尔市城市管理局 | 11990100MB1C373321 | ||||||||||
南疆能源(集团)有限责任公司新疆供电分公司 | 法人及非法人组织 | 91659002MADKH2CJ96 | 孔刚 | 准予行政许可决定书 | 一师城准字〔2025〕第H0067号 | 普通 | 占道挖掘 | 2025/10/17 | 2025/10/17 | 2025/11/30 | 第一师阿拉尔市城市管理局 | 11990100MB1C373321 | 1 | 第一师阿拉尔市城市管理局 | 11990100MB1C373321 |
终审:城市管理局
用户登录
还没有账号?
立即注册