托喀依乡行政执法人员名单
托喀依乡行政执法人员名单 | ||||||
行政执法 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 联系方式 | 编制类别 | 备注 |
托喀依乡人民政府 | 孙叶梅 | 综治中心工作人员 | 510524199612115968 | 15699337938 | 事业 |
|
托喀依乡人民政府 | 刘利航 | 综治中心工作人员 | 130184199807124913 | 17809977911 | 事业 |
|
托喀依乡人民政府 | 木开德斯·得力力 | 平安办工作人员 | 65292919931202004X | 18799952940 | 行政 |
|
托喀依乡人民政府 | 布帕旦木·吐尔洪 | 财经办工作人员 | 652901199610242525 | 19317718592 | 行政 |
|
托喀依乡人民政府 | 吴曼丽 | 财经办工作副主任 | 652901199801015026 | 18399560119 | 行政 |
|
托喀依乡人民政府 | 王亚 | 农保中心工作人员 | 130221199206084346 | 17616669107 | 事业 |
|
托喀依乡人民政府 | 沙拉依丁·赛米 | 农保中心副主任 | 652927199503300279 | 15599757835 | 事业 |
|
托喀依乡人民政府 | 朱涛 | 农保中心工作人员 | 431026199612043817 | 13119961204 | 事业 |
|
托喀依乡人民政府 | 程燕杰 | 党综办副主任 | 652901198906135927 | 18040706667 | 行政 |
|
托喀依乡人民政府 | 付小燕 | 便民中心工作人员 | 530324199804080328 | 18399705058 | 事业 |
|
托喀依乡人民政府 | 畅庆庆 | 便民中心工作人员 | 41102319991129404X | 18196389240 | 事业 |
|
托喀依乡人民政府 | 月热古丽·依米尔 | 便民中心副主任 | 652901198502180422 | 18999674343 | 事业 |
|
终审:托喀依乡

用户登录
还没有账号?
立即注册