十二团涉企业行政检查计划
十二团涉企业行政检查计划 | |||||
序号 | 企业类型 | 数量 (家) | 企业安全 检查方式 | 检查次数 (家/次) |
|
1 | 红枣加工厂 | 19 | 现场检查、查阅资料 | 生产季节每月1次 |
|
2 | 棉花加工企业 | 2 | 现场检查、查阅资料 | 生产季节每月1次 |
|
3 | 公共服务 | 9 | 现场检查、查阅资料 | 每季度1次 |
|
4 | 木材加工 | 1 | 现场检查、查阅资料 | 生产季节每月1次 |
|
5 | 危化领域 | 9 | 现场检查、查阅资料 | 每季度1次 |
|
6 | 塑料加工及旧膜生产 | 15 | 现场检查、查阅资料 | 生产季节每月1次 |
|
7 | 商贸领域 | 4 | 现场检查、查阅资料 | 每季度1次 |
|
8 | 建筑施工及建筑材料 | 10 | 现场检查、查阅资料 | 根据生产性质每月1次 |
|
9 | 畜牧养殖 | 3 | 现场检查、查阅资料 | 半年1次 |
|
10 | 烟花爆竹 | 2 | 现场检查、查阅资料 | 每年2次,根据过节需要增加 |
|
11 | 设施农业 | 2 | 现场检查、查阅资料 | 每季度1次 |
|
12 | 网套加工 | 10 | 现场检查、查阅资料 | 生产季节每月1次 |
|
13 | 文旅行业 | 2 | 现场检查、查阅资料 | 根据活动开展情况,每一次开展活动前检查 |
|
14 | 城镇燃气 | 2 | 现场检查、查阅资料 | 半年1次 |
|
15 | 仓储物流 | 4 | 现场检查、查阅资料 | 每月检查1次 |
|
终审:十二团

用户登录
还没有账号?
立即注册