五团涉企行政检查计划
| 五团涉企行政检查计划 | |||||||||
| 序号 | 检查事项 | 检查对象 | 检查对象基数 | 检查比例 | 检查方式 | 检查时间 | 检查主体 | ||
| 检查类别 | 事项名称 | 实施层级 | 主体单位 | ||||||
| 1 | 行政检查 | 消防安全监督检查 | 辖区企业 | 22 | ≥100% | 现场检查 | 每年 | 团 | 平安法治建设办公室 |
| 2 | 行政检查 | 安全生产监督检查 | 辖区企业 | 22 | ≥100% | 现场检查 | 每年 | 团 | 平安法治建设办公室 |
终审:五团
| 五团涉企行政检查计划 | |||||||||
| 序号 | 检查事项 | 检查对象 | 检查对象基数 | 检查比例 | 检查方式 | 检查时间 | 检查主体 | ||
| 检查类别 | 事项名称 | 实施层级 | 主体单位 | ||||||
| 1 | 行政检查 | 消防安全监督检查 | 辖区企业 | 22 | ≥100% | 现场检查 | 每年 | 团 | 平安法治建设办公室 |
| 2 | 行政检查 | 安全生产监督检查 | 辖区企业 | 22 | ≥100% | 现场检查 | 每年 | 团 | 平安法治建设办公室 |
用户登录
还没有账号?
立即注册