五团执法人员信息
第一师阿拉尔市五团行政执法人员信息公示表 | |||||
序号 | 证件类型 | 姓名 | 证件编号 | 证件有效期 | 备注 |
1 | 地方证件 | 刘平 | 32000197057 | 至2028年10月1日 | |
2 | 地方证件 | 宋婷 | 32000197210 | 至2028年10月1日 | |
3 | 地方证件 | 王许 | 32000197051 | 至2028年10月1日 | |
4 | 地方证件 | 王永清 | 32000197214 | 至2028年10月1日 | |
5 | 地方证件 | 邓雪会 | 32000197215 | 至2028年10月1日 | |
6 | 地方证件 | 时江涛 | 32000197052 | 至2028年10月1日 | |
7 | 地方证件 | 杨宗宏 | 32000197058 | 至2028年10月1日 | |
8 | 地方证件 | 冯海成 | 32000197059 | 至2028年10月1日 | |
9 | 地方证件 | 刘琼 | 32000197053 | 至2028年10月1日 | |
10 | 地方证件 | 李宗萍 | 32000197054 | 至2028年10月1日 | |
11 | 地方证件 | 李倩 | 32000197050 | 至2028年10月1日 | |
12 | 地方证件 | 马书光 | 32000197211 | 至2028年10月1日 | |
13 | 地方证件 | 尹南 | 32000197212 | 至2028年10月1日 | |
14 | 地方证件 | 张凯 | 32000197056 | 至2028年10月1日 | |
15 | 地方证件 | 付帅豪 | 32000197694 | 至2029年11月1日 | |
16 | 地方证件 | 徐小焕 | 32000197534 | 至2029年11月1日 | |
17 | 地方证件 | 任小娟 | 32000197216 | 至2029年11月1日 | |
18 | 地方证件 | 王伟杰 | 32000197217 | 至2029年11月1日 | |
19 | 地方证件 | 李飞 | 32000197532 | 至2029年11月1日 | |
20 | 地方证件 | 宋阔 | 32000197219 | 至2029年11月1日 | |
21 | 地方证件 | 张妮 | 32000197218 | 至2029年11月1日 | |
22 | 地方证件 | 杜慧 | 32000197535 | 至2029年11月1日 | |
23 | 地方证件 | 祁如盼 | 32000197533 | 至2029年11月1日 | |
24 | 地方证件 | 吴修金 | 32000197531 | 至2029年11月1日 | |
25 | 地方证件 | 张凤华 | 32000197693 | 至2029年11月1日 | |
26 | 地方证件 | 蒋宗栓 | 32000197692 | 至2029年11月1日 | |
27 | 地方证件 | 秦婉莹 | 32000197371 | 至2029年11月1日 | |
28 | 地方证件 | 卢洪 | 32000197372 | 至2029年11月1日 | |
29 | 地方证件 | 介文堂 | 32000197536 | 至2029年11月1日 | |
30 | 地方证件 | 曾立林 | 32000197373 | 至2029年11月1日 | |
31 | 地方证件 | 汪曦 | 32000197537 | 至2029年11月1日 | |
32 | 地方证件 | 朱晓明 | 32000197370 | 至2029年11月1日 | |
33 | 地方证件 | 周天武 | 32000197374 | 至2029年11月1日 | |
34 | 地方证件 | 王凤凤 | 32000197530 | 至2029年11月1日 | |
35 | 地方证件 | 陈冰 | 32000197538 | 至2029年11月1日 | |
36 | 地方证件 | 王钰 | 32000197539 | 至2029年11月1日 | |
37 | 地方证件 | 罗德华 | 32000197375 | 至2029年11月1日 | |
38 | 地方证件 | 陈小坤 | 32000197376 | 至2029年11月1日 | |
39 | 地方证件 | 信明丹 | 32000197690 | 至2029年11月1日 | |
40 | 地方证件 | 陈乐 | 32000197379 | 至2029年11月1日 | |
41 | 地方证件 | 侯建伟 | 32000197378 | 至2029年11月1日 | |
42 | 地方证件 | 于涛 | 32000197691 | 至2029年11月1日 | |
43 | 地方证件 | 吐尔逊·吐地 | 32000197377 | 至2029年11月1日 |
终审:五团
用户登录
还没有账号?
立即注册