五团沙河镇2026年度行政检查计划
| 五团2026年度行政检查计划 | |||||||||
| 序号 | 检查主体 | 检查事项 | 检查方式 | 检查对象范围 | 管理对象基数 | 检查比例 | 检查频次 | ||
| 实施层级 | 主体单位 | 检查类别 | 事项名称 | ||||||
| 1 | 五团 | 农业和林业草原中心 | 行政检查 | 水土保持监督管理 | 现场 | 五团辖区内所有土地 | 26.69万平方米 | 60% | 每季度一次 |
| 2 | 五团 | 农业和林业草原中心 | 行政检查 | 汛前安全检查 | 现场 | 喀拉玉尔滚河、乌鲁格牙·艾肯河、 流沙湖(五团水库) | 60.5公里 | 100% | 一年两次 |
| 3 | 五团 | 农业和林业草原中心 | 行政检查 | 对草原防火安全的检查 | 现场 | 五团人工防护林、重点公益林、山区草场 | 37.8万亩 | 60% | 一年两次 |
| 4 | 五团 | 农业和林业草原中心 | 行政检查 | 农机作业质量检查 | 现场 | 五团辖区作业农机 | 500个 | 52% | 一年四次 |
| 5 | 五团 | 农业和林业草原中心 | 行政检查 | 农机操作人员安全检查 | 现场 | 五团辖区农机作业者 | 220人 | 73% | 一年四次 |
| 6 | 五团 | 农业和林业草原中心 | 行政检查 | 对动物饲养、屠宰、经营、隔离、运输以及动物产品生产、经营、加工、贮藏、运输等活动中的动物防疫的行政检查 | 现场 | 动物饲养户、屠宰企业、经营动物产品主体 | 431户 | 100% | 一年两次 |
| 7 | 五团 | 城镇和生态保护中心 | 行政检查 | 对安置补助费使用情况的监督 | 不涉及 | ||||
| 8 | 五团 | 城镇和生态保护中心 | 行政检查 | 物业管理监督检查 | 现场 | 物业公司 | 1 | 100% | 一年四次 |
| 9 | 五团 | 平安法治建设办公室 | 行政检查 | 安全生产 | 现场 | 加油、加气站 | 8 | 100% | 全年2次 |
| 10 | 五团 | 平安法治建设办公室 | 行政检查 | 安全生产 | 现场 | 工贸企业 | 21 | 100% | 全年1次 |
| 11 | 五团 | 平安法治建设办公室 | 行政检查 | 安全生产 | 现场 | 粉尘涉爆企业 | 2 | 100% | 全年2次 |
| 12 | 五团 | 平安法治建设办公室 | 行政检查 | 安全生产 | 现场 | 烟花爆竹零售店 | 2 | 100% | 全年2次 |
| 13 | 五团 | 平安法治建设办公室 | 行政检查 | 安全生产 | 现场 | 项目工地 | 4 | 100% | 全年1次 |
| 14 | 五团 | 平安法治建设办公室 | 行政检查 | 安全生产 | 现场 | 学校、医院、幼儿园、养老院 | 4 | 100% | 全年1次 |
| 15 | 五团 | 平安法治建设办公室 | 行政检查 | 安全生产 | 现场 | 商超 | 3 | 100% | 全年1次 |
| 16 | 五团 | 平安法治建设办公室 | 行政检查 | 安全生产 | 现场 | 废品收购站 | 2 | 100% | 全年1次 |
| 17 | 五团 | 平安法治建设办公室 | 行政检查 | 安全生产 | 现场 | 垃圾填埋厂、锅炉房等重点场所 | 5 | 100% | 全年1次 |
| 18 | 五团 | 平安法治建设办公室 | 行政检查 | 安全生产 | 现场 | 机关楼、行政楼等重点部位 | 4 | 100% | 全年1次 |
终审:五团

用户登录
还没有账号?
立即注册