第一师阿拉尔市城市管理局执法人员信息
序号 | 姓名 | 性别 | 职务 | 单位 | 行政执法证号码 | 证件是 否有效 |
1 | 张黎 | 女 | 城管局综合科副科长 | 师市城市管理局 | 32000199006 | 有效 |
2 | 张毅 | 男 | 陈管局科员 | 师市城市管理局 | 32000199007 | 有效 |
3 | 常青山 | 男 | 执法支队副支队长 | 师市城市管理局 | 32000199008 | 有效 |
4 | 薛卫辉 | 男 | 执法支队一大队大队长 | 师市城市管理局 | 32000199009 | 有效 |
5 | 蔡培 | 女 | 执法支队副支队长 | 师市城市管理局 | 32000199011 | 有效 |
6 | 水小曼 | 女 | 执法支队法制科科长 | 师市城市管理局 | 32000199012 | 有效 |
7 | 贾欣 | 女 | 执法支队综合科科长 | 师市城市管理局 | 32000199013 | 有效 |
8 | 马敏 | 男 | 执法支队二大队大队长 | 师市城市管理局 | 32000199014 | 有效 |
9 | 蒋鑫 | 女 | 执法支队四级主办 | 师市城市管理局 | 32000199015 | 有效 |
10 | 廖军 | 男 | 执法支队五大队大队长 | 师市城市管理局 | 32000199016 | 有效 |
11 | 李蕾 | 女 | 执法支队三大队副大队长 | 师市城市管理局 | 32000199019 | 有效 |
12 | 方凯 | 男 | 执法支队四级主办 | 师市城市管理局 | 32000199020 | 有效 |
13 | 陈成真 | 男 | 执法支队四级主办 | 师市城市管理局 | 32000199021 | 有效 |
14 | 郑先敬 | 男 | 执法支队四级主办 | 师市城市管理局 | 32000199022 | 有效 |
15 | 佘孟金 | 男 | 执法支队一级行政执法员 | 师市城市管理局 | 32000199024 | 有效 |
16 | 田纪融 | 男 | 执法支队一级行政执法员 | 师市城市管理局 | 32000199025 | 有效 |
17 | 郭守章 | 男 | 执法支队一级行政执法员 | 师市城市管理局 | 32000199026 | 有效 |
18 | 李泽桦 | 男 | 执法支队一级行政执法员 | 师市城市管理局 | 32000199027 | 有效 |
19 | 王玺安 | 男 | 执法支队一级行政执法员 | 师市城市管理局 | 32000199028 | 有效 |
20 | 阿依古丽·阿不都热合曼 | 女 | 执法支队一级行政执法员 | 师市城市管理局 | 32000199029 | 有效 |
21 | 胡怡帆 | 男 | 执法支队一级行政执法员 | 师市城市管理局 | 32000199030 | 有效 |
22 | 王永辉 | 男 | 执法支队一级行政执法员 | 师市城市管理局 | 32000199031 | 有效 |
23 | 张玉龙 | 男 | 执法支队一级行政执法员 | 师市城市管理局 | 32000199032 | 有效 |
24 | 马军 | 男 | 执法支队一级行政执法员 | 师市城市管理局 | 32000199033 | 有效 |
25 | 冉磊 | 男 | 执法支队一级行政执法员 | 师市城市管理局 | 32000199034 | 有效 |
26 | 段智勇 | 男 | 执法支队一级行政执法员 | 师市城市管理局 | 32000199035 | 有效 |
27 | 蔡静 | 女 | 执法支队一级行政执法员 | 师市城市管理局 | 32000199036 | 有效 |
28 | 张少辉 | 男 | 执法支队一级行政执法员 | 师市城市管理局 | 32000199037 | 有效 |
29 | 沈伟 | 男 | 执法支队一级行政执法员 | 师市城市管理局 | 32000199038 | 有效 |
30 | 万继港 | 男 | 执法支队一级行政执法员 | 师市城市管理局 | 32000199039 | 有效 |
31 | 刘鑫 | 男 | 执法支队一级行政执法员 | 师市城市管理局 | 32000199040 | 有效 |
32 | 陈星 | 男 | 执法支队一级行政执法员 | 师市城市管理局 | 32000199041 | 有效 |
33 | 聂德伟 | 男 | 执法支队一级行政执法员 | 师市城市管理局 | 32000199042 | 有效 |
34 | 刘伟 | 男 | 执法支队四级高级主办 | 师市城市管理局 | 32000199045 | 有效 |
35 | 石墨 | 男 | 执法支队一级行政执法员 | 师市城市管理局 | 32000199043 | 有效 |
36 | 邹孝康 | 男 | 执法支队一级行政执法员 | 师市城市管理局 | 32000199046 | 有效 |
37 | 田昕月 | 女 | 执法支队一级行政执法员 | 师市城市管理局 | 32000199047 | 有效 |
38 | 陈宗斌 | 男 | 执法支队一级行政执法员 | 师市城市管理局 | 32000199048 | 有效 |
39 | 郑宇 | 男 | 执法支队一级行政执法员 | 师市城市管理局 | 32000199049 | 有效 |
40 | 陈戴扬 | 女 | 执法支队一级行政执法员 | 师市城市管理局 | 32000199050 | 有效 |
41 | 谷宇 | 男 | 执法支队一级行政执法员 | 师市城市管理局 | 32000199051 | 有效 |
42 | 汪凤华 | 女 | 执法支队六大队大队长 | 师市城市管理局 | 32000199052 | 有效 |
43 | 杨栋元 | 男 | 执法支队四级主办 | 师市城市管理局 | 32000199053 | 有效 |
44 | 韩波 | 男 | 执法支队三级主办 | 师市城市管理局 | 32000199054 | 有效 |
用户登录
还没有账号?
立即注册