执法人员公示
| 姓名 | 身份证号* | 证件类型* | 证件编号* | 发证日期* | 颁发机关* | 证件状态* |
| 郝晓星 | 652901198302030446 | 行业证件 | 32000113010 | 201907 | 第一师阿拉尔市司法局 | 有效 |
| 路盼强 | 622827199505172310 | 地方证件 | 32000113011 | 202107 | 第一师阿拉尔市司法局 | 有效 |
| 陈堃燚 | 522127199407116516 | 行业证件 | 32000113020 | 202107 | 第一师阿拉尔市司法局 | 有效 |
| 张红 | 510123197805230340 | 行业证件 | 32000113037 | 201907 | 第一师阿拉尔市司法局 | 有效 |
| 王军花 | 653126198211065525 | 行业证件 | 32000113042 | 201907 | 第一师阿拉尔市司法局 | 有效 |
| 邹正 | 510524199609233816 | 行业证件 | 32000113046 | 202107 | 第一师阿拉尔市司法局 | 有效 |
| 刘雄汉 | 622223198403102810 | 行业证件 | 32000113052 | 202011 | 第一师阿拉尔市司法局 | 有效 |
| 俞兰 | 652901198712067129 | 行业证件 | 32000113055 | 201901 | 第一师阿拉尔市司法局 | 有效 |
| 魏星 | 65290119821001043X | 行业证件 | 32000113058 | 201907 | 第一师阿拉尔市司法局 | 有效 |
| 邹燕 | 510227198204261761 | 行业证件 | 32000113060 | 201907 | 第一师阿拉尔市司法局 | 有效 |
| 刘乃宾 | 652901198104255011 | 行业证件 | 32000113062 | 201907 | 第一师阿拉尔市司法局 | 有效 |
| 伍婧婧 | 652901198601115220 | 行业证件 | 32000113063 | 201907 | 第一师阿拉尔市司法局 | 有效 |
| 凡媛 | 65291199301066521 | 行业证件 | 32000113100 | 201907 | 第一师阿拉尔市司法局 | 有效 |
| 赵曼孜 | 622426199405114422 | 行业证件 | 32000113101 | 201907 | 第一师阿拉尔市司法局 | 有效 |
| 秦浩 | 211224198107123819 | 行业证件 | 32000113099 | 201907 | 第一师阿拉尔市司法局 | 有效 |
| 徐静 | 652901198612045221 | 行业证件 | 32000113047 | 201907 | 第一师阿拉尔市司法局 | 有效 |
终审:医疗保障局

用户登录
还没有账号?
立即注册