2026年7月农业农村领域行政许可统计表
| 序号 | 企业名称 | 许可类别 | 受理日期 | 状态 |
| 1 | 阿拉尔市华运道路货物运输有限公司 | 生鲜乳准运证 | 2026-07-09 | 已办结 |
| 2 | 阿拉尔市华运道路货物运输有限公司 | 生鲜乳准运证 | 2026-07-09 | 已办结 |
| 3 | 新疆托峰冰川牧业有限公司 (三牧场) | 动物防疫条件合格证 | 2026-07-15 | 已办结 |
| 4 | 阿拉尔市科源养殖厂 | 动物防疫条件合格证 | 2026-07-15 | 已办结 |
| 5 | 新疆托峰冰川牧业有限公司 (三牧场) | 生鲜乳收购许可证 | 2026-07-16 | 已办结 |
| 6 | 阿拉尔新农乳业有限责任公司牧业分公司(一牧场) | 动物防疫条件合格证 | 2026-07-27 | 已办结 |
| 7 | 阿拉尔市鑫运兽药经营有限公司 | 兽药经营许可证 | 2026-07-28 | 已办结 |
初审:时艳
复审:肖凡
终审:谢龙

用户登录
还没有账号?
立即注册