涉企行政检查频次上限
序号 | 检查事项 | 频次上限 | |
检查类别 | 事项名称 | ||
1 | 水土保持监管 | 对在水土保持方案确定的专门存放地以外的区域倾倒砂、石、废渣等的清理 | 每年不多于1次 |
2 | 对造成严重水土流失违法行为的工具及施工机械、设备等的查封、扣押 | 每年不多于1次 | |
3 | 对在崩塌、滑坡危险区或者泥石流易发区从事取土、挖沙、采石等可能造成水土流失的活动的处罚 | 每年不多于1次 | |
4 | 对在禁止开垦坡度以上陡坡地开垦种植农作物或在禁止开垦、开发的植物保护带内开垦、开发的的处罚 | 每年不多于1次 | |
5 | 对在水土流失重点预防区和重点治理区铲草皮、麻黄等违法行为的处罚 | 每年不多于1次 | |
6 | 对在林区采伐林木不依法采取防止水土流失措施的处罚 | 每年不多于1次 | |
7 | 对违反水土保持方案编制规定的处罚 | 每年不多于1次 | |
8 | 对水土保持设施未经验收或者验收不合格将生产建设项目投产使用的处罚 | 每年不多于1次 | |
9 | 对在水土保持方案确定的专门存放地以外的区域倾倒砂、石、土、矸石、尾矿、废渣等的处罚 | 每年不多于1次 | |
10 | 对拒不缴纳、逾期不缴纳水土保持补偿费的处罚 | 每年不多于1次 | |
11 | 对非法从事开垦、开发,破坏植被、沙壳、结皮等原生地貌的处罚 | 每年不多于1次 | |
12 | 对未开展水土保持监测工作的处罚 | 每年不多于1次 | |
13 | 水利运行工程安全监管 | 对师市水库、斗口以上渠道、水厂进行安全(具体事项)检查 | 每季度不多于1次 |
14 | 河道管理范围内采砂(类别事项)监管 | 对采砂企业进行在河道管理范围内是否依法依规进行采砂作业的检查 | 2次/季度 |
15 | 企业取用水监督管理 | 对未经批准擅自取水、未按取水许可条件取水的处罚 | 每年不多于1次 |
16 | 对建设项目无节水设施、节水设施不符合国家规定的处罚 | 每年不多于1次 | |
17 | 对不按规定报年度取水情况、拒绝接受监督检查、弄虚作假及退水水质达不到规定要求的处罚 | 每年不多于1次 | |
18 | 对未安装计量设施、计量设施不合格和计量设施运行不正常的处罚 | 每年不多于1次 |
终审:水利局
用户登录
还没有账号?
立即注册