2025年度涉企行政检查计划
序号 | 检查事项 | 检查对象(范围) | 检查对象基数 | 检查比例 | 检查方式 | 检查时间 | 检查主体 | ||
检查类别 | 事项名称 | 实施层级 | 主体单位 | ||||||
1 | 水土保持监管 | 在水土保持方案确定的专门存放地以外的区域倾倒砂、石、废渣等的监督检查 | 生产建设类企业 承担生产建设任务的单位 | 100 | 10% | 现场检查 | 全年 | 师 | 师市水利局 |
2 | 造成严重水土流失违法行为的工具及施工机械、设备等的监督检查 | 生产建设类企业 承担生产建设任务的单位 | 100 | 10% | 现场检查 | 全年 | 师 | 师市水利局 | |
3 | 在崩塌、滑坡危险区或者泥石流易发区从事取土、挖沙、采石等可能造成水土流失的监督检查 | 生产建设类企业 承担生产建设任务的单位 | 100 | 10% | 现场检查 | 全年 | 师 | 师市水利局 | |
4 | 在禁止开垦坡度以上陡坡地开垦种植农作物或在禁止开垦、开发的植物保护带内开垦、开发的监督检查 | 生产建设类企业 承担生产建设任务的单位 | 100 | 10% | 现场检查 | 全年 | 师 | 师市水利局 | |
5 | 在水土流失重点预防区和重点治理区铲草皮、麻黄等违法行为的监督检查 | 生产建设类企业 承担生产建设任务的单位 | 100 | 10% | 现场检查 | 全年 | 师 | 师市水利局 | |
6 | 林区采伐林木不依法采取防止水土流失措施的监督检查 | 生产建设类企业 承担生产建设任务的单位 | 100 | 10% | 现场检查 | 全年 | 师 | 师市水利局 | |
7 | 违反水土保持方案编制规定的监督检查 | 生产建设类企业 承担生产建设任务的单位 | 100 | 10% | 现场检查 | 全年 | 师 | 师市水利局 | |
8 | 水土保持设施未经验收或者验收不合格将生产建设项目投产使用的监督检查 | 生产建设类企业 承担生产建设任务的单位 | 100 | 10% | 现场检查 | 全年 | 师 | 师市水利局 | |
9 | 在水土保持方案确定的专门存放地以外的区域倾倒砂、石、土、矸石、尾矿、废渣等的监督检查 | 生产建设类企业 承担生产建设任务的单位 | 100 | 10% | 现场检查 | 全年 | 师 | 师市水利局 | |
10 | 拒不缴纳、逾期不缴纳水土保持补偿费的 | 生产建设类企业 承担生产建设任务的单位 | 100 | 10% | 现场检查 | 全年 | 师 | 师市水利局 | |
11 | 非法从事开垦、开发,破坏植被、沙壳、结皮等原生地貌的监督检查 | 生产建设类企业 承担生产建设任务的单位 | 100 | 10% | 现场检查 | 全年 | 师 | 师市水利局 | |
12 | 未开展水土保持监测工作的监督检查 | 生产建设类企业 承担生产建设任务的单位 | 100 | 10% | 现场检查 | 全年 | 师 | 师市水利局 | |
13 | 取用水监督管理 | 未经批准擅自取水、未按取水许可条件取水的监督检查 | 用水企业 | 10 | 100% | 现场检查 | 全年 | 师 | 师市水利局 |
14 | 建设项目无节水设施、节水设施不符合国家规定的监督检查 | 用水企业 | 10 | 100% | 现场检查 | 全年 | 师 | 师市水利局 | |
15 | 不按规定报年度取水情况、拒绝接受监督检查、弄虚作假及退水水质达不到规定要求的监督检查 | 用水企业 | 10 | 100% | 现场检查 | 全年 | 师 | 师市水利局 | |
16 | 未安装计量设施、计量设施不合格和计量设施运行不正常的监督检查 | 用水企业 | 10 | 100% | 现场检查 | 全年 | 师 | 师市水利局 | |
17 | 水利运行工程安全监管 | 对团镇水厂进行安全监督检查 | 1类企业 | 1 | 1 | 日常监督监管 | 全年 | 师 | 师市水利局 |
18 | 河道管理范围内采砂(类别事项)监管 | 对采砂企业进行在河道管理范围内是否依法依规进行采砂作业的检查 | 采砂企业 | 0 | 1 | 日常监督监管 | 全年 | 师、团 | 师市水利局 |
终审:水利局
用户登录
还没有账号?
立即注册