2025年度涉企行政检查计划
序号 | 检查事项 | 检查对象(范围) | 检查对象基数 | 检查比例 | 检查方式 | 检查时间 | 检查主体 | ||
检查类别 | 事项名称 | 实施层级 | 主体单位 | ||||||
1 | 道路运输行业监管 | 对道路旅客运输经营企业的监督检查 | 道路旅客运输企业 | 4 | 100% | 现场检查、网络检查 | 全年 | 师市 | 第一师交通运输局 |
2 | 道路运输行业监管 | 对道路旅客运输站经营企业的监督检查 | 客运站经营企业 | 1 | 100% | 现场检查、网络检查 | 全年 | 师市 | 第一师交通运输局 |
3 | 道路运输行业监管 | 对道路危险货物运输企业的监督检查 | 道路危险货物运输企业 | 3 | 100% | 现场检查、网络检查 | 全年 | 师市 | 第一师交通运输局 |
4 | 道路运输行业监管 | 对出租汽车企业(含网络车)的监督检查 | 出租汽车企业 | 3 | 100% | 现场检查、网络检查 | 全年 | 师市 | 第一师交通运输局 |
5 | 道路运输行业监管 | 对城市公共汽电车客运企业的监督检查 | 城市公共汽电车客运企业 | 1 | 100% | 现场检查、网络检查 | 全年 | 师市 | 第一师交通运输局 |
6 | 道路运输行业监管 | 对道路普通货物运输企业的监督检查 | 道路普通货物运输企业 | 242 | 40% | 现场检查、网络检查 | 3月1日-6月30日 | 师市 | 第一师交通运输局 |
7 | 道路运输行业监管 | 对机动车维修企业(一、二类)的监督检查 | 机动车维修企业 | 11 | 100% | 现场检查、网络检查 | 7月1日-8月30日 | 师市 | 第一师交通运输局 |
8 | 道路运输行业监管 | 对机动车驾驶员培训企业的监督检查 | 机动车驾驶员培训企业 | 12 | 100% | 现场检查、网络检查 | 10月8日-11月30日 | 师市 | 第一师交通运输局 |
终审:交通运输局
用户登录
还没有账号?
立即注册