第一师交通运输局2026年1-4月行政许可决定
| 序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | 行政相对人代码_3(组织机构代码) | 行政相对人代码_4(税务登记号) | 行政相对人代码_5(事业单位证书号) | 行政相对人代码_6(社会组织登记证号) | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
| 1 | 阿拉尔市铭诚渣土清运有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659002MABKYT7390 | 南真 | 身份证 | 620422199009306038 | 道路货物运输经营行政许可决定书 | 一师运许[2026]第001号 | 普通 | 中华人民共和国道路运输经营许可证 | 一师660100000535 | 道路普通货物运输 | 2026/1/9 | 2026/1/9 | 2030/1/9 | 第一师交通运输局 | 11990100766846405Q | 1 | 第一师交通运输局 | 11990100766846405Q | ||||||
| 2 | 阿拉尔市森航运输有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91659002MAEKBDRM87 | 任亮 | 身份证 | 610329198603291118 | 道路货物运输经营行政许可决定书 | 一师运许[2026]第002号 | 普通 | 中华人民共和国道路运输经营许可证 | 一师660100000536 | 道路普通货物运输 | 2026/1/15 | 2026/1/15 | 2030/1/14 | 第一师交通运输局 | 11990100766846405Q | 1 | 第一师交通运输局 | 11990100766846405Q | ||||||
| 3 | 昆明盛智易联科技有限公司阿拉尔分公司 | 法人及非法人组织 | 91659002MAK00D519W | 任亚洲 | 身份证 | 370283198905258332 | 网络预约出租汽车经营行政许可决定书 | 一师网许[2026]第001号 | 普通 | 中华人民共和国网络预约出租汽车经营许可证 | 一师660100000537 | 网络预约出租汽车经营 | 2026/1/15 | 2026/1/15 | 2030/1/14 | 第一师交通运输局 | 11990100766846405Q | 1 | 第一师交通运输局 | 11990100766846405Q | ||||||
| 4 | 阿拉尔市捷帆运输有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91659002MAK4LDJ16J | 刘带华 | 身份证 | 511129198504132214 | 道路货物运输经营行政许可决定书 | 一师运许[2026]第003号 | 普通 | 中华人民共和国道路运输经营许可证 | 一师660100000538 | 道路普通货物运输 | 2026/1/23 | 2026/1/23 | 2030/1/22 | 第一师交通运输局 | 11990100766846405Q | 1 | 第一师交通运输局 | 11990100766846405Q | ||||||
| 5 | 阿拉尔市新海汇商贸有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659002MA77J29Y09 | 马小晴 | 身份证 | 620102198208066288 | 道路货物运输经营行政许可决定书 | 一师运许[2026]第004号 | 普通 | 中华人民共和国道路运输经营许可证 | 一师660100000539 | 道路普通货物运输 | 2026/1/28 | 2026/1/28 | 2030/1/27 | 第一师交通运输局 | 11990100766846405Q | 1 | 第一师交通运输局 | 11990100766846405Q | ||||||
| 6 | 新疆创泓供应链管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659002MADWH0TW9Q | 王贵龙 | 身份证 | 622326198309094054 | 道路货物运输经营行政许可决定书 | 一师运许[2026]第005号 | 普通 | 中华人民共和国道路运输经营许可证 | 一师660100000540 | 道路普通货物运输 | 2026/2/2 | 2026/2/2 | 2030-02-01 | 第一师交通运输局 | 11990100766846405Q | 1 | 第一师交通运输局 | 11990100766846405Q | ||||||
| 7 | 阿拉尔市泽辉工程机械租赁有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659002MACH8T9F78 | 李俊辉 | 身份证 | 411528199008151957 | 道路货物运输经营行政许可决定书 | 一师运许[2026]第006号 | 普通 | 中华人民共和国道路运输经营许可证 | 一师660100000541 | 道路普通货物运输 | 2026/2/4 | 2026/2/4 | 2030-02-03 | 第一师交通运输局 | 11990100766846405Q | 1 | 第一师交通运输局 | 11990100766846405Q | ||||||
| 8 | 阿拉尔市诚顺运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659002MADQNM8HX9 | 乔忠均 | 身份证 | 511323198910113476 | 道路货物运输经营行政许可决定书 | 一师运许[2026]第007号 | 普通 | 中华人民共和国道路运输经营许可证 | 一师660100000542 | 大型物件运输 | 2026/2/5 | 2026/2/5 | 2030-02-04 | 第一师交通运输局 | 11990100766846405Q | 1 | 第一师交通运输局 | 11990100766846405Q | ||||||
| 9 | 阿拉尔市畅汇运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659002MAK3R5TYXF | 王鑫 | 身份证 | 412326200112306915 | 道路货物运输经营行政许可决定书 | 一师运许[2026]第008号 | 普通 | 中华人民共和国道路运输经营许可证 | 一师660100000543 | 道路普通货物运输 | 2026/2/6 | 2026/2/6 | 2030-02-05 | 第一师交通运输局 | 11990100766846405Q | 1 | 第一师交通运输局 | 11990100766846405Q | ||||||
| 10 | 阿拉尔市诚顺运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659002MADQNM8HX9 | 乔忠均 | 身份证 | 511323198910113476 | 道路货物运输经营行政许可决定书 | 一师运许[2026]第009号 | 普通 | 中华人民共和国道路运输经营许可证 | 一师660100000542 | 道路普通货物运输 | 2026/2/25 | 2026/2/25 | 2030-02-04 | 第一师交通运输局 | 11990100766846405Q | 1 | 第一师交通运输局 | 11990100766846405Q | ||||||
| 11 | 新疆铭万建材有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659002MAK5GWG8XM | 陈勇 | 身份证 | 513623198508017716 | 道路货物运输经营行政许可决定书 | 一师运许[2026]第010号 | 普通 | 中华人民共和国道路运输经营许可证 | 一师660100000544 | 货物专用运输(罐式容器) | 2026/3/17 | 2026/3/17 | 2030/3/16 | 第一师交通运输局 | 11990100766846405Q | 1 | 第一师交通运输局 | 11990100766846405Q | ||||||
| 12 | 阿拉尔市智途物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659002MAEQX0YK6M | 郑彦东 | 身份证 | 622628199712042354 | 道路货物运输经营行政许可决定书 | 一师运许[2026]第011号 | 普通 | 中华人民共和国道路运输经营许可证 | 一师660100000545 | 道路普通货物运输 | 2026/3/17 | 2026/3/17 | 2030/3/16 | 第一师交通运输局 | 11990100766846405Q | 1 | 第一师交通运输局 | 11990100766846405Q | ||||||
| 13 | 阿拉尔金海耀运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652923MA78GBA59A | 游胜 | 身份证 | 652926198712214114 | 道路货物运输经营行政许可决定书 | 一师运许[2026]第012号 | 普通 | 中华人民共和国道路运输经营许可证 | 一师660100000546 | 道路普通货物运输 | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 2030/4/1 | 第一师交通运输局 | 11990100766846405Q | 1 | 第一师交通运输局 | 11990100766846405Q | ||||||
| 14 | 阿拉尔市加融运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659002MAK69YHD51 | 韩亮 | 身份证 | 652901199703205221 | 道路货物运输经营行政许可决定书 | 一师运许[2026]第013号 | 普通 | 中华人民共和国道路运输经营许可证 | 一师660100000547 | 道路普通货物运输 | 2026-04-03 | 2026-04-03 | 2030/4/2 | 第一师交通运输局 | 11990100766846405Q | 1 | 第一师交通运输局 | 11990100766846405Q | ||||||
| 15 | 阿拉尔驰通运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91652902MA78R9UD6K | 海里且木·合力力 | 身份证 | 652923199104184420 | 道路货物运输经营行政许可决定书 | 一师运许[2026]第014号 | 普通 | 中华人民共和国道路运输经营许可证 | 一师660100000548 | 道路普通货物运输 | 2026-04-03 | 2026-04-03 | 2030/4/2 | 第一师交通运输局 | 11990100766846405Q | 1 | 第一师交通运输局 | 11990100766846405Q | ||||||
| 16 | 阿拉尔市聚超租赁服务部(个体工商户) | 92659002MAEDU81L83 | 蒲文斌 | 身份证 | 654123199206023335 | 道路货物运输经营行政许可决定书 | 一师运许[2026]第015号 | 普通 | 中华人民共和国道路运输经营许可证 | 一师660100000549 | 道路普通货物运输 | 2026/4/9 | 2026/4/9 | 2030/4/8 | 第一师交通运输局 | 11990100766846405Q | 1 | 第一师交通运输局 | 11990100766846405Q | |||||||
| 17 | 阿拉尔市欧利物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659002MACD53JJ27 | 刘波 | 身份证 | 370883198504125814 | 道路货物运输经营行政许可决定书 | 一师运许[2026]第016号 | 普通 | 中华人民共和国道路运输经营许可证 | 一师660100000550 | 道路普通货物运输 | 2026/4/9 | 2026/4/9 | 2030/4/8 | 第一师交通运输局 | 11990100766846405Q | 1 | 第一师交通运输局 | 11990100766846405Q | ||||||
| 18 | 阿拉尔市君勇运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659002MAKC1HGU37 | 王勇 | 身份证 | 65290119841216551X | 道路货物运输经营行政许可决定书 | 一师运许[2026]第017号 | 普通 | 中华人民共和国道路运输经营许可证 | 一师660100000551 | 道路普通货物运输 | 2026/4/29 | 2026/4/29 | 2030/4/28 | 第一师交通运输局 | 11990100766846405Q | 1 | 第一师交通运输局 | 11990100766846405Q | ||||||
| 19 | 阿拉尔市慧智物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659002MAKATYD576 | 齐红凡 | 身份证 | 411328199005245041 | 道路货物运输经营行政许可决定书 | 一师运许[2026]第018号 | 普通 | 中华人民共和国道路运输经营许可证 | 一师660100000552 | 道路普通货物运输 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 2030/5/6 | 第一师交通运输局 | 11990100766846405Q | 1 | 第一师交通运输局 | 11990100766846405Q |
终审:交通运输局

用户登录
还没有账号?
立即注册