第一师交通运输局2025年5-9月行政许可决定
| 序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 |
| 1 | 阿拉尔仁风物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659002MAEG0H2D2R | 道路货物运输经营行政许可决定书 | 一师运许[2025]第029号 | 普通 | 中华人民共和国道路运输经营许可证 | 一师660100000503 | 道路普通货物运输 | 2025/5/9 | 2025/5/9 | 2029/5/8 | 第一师交通运输局 |
| 2 | 新疆辉耀渣土清运有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659002MABKXC1129 | 道路货物运输经营行政许可决定书 | 一师运许[2025]第030号 | 普通 | 中华人民共和国道路运输经营许可证 | 一师660100000504 | 道路普通货物运输 | 2025/5/9 | 2025/5/9 | 2029/5/8 | 第一师交通运输局 |
| 3 | 阿拉尔市虾爬子货物运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659002MAED2AX10M | 道路货物运输经营行政许可决定书 | 一师运许[2025]第031号 | 普通 | 中华人民共和国道路运输经营许可证 | 一师660100000505 | 道路普通货物运输 | 2025/5/9 | 2025/5/9 | 2029/5/8 | 第一师交通运输局 |
| 4 | 新疆博从物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659002MAE85YUHXF | 道路货物运输经营行政许可决定书 | 一师运许[2025]第032号 | 普通 | 中华人民共和国道路运输经营许可证 | 一师660100000506 | 道路普通货物运输 | 2025/5/16 | 2025/5/16 | 2029/5/15 | 第一师交通运输局 |
| 5 | 阿拉尔市权信运输服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659002MABKXR7DX9 | 道路货物运输经营行政许可决定书 | 一师运许[2025]第033号 | 普通 | 中华人民共和国道路运输经营许可证 | 一师660100000507 | 道路普通货物运输 | 2025/5/21 | 2025/5/21 | 2029/5/20 | 第一师交通运输局 |
| 6 | 阿拉尔市筑达建筑工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659002MADXFHXH89 | 道路货物运输经营行政许可决定书 | 一师运许[2025]第034号 | 普通 | 中华人民共和国道路运输经营许可证 | 一师660100000508 | 道路普通货物运输 | 2025/5/22 | 2025/5/22 | 2029/5/21 | 第一师交通运输局 |
| 7 | 阿拉尔市顺驰运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659002MAEGTXMT23 | 道路货物运输经营行政许可决定书 | 一师运许[2025]第035号 | 普通 | 中华人民共和国道路运输经营许可证 | 一师660100000509 | 道路普通货物运输 | 2025/5/23 | 2025/5/23 | 2029/5/22 | 第一师交通运输局 |
| 8 | 阿拉尔市金玉物流服务有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91659002MA775B8G51 | 道路货物运输经营行政许可决定书 | 一师运许[2025]第036号 | 普通 | 中华人民共和国道路运输经营许可证 | 一师660100000510 | 道路普通货物运输 | 2025/5/26 | 2025/5/26 | 2029/5/25 | 第一师交通运输局 |
| 9 | 阿拉尔彭坤机械租赁服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659002MAE2138L0B | 道路货物运输经营行政许可决定书 | 一师运许[2025]第037号 | 普通 | 中华人民共和国道路运输经营许可证 | 一师660100000511 | 道路普通货物运输 | 2025/5/29 | 2025/5/29 | 2029/5/28 | 第一师交通运输局 |
| 10 | 阿拉尔市源广顺科技环保有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659002MABKXNJRXE | 道路货物运输经营行政许可决定书 | 一师运许[2025]第039号 | 普通 | 中华人民共和国道路运输经营许可证 | 一师660100000369 | 货物专用运输(罐式容器) | 2025/6/12 | 2025/6/12 | 2029/6/11 | 第一师交通运输局 |
| 11 | 阿拉尔市顺驰运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659002MAEGTXMT23 | 道路货物运输经营行政许可决定书 | 一师运许[2025]第040号 | 普通 | 中华人民共和国道路运输经营许可证 | 一师660100000509 | 货物专用运输(罐式容器) | 2025/6/24 | 2025/6/24 | 2029/6/23 | 第一师交通运输局 |
| 12 | 阿拉尔市汇涵物流有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91659002MAEDUQ1G6F | 道路货物运输经营行政许可决定书 | 一师运许[2025]第041号 | 普通 | 中华人民共和国道路运输经营许可证 | 一师660100000513 | 道路普通货物运输 | 2025/6/24 | 2025/6/24 | 2029/6/23 | 第一师交通运输局 |
| 13 | 阿拉尔市翌宸机械租赁有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659002MADEPNG98J | 道路货物运输经营行政许可决定书 | 一师运许[2025]第042号 | 普通 | 中华人民共和国道路运输经营许可证 | 一师660100000515 | 道路普通货物运输 | 2025/7/3 | 2025/7/3 | 2029/7/2 | 第一师交通运输局 |
| 14 | 阿拉尔市荣宇工程机械服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659002MAENFJAW2H | 道路货物运输经营行政许可决定书 | 一师运许[2025]第043号 | 普通 | 中华人民共和国道路运输经营许可证 | 一师660100000516 | 道路普通货物运输 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2025/7/21 | 第一师交通运输局 |
| 15 | 新疆迈旺路桥建设工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659002MAEJ93R09A | 道路货物运输经营行政许可决定书 | 一师运许[2025]第044号 | 普通 | 中华人民共和国道路运输经营许可证 | 一师660100000517 | 道路普通货物运输 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025/7/22 | 第一师交通运输局 |
| 16 | 阿拉尔市威洋运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659002MA786Q7J06 | 道路货物运输经营行政许可决定书 | 一师运许[2025]第045号 | 普通 | 中华人民共和国道路运输经营许可证 | 一师660100000376 | 货物专用运输(集装箱) | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 2029/7/28 | 第一师交通运输局 |
| 17 | 阿拉尔市智通运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659002MAERAFG8XX | 道路货物运输经营行政许可决定书 | 一师运许[2025]第047号 | 普通 | 中华人民共和国道路运输经营许可证 | 一师660100000519 | 道路普通货物运输 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2029/7/30 | 第一师交通运输局 |
| 18 | 阿拉尔顺徽运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659002MAELADA80N | 道路货物运输经营行政许可决定书 | 一师运许[2025]第048号 | 普通 | 中华人民共和国道路运输经营许可证 | 一师660100000520 | 道路普通货物运输 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2029/7/30 | 第一师交通运输局 |
| 19 | 山东鞍马出行科技有限公司阿拉尔市分公司 | 法人及非法人组织 | 91659002MAEM6TF50H | 网络预约出租汽车经营行政许可决定书 | 一师网许[2025]第01号 | 普通 | 中华人民共和国网络预约出租汽车经营许可证 | 一师网660100000002 | 网络预约出租汽车经营 | 2025/8/5 | 2025/8/5 | 2029/8/4 | 第一师交通运输局 |
| 20 | 阿拉尔市鑫顺达渣土清运有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659002MAEGH68M7P | 道路货物运输经营行政许可决定书 | 一师运许[2025]第049号 | 普通 | 中华人民共和国道路运输经营许可证 | 一师660100000521 | 道路普通货物运输 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2029/8/7 | 第一师交通运输局 |
| 21 | 阿拉尔市吉建新能源汽车销售有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659002MAE6AX2T2H | 巡游出租汽车经营行政许可决定书 | (兵)交许巡游受(2025)046号 | 普通 | 中华人民共和国巡游出租汽车经营许可证 | 一师660100000522 | 巡游出租汽车经营 | 2025/8/25 | 2025/8/25 | 2029/8/24 | 第一师交通运输局 |
| 22 | 阿拉尔市鸿锦渣土运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659002MAED9E343H | 道路货物运输经营行政许可决定书 | 一师运许[2025]第050号 | 普通 | 中华人民共和国道路运输经营许可证 | 一师660100000523 | 道路普通货物运输 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2029/8/25 | 第一师交通运输局 |
| 23 | 阿拉尔新鑫商业发展有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91659002MAD9L5QY0X | 道路货物运输经营行政许可决定书 | 一师运许[2025]第051号 | 普通 | 中华人民共和国道路运输经营许可证 | 一师660100000491 | 大型物件运输 | 2025/9/1 | 2025/9/1 | 2029/3/18 | 第一师交通运输局 |
| 24 | 新疆业辉科技发展有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659002MABXAYGB6X | 道路货物运输经营行政许可决定书 | 一师运许[2025]第052号 | 普通 | 中华人民共和国道路运输经营许可证 | 一师660100000524 | 道路普通货物运输 | 2025/9/8 | 2025/9/8 | 2029/9/7 | 第一师交通运输局 |
| 25 | 新疆业辉科技发展有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659002MABXAYGB6X | 道路货物运输经营行政许可决定书 | 一师运许[2025]第053号 | 普通 | 中华人民共和国道路运输经营许可证 | 一师660100000524 | 货物专用运输(罐式容器) | 2025/9/8 | 2025/9/8 | 2029/9/7 | 第一师交通运输局 |
| 26 | 阿拉尔市捷通运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659002MAEQ21TT1W | 道路货物运输经营行政许可决定书 | 一师运许[2025]第054号 | 普通 | 中华人民共和国道路运输经营许可证 | 一师660100000525 | 道路普通货物运输 | 2025/9/23 | 2025/9/23 | 2029/9/22 | 第一师交通运输局 |
| 27 | 阿拉尔市航顺商贸有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659002MAERY5MJ1G | 道路货物运输经营行政许可决定书 | 一师运许[2025]第055号 | 普通 | 中华人民共和国道路运输经营许可证 | 一师660100000526 | 道路普通货物运输 | 2025/9/28 | 2025/9/28 | 2029/9/27 | 第一师交通运输局 |
| 28 | 阿拉尔市忠正工程机械设备租赁服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659002MA789D1U3E | 道路货物运输经营行政许可决定书 | 一师运许[2025]第056号 | 普通 | 中华人民共和国道路运输经营许可证 | 一师660100000527 | 道路普通货物运输 | 2025/9/29 | 2025/9/29 | 2029/9/28 | 第一师交通运输局 |
终审:交通运输局

用户登录
还没有账号?
立即注册