师市住建局2026年行政许可信息
| 序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法人 | 自然人 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 | ||||||||
| 统一社会信用代码 | 工商注册号 | 组织机构代码 | 税务登记号 | 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | ||||||||||||||||||
| 1 | 新疆生产建设兵团新型建材经济技术开发区管理委员会 | 法人及非法人组织 | 119911000722096984 | 马建 | 身份证 | 施工许可证 | 660100202605260202 | 普通 | 施工许可证 | 660100202605260202 | 阿拉尔经济技术开发区新兴产业园纬二路、纬四路片区基础设施建设项目(绿 化带纬四路非机动车道及人行道)设计采购施工总承包非机动车道人行道1214m;灌溉管网11316m | 2026/5/26 | 2026/5/26 | 2099/12/31 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
| 2 | 阿拉尔恒一房地产开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 91659002MADJTM1M2H | 陈凤阳 | 身份证 | 施工许可证 | 660100202605250101 | 普通 | 施工许可证 | 660100202605250101 | 阿拉尔恒一房地产开发有限公司第一师二团海棠苑小区建设项目总建筑面积29011.36㎡及室外附属工程 | 2026/5/25 | 2026/5/25 | 2099/12/31 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
| 3 | 新疆阿拉尔新苑房地产开发有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91659002745247868N | 赵光东 | 身份证 | 施工许可证 | 660100202605220101 | 普通 | 施工许可证 | 660100202605220101 | 一师阿拉尔新苑林溪府小区建设项目(三期)20625.08 | 2026/5/22 | 2026/5/22 | 2099/12/31 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
| 4 | 新疆生产建设兵团第一师十一团文体广电旅游中心 | 法人及非法人组织 | 12990100MB1859773F | 刘艳梅 | 身份证 | 施工许可证 | 660100202605260301 | 普通 | 施工许可证 | 660100202605260301 | 塔克拉玛干·三五九旅文化旅游区“闪耀明珠”项目一沙漠之门景区2025年基 础提升工程二期(EPC总承包)4011.07 平方米及其附属配套设施 | 2026/5/26 | 2026/5/26 | 2099/12/31 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | 1 | 第一师住房和城乡建设局 | 11990100MB1332875F | |||||||||
终审:住房和城乡建设局

用户登录
还没有账号?
立即注册