师市人社局涉企行政检查计划
师市人社局涉企行政检查计划 | ||||||||||
序号 | 检查事项 | 检查对象 | 检查对象基数 | 检查 | 检查方式 | 检查 | 检查主体 | 频次上限 | ||
检查类别 | 检查事项 | 实施层级 | 主体单位 | |||||||
1 | 用人单位类 | 对用人单位遵守《中华人民共和国劳动法》等法律、法规情况的监督检查 | 师市辖区用人单位 | 以辖区市场监督管理局登记用人单位数为准 | 0.05 | 日常监督检查 | 全年 | 师市 | 师市人力资源和社会保障局 | 不多于1次 |
2 | 人力资源服务机构类 | 对人力资源服务机构的监督检查 | 师市辖区人力资源服务机构 | 以辖区市场监督管理局登记用人单位数为准 | 0.2 | 日常监督检查 | 全年 | 师市 | 师市人力资源和社会保障局 | 不多于1次 |
3 | 民办职业培训学校类 | 对民办职业培训学校设立、分立、合并、变更及终止的行政检查 | 师市辖区民办职业培训学校 | 以辖区市场监督管理局登记数为准 | 0.2 | 日常监督检查 | 全年 | 师市 | 师市人力资源和社会保障局 | 不多于1次 |
4 | 社会保险参保单位类 | 对用人单位和个人遵守《中华人民共和国社会保险法》等法律、法规情况的监督检查 | 师市辖区用人单位 | 以辖区市场监督管理局登记数为准 | 0.05 | 日常监督检查 | 全年 | 师市 | 师市人力资源和社会保障局 | 不多于1次 |
5 | 工程建设领域用人单位类 | 对用人单位与农民工签订劳动合同、工资支付以及工程建设项目实行农民工实名制管理、农民工工资专用账户管理、施工总承包单位代发工资、工资保证金存储、维权信息公示等情况的行政检查 | 师市辖区工程建设领域用人单位 | 以辖区承建在建工程项目用人单位数为准 | 0.5 | 日常监督检查 | 全年 | 师市 | 师市人力资源和社会保障局 | 不多于2次 |
终审:人力资源和社会保障局

用户登录
还没有账号?
立即注册