第一师阿拉尔市人社局行政执法人员信息(2025)
第一师阿拉尔市人社局行政执法人员信息(2025) | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 职务 | 单位 | 证件编号 | 证件有效期 |
1 | 郑津 | 女 | 十四团社保所四级主任科员 | 师市人社局 | 32000113125 | 是 |
2 | 刘白娟 | 女 | 三团社保所四级主任科员 | 师市人社局 | 32000113126 | 是 |
3 | 杜磊 | 男 | 三团社保所三级主任科员 | 师市人社局 | 32000113127 | 是 |
4 | 程文生 | 男 | 人社局就业科科长 | 师市人社局 | 32000113010 | 是 |
5 | 张艺濒 | 女 | 五团社保所一级科员 | 师市人社局 | 32000113100 | 是 |
6 | 宋丽洁 | 女 | 三团社保所一级科员 | 师市人社局 | 32000113099 | 是 |
7 | 车晓红 | 男 | 社保中心四级主任科员 | 师市人社局 | 32000113101 | 是 |
8 | 张晨韵 | 男 | 十六团社保所一级科员 | 师市人社局 | 32000113124 | 是 |
9 | 唐明昊 | 男 | 社保中心四级主任科员 | 师市人社局 | 32000113060 | 是 |
10 | 祁正山 | 男 | 十团社保所副所长 | 师市人社局 | 32000113020 | 是 |
11 | 曹美钛 | 男 | 人社局社保科四级主任科员 | 师市人社局 | 32000113333 | 是 |
12 | 侯文兵 | 男 | 十六团社保所四级主任科员 | 师市人社局 | 32000113011 | 是 |
13 | 李升夫 | 男 | 十二团社保所一级主任科员 | 师市人社局 | 32000113037 | 是 |
14 | 胡翠花 | 女 | 社保中心三级主任科员 | 师市人社局 | 32000113042 | 是 |
15 | 史云霞 | 女 | 九团社保所副所长 | 师市人社局 | 32000113046 | 是 |
16 | 张雪宁 | 女 | 一团社保所一级科员 | 师市人社局 | 32000113052 | 是 |
17 | 尚琳 | 女 | 社保中心四级主任科员 | 师市人社局 | 32000113055 | 是 |
18 | 董星月 | 女 | 十四团社保所一级科员 | 师市人社局 | 32000113058 | 是 |
19 | 魏静静 | 女 | 阿克苏城区社保 | 师市人社局 | 32000113062 | 是 |
20 | 杨兰兰 | 女 | 五团社保所所长 | 师市人社局 | 32000113063 | 是 |
21 | 余玲 | 女 | 工业园区社保所三级主任科员 | 师市人社局 | 32000113047 | 是 |
22 | 苗吕芳 | 女 | 工业园区社保所所长 | 师市人社局 | 32000113128 | 是 |
23 | 周琳琳 | 女 | 阿克苏城区社保所副所长 | 师市人社局 | 32000113130 | 是 |
24 | 凌翔 | 女 | 阿克苏城区社保所四级主任科员 | 师市人社局 | 32000113129 | 是 |
25 | 刘义红 | 男 | 二团社保所四级主任科员 | 师市人社局 | 32000113025 | 是 |
26 | 王亮 | 男 | 阿拉尔城区社保所副所长 | 师市人社局 | 32000113019 | 是 |
27 | 王亚 | 女 | 社保中心一级科员 | 师市人社局 | 32000113021 | 是 |
28 | 董律 | 男 | 八团社保所四级主任科员 | 师市人社局 | 32000113026 | 是 |
29 | 曹淑梅 | 女 | 社保中心三级主任科员 | 师市人社局 | 32000113015 | 是 |
30 | 胡斐娟 | 女 | 社保局四级主任科员 | 师市人社局 | 32000113014 | 是 |
31 | 孙羽飞 | 男 | 二团社保所四级主任科员 | 师市人社局 | 32000113018 | 是 |
32 | 唐世红 | 女 | 社保中心三级主任科员 | 师市人社局 | 32000113024 | 是 |
33 | 于琴 | 女 | 社保中心三级主任科员 | 师市人社局 | 32000113023 | 是 |
34 | 向娟 | 女 | 一团社保所所长 | 师市人社局 | 32000113016 | 是 |
35 | 张新军 | 男 | 社保中心四级主任科员 | 师市人社局 | 32000113013 | 是 |
36 | 梁婷婷 | 女 | 人社局综合科三级主任科员 | 师市人社局 | 32000113006 | 是 |
37 | 杨怡 | 女 | 社保中心综合科科长 | 师市人社局 | 32000113053 | 是 |
38 | 李丹 | 男 | 社保中心基金征缴科科长 | 师市人社局 | 32000113065 | 是 |
39 | 樊建华 | 女 | 十一团社保所一级主任科员 | 师市人社局 | 32000113071 | 是 |
40 | 李盼 | 女 | 阿拉尔城区社保所四级主任科员 | 师市人社局 | 32000113059 | 是 |
41 | 王丽 | 女 | 九团社保所三级主任科员 | 师市人社局 | 32000113049 | 是 |
42 | 支永涛 | 男 | 一团社保所四级主任科员 | 师市人社局 | 32000113090 | 是 |
43 | 杜小川 | 男 | 四团社保所四级主任科员 | 师市人社局 | 32000113086 | 是 |
44 | 赵剑敏 | 女 | 八团社保所所长 | 师市人社局 | 32000113057 | 是 |
45 | 叶大康 | 男 | 工业园区社保所一级科员 | 师市人社局 | 32000113084 | 是 |
46 | 尹飞 | 女 | 社保中心四级主任科员 | 师市人社局 | 32000113043 | 是 |
47 | 余洪 | 男 | 社保中心四级主任科员 | 师市人社局 | 32000113054 | 是 |
48 | 候刚 | 男 | 十四团社保所所长 | 师市人社局 | 32000113074 | 是 |
49 | 刘津耀 | 男 | 十一团社保所所长 | 师市人社局 | 32000113012 | 是 |
50 | 汪佳 | 女 | 二团社保所所长 | 师市人社局 | 32000113017 | 是 |
51 | 赵月娇 | 女 | 六团社保所一级科员 | 师市人社局 | 32000113094 | 是 |
52 | 佘瑞群 | 女 | 三团社保所三级调研员 | 师市人社局 | 32000113081 | 是 |
53 | 谢文杰 | 男 | 五团社保所一级科员 | 师市人社局 | 32000113033 | 是 |
54 | 王莹 | 女 | 九团社保所三级主任科员 | 师市人社局 | 32000113031 | 是 |
55 | 王雪芬 | 女 | 一团社保所三级主任科员 | 师市人社局 | 32000113102 | 是 |
56 | 赵丹 | 女 | 十六团社保所一级科员 | 师市人社局 | 32000113082 | 是 |
57 | 陈梦娇 | 女 | 十一团社保所一级科员 | 师市人社局 | 32000113092 | 是 |
58 | 王耀 | 男 | 十三团社保所四级主任科员 | 师市人社局 | 32000113073 | 是 |
59 | 朱宏 | 男 | 十三团社保所四级主任科员 | 师市人社局 | 32000113035 | 是 |
60 | 高瑞飞 | 男 | 二团社保所副所长 | 师市人社局 | 32000113105 | 是 |
61 | 雷丁强 | 男 | 六团社保所四级主任科员 | 师市人社局 | 32000113051 | 是 |
62 | 王艳芬 | 女 | 社保中心四级主任科员 | 师市人社局 | 32000113061 | 是 |
63 | 李鹏飞 | 男 | 十八团社保所四级主任科员 | 师市人社局 | 32000113076 | 是 |
64 | 王亮 | 男 | 阿拉尔城区社保所副所长 | 师市人社局 | 32000113044 | 是 |
65 | 张亮 | 男 | 七团社保所副所长 | 师市人社局 | 32000113103 | 是 |
66 | 陈建平 | 男 | 社保中心待遇支付科科长 | 师市人社局 | 32000113038 | 是 |
67 | 管域彤 | 女 | 一团社保所三级主任科员 | 师市人社局 | 32000113030 | 是 |
68 | 刘晓君 | 女 | 社保中心四级主任科员 | 师市人社局 | 32000113064 | 是 |
69 | 张彦龙 | 男 | 五团社保所一级科员 | 师市人社局 | 32000113032 | 是 |
70 | 赵世界 | 男 | 社保中心一级科员 | 师市人社局 | 32000113077 | 是 |
71 | 唐小华 | 女 | 十六团社保所三级主任科员 | 师市人社局 | 32000113083 | 是 |
72 | 郑运飞 | 男 | 七团社保所一级科员 | 师市人社局 | 32000113067 | 是 |
73 | 王鹰 | 男 | 十三团社保所所长 | 师市人社局 | 32000113034 | 是 |
74 | 翟俊龙 | 男 | 十四团社保所四级主任科员 | 师市人社局 | 32000113095 | 是 |
75 | 肖咏聪 | 男 | 十二团社保所四级主任科员 | 师市人社局 | 32000113029 | 是 |
76 | 王涵 | 女 | 四团社保所所长 | 师市人社局 | 32000113091 | 是 |
77 | 雷康康 | 男 | 社保中心四级主任科员 | 师市人社局 | 32000113080 | 是 |
78 | 张雷 | 男 | 九团社保所四级主任科员 | 师市人社局 | 32000113070 | 是 |
79 | 李彦琨 | 男 | 四团社保所一级科员 | 师市人社局 | 32000113040 | 是 |
80 | 于斐 | 男 | 一团社保所四级主任科员 | 师市人社局 | 32000113104 | 是 |
81 | 刘黎明 | 女 | 社保中心三级主任科员 | 师市人社局 | 32000113048 | 是 |
82 | 杨峰 | 男 | 九团社保所所长 | 师市人社局 | 32000113069 | 是 |
83 | 刘瑜洁 | 女 | 十三团社保所一级科员 | 师市人社局 | 32000113036 | 是 |
84 | 杜研文 | 男 | 十一团社保所四级主任科员 | 师市人社局 | 32000113072 | 是 |
85 | 梁开平 | 男 | 十六团社保所副所长 | 师市人社局 | 32000113088 | 是 |
86 | 许庆喜 | 男 | 三团社保所所长 | 师市人社局 | 32000113027 | 是 |
87 | 李娜 | 女 | 十二团社保所副所长 | 师市人社局 | 32000113097 | 是 |
88 | 赵媛 | 女 | 林园社保所所长 | 师市人社局 | 32000113098 | 是 |
89 | 王雪飞 | 女 | 十二团社保所所长 | 师市人社局 | 32000113039 | 是 |
90 | 赵高博 | 男 | 十八团社保所副所长 | 师市人社局 | 32000113079 | 是 |
91 | 张媛 | 女 | 阿克苏城区社保所三级主任科员 | 师市人社局 | 32000113093 | 是 |
92 | 王旭 | 男 | 托喀依乡社保所三级主任科员 | 师市人社局 | 32000113066 | 是 |
93 | 徐通通 | 男 | 十一团社保所副所长、三级主任科员 | 师市人社局 | 32000113096 | 是 |
94 | 帕力旦木·阿布杜热合曼 | 女 | 四团社保所四级主任科员 | 师市人社局 | 32000113087 | 是 |
95 | 李晓波 | 男 | 九团社保所一级科员 | 师市人社局 | 32000113085 | 是 |
96 | 张婷 | 女 | 一团社保所副所长 | 师市人社局 | 32000113089 | 是 |
97 | 褚杰 | 女 | 十四团社保所副所长 | 师市人社局 | 32000113113 | 是 |
98 | 韩晓林 | 男 | 十一团社保所三级主任科员 | 师市人社局 | 32000113111 | 是 |
99 | 张红霞 | 女 | 十二团社保所三级主任科员 | 师市人社局 | 32000113112 | 是 |
100 | 谢丽云 | 女 | 三团社保所四级主任科员 | 师市人社局 | 32000113115 | 是 |
101 | 杨彩霞 | 女 | 五团社保所副所长、三级主任科员 | 师市人社局 | 32000113107 | 是 |
102 | 杨磊 | 女 | 六团社保所三级主任科员 | 师市人社局 | 32000113106 | 是 |
103 | 聂莹莹 | 女 | 十六团社保所四级主任科员 | 师市人社局 | 32000113114 | 是 |
104 | 龙智平 | 男 | 七团社保所四级主任科员 | 师市人社局 | 32000113108 | 是 |
105 | 秦丽 | 女 | 七团社保所所长 | 师市人社局 | 32000113109 | 是 |
106 | 张丽 | 女 | 十团社保所三级主任科员 | 师市人社局 | 32000113110 | 是 |
107 | 范尹 | 女 | 人社局社保科三级主任科员 | 师市人社局 | 32000113008 | 是 |
108 | 万文杰 | 男 | 人社局综合科三级主任科员 | 师市人社局 | 32000113009 | 是 |
109 | 金振彤 | 男 | 八团社保所四级主任科员 | 师市人社局 | 32000113050 | 是 |
110 | 韩振 | 男 | 人社局社保科副科长 | 师市人社局 | 32000113003 | 是 |
111 | 朱燕兰 | 女 | 八团社保所副所长 | 师市人社局 | 32000113121 | 是 |
112 | 熊芬 | 女 | 八团社保所三级主任科员 | 师市人社局 | 32000113123 | 是 |
113 | 袁文碧 | 女 | 八团社保所三级主任科员 | 师市人社局 | 32000113122 | 是 |
114 | 郑文攀 | 女 | 十八团社保所所长 | 师市人社局 | 32000113117 | 是 |
115 | 王满霞 | 女 | 人社局就业科三级主任科员 | 师市人社局 | 32000113005 | 是 |
116 | 张杰 | 男 | 人社局综合科四级主任科员 | 师市人社局 | 32000113004 | 是 |
117 | 王志 | 男 | 人社局社保科四级调研员 | 师市人社局 | 32000113001 | 是 |
118 | 李丽 | 女 | 社保中心稽核科科长 | 师市人社局 | 32000113120 | 是 |

用户登录
还没有账号?
立即注册