第一师阿拉尔市政府非税收入目录清单
第一师阿拉尔市政府非税收入目录清单
(2022年6月更新)
行次 | 科目代码 | 科目名称 | 项目名称 | 执收部门 | 资金管理方式 | 政策依据 | 备 注 | |
1 | 10301 | 政府性基金收入 | ||||||
2 | 1030148 | 国有土地使用权出让收入 | ||||||
3 | 103014801 | 土地出让价款收入 | 土地出让价款收入 | 自然资源和规划局 | 缴入地方国库 | 国办发〔2006〕100号,新计价房〔2001〕500号 | ||
4 | 103014802 | 补缴的土地价款 | 补缴的土地价款 | 自然资源和规划局 | 缴入地方国库 | 国办发〔2006〕100号,新计价房〔2001〕500号 | ||
5 | 103014803 | 划拨土地收入 | 划拨土地收入 | 自然资源和规划局 | 缴入地方国库 | 国办发〔2006〕100号,新国土资发〔2001〕19号 | ||
6 | 103014898 | 缴纳新增建设用地有偿使用费 | 缴纳新增建设用地有偿使用费 | 自然资源和规划局 | 缴入兵团国库 | 财综字〔1999〕117号 | ||
7 | 103014899 | 其他土地出让收入 | 其他土地出让收入 | 自然资源和规划局 | 缴入地方国库 | 国办发〔2006〕100号,新国土资发〔2001〕19号 | ||
8 | 1030156 | 城市基础设施配套费 | 城市基础设施配套费 | 住建局 | 缴入地方国库 | 计价格〔2001〕585号,财综函〔2002〕3号,新政办发〔2006〕88号,新发改医价〔2006〕1731号,新政办发〔2015〕147号,财税〔2019〕53号,新政办〔2020〕14号,师市建发〔2020〕13号 | ||
9 | 1030178 | 污水处理费收入 | 污水处理费收入★ | 水利局 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国水污染防治法》、《城镇排水与污水处理条例》、财税[2014]151号、发改价格[2015]119号 | 中央立项 | |
10 | 10302 | 专项收入 | ||||||
11 | 1030203 | 教育费附加收入 | 教育费附加收入 | 税务局 | 缴入地方国库 | 《教育法》,国务院令第60号,国发[1986]50号,国发明电[1994]2号,国发明电[1994]23号,国发[2010]35号,财税[2010]103号,新财非税〔2016〕6号 | ||
12 | 1030216 | 地方教育附加收入 | 地方教育附加 | 税务局 | 缴入地方国库 | 《教育法》,财综函[2010]8号,新政发[2010]71号,新财非税[2010]33号,财综[2010]98号,财综函[2011]15号,新政发[2011]24号,新财非税[2011]6号,新财非税[2016]6号,新财非税〔2019〕2号 | ||
13 | 1030217 | 文化事业建设费收入 | 文化事业建设费 | 税务局 | 缴入地方国库 | 国发[1996]37号,财税字〔1997〕95号、国办发[2006]43号,财综[2007]3号,新财非税[2007]1号,新政发[2010]130号,新财非税[2011]3号,新财非税〔2014〕3号,新财非税[2019]2号,财政部国家税务总局公告2020年第25号 | ||
14 | 1030218 | 残疾人就业保障金收入 | 残疾人就业保障金 | 税务局 | 缴入地方国库 | 《残疾人就业条例》,财税字〔1995〕5号、财综[2001]16号,财税[2015]72号,新财非税[2016]28号,新财非税〔2017〕3号,新财非税〔2018〕5号、财政部公告2019年第98号 | ||
15 | 1030219 | 教育资金收入 | 教育资金收入 | 财政局 | 缴入地方国库 | 《关于进一步落实从土地出让收益中计提教育资金相关政策的通知》财综[2012]2号 | ||
16 | 1030220 | 农田水利建设资金收入 | 农田水利建设资金收入 | 财政局 | 缴入地方国库 | 《关于中央财政统筹部分从土地出让收益中计提农田水利建设资金有关问题的通知》财综[2012]43号 | ||
17 | 1030222 | 森林植被恢复费 | 森林植被恢复费 | 自然资源和规划局 | 缴入地方国库 | 《森林法》,财综[2002]73号,新财综[2003]28号,新财非税[2016]22号 | 中央立项 | |
18 | 10304 | 行政事业性收费收入 | ||||||
19 | 1030401 | 公安行政事业性收费收入 | ||||||
20 | 103040101 | 外国人签证费 | 外国人签证费 | 公安局 | 缴入中央和地方国库 | 计价格[2003]392号、[1992]价费字240号、公通字[2000]99号、新价非字[1992]163号 | 中央立项 | 一师公安局初审,收费在阿克苏 |
21 | 103040102 | 证照费 | 外国人证件费 | 公安局 | 缴入中央和地方国库 | [1992]价费字240号、公通字[2000]99号 | 中央立项 | |
22 | 103040103 | 证照费 | 公民出入境证件费 | 公安局 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国护照法》、[1992]价费字240号、[1993]价费字164号、公通字[2000]99号、发改价格〔2017〕1186号、新财办非税〔2018〕1号、发改价格〔2019〕914号,新发改函〔2019〕37号,新发改函〔2019〕102号 | 中央立项 | |
23 | 103040109 | 证照费 | 户籍管理证件工本费(限于丢失、补办和过期失效重办) | 公安局 | 缴入地方国库 | 财综[2012]97号、[1992]价费字240号、新价非字[1992]163号、新价非字[1997]48号 | 中央立项 | |
24 | 103040110 | 证照费 | 居民身份证工本费 | 公安局 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2007]34号、发改价格[2005]436号、财综[2004]8号、发改价格[2003]2322号、新财非税[2006]23号、新发改收费〔2006〕593号、财税〔2018〕37号,新财非税〔2018〕6号 | 中央立项 | |
25 | 103040111 | 证照费 | 机动车号牌工本费★ | 公安局 | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2831号、[1992]价费字240号、计价格[1994]783号、新计价费[2005]450号、发改价格规〔2019〕1931号、新发改函〔2019〕102号 | 中央立项 | 与自治区同用公安交通管理综合应用平台,收费自动缴入自治区国库 |
26 | 103040112 | 证照费 | 机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费★ | 公安局 | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2831号、[1992]价费字240号、计价格[1994]783号、新计价费[2005]450号、发改价格规〔2019〕1931号、新发改收费〔2017〕967号 | 中央立项 | |
27 | 103040120 | 证照费 | 临时入境机动车号牌和行驶证、临时驾驶证工本费★ | 公安局 | 缴入地方国库 | 财综[2008]36号、发改价格[2008]1575号、新财非税[2008]30号,新发改收费〔2017〕967号 | 中央立项 | |
28 | 103040150 | 其他缴入国库的公安行政事业性收费 | 电动自行车工本费 | 公安局 | 缴入地方国库 | 新财库[2020]45号、新发改委[2020]15号 | 地方立项 | |
29 | 1030402 | 法院行政事业性收费收入 | ||||||
30 | 103040201 | 诉讼费 | 诉讼费★ | 人民法院 | 缴入地方国库 | 《诉讼费用交纳办法》(国务院令481号)、财行[2003]275号、新发改收费[2007]1998号、新发改收费[2008]149号 | 中央立项 | |
31 | 1030407 | 财政行政事业性收费收入 | ||||||
32 | 103040750 | 其他缴入国库的财政行政事业性收费 | 收费票据工本费 | 财政局 | 缴入地方国库 | 计价费[1998]374号、新价非字[2000]1号、新价非字[1999]70号、新财非税[2011]15号,新财非税[2010]17号,新发改收费[2011]1970号,新发改收费[2015]2024号,新财非税[2014]1号,新发改收费[2013]2062号 | 中央立项 | |
33 | 1030416 | 市场监管行政事业性收费收入 | ||||||
34 | 103041607 | 锅炉、压力容器检验费 | 锅炉、压力容器检验费 | 市场监管局 | 缴入地方国库 | 新发改收费【2018】585号 | ||
35 | 103041617 | 特种设备检验检测收费 | 特种设备检验检测收费★ | 市场监管局 | 缴入地方国库 | 《特种设备安全法》,《特种设备安全监察条例》,发改价格[2015]1299号,财综[2011]16号,财综[2001]10号,价费字[1992]268号、新发改收费[2007]2167号、新发改收费[2010]269号、新财非税[2011]4号、新发改收费[2011]1738号,新发改收费〔2018〕585号 | 中央立项 | |
36 | 1030424 | 人防办行政事业性收费收入 | ||||||
37 | 103042401 | 防空地下室易地建设费 | 防空地下室易地建设费★ | 住建局(人防办) | 缴入地方国库 | 中发[2001]9号、计价格[2000]474号,新财非税〔2019〕3号,财政部等六部委公告2019年第76号、财税〔2014〕77号、财税〔2019〕53号、新发改规〔2021〕10号 | 中央立项 | |
38 | 1030427 | 教育行政事业性收费收入 | ||||||
39 | 103042750 | 其他缴入国库的教育行政事业性收费 | 外国自费来疆中、小学生学费 | 教育局 | 缴入地方财政专户 | 教外来〔1998〕7号、新发改收费〔2009〕383号 | 地方立项 | |
40 | 103042750 | 其他缴入国库的教育行政事业性收费 | 义务教育阶段借宿费 | 教育局 | 缴入地方财政专户 | 教财〔1996〕101号、新价非字〔1999〕32号、新价非字〔2000〕17号、新计价费〔2002〕566号、新计价费〔2004〕1384号、新发改收费〔2007〕1836号 | 地方立项 | |
41 | 103042750 | 其他缴入国库的教育行政事业性收费 | 区内高中班学生学习生活费 | 教育局 | 缴入地方财政专户 | 新发改收费〔2009〕46号 | 地方立项 | |
42 | 103042750 | 其他缴入国库的教育行政事业性收费 | 区内初中班伙食费 | 教育局 | 缴入地方财政专户 | 新发改收费〔2009〕2622号 | 地方立项 | |
43 | 103042751 103042752 | 公办幼儿园保教费 公办幼儿园住宿费 | 公办幼儿园保教费、住宿费 | 教育局 | 缴入地方国库 | 《幼儿园管理条例》、发改价格[2011]3207号、新发改收费[2013]3624号、新发改收费[2014]1461号、教财〔2020〕5号 | 中央立项 | |
44 | 103042750 | 其他缴入国库的教育行政事业性收费 | 普通高中学费、住宿费 | 教育局 | 缴入地方财政专户 | 《中华人民共和国教育法》、教材[2003]4号、教财[1996]101号、新价非字[1999]32号、新计价费[2000]29号、新发改收费[2007]1497号、教财〔2020〕5号 | 中央立项 | |
45 | 103042750 | 其他缴入国库的教育行政事业性收费 | 中等职业学校学费、住宿费 | 教育局 | 缴入地方财政专户 | 《中华人民共和国教育法》、财综[2004]4号、教财[2003]4号、教财[1996]101号、新价非字[2000]29号、计价费[2004]557号、教财〔2020〕5号 | 中央立项 | |
46 | 103042750 | 其他缴入国库的教育行政事业性收费 | 高等学校(含科研院所、各级党校等)学费、住宿费、委托培养费、函大电大夜大及短期培训班) | 教育局 | 缴入地方财政专户 | 《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》、教财[1996]101号、教财[1992]42号、价费字[1992]367号、计办价格〔2000〕906号、计价格〔2002〕665号、教材[2003]4号、教电〔2005〕333号、教财〔2005〕22号、发改价格〔2005〕2528号、教财〔2006〕2号、教财〔2006〕7号、发改价格〔2006〕702号、财教〔2013〕19号、发改价格〔2013〕887号、教高〔2015〕6号、教财〔2020〕5号 | 中央立项 | |
47 | 1030432 | 自然资源行政事业性收费收入 | ||||||
48 | 103043204 | 土地复垦费 | 土地复垦费★ | 自然资源和规划局 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》、《土地复垦条例》、新计价房[2001]500号,新财非税〔2015〕1号,财政部等六部委公告2019年第76号 | 中央立项 | |
49 | 103043205 | 土地闲置费 | 土地闲置费★ | 自然资源和规划局 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》、《城市房地产管理法》、国发[2008]3号、新计价房[2001]500号,新财非税〔2015〕1号,财政部等六部委公告2019年第76号 | 中央立项 | |
50 | 103043208 | 耕地开垦费 | 耕地开垦费★ | 自然资源和规划局 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》、《土地管理法实施条例》、新计价房[2001]500号,新财非税〔2015〕1号,财政部等六部委公告2019年第76号 | 中央立项 | |
51 | 103043211 | 不动产登记费 | 不动产登记费★ | 自然资源和规划局 | 缴入地方国库 | 《物权法》、发改价格规[2016]2559号,新财非税[2017]8号,新发改医价[2017]526号、财税〔2019〕45号、财税〔2019〕53号、新财非税〔2019〕3号,财政部等六部委公告2019年第76号 | 中央立项 | |
52 | 103043250 | 其他缴入国库的自然资源行政事业性收费 | 非农业建设征拨未利用土地管理费、临时用地管理费、采挖用地管理费★ | 自然资源和规划局 | 缴入地方国库 | 新政发[1985]89号、价费字[1992]597号、财预字[1994]37号、新政办[1994]116号、新财综字[2000]95号、计价格[2001]585号 | 地方立项 | |
53 | 1030433 | 建设行政事业性收费收入 | ||||||
54 | 103043306 | 城市道路占用、挖掘费 | 城市道路占用、挖掘修复费★ | 城市管理局 | 缴入地方国库 | 《城市道路管理条例》、建城[1993]410号、财税[2015]68号、新政办[1999]38号、新财非税[2015]23号、兵财税〔2020〕9号 | 中央立项 | |
55 | 103043313 | 城镇垃圾处理费 | 城镇垃圾处理费★ | 城市管理局 | 缴入地方国库 | 《城市市容和环境卫生管理条例》、国发[2011]9号、计价格[2002]872号、阿发改发【2007】6号、市发改委【2009】5号 | 中央立项 | |
56 | 1030443 | 工业和信息产业行政事业性收费收入 | ||||||
57 | 103044308 | 无线电频率占用费(非手机用户) | 无线电频率占用费(非手机用户)★ | 工信局 | 缴入地方国库 | 《无线电管理条例》、发改价格[2013]2396号、发改价格[2011]749号、发改价格[2005]2812号、发改价格[2003]2300号、新政办[1994]116号、新价非字[1998]19号、新计价费[2002]900号、发改价格〔2019〕914号,新发改收费〔2017〕967号,新发改函〔2019〕37号、计价格〔2000〕1015号、发改价格〔2018〕601号 | 中央立项 | |
58 | 1030444 | 农业农村行政事业性收费收入 | ||||||
59 | 103044414 | 渔业资源增值保护费 | 渔业资源增值保护费★ | 农业农村局 | 缴入地方国库 | 《渔业法》、财税[2014]101号,发改价格[2015]2136号,财综[2012]97号、计价格[1994]400号、新计价费[1996]42号 | 中央立项 | |
60 | 103044434 | 农药试验费 | 农药试验费★ | 农业农村局 | 缴入地方国库 | 价费字[1992]452号,发改价格[2015]2136号,新发改收费〔2017〕967号 | 中央立项 | |
61 | 1030445 | 林业草原行政事业性收费收入 | ||||||
62 | 103044507 | 草原植被恢复费收入 | 草原植被恢复费收入★ | 自然资源和规划局 | 缴入地方国库 | 《草原法》、财综[2010]29号、发改价格[2010]1235号、新财非税[2012]7号、新发改收费[2014]1769号 | 中央立项 | |
63 | 1030446 | 水利行政事业性收费收入 | ||||||
64 | 103044609 | 水土保持补偿费 | 水土保持补偿费★ | 水利局 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国水土保持法》、财综[2014]8号、发改价格[2014]886号,新财非税[2015]10号,新发改收费〔2017〕967号 | 中央立项 | |
65 | 103071999 | 其他水资源费收入 | 水资源费★ | 水利局 | 缴入中央和地方国库 | 《水法》、《取水许可和水资源废纸征收管理条例》、财税〔2016〕2号、发改价格〔2014〕1959号、发改价格〔2013〕29号、财综〔2011〕19号、发改价格〔2009〕1779号,财综〔2008〕79号、价费字〔1992〕181号、新党发〔2004〕15号、自治区人民政府令第128号、新财非税〔2010〕3号、新发改农价〔2015〕1724号 | 中央立项 | |
66 | 1030447 | 卫生健康行政事业性收费收入 | ||||||
67 | 103044709 | 预防接种服务费 | 预防接种服务费 | 卫健委 | 缴入地方国库 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》、财税[2016]14号、国办发[2002]57号、财综[2008]47号、发改价格[2016]488号 | 中央立项 | |
68 | 103044712 | 医疗事故鉴定费 | 医疗事故鉴定费★ | 卫健委 | 缴入地方国库 | 《医疗事故处理条例》、财税[2016]14号、财综[2003]27号、发改价格[2016]488号、新计价费[2002]1522号 | 中央立项 | |
69 | 103044715 | 预防接种异常反应鉴定费 | 预防接种异常反应鉴定费 | 卫健委 | 缴入地方国库 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》、《医疗事故处理条例》、财税[2016]14号、发改价格[2016]488号、新财非税[2008]33号 | 中央立项 | |
70 | 103044750 | 其他缴入国库的卫生健康行政事业性收费 | 临床用血互助金 | 卫健委 | 缴入地方国库 | 兵卫发[2011]25号、师市办发[2019]10号 | 中央立项 | |
71 | 103044750 | 其他缴入国库的卫生健康行政事业性收费 | 新型冠状病毒核酸检测 | 卫健委 | 缴入地方国库 | 新财库〔2020〕51号 | 地方立项 | |
72 | 1030449 | 民政行政事业性收费收入 | ||||||
73 | 103044908 | 殡葬收费 | 殡葬收费 | 民政局 | 缴入地方国库 | 价费字[1992]249号、发改价格[2012]673号、新价费字[1999]22号 | 中央立项 | |
74 | 1030450 | 人力资源和社会保障行政事业性收费收入 | ||||||
75 | 103045050 | 其他缴入国库的人力资源和社会保障行政事业性收费 | 机关、事业单位工人技术等级岗位证书 | 人社局 | 缴入地方国库 | 计价格[1995]611号、财综字[1995]61号、新计价费[2004]1646号 | 中央立项 | |
76 | 103045050 | 其他缴入国库的人力资源和社会保障行政事业性收费 | 专业技术职务任职资格评审费 | 人社局 | 缴入地方国库 | 新价非字[1991]66号、新价非字[1992]100号、新价非字[1995]56号 | 地方立项 | |
77 | 103045050 | 其他缴入国库的人力资源和社会保障行政事业性收费 | 各类专业技术人员继续教育收费 | 人社局 | 缴入地方国库 | 新计价费[2004]518号 | 地方立项 | |
78 | 103045050 | 其他缴入国库的人力资源和社会保障行政事业性收费 | 机关事业单位技术工人培训考核收费 | 人社局 | 缴入地方国库 | 新计价费[2004]1646号 | 地方立项 | |
79 | 103045050 | 其他缴入国库的人力资源和社会保障行政事业性收费 | 职业技能培训费 | 人社局 | 缴入地方国库 | 新计价费[2004]480号 | 地方立项 | |
80 | 103045050 | 其他缴入国库的人力资源和社会保障行政事业性收费 | 劳动能力鉴定费★ | 人社局 | 缴入地方国库 | 新政办[1991]22号、新发改收费[2007]1636号、新发改收费[2009]799号,兵财税〔2020〕9号 | 地方立项 | |
81 | 103045050 | 其他缴入国库的人力资源和社会保障行政事业性收费 | 基本医疗保险IC卡工本费 | 人社局 | 缴入地方国库 | 新计价费[2001]1373号、新财综[2002]71号、新计价费[2002]1228号,兵财税〔2020〕9号 | 地方立项 | |
82 | 103045050 | 其他缴入国库的人力资源和社会保障行政事业性收费 | 社会保障卡补换卡费 | 人社局 | 缴入地方国库 | 新财非税[2012]10号,新发改收费[2014]87号,兵财税〔2020〕9号 | 地方立项 | |
83 | 1030499 | 其他行政事业性收费收入 | ||||||
84 | 103049901 | 政府信息公开信息处理费 | 政府信息公开处理费 | 各有关部门 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》、国办函〔2020〕109号 | 中央立项 | |
85 | 考试考务费 | 考试考务费 | 各有关部门 | 缴入中央和地方国库 | 依据各部门考试考务费文件,详见考试考务费目录清单 | 中央立项 地方立项 | ||
86 | 10305 | 罚没收入 | ||||||
87 | 103050101 | 公安罚没收入 | 公安罚没收入 | 公安局 | 缴入地方国库 | 《治安管理处罚法》、《道路交通安全法》等 | ||
88 | 103050103 | 法院罚没收入 | 法院罚没收入 | 人民法院 | 缴入地方国库 | 《行政诉讼法》、《刑事诉讼法》等 | ||
89 | 103050105 | 新闻出版罚没收入 | 新闻出版罚没收入 | 文广局 | 缴入地方国库 | 《互联网上网服务营业场所管理条例》、《音像制品管理条例》等 | ||
90 | 103050107 | 税务部门罚没收入 | 税务部门罚没收入 | 税务局 | 缴入地方国库 | 《税收征收管理法》及其实施细则等 | ||
91 | 103050109 | 药品监督罚没收入 | 药品监督罚没收入 | 市场监管局 | 缴入地方国库 | 《药品管理法》及其实施条例、《医疗器械监督管理条例》等 | ||
92 | 103050110 | 卫生罚没收入 | 卫生罚没收入 | 卫健委 | 缴入地方国库 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》、《传染病防治法》、《职业病防治法》、《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》《中华人民共和国医师法》 | ||
93 | 103050114 | 交通罚没收入 | 交通罚没收入 | 交通局 | 缴入地方国库 | 《道路运输条例》、《公路法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、新价非字〔1998〕68号 | ||
94 | 103050116 | 审计罚没收入 | 审计罚没收入 | 审计局 | 缴入地方国库 | 《审计法》及其实施条例、《财政违法行为处罚处分条例》等 | ||
95 | 103050117 | 渔政罚没收入 | 渔政罚没收入 | 农业农村局 | 缴入地方国库 | 《渔业法》及其实施细则等 | ||
96 | 103050123 | 市场监管罚没收入 | 市场监管罚没收入 | 市场监管局 | 缴入地方国库 | 《公司法》、《消费者权益保护法》等、《产品质量法》、《食品安全法》等 | ||
97 | 103050125 | 生态环境罚没收入 | 生态环境罚没收入 | 生态环境局 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国环境保护法》《建设项目环境保护管理条例》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《排污许可管理条例》等 | ||
98 | 103050126 | 水利罚没收入 | 水政罚没收入 | 水利局 | 缴入地方国库 | 《水法》《防洪法》《取水许可和水资源费征收管理条例》 | ||
99 | 103050199 | 其他一般罚没收入 | 种子、农药、化肥、兽药、残膜回收、农业机械安全、动物防疫、动物卫生等农业监督检查罚没收入;住建一般罚没收入;城市管理、纪委监委、统计、应急管理、粮油、投资项目等罚没收入 | 农业农村局、住建局、城市管理、纪委监委、统计、应急管理、物资储备、发改部门等 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国种子法》《中华人民共和国农药管理条例》《中华人民共和国化肥管理条例》《中华人民共和国兽药法管理条例》《新疆维吾尔自治区农田地膜管理条例》《农业机械安全监督管理条例》《中华人民共和国动物防疫法》;《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》《特种设备安全监察条例》《中华人民共和国消防法》等;《自治区城市市容和环境卫生管理条例》、《中华人民共和国行政监察法》、《统计法》、《安全生产法》、《安全事故报告和调查处理条例》、《国务院令2004年第407号、国粮检〔2004〕230号、国家发改委2017年2号令等 | ||
100 | 10306 | 国有资本经营收入 | ||||||
101 | 1030601 | 利润收入 | 利润收入 | 财政局 | 缴入地方国库 | 国发〔2007〕26号、财预〔2016〕6号等 | ||
102 | 1030602 | 股利、股息收入 | 股利、股息收入 | 财政局 | 缴入地方国库 | 国发〔2007〕26号、财预〔2016〕6号等 | ||
103 | 1030603 | 产权转让收入 | 产权转让收入 | 财政局 | 缴入地方国库 | 国发〔2007〕26号、财预〔2016〕6号等 | ||
104 | 1030604 | 清算收入 | 清算收入 | 财政局 | 缴入地方国库 | 国发〔2007〕26号、财预〔2016〕6号等 | ||
105 | 1030699 | 其他国有资本经营收入 | 其他国有资本经营收入 | 财政局 | 缴入地方国库 | 国发〔2007〕26号、财预〔2016〕6号等 | ||
106 | 10307 | 国有资源有偿使用收入 | ||||||
107 | 1030705 | 利息收入 | ||||||
108 | 103070501 | 国库存款利息收入 | 国库存款利息收入 | 财政局 | 缴入地方国库 | 财库〔2002〕62号、财综〔2004〕53号等 | ||
109 | 103070599 | 其他利息收入 | 其他利息收入 | 财政局 | 缴入地方国库 | 财库〔2002〕62号、财综〔2004〕53号等 | ||
110 | 1030706 | 非经营性国有资产收入 | ||||||
111 | 103070601 | 行政单位国有资产出租出借收入 | 行政单位国有资产出租出借收入 | 国有资产出租出借的行政单位 | 缴入地方国库 | 财政部令第35号、财综〔2004〕53号、财行〔2014〕228号、师市发〔2020〕62号等 | ||
112 | 103070602 | 行政单位国有资产处置收入 | 行政单位国有资产处置收入 | 国有资产处置的行政单位 | 缴入地方国库 | 财政部令第35号、财综〔2004〕53号、财行〔2014〕228号、师市发〔2020〕62号等 | ||
113 | 103070603 | 事业单位国有资产处置收入 | 事业单位国有资产处置收入 | 国有资产处置的事业单位 | 缴入地方国库 | 财政部令第35号、财综〔2004〕53号、财行〔2014〕228号、师市发〔2020〕62号等 | ||
114 | 103070604 | 事业单位国有资产出租出借收入 | 事业单位国有资产出租出借收入 | 国有资产出租出借的事业单位 | 缴入地方国库 | 财政部令第35号、财综〔2004〕53号、财行〔2014〕228号、师市发〔2020〕62号等 | ||
115 | 103070699 | 其他非经营性国有资产收入 | 其他非经营性国有资产收入 | 有关单位 | 缴入地方国库 | 财政部令第35号、财综〔2004〕53号、财行〔2014〕228号、师市发〔2020〕62号等 | ||
116 | 103079999 | 其他国有资源(资产)有偿使用收入 | 其他国有资源(资产)有偿使用收入 | 有关单位 | 缴入地方国库 | 财政部令第35号、财综〔2004〕53号、财行〔2014〕228号、师市发〔2020〕62号等 | ||
117 | 1030714 | 矿产资源专项收入 | ||||||
118 | 103071401 | 矿产资源补偿费收入 | 矿产资源补偿费收入 | 自然资源和规划局 | 缴入地方国库 | 财综〔2017〕35号、财综字〔1999〕74号 | ||
119 | 103071402 | 探矿权、采矿权使用费收入 | 探矿权、采矿权使用费收入 | 自然资源和规划局 | 缴入地方国库 | 财综〔2017〕35号、财综字〔1999〕74号 | ||
120 | 103071404 | 矿业权出让收益 | 矿业权出让收益 | 自然资源和规划局 | 缴入中央和地方国库 | 财综〔2017〕35号、财综字〔1999〕74号 | ||
121 | 103071405 | 矿业权占用费收入 | 矿业权占用费收入 | 自然资源和规划局 | 缴入中央和地方国库 | 财综〔2017〕35号、财综字〔1999〕74号 | ||
122 | 10308 | 捐赠收入 | ||||||
123 | 1030802 | 国内捐赠收入 | 国内捐赠收入 | 接受捐赠的部门 | 缴入地方国库 | 财综〔2004〕53号、《兵团非税收入管理办法》 | ||
124 | 10309 | 政府住房基金收入 | ||||||
125 | 1030901 | 上缴管理费用 | 上缴管理费用 | 住房基金管理部门 | 缴入地方国库 | 国务院令第350号,财预〔2015〕205号,《住房公积金管理条例》等 | ||
126 | 1030902 | 计提公共租赁住房资金 | 计提公共租赁住房资金 | 住房基金管理部门 | 缴入地方国库 | 国务院令第350号,财预〔2015〕205号,《住房公积金管理条例》等 | ||
127 | 1030903 | 公共租赁住房租金收入 | 公共租赁住房租金收入 | 住房基金管理部门 | 缴入地方国库 | 财综〔2010〕95号,财预〔2015〕205号 | ||
128 | 1030999 | 其他政府住房基金收入 | 其他政府住房基金收入 | 住房基金管理部门 | 缴入地方国库 | |||
129 | 10399 | 其他收入 | ||||||
注:1.各部门对本部门执行的非税项目的合法性、准确性、时效性和完整性负责,并按规定公开。 | ||||||||
2.本清单仅列第一师阿拉尔市实际发生收入的非税收入项目,收入项目及政策依据若有更新,执行时以最新文件规定为准。 | ||||||||
3.项目名称后带★的为涉企行政事业性收费项目。 |
终审:财政局
用户登录
还没有账号?
立即注册