第一师阿拉尔市教育资助和后勤服务中心2022年生源地助学贷款公告公示
根据关于做好《2022年生源地信用助学贷款工作的通知》,阿拉尔教育局及时组织安排学生资助中心工作人员开展工作,2022-2023学年度阿拉尔生源地助学贷款业务共受理111人。现将第一师阿拉尔市国家开发银行生源地助学贷款名单公示如下(详见附件,公示期3天,2022年11月1日-11月3日)公示期间如有异议,请拨打电话:0997-4662019 联系人:教育资助和后勤服务中心张玉琳
公示期从2022年11月1日至2022年11月3日。公示期限内,如有异议,请电话或书面(署真实姓名)如实反映。
第一师阿拉尔市教育资助和后勤服务中心
2022年10月31日
附件:关于第一师阿拉尔市2022年生源地助学贷款人员名单公示
编号 | 学生姓名 | 高校名称 | 入学年份 | 合同编号 | 合同金额 |
1 | 刁文龙 | 桂林理工大学 | 2021 | 65010101H20220000003 | 12,000 |
2 | 杨梅 | 郑州工业应用技术学院 | 2021 | 65010101H20220000004 | 8,000 |
3 | 高川江 | 华中师范大学 | 2022 | 65010101H20220000005 | 16,000 |
4 | 裴龙滨 | 北京协和医学院 | 2022 | 65010101H20220000006 | 16,000 |
5 | 吕瑶 | 湖南工业大学 | 2019 | 65010101H20220000007 | 8,000 |
6 | 李美玲 | 伊犁师范大学 | 2021 | 65010101H20220000008 | 12,000 |
7 | 易新萌 | 新疆师范大学 | 2022 | 65010101H20220000009 | 7,000 |
8 | 王学宝 | 浙大城市学院 | 2022 | 65010101H20220000010 | 4,800 |
9 | 孜拉兰·艾子孜 | 中国民航大学 | 2022 | 65010101H20220000011 | 10,000 |
10 | 李丰果 | 西南交通大学 | 2022 | 65010101H20220000012 | 10,000 |
11 | 唐瑜 | 昆明文理学院 | 2022 | 65010101H20220000013 | 12,000 |
12 | 葛文亮 | 浙江万里学院 | 2022 | 65010101H20220000014 | 12,000 |
13 | 王雨馨 | 浙江海洋大学 | 2022 | 65010101H20220000015 | 12,000 |
14 | 吴易萌 | 郑州轻工业大学 | 2022 | 65010101H20220000016 | 12,000 |
15 | 邵君保 | 晋中学院 | 2022 | 65010101H20220000017 | 12,000 |
16 | 高鑫 | 上海海洋大学 | 2022 | 65010101H20220000018 | 16,000 |
17 | 李冬梅 | 台州学院 | 2022 | 65010101H20220000019 | 12,000 |
18 | 秦依凡 | 沈阳工业大学 | 2022 | 65010101H20220000020 | 12,000 |
19 | 朱菲 | 昆明城市学院 | 2022 | 65010101H20220000021 | 12,000 |
20 | 张安妮 | 新疆大学 | 2022 | 65010101H20220000022 | 12,000 |
21 | 张颖 | 华南理工大学 | 2022 | 65010101H20220000023 | 12,000 |
22 | 童开旭 | 合肥工业大学 | 2022 | 65010101H20220000024 | 11,000 |
23 | 田江波 | 石河子大学 | 2022 | 65010101H20220000025 | 13,000 |
24 | 李玉荣 | 西安翻译学院 | 2022 | 65010101H20220000026 | 12,000 |
25 | 哈里木拉提江·巴托尔 | 喀什大学 | 2022 | 65010101H20220000027 | 4,500 |
26 | 刘铃 | 电子科技大学 | 2022 | 65010101H20220000028 | 16,000 |
27 | 乔展鹏 | 重庆移通学院 | 2022 | 65010101H20220000029 | 12,000 |
28 | 刘非洁 | 武夷学院 | 2020 | 65010101H20220000030 | 7,000 |
29 | 何春 | 漳州职业技术学院 | 2020 | 65010101H20220000031 | 10,000 |
30 | 武莉人 | 杭州师范大学 | 2022 | 65010101H20220000032 | 8,000 |
31 | 杨帮萍 | 新疆医科大学 | 2021 | 65010101H20220000033 | 10,000 |
32 | 熊婷婷 | 大理大学 | 2022 | 65010101H20220000034 | 10,000 |
33 | 罗梦玲 | 集美大学 | 2022 | 65010101H20220000035 | 10,000 |
34 | 陈婧 | 伊犁师范大学 | 2022 | 65010101H20220000036 | 4,500 |
35 | 王子璐 | 辽宁师范大学 | 2022 | 65010101H20220000037 | 12,000 |
36 | 王雪琴 | 石河子大学 | 2022 | 65010101H20220000038 | 4,700 |
37 | 王顺顺 | 山东铝业职业学院 | 2020 | 65010101H20220000039 | 8,000 |
38 | 蒋金月 | 辽宁大学 | 2022 | 65010101H20220000040 | 12,000 |
39 | 费生悦 | 新疆医科大学 | 2021 | 65010101H20220000041 | 12,000 |
40 | 陈海鑫 | 西安工商学院 | 2022 | 65010101H20220000042 | 12,000 |
41 | 邱星榕 | 日照职业技术学院 | 2021 | 65010101H20220000043 | 9,000 |
42 | 胡阳 | 福建农林大学 | 2022 | 65010101H20220000044 | 12,000 |
43 | 李爱洁 | 重庆人文科技学院 | 2021 | 65010101H20220000045 | 12,000 |
44 | 李爱玲 | 重庆对外经贸学院 | 2021 | 65010101H20220000046 | 12,000 |
45 | 武莹人 | 随州职业技术学院 | 2022 | 65010101H20220000047 | 6,000 |
46 | 曹蒋琳 | 天津工业大学 | 2022 | 65010101H20220000048 | 12,000 |
47 | 陈致远 | 伊犁师范大学 | 2022 | 65010101H20220000049 | 6,000 |
48 | 邓永红 | 郑州经贸学院 | 2022 | 65010101H20220000050 | 12,000 |
49 | 吴聪海 | 甘肃医学院 | 2022 | 65010101H20220000051 | 12,000 |
50 | 孟媛 | 赤峰学院 | 2022 | 65010101H20220000052 | 12,000 |
51 | 徐丽蓉 | 中南财经政法大学 | 2022 | 65010101H20220000053 | 10,000 |
52 | 徐胜奎 | 新疆石河子职业技术学院 | 2022 | 65010101H20220000054 | 10,000 |
53 | 徐小会 | 西安航空职业技术学院 | 2022 | 65010101H20220000055 | 12,000 |
54 | 刘天顺 | 新疆师范高等专科学校 | 2022 | 65010101H20220000056 | 12,000 |
55 | 郭想强 | 塔里木大学 | 2021 | 65010101H20220000057 | 10,000 |
56 | 丁娜 | 新疆大学 | 2022 | 65010101H20220000058 | 12,000 |
57 | 王富威 | 重庆科创职业学院 | 2022 | 65010101H20220000059 | 12,000 |
58 | 邓晓波 | 河北东方学院 | 2022 | 65010101H20220000060 | 12,000 |
59 | 庞文宇 | 山东财经大学东方学院 | 2021 | 65010101H20220000061 | 12,000 |
60 | 黄佳 | 陕西国际商贸学院 | 2022 | 65010101H20220000062 | 12,000 |
61 | 陈钿钿 | 昆明冶金高等专科学校 | 2021 | 65010101H20220000063 | 12,000 |
62 | 张宇豪 | 嘉兴学院 | 2021 | 65010101H20220000064 | 8,000 |
63 | 迪丽娜尔·达尼尔 | 曲阜师范大学 | 2020 | 65010101H20220000065 | 8,000 |
64 | 党纪明 | 天津渤海职业技术学院 | 2022 | 65010101H20220000066 | 12,000 |
65 | 刘其林 | 新疆天山职业技术大学 | 2021 | 65010101H20220000067 | 10,000 |
66 | 胡艺 | 上海电机学院 | 2022 | 65010101H20220000068 | 12,000 |
67 | 马晓雅 | 新疆农业大学 | 2022 | 65010101H20220000069 | 12,000 |
68 | 刘芷帆 | 湖南科技大学 | 2022 | 65010101H20220000070 | 12,000 |
69 | 王昱 | 伊犁师范大学 | 2022 | 65010101H20220000071 | 12,000 |
70 | 李双飞 | 昌吉学院 | 2022 | 65010101H20220000072 | 6,000 |
71 | 李双婷 | 新疆警察学院 | 2022 | 65010101H20220000073 | 12,000 |
72 | 施菲菲 | 新疆工程学院 | 2022 | 65010101H20220000074 | 12,000 |
73 | 庞艺颖 | 沈阳科技学院 | 2022 | 65010101H20220000075 | 12,000 |
74 | 施攀玉 | 新疆职业大学 | 2022 | 65010101H20220000076 | 12,000 |
75 | 依巴古丽·依布拉依木 | 哈密职业技术学院 | 2021 | 65010101H20220000077 | 12,000 |
76 | 古丽努尔·艾亥买提 | 江苏经贸职业技术学院 | 2021 | 65010101H20220000078 | 12,000 |
77 | 拜合提尼沙·麦提吐逊 | 昌吉学院 | 2022 | 65010101H20220000079 | 6,000 |
78 | 邓兴霖 | 塔里木大学 | 2022 | 65010101H20220000080 | 12,000 |
79 | 袁振 | 新疆医科大学 | 2022 | 65010101H20220000081 | 10,000 |
80 | 把发奎 | 新疆天山职业技术大学 | 2022 | 65010101H20220000082 | 12,000 |
81 | 李岳丰 | 陕西机电职业技术学院 | 2022 | 65010101H20220000083 | 12,000 |
82 | 翟玲玲 | 昌吉学院 | 2022 | 65010101H20220000084 | 12,000 |
83 | 祖拜代·库尔班 | 新疆天山职业技术大学 | 2020 | 65010101H20220000085 | 10,000 |
84 | 温琴琴 | 新疆农业大学 | 2022 | 65010101H20220000086 | 12,000 |
85 | 苗留洋 | 新疆石河子职业技术学院 | 2022 | 65010101H20220000087 | 12,000 |
86 | 苏比努尔·艾麦尔 | 新疆职业大学 | 2022 | 65010101H20220000088 | 12,000 |
87 | 母亚齐 | 昌吉学院 | 2022 | 65010101H20220000089 | 12,000 |
88 | 罗良英 | 湖北大学 | 2021 | 65010101H20220000090 | 12,000 |
89 | 木杂牌尔·阿不都米吉提 | 吐鲁番职业技术学院 | 2022 | 65010101H20220000091 | 12,000 |
90 | 李粤 | 新疆师范大学 | 2022 | 65010101H20220000092 | 7,000 |
91 | 王怡玲 | 吉林农业大学 | 2022 | 65010101H20220000093 | 12,000 |
92 | 李慧婷 | 晋城职业技术学院 | 2022 | 65010101H20220000094 | 5,600 |
93 | 杨正祥 | 塔里木大学 | 2022 | 65010101H20220000095 | 12,000 |
94 | 高文文 | 廊坊燕京职业技术学院 | 2022 | 65010101H20220000096 | 12,000 |
95 | 王诗颖 | 保定理工学院 | 2022 | 65010101H20220000097 | 12,000 |
96 | 何俊 | 福州大学 | 2022 | 65010101H20220000098 | 12,000 |
97 | 李显 | 天津科技大学 | 2022 | 65010101H20220000099 | 11,000 |
98 | 田维科 | 塔里木职业技术学院 | 2022 | 65010101H20220000100 | 12,000 |
99 | 汗克孜·耶鲁瓦斯 | 四川文化艺术学院 | 2021 | 65010101H20220000101 | 12,000 |
100 | 丁正国 | 新疆农业职业技术学院 | 2022 | 65010101H20220000102 | 9,000 |
101 | 范科学 | 昌吉职业技术学院 | 2022 | 65010101H20220000103 | 12,000 |
102 | 吉灵欣 | 新疆天山职业技术大学 | 2020 | 65010101H20220000104 | 12,000 |
103 | 邱正豪 | 新疆工程学院 | 2021 | 65010101H20220000105 | 12,000 |
104 | 沈文静 | 新疆政法学院 | 2022 | 65010101H20220000106 | 10,000 |
105 | 王芳 | 新疆师范大学 | 2022 | 65010101H20220000107 | 12,000 |
106 | 申建兵 | 新疆政法学院 | 2022 | 65010101H20220000108 | 12,000 |
107 | 余春富 | 内蒙古科技大学 | 2021 | 65010101H20220000109 | 12,000 |
108 | 秦月明 | 新疆职业大学 | 2022 | 65010101H20220000110 | 10,000 |
109 | 李静 | 新疆农业大学 | 2021 | 65010101H20220000111 | 16,000 |
110 | 陶以霞 | 延边职业技术学院 | 2022 | 65010101H20220000112 | 12,000 |
111 | 郑林锋 | 新疆农业职业技术学院 | 2022 | 65010101H20220000113 | 12,000 |
用户登录
还没有账号?
立即注册