2020年第一师阿拉尔市公开招聘事业单位工作人员拟聘用人员公示
2020年第一师阿拉尔市公开招聘事业单位工作人员(定向招聘)拟聘用人员公示
为确保事业单位招录工作公平、公开、公正,根据2020年新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市公开招聘事业单位工作人员安排,现对拟聘用人员予以公示,公示期限为7天。公示期间,任何集体和个人均可采取书信、电话或面谈的方式对被公示人员在各方面存在的问题进行举报和反映。
举报受理电话:
第一师阿拉尔市纪委监委:0997-12388
第一师阿拉尔市人社局:0997-4675173
2020年新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市公开招聘事业
单位工作人员拟聘用人员名单(定向招聘)
序号 | 姓 名 | 性别 | 招聘单位 | 招聘岗位代码 | 备注 |
1 | 石晨爽 | 女 | 一团医院 | 6600460075 |
|
2 | 马海超 | 男 | 一团医院 | 6600460075 |
|
3 | 陈松建 | 男 | 二团医院 | 6600460078 |
|
4 | 殷淑婷 | 女 | 二团医院 | 6600460083 |
|
5 | 程路 | 男 | 四团医院 | 6600460100 |
|
6 | 张文亚 | 女 | 五团医院 | 6600460108 |
|
7 | 黄冲 | 男 | 五团医院 | 6600460114 |
|
8 | 张豆豆 | 男 | 第一师医院 | 6600460196 |
|
9 | 任冬燕 | 女 | 第一师医院 | 6600460201 |
|
10 | 刘帅 | 男 | 第一师医院 | 6600460187 |
|
11 | 易孟丽 | 女 | 第一师医院 | 6600460187 |
|
12 | 宋甜甜 | 女 | 第一师医院 | 6600460187 |
|
13 | 赵旭超 | 男 | 第一师医院 | 6600460187 |
|
14 | 毛晓华 | 女 | 第一师医院 | 6600460187 |
|
15 | 王强 | 男 | 第一师医院 | 6600460187 |
|
16 | 杜利 | 女 | 第一师医院 | 6600460187 |
|
17 | 唐跃 | 女 | 第一师医院 | 6600460187 |
|
18 | 张高升 | 男 | 第一师医院 | 6600460187 |
|
19 | 段士奎 | 男 | 第一师医院 | 6600460187 |
|
20 | 魏继伟 | 男 | 第一师医院 | 6600460187 |
|
21 | 张可凡 | 男 | 第一师医院 | 6600460187 |
|
22 | 章妲 | 女 | 第一师医院 | 6600460187 |
|
23 | 赵鹏 | 男 | 第一师医院 | 6600460187 |
|
24 | 许林林 | 男 | 第一师医院 | 6600460187 |
|
25 | 刘勇湛 | 男 | 第一师医院 | 6600460187 |
|
26 | 古力巴努尔·艾尼 | 女 | 第一师医院 | 6600460187 |
|
27 | 臧天植 | 女 | 第一师医院 | 6600460187 |
|
28 | 徐卉 | 女 | 第一师医院 | 6600460187 |
|
29 | 王永宝 | 男 | 第一师医院 | 6600460187 |
|
30 | 孟滨 | 女 | 第一师医院 | 6600460187 |
|
31 | 黄辉 | 男 | 第一师医院 | 6600460187 |
|
32 | 塔吉古丽·亚森 | 女 | 第一师医院 | 6600460187 |
|
33 | 谢东 | 男 | 第一师医院 | 6600460187 |
|
34 | 张贝贝 | 女 | 第一师医院 | 6600460187 |
|
35 | 张敏 | 女 | 第一师医院 | 6600460187 |
|
36 | 吴微 | 女 | 第一师医院 | 6600460187 |
|
37 | 张静 | 女 | 第一师医院 | 6600460187 |
|
38 | 杜威 | 男 | 第一师医院 | 6600460187 |
|
39 | 李恒新 | 男 | 第一师医院 | 6600460187 |
|
40 | 热孜耶姆·胡达拜尔迪 | 女 | 第一师医院 | 6600460187 |
|
41 | 蒋秀英 | 女 | 第一师医院 | 6600460187 |
|
42 | 谢江涛 | 男 | 第一师医院 | 6600460187 |
|
43 | 武春哲 | 男 | 第一师医院 | 6600460187 |
|
44 | 张荣 | 女 | 第一师医院 | 6600460187 |
|
45 | 秦雪 | 女 | 第一师医院 | 6600460187 |
|
46 | 孙富霞 | 女 | 第一师医院 | 6600460187 |
|
47 | 范伟威 | 男 | 第一师医院 | 6600460187 |
|
48 | 罗俊卿 | 男 | 第一师医院 | 6600460187 |
|
49 | 赵明晓 | 男 | 第一师医院 | 6600460187 |
|
50 | 董静 | 女 | 第一师医院 | 6600460187 |
|
51 | 张莉 | 女 | 第一师医院 | 6600460187 |
|
52 | 彭松 | 男 | 第一师医院 | 6600460187 |
|
53 | 徐畅 | 男 | 第一师医院 | 6600460187 |
|
54 | 张威 | 女 | 第一师医院 | 6600460187 |
|
55 | 李娟 | 女 | 第一师医院 | 6600460187 |
|
56 | 吴晓双 | 女 | 第一师医院 | 6600460187 |
|
57 | 刘列兵 | 男 | 第一师医院 | 6600460187 |
|
58 | 杨艺川 | 女 | 第一师医院 | 6600460187 |
|
59 | 楚建军 | 男 | 第一师医院 | 6600460187 |
|
60 | 高玉 | 女 | 第一师医院 | 6600460187 |
|
61 | 杨瑞瑞 | 女 | 第一师医院 | 6600460187 |
|
62 | 刘倩 | 女 | 第一师医院 | 6600460187 |
|
63 | 刘政菠 | 男 | 第一师医院 | 6600460187 |
|
64 | 李静 | 女 | 第一师医院 | 6600460182 |
|
65 | 何金洪 | 男 | 第一师医院 | 6600460188 |
|
66 | 刘文洁 | 女 | 第一师医院 | 6600460188 |
|
67 | 王刚 | 男 | 第一师医院 | 6600460188 |
|
68 | 陈杨 | 女 | 第一师医院 | 6600460188 |
|
69 | 张彦 | 男 | 第一师医院 | 6600460194 |
|
70 | 赵园 | 男 | 第一师医院 | 6600460194 |
|
71 | 周梦 | 女 | 第一师医院 | 6600460191 |
|
72 | 陈恳 | 女 | 第一师医院 | 6600460191 |
|
73 | 侯立江 | 男 | 第一师医院 | 6600460195 |
|
74 | 欧长龙 | 男 | 第一师医院 | 6600460198 |
|
75 | 葛丹丹 | 女 | 第一师医院 | 6600460198 |
|
76 | 黄丕 | 男 | 第一师医院 | 6600460200 |
|
77 | 张霞 | 女 | 第一师医院 | 6600460200 |
|
78 | 钱剑萍 | 女 | 第一师医院 | 6600460200 |
|
79 | 胡进平 | 男 | 第一师医院 | 6600460200 |
|
80 | 陈伟 | 男 | 第一师医院 | 6600460200 |
|
81 | 巩彤彤 | 男 | 第一师医院 | 6600460200 |
|
82 | 高婧 | 女 | 十一团医院 | 6600460153 |
|
83 | 倪珍莉 | 女 | 九团医院 | 6600460140 |
|
84 | 陈莉君 | 女 | 五团医院 | 6600460114 |
|
用户登录
还没有账号?
立即注册