关于对《第一师阿拉尔市2025年1月至6月农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金预发方案》的公示
辖区各运输企业:
根据师市财政局《关于下达2025年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金的通知》(师市财建发〔2025〕47号)《关于下达2025农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金的通知》(兵财建〔2025〕57号)《关于进一步做好兵团农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金管理工作的通知》(兵交发〔2025〕72号)《关于印发<新疆生产建设兵团农村客运补贴资金城市交通发展奖励资金管理办法>的通知》(兵财建〔2024〕118号)等文件对农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金相关要求,师市交通运输局认真组织核查工作,制定了《第一师阿拉尔市2025年1月至6月农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金预发方案》(以下简称《方案》)。现将本次补贴资金涉及补贴车辆、补贴标准、补贴金额等进行公示,公示期从2025年10月13日起至2025年10月17日止,在公示期内如对本人经营车辆或其他车辆有异议的,请向师市交通运输局进行书面反映。
请各运输企业、经营业户认真核对,后期若查出相关企业或经营业户存在弄虚作假、诈取国家补贴资金等相关行为,一经查实,立即追回该年度的补贴资金,并取消下年度的补助资格,相关诈取补贴资金的当事人、责任人移交司法机关处理。
附件:第一师阿拉尔市2025年1月至6月农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金预发方案、发放明细表
第一师交通运输局
2025年10月13日
附件
第一师阿拉尔市2025年1月至6月农村客运
补贴资金及城市交通发展
奖励资金预发方案
根据师市财政局《关于下达2025年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金的通知》(师市财建发〔2025〕47号)《关于下达2025农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金的通知》(兵财建〔2025〕57号)《关于进一步做好兵团农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金管理工作的通知》(兵交发〔2025〕72号)《关于印发<新疆生产建设兵团农村客运补贴资金城市交通发展奖励资金管理办法>的通知》(兵财建〔2024〕118号)等文件对农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金相关要求,结合第一师阿拉尔市农村客运、城市交通发展及财政预算执行实际,制定2025年1月至6月农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金预发方案。
一、补贴金额
师市财政局下达第一师阿拉尔市2025年度农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金合计357.23万元,其中示范创建奖励补贴城乡一体化资金100万元,农村客运补贴资金182.61万元,城市交通发展奖励资金74.62万元。2025年1月至6月农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金预发51.64万元。
二、资金预发标准及金额
(一)农村客运补贴预发标准及金额
根据兵团交通运输局《关于认真做好兵团城乡道路客运成品油价格补助有关工作的通知》(交运函〔2020〕57号)《关于进一步做好兵团农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金管理工作的通知》(兵交发〔2025〕72号)文件精神,兵团辖区农村客运车辆按运营线路分一、二、三级网络,网络级别具体划分及预发标准如下:
运营补贴基数=农村客运运营补贴资金/ ∑(a车客位数×年度 合规运营里程数×网络级别系数×上浮系数)+….…..+(n车客位数× 年度合规运营里程数×网络级别系数×上浮系数)
运营补贴金额=运营补贴基数×车辆客位数×年度合规运营里程数×网络级别系数×上浮系数
注 :n 为辖区所有在营农村客运车辆
车辆客位数(不含驾驶员位)
网络级别系数(一级0.8;二级1.0;三级1.2)
上浮系数(南疆或边境师、团场为1.1,其他为1.0)
农村客运一级网络:一级网络是指从师部所在地发往所在辖区的团、连队或地、州、市内的市发往所在辖区的团、连队的客运班线;
一级网络车辆运营补贴金额=运营补贴基数×车辆客位数×年度合规运营里程数。
农村客运二级网络:二级网络是指从师辖区内的团(或者驻县的师)发往团、团发往连队或地、州、市内的县发往所在辖区的团、连队的客运班线(辖区无二级网络);
农村客运三级网络:三级网络是指从师辖区内的连队发往连队的客运班线(辖区无三级网络)。
经核查,2025年1月至6月第一师阿拉尔市辖区符合发放条件农村客运车辆47辆,符合发放条件农村客运车辆全部为一级网络,无二级网络及三级网络农村客运运营车辆。1月至6月实际经营客位679个,运营里程215.99万公里,预发农村客运补贴资金50.64万元。(企业农村客运补贴资金分配详见附表)。
(二)城市交通发展奖励资金预发标准及金额
1.新能源巡游出租汽车购置补贴预发标准及金额
根据《关于印发<新疆生产建设兵团农村客运补贴资金城市交通发展奖励资金管理办法>的通知》(兵财建〔2024〕118号),新能源纯电动巡游出租汽车购置补贴:10000元/辆。
经核查,2025年1月至6月辖区符合购置补贴发放条件的新能源巡游出租汽车共1辆,为纯电动车,合计补助金额1万元(企业新能源巡游出租汽车购置补贴资金分配详见附表)。
2.新能源公交车购置补贴预发标准及金额
根据《关于印发<新疆生产建设兵团农村客运补贴资金城市交通发展奖励资金管理办法>的通知》(新财建〔2024〕118号),新能源纯电动公交车购置补贴:20000元/标台。
经核查,2025年1月至6月辖区无新购置新能源纯电动公交车。
3.新能源和燃油燃气公交车运营补贴预发标准及金额
《关于印发<新疆生产建设兵团农村客运补贴资金城市交通发展奖励资金管理办法>的通知》(新财建〔2024〕118号)《关于进一步做好兵团农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金管理工作的通知》(兵交发〔2025〕72号)文件标准:
运营补贴基数=公交运营补贴资金/ ∑(a车标台数×年度合规 运营里程数)+ … ..+ (n车标台数×年度合规运营里程数)
运营补贴金额=运营补贴基数×车辆标台数×年度合规运营里程数。
注:n 为辖区所有在营公交车辆
车辆标台数(公交车辆标台数按车长折算,车长≤7米为0.7标 台,7米<车长<10米为1标台,10米<车长<13 米为1 .3标 台,13米<车长<16米为1 . 7标台,16米<车长<18 米为2.0 标台,车长>18米为2.5标台,双层公交为1.9标台)
经核查,2025年1月至6月阿拉尔市共运营新能源纯电动和燃油燃气公交车61辆,均为车长在8至10米内的标准台,上半年合计运营里程125.94万公里,因正在制定公共交通补贴办法,暂不发放运营补贴。
城市交通发展奖励资金合计预发金额1万元。
三、发放范围
截至2025年6月30日,在交通运输部门办理合法、有效手续正常营运的从事农村客运、城市公交车辆,领取购置补贴的新能源公交车、新能源巡游出租车需提供完整的购车发票。在油价补贴发放过程中,应当严格界定发放对象,严禁对超范围经营、未办理合法营运手续的车辆发放补贴资金。
四、发放单位及渠道
农村客运补贴、城市交通发展奖励资金由师市交通运输局监督发放至所管辖的运输企业经营者。
五、特别事项说明
本次发放2025年1月至6月农村客运、城市交通发展奖励资金的预发标准非最终标准,待全年农村客运、城市公交运营完毕后,根据车辆全年运营情况制定发放方案,并征求师市财政局意见后形成最终补贴标准执行。
农村客运、城市交通发展奖励资金预发补贴金额汇总表(2025年1月至6月)
序号 | 企业名称 | 补贴科目 | 客位数 | 合规运营里程数(公里)合计 | 预补贴标准 | 补贴金额 (万元) |
1 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 农村客运补贴资金 | 679 | 233.33 | 运营补贴基数×车辆客位数×年度合规运营 里程数 | 50.64 |
2 | 阿拉尔市通达出租车有限公司 | 城市交通发展奖励资金(新能源出租车购置补贴) | 1 | / | 10000元/辆 | 1 |
3 | 阿拉尔市塔河公共交通有限公司 | 城市交通发展奖励资金(新能源公交车购置补贴) | 0 | / | 20000元/标台 | 0 |
4 | 阿拉尔市塔河公共交通有限公司 | 城市交通发展奖励资金(新能源和燃油燃气公交车运营补贴) | 61 | 125.94 | 运营补贴基数×车辆标台数×年度合规运营 里程数 | 0 |
合计 | 51.64 |
第一师阿拉尔市农村客运补贴发放明细表(2025年1月至6月) |
| |||||||||||||||||||||||||
序号 | 师 | 经营者名称 | 车号 | 道路运输证号 | 道路运输证有效期 | 线路经营起讫点 | 经营线路里程(公里) | 客位数(座) | 网络级别 | 经营里程(公里) | 客位*里程 | 运营补贴基数 | 补贴金额(元) | 备注 | ||||||||||||
1 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新NL1H81 | 660100006406 | 2027.12.10 | 15团 | 52 | 8 | 一级 | 39519.99 | 316159.92 | 0.01662 | 5255 |
| ||||||||||||
2 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新NM2A18 | 660100006437 | 2028.1.3 | 15团 | 52 | 8 | 一级 | 43041.6 | 344332.80 | 0.01662 | 5723 |
| ||||||||||||
3 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新NE8J12 | 660100006465 | 2028.1.16 | 15团 | 52 | 8 | 一级 | 49736.67 | 397893.36 | 0.01662 | 6613 |
| ||||||||||||
4 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新NL7S06 | 660100006433 | 2027.12.25 | 15团 | 52 | 8 | 一级 | 40603.57 | 324828.56 | 0.01662 | 5399 |
| ||||||||||||
5 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新NL1Q28 | 660100006434 | 2027.12.25 | 15团 | 52 | 8 | 一级 | 41908.76 | 335270.08 | 0.01662 | 5572 |
| ||||||||||||
6 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新NE9E69 | 660100006676 | 2028.4.11 | 15团 | 52 | 8 | 一级 | 44132.89 | 353063.12 | 0.01662 | 5868 |
| ||||||||||||
7 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新NP6C85 | 660100006649 | 2028.4.8 | 15团 | 52 | 8 | 一级 | 45333.33 | 362666.64 | 0.01662 | 6028 |
| ||||||||||||
8 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新N55878 | 660100007269 | 2028.11.22 | 15团 | 52 | 16 | 一级 | 42330.89 | 677294.24 | 0.01662 | 11257 |
| ||||||||||||
9 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新N24321 | 660100004957 | 2026.1.19 | 14团 | 54 | 0 | 一级 | 0 | 0.00 | 0.01662 | 0 | 报废更新车辆暂不发放 | ||||||||||||
10 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新N58953 | 660100007235 | 2028.11.12 | 14团 | 54 | 16 | 一级 | 55579.65 | 889274.40 | 0.01662 | 14780 |
| ||||||||||||
11 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新N57930 | 660100007247 | 2028.11.14 | 14团 | 54 | 16 | 一级 | 46691.81 | 747068.96 | 0.01662 | 12416 |
| ||||||||||||
12 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新N57763 | 660100007248 | 2028.11.14 | 14团 | 54 | 16 | 一级 | 45677.31 | 730836.96 | 0.01662 | 12147 |
| ||||||||||||
13 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新N57270 | 660100007257 | 2028.11.15 | 14团 | 54 | 16 | 一级 | 46532.2 | 744515.20 | 0.01662 | 12374 |
| ||||||||||||
14 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新N58790 | 660100007253 | 2028.11.15 | 14团 | 54 | 16 | 一级 | 44806.81 | 716908.96 | 0.01662 | 11915 |
| ||||||||||||
15 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新N57933 | 660100007234 | 2028.11.12 | 14团 | 54 | 16 | 一级 | 52885.82 | 846173.12 | 0.01662 | 14063 |
| ||||||||||||
16 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新N55023 | 660100007268 | 2028.11.20 | 14团 | 54 | 16 | 一级 | 50852.98 | 813647.68 | 0.01662 | 13523 |
| ||||||||||||
17 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新N58577 | 660100007256 | 2028.11.15 | 14团 | 54 | 16 | 一级 | 53762.48 | 860199.68 | 0.01662 | 14297 |
| ||||||||||||
18 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新N59116 | 660100007431 | 2029.2.6 | 14团 | 54 | 0 | 一级 | 0 | 0.00 | 0.01662 | 0 | 报废更新车辆暂不发放 | ||||||||||||
19 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新N58595 | 660100007252 | 2028.11.15 | 13团 | 45 | 16 | 一级 | 45465.95 | 727455.20 | 0.01662 | 12090 |
| ||||||||||||
20 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新N57843 | 660100007254 | 2028.11.15 | 13团 | 45 | 16 | 一级 | 46007.72 | 736123.52 | 0.01662 | 12234 |
| ||||||||||||
21 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新N26879 | 660100005954 | 2026.2.28 | 13团 | 45 | 0 | 一级 | 0 | 0.00 | 0.01662 | 0 | 报废更新车辆暂不发放 | ||||||||||||
22 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新N57308 | 660100007251 | 2028.11.15 | 13团 | 45 | 16 | 一级 | 40352.29 | 645636.64 | 0.01662 | 10730 |
| ||||||||||||
23 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新N26896 | 660100004956 | 2026.1.5 | 13团 | 45 | 0 | 一级 | 0 | 0.00 | 0.01662 | 0 | 报废更新车辆暂不发放 | ||||||||||||
24 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新N26898 | 660100004952 | 2026.1.5 | 13团 | 45 | 0 | 一级 | 0 | 0.00 | 0.01662 | 0 | 报废更新车辆暂不发放 | ||||||||||||
25 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新N52168 | 660100005116 | 2026.2.17 | 13团 | 45 | 18 | 一级 | 41905.63 | 754301.34 | 0.01662 | 12536 |
| ||||||||||||
26 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新N51518 | 660100007605 | 2029.4.1 | 13团 | 45 | 0 | 一级 | 0 | 0.00 | 0.01662 | 0 | 报废更新车辆暂不发放 | ||||||||||||
27 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新N59614 | 660100007604 | 2029.4.1 | 13团 | 45 | 0 | 一级 | 0 | 0.00 | 0.01662 | 0 | 报废更新车辆暂不发放 | ||||||||||||
28 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新N60896 | 660100007606 | 2029.4.1 | 13团 | 45 | 0 | 一级 | 0 | 0.00 | 0.01662 | 0 | 报废更新车辆暂不发放 | ||||||||||||
29 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新N56218 | 660100007255 | 2028.11.15 | 8团 | 35 | 16 | 一级 | 52523.18 | 840370.88 | 0.01662 | 13967 |
| ||||||||||||
30 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新NM6B09 | 660100004982 | 2027.5.18 | 8团 | 35 | 8 | 一级 | 50593.67 | 404749.36 | 0.01662 | 6727 |
| ||||||||||||
31 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新NQ7B82 | 660100006588 | 2028.4.2 | 8团 | 35 | 8 | 一级 | 31515.17 | 252121.36 | 0.01662 | 4190 |
| ||||||||||||
32 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新NU6B69 | 660100007667 | 2029.4.25 | 8团 | 35 | 8 | 一级 | 22280.28 | 178242.24 | 0.01662 | 2962 |
| ||||||||||||
33 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新N53368 | 660100004921 | 2027.1.9 | 7团 | 70 | 18 | 一级 | 51889 | 934002.00 | 0.01662 | 15523 |
| ||||||||||||
34 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新N56998 | 660100004980 | 2027.1.9 | 7团 | 70 | 18 | 一级 | 30807.66 | 554537.88 | 0.01662 | 9216 |
| ||||||||||||
35 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新N53486 | 660100004969 | 2027.1.9 | 7团 | 70 | 18 | 一级 | 48985.73 | 881743.14 | 0.01662 | 14655 |
| ||||||||||||
36 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新N54236 | 660100004922 | 2027.1.9 | 7团 | 70 | 18 | 一级 | 54497.74 | 980959.32 | 0.01662 | 16304 |
| ||||||||||||
37 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新N56071 | 660100004919 | 2027.1.9 | 7团 | 70 | 18 | 一级 | 54405.21 | 979293.78 | 0.01662 | 16276 |
| ||||||||||||
38 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新N56793 | 660100004963 | 2027.1.9 | 7团 | 70 | 18 | 一级 | 55580.93 | 1000456.74 | 0.01662 | 16628 |
| ||||||||||||
39 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新N29986 | 660100004981 | 2026.1.12 | 7团 | 70 | 18 | 一级 | 50782.47 | 914084.46 | 0.01662 | 15192 |
| ||||||||||||
40 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新N51346 | 660100004949 | 2026.1.12 | 7团 | 70 | 18 | 一级 | 53145.33 | 956615.94 | 0.01662 | 15899 |
| ||||||||||||
41 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新N27520 | 660100004951 | 2027.1.18 | 7团 | 70 | 16 | 一级 | 44996.42 | 719942.72 | 0.01662 | 11965 |
| ||||||||||||
42 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新NH0H65 | 660100004962 | 2026.5.16 | 5团 | 110 | 8 | 一级 | 68219.24 | 545753.92 | 0.01662 | 9070 |
| ||||||||||||
43 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新NJ9R75 | 660100004970 | 2026.6.14 | 5团 | 110 | 8 | 一级 | 68010.18 | 544081.44 | 0.01662 | 9043 |
| ||||||||||||
44 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新NM0W89 | 660100004924 | 2027.4.13 | 5团 | 110 | 8 | 一级 | 64283.51 | 514268.08 | 0.01662 | 8547 |
| ||||||||||||
45 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新N56318 | 660100004971 | 2027.3.27 | 2团3团 | 160 | 18 | 一级 | 60768.77 | 1093837.86 | 0.01662 | 18180 |
| ||||||||||||
46 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新N56255 | 660100004964 | 2027.3.27 | 2团3团 | 160 | 18 | 一级 | 46479.65 | 836633.70 | 0.01662 | 13905 |
| ||||||||||||
47 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新NJ2Y18 | 660100004944 | 2027.3.28 | 1团 | 138 | 8 | 一级 | 59514.18 | 476113.44 | 0.01662 | 7913 |
| ||||||||||||
48 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新NM8H79 | 660100004938 | 2027.4.13 | 1团 | 138 | 8 | 一级 | 53140.02 | 425120.16 | 0.01662 | 7065 |
| ||||||||||||
49 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新N55686 | 660100003511 | 2027.8.23 | 同心 | 31 | 18 | 一级 | 35435.85 | 637845.30 | 0.01662 | 10601 |
| ||||||||||||
50 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新N56819 | 660100003508 | 2027.8.23 | 同心 | 31 | 18 | 一级 | 39677.56 | 714196.08 | 0.01662 | 11870 |
| ||||||||||||
51 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新N55521 | 660100003509 | 2027.8.23 | 同心 | 31 | 18 | 一级 | 36184.36 | 651318.48 | 0.01662 | 10825 |
| ||||||||||||
52 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新N56910 | 660100003513 | 2027.8.23 | 同心 | 31 | 18 | 一级 | 29935.33 | 538835.94 | 0.01662 | 8955 |
| ||||||||||||
53 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新N58807 | 660100003512 | 2027.8.23 | 同心 | 31 | 18 | 一级 | 32230.27 | 580144.86 | 0.01662 | 9642 |
| ||||||||||||
54 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新N56297 | 660100003510 | 2027.8.23 | 同心 | 31 | 18 | 一级 | 33572.27 | 604300.86 | 0.01662 | 10043 |
| ||||||||||||
55 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新N59213 | 660100007635 | 2029.4.17 | 同心 | 31 | 29 | 一级 | 13329.46 | 386554.34 | 0.01662 | 6425 |
| ||||||||||||
全部合计 | 679 |
| 2159911.79 | 30469774.66 |
| 506408 |
| |||||||||||||||||||
符合发放条件合计 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||
新能源出租汽车新增明细表(截至2025年6月) | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 师 | 经营者名称 | 车牌号码 | 上牌日期 | 车辆型号/产品型号 | 生产企业 | 商标 | 车辆类别 | 车长 | 购置发票是否真实完整 | 补贴金额 | |||||||||||||||
1 | 第一师 | 阿拉尔市通达出租车有限公司 | 新NDT1019 | 2024.12 | BYD7008BEVBI/T2180XSJ | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪 | 小型轿车 | 4765*1337*1515 | 是 | 10000 | |||||||||||||||
合计 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
用户登录
还没有账号?
立即注册