国家税务总局阿拉尔税务局2025年第三季度欠税公告
根据《中华人民共和国税收征收管理法》(中华人民共和国主席令第49号)、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》(国务院令第362号)和《欠税公告办法(试行)》(国家税务总局令第9号)的规定,现将国家税务总局阿拉尔税务局确认的单位企业纳税人欠税情况予以公告。
附件:国家税务总局阿拉尔税务局单位企业纳税人欠税情况清册
国家税务总局阿拉尔税务局
2025年10月13日
国家税务总局阿拉尔税务局单位企业纳税人欠税情况清册 | |||||||||||||
序号 | 公告时间 | 欠税人类型 00:单位企业; 01个体工商户; 02:个人 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 | 法定代表人姓名 | 身份证件类型 201:居民身份证 | 身份证件号码 | 经营地点 | 欠税税种 | 欠税余额 | 其中:当期 新发生欠税金额 | 主管税务机关 | |
1 | 2025年10月13日 | 00:单位企业 | 新疆宇翔房地产开发有限公司阿拉尔分公司 | 916590020986158033 | 胡仲基 | 201|居民身份证 | 370222XXXXXXXX6717 | 新疆阿拉尔市新天地商业街第1幢4层1A号 | 土地增值税 | 3940965.89 | 0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 | |
2 | 2025年10月13日 | 00:单位企业 | 阿拉尔腾飞货运运输有限责任公司 | 916590027486582833 | 姚磊 | 201|居民身份证 | 411425XXXXXXXX6670 | z020108新疆阿拉尔市滨河大道路口汽车检测中心院内 | 增值税 | 19162.93 | 0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 | |
3 | 2025年10月13日 | 00:单位企业 | 阿拉尔腾飞货运运输有限责任公司 | 916590027486582833 | 姚磊 | 201|居民身份证 | 411425XXXXXXXX6670 | z020108新疆阿拉尔市滨河大道路口汽车检测中心院内 | 增值税 | 187310.72 | 0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 | |
4 | 2025年10月13日 | 00:单位企业 | 阿拉尔腾飞货运运输有限责任公司 | 916590027486582833 | 姚磊 | 201|居民身份证 | 411425XXXXXXXX6670 | z020108新疆阿拉尔市滨河大道路口汽车检测中心院内 | 增值税 | 284723.12 | 0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 | |
5 | 2025年10月13日 | 00:单位企业 | 阿拉尔腾飞货运运输有限责任公司 | 916590027486582833 | 姚磊 | 201|居民身份证 | 411425XXXXXXXX6670 | z020108新疆阿拉尔市滨河大道路口汽车检测中心院内 | 企业所得税 | 200886.73 | 0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 | |
6 | 2025年10月13日 | 00:单位企业 | 阿拉尔腾飞货运运输有限责任公司 | 916590027486582833 | 姚磊 | 201|居民身份证 | 411425XXXXXXXX6670 | z020108新疆阿拉尔市滨河大道路口汽车检测中心院内 | 城市维护建设税 | 25530.62 | 0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 | |
7 | 2025年10月13日 | 00:单位企业 | 新疆恒瑞生物科技有限公司 | 91659002556492207L | 庞金海 | 201|居民身份证 | 372431XXXXXXXX5711 | z020108阿拉尔市军垦家园2号楼四单元201室 | 增值税 | 560 | 0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 | |
8 | 2025年10月13日 | 00:单位企业 | 新疆恒瑞生物科技有限公司 | 91659002556492207L | 庞金海 | 201|居民身份证 | 372431XXXXXXXX5711 | z020108阿拉尔市军垦家园2号楼四单元201室 | 房产税 | 66447.59 | 0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 | |
9 | 2025年10月13日 | 00:单位企业 | 新疆恒瑞生物科技有限公司 | 91659002556492207L | 庞金海 | 201|居民身份证 | 372431XXXXXXXX5711 | z020108阿拉尔市军垦家园2号楼四单元201室 | 房产税 | 66447.59 | 0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 | |
10 | 2025年10月13日 | 00:单位企业 | 新疆恒瑞生物科技有限公司 | 91659002556492207L | 庞金海 | 201|居民身份证 | 372431XXXXXXXX5711 | z020108阿拉尔市军垦家园2号楼四单元201室 | 房产税 | 66447.59 | 0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 | |
11 | 2025年10月13日 | 00:单位企业 | 新疆恒瑞生物科技有限公司 | 91659002556492207L | 庞金海 | 201|居民身份证 | 372431XXXXXXXX5711 | z020108阿拉尔市军垦家园2号楼四单元201室 | 房产税 | 66447.59 | 0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 | |
12 | 2025年10月13日 | 00:单位企业 | 新疆恒瑞生物科技有限公司 | 91659002556492207L | 庞金海 | 201|居民身份证 | 372431XXXXXXXX5711 | z020108阿拉尔市军垦家园2号楼四单元201室 | 房产税 | 66447.59 | 0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 | |
13 | 2025年10月13日 | 00:单位企业 | 新疆恒瑞生物科技有限公司 | 91659002556492207L | 庞金海 | 201|居民身份证 | 372431XXXXXXXX5711 | z020108阿拉尔市军垦家园2号楼四单元201室 | 房产税 | 66447.59 | 0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 | |
14 | 2025年10月13日 | 00:单位企业 | 新疆恒瑞生物科技有限公司 | 91659002556492207L | 庞金海 | 201|居民身份证 | 372431XXXXXXXX5711 | z020108阿拉尔市军垦家园2号楼四单元201室 | 房产税 | 66447.59 | 0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 | |
15 | 2025年10月13日 | 00:单位企业 | 新疆恒瑞生物科技有限公司 | 91659002556492207L | 庞金海 | 201|居民身份证 | 372431XXXXXXXX5711 | z020108阿拉尔市军垦家园2号楼四单元201室 | 房产税 | 66447.59 | 0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 | |
16 | 2025年10月13日 | 00:单位企业 | 新疆恒瑞生物科技有限公司 | 91659002556492207L | 庞金海 | 201|居民身份证 | 372431XXXXXXXX5711 | z020108阿拉尔市军垦家园2号楼四单元201室 | 房产税 | 66447.59 | 0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 | |
17 | 2025年10月13日 | 00:单位企业 | 新疆恒瑞生物科技有限公司 | 91659002556492207L | 庞金海 | 201|居民身份证 | 372431XXXXXXXX5711 | z020108阿拉尔市军垦家园2号楼四单元201室 | 城镇土地使用税 | 50626.95 | 0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 | |
18 | 2025年10月13日 | 00:单位企业 | 新疆恒瑞生物科技有限公司 | 91659002556492207L | 庞金海 | 201|居民身份证 | 372431XXXXXXXX5711 | z020108阿拉尔市军垦家园2号楼四单元201室 | 城镇土地使用税 | 50626.95 | 0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 | |
19 | 2025年10月13日 | 00:单位企业 | 新疆恒瑞生物科技有限公司 | 91659002556492207L | 庞金海 | 201|居民身份证 | 372431XXXXXXXX5711 | z020108阿拉尔市军垦家园2号楼四单元201室 | 城镇土地使用税 | 50626.95 | 0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 | |
20 | 2025年10月13日 | 00:单位企业 | 新疆恒瑞生物科技有限公司 | 91659002556492207L | 庞金海 | 201|居民身份证 | 372431XXXXXXXX5711 | z020108阿拉尔市军垦家园2号楼四单元201室 | 城镇土地使用税 | 50626.95 | 0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 | |
21 | 2025年10月13日 | 00:单位企业 | 新疆恒瑞生物科技有限公司 | 91659002556492207L | 庞金海 | 201|居民身份证 | 372431XXXXXXXX5711 | z020108阿拉尔市军垦家园2号楼四单元201室 | 城镇土地使用税 | 50626.95 | 0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 | |
22 | 2025年10月13日 | 00:单位企业 | 新疆恒瑞生物科技有限公司 | 91659002556492207L | 庞金海 | 201|居民身份证 | 372431XXXXXXXX5711 | z020108阿拉尔市军垦家园2号楼四单元201室 | 城镇土地使用税 | 50626.95 | 0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 | |
23 | 2025年10月13日 | 00:单位企业 | 新疆恒瑞生物科技有限公司 | 91659002556492207L | 庞金海 | 201|居民身份证 | 372431XXXXXXXX5711 | z020108阿拉尔市军垦家园2号楼四单元201室 | 城镇土地使用税 | 50626.95 | 0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 | |
24 | 2025年10月13日 | 00:单位企业 | 新疆恒瑞生物科技有限公司 | 91659002556492207L | 庞金海 | 201|居民身份证 | 372431XXXXXXXX5711 | z020108阿拉尔市军垦家园2号楼四单元201室 | 城镇土地使用税 | 50626.95 | 0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 | |
25 | 2025年10月13日 | 00:单位企业 | 新疆恒瑞生物科技有限公司 | 91659002556492207L | 庞金海 | 201|居民身份证 | 372431XXXXXXXX5711 | z020108阿拉尔市军垦家园2号楼四单元201室 | 城镇土地使用税 | 50626.95 | 0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 | |
26 | 2025年10月13日 | 00:单位企业 | 新疆交泰工程建设管理有限公司 | 91659002MAE6U8JL6E | 钱琪林 | 201|居民身份证 | 652901XXXXXXXX5217 | 新疆阿拉尔市阿拉尔大道815号阿拉尔市金融中心A区7层701室25-27号 | 印花税 | 2.92 | 2.92 | 国家税务总局阿拉尔税务局 | |
27 | 2025年10月13日 | 00:单位企业 | 新疆交泰工程建设管理有限公司 | 91659002MAE6U8JL6E | 钱琪林 | 201|居民身份证 | 652901XXXXXXXX5217 | 新疆阿拉尔市阿拉尔大道815号阿拉尔市金融中心A区7层701室25-27号 | 印花税 | 36.97 | 36.97 | 国家税务总局阿拉尔税务局 | |
28 | 2025年10月13日 | 00:单位企业 | 新疆军科碳材料有限公司 | 916590025762147816 | 黎勇 | 201|居民身份证 | 510722XXXXXXXX1992 | z020107阿拉尔市2号工业园区西四路 | 房产税 | 29656.68 | 0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 | |
29 | 2025年10月13日 | 00:单位企业 | 新疆军科碳材料有限公司 | 916590025762147816 | 黎勇 | 201|居民身份证 | 510722XXXXXXXX1992 | z020107阿拉尔市2号工业园区西四路 | 房产税 | 29656.68 | 0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 | |
30 | 2025年10月13日 | 00:单位企业 | 新疆军科碳材料有限公司 | 916590025762147816 | 黎勇 | 201|居民身份证 | 510722XXXXXXXX1992 | z020107阿拉尔市2号工业园区西四路 | 房产税 | 29656.68 | 0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 | |
31 | 2025年10月13日 | 00:单位企业 | 新疆军科碳材料有限公司 | 916590025762147816 | 黎勇 | 201|居民身份证 | 510722XXXXXXXX1992 | z020107阿拉尔市2号工业园区西四路 | 房产税 | 29656.68 | 0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 | |
32 | 2025年10月13日 | 00:单位企业 | 新疆军科碳材料有限公司 | 916590025762147816 | 黎勇 | 201|居民身份证 | 510722XXXXXXXX1992 | z020107阿拉尔市2号工业园区西四路 | 城镇土地使用税 | 108826.73 | 0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 | |
33 | 2025年10月13日 | 00:单位企业 | 阿拉尔市佳航工程机械有限公司 | 91659002MABKX5G86F | 王亚鹏 | 201|居民身份证 | 620522XXXXXXXX3113 | 新疆阿拉尔市大学生创业园2号楼106室 | 企业所得税 | 65096.14 | 65096.14 | 国家税务总局阿拉尔税务局 | |
34 | 2025年10月13日 | 00:单位企业 | 阿拉尔市佳航工程机械有限公司 | 91659002MABKX5G86F | 王亚鹏 | 201|居民身份证 | 620522XXXXXXXX3113 | 新疆阿拉尔市大学生创业园2号楼106室 | 企业所得税 | 10475.71 | 10475.71 | 国家税务总局阿拉尔税务局 | |
35 | 2025年10月13日 | 00:单位企业 | 新疆尊季商业管理有限公司 | 91659002MABKXKCA86 | 孙中厚 | 201|居民身份证 | 412927XXXXXXXX6376 | 新疆阿拉尔市大学生创业园2号楼2199室 | 企业所得税 | 25873.12 | 0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 | |
36 | 2025年10月13日 | 00:单位企业 | 阿拉尔市聚坤商贸有限责任公司 | 91659002MABW9HH855 | 方群英 | 201|居民身份证 | 511121XXXXXXXX6366 | 新疆阿拉尔市经济技术开发区产业孵化基地1-062室 | 增值税 | 176111.62 | 0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 | |
37 | 2025年10月13日 | 00:单位企业 | 阿拉尔市聚坤商贸有限责任公司 | 91659002MABW9HH855 | 方群英 | 201|居民身份证 | 511121XXXXXXXX6366 | 新疆阿拉尔市经济技术开发区产业孵化基地1-062室 | 城市维护建设税 | 6163.9 | 0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 | |
38 | 2025年10月13日 | 00:单位企业 | 阿拉尔懿轩果业有限公司 | 91659002313356702B | 刘华林 | 201|居民身份证 | 412727XXXXXXXX4017 | 新疆阿拉尔市十二团西昌路北原加工厂院内2号区 | 增值税 | 59046.71 | 0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 | |
39 | 2025年10月13日 | 00:单位企业 | 阿拉尔懿轩果业有限公司 | 91659002313356702B | 刘华林 | 201|居民身份证 | 412727XXXXXXXX4017 | 新疆阿拉尔市十二团西昌路北原加工厂院内2号区 | 增值税 | 292986.88 | 0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 | |
40 | 2025年10月13日 | 00:单位企业 | 新疆兰安达光电科技有限公司 | 9165900258478045XL | 张海涛 | 201|居民身份证 | 210703XXXXXXXX2855 | 新疆维吾尔自治区阿拉尔市南口振兴村花园小区8号楼6号房 | 增值税 | 43771.57 | 0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 | |
41 | 2025年10月13日 | 00:单位企业 | 新疆兰安达光电科技有限公司 | 9165900258478045XL | 张海涛 | 201|居民身份证 | 210703XXXXXXXX2855 | 新疆维吾尔自治区阿拉尔市南口振兴村花园小区8号楼6号房 | 增值税 | 245890.29 | 0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 | |
42 | 2025年10月13日 | 00:单位企业 | 新疆兰安达光电科技有限公司 | 9165900258478045XL | 张海涛 | 201|居民身份证 | 210703XXXXXXXX2855 | 新疆维吾尔自治区阿拉尔市南口振兴村花园小区8号楼6号房 | 城市维护建设税 | 20276.33 | 0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 | |
43 | 2025年10月13日 | 00:单位企业 | 新疆兰安达光电科技有限公司 | 9165900258478045XL | 张海涛 | 201|居民身份证 | 210703XXXXXXXX2855 | 新疆维吾尔自治区阿拉尔市南口振兴村花园小区8号楼6号房 | 印花税 | 1601.5 | 0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 | |
44 | 2025年10月13日 | 00:单位企业 | 阿拉尔市孟禹商贸有限责任公司 | 91659002MABKYLE666 | 彭惠 | 201|居民身份证 | 513822XXXXXXXX8945 | 新疆阿拉尔市十二团王震大道26栋16号(老司法所) | 企业所得税 | 62210.62 | 0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
终审:国家税务总局阿拉尔税务局
用户登录
还没有账号?
立即注册