关于对《第一师阿拉尔市2024年农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金发放方案》的公示
辖区各运输企业:
根据师市财政局《关于下达2024年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金的通知》(师市财建发〔2024〕13号)文件要求,拨付第一师阿拉尔市2024年农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金合计301.55万元,其中农村客运补贴资金191.83万元,城市交通发展奖励资金109.72万元。
依据《关于印发〈新疆生产建设兵团农村客运补贴资金城市交通发展奖励资金管理办法〉的通知》(兵财建〔2024〕118号)《关于认真做好兵团城乡道路客运成品油价格补助有关工作的通知》(交运函〔2020〕57号)文件精神,师市交通运输局认真组织核查工作,制定了《第一师阿拉尔市2024年农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金发放方案》(以下简称《方案》)。经核查,本次补贴涉及3家运输企业,其中农村客运企业1家,符合发放条件车辆65辆;出租汽车企业1家,符合发放条件车辆10辆;城市公交企业1家,符合发放条件车辆61辆。现将本次补贴资金涉及补贴车辆、补贴标准、补贴金额等进行公示,公示期从2025年10月10日起至2025年10月17日止,在公示期内如对本人经营车辆或其他车辆有异议的,请向师市交通运输局、纪委监委、财政局进行书面反映。
请各运输企业、经营业户认真核对,后期若查出相关企业或经营业户存在弄虚作假、诈取国家补贴资金等相关行为,一经查实,立即追回该年度的补贴资金,并取消下年度的补助资格,相关诈取补贴资金的当事人、责任人移交司法机关处理。
投诉举报电话:交通运输局:0997-6373304
纪委 监委:0997-4618011
财 政 局:0997-6350057
附件:第一师阿拉尔市2024年农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金发放方案、发放明细表
第一师交通运输局
2025年10月10日
附件
第一师阿拉尔市2024年农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金发放方案
根据师市财政局《关于下达2024年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金的通知》(师市财建发〔2024〕13号)文件精神及《关于下达2024农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金的通知》(兵财建〔2024〕3号)《关于印发<新疆生产建设兵团农村客运补贴资金城市交通发展奖励资金管理办法>的通知》(兵财建〔2024〕118号)等文件对农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金相关要求,结合第一师阿拉尔市农村客运、城市交通发展及财政预算执行实际,制定2024年农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金发放方案。
一、补贴金额
师市财政局下达第一师阿拉尔市2024年度农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金合计301.55万元,其中农村客运补贴资金191.83万元,城市交通发展奖励资金109.72万元。
二、资金发放标准及金额
(一)农村客运补贴发放标准及金额
根据兵团交通运输局《关于认真做好兵团城乡道路客运成品油价格补助有关工作的通知》(交运函〔2020〕57号)文件精神,兵团辖区农村客运车辆按运营线路分一、二、三级网络,网络级别具体划分及发放标准如下:
农村客运一级网络:一级网络是指从师部所在地发往所在辖区的团、连队或地、州、市内的市发往所在辖区的团、连队的客运班线;
一级网络车辆补贴款=每经营日每车50元+每百公里每经营客位1.41元。
农村客运二级网络:二级网络是指从师辖区内的团(或者驻县的师)发往团、团发往连队或地、州、市内的县发往所在辖区的团、连队的客运班线(辖区无二级网络);
农村客运三级网络:三级网络是指从师辖区内的连队发往连队的客运班线(辖区无三级网络)。
经核查,2024年第一师阿拉尔市辖区符合发放条件农村客运车辆65辆,符合发放条件车辆全部为一级网络,无二级网络及三级网络农村客运运营车辆。2024年合计经营天数16378天,实际经营客位976个,运营里程459.72万公里,发放农村客运补贴资金175.32万元,1-6月已发放86.76万元,此次补发88.56万元。(企业农村客运补贴资金分配详见附表)。
(二)城市交通发展奖励资金发放标准及金额
1.新能源巡游出租汽车购置补贴发放标准及金额
根据《关于印发〈新疆维吾尔自治区农村客运补贴资金城市交通发展奖励资金管理办法〉的通知》(新财规〔2023〕4号)《关于印发<新疆生产建设兵团农村客运补贴资金城市交通发展奖励资金管理办法>的通知》(兵财建〔2024〕118号),新能源纯电动巡游出租汽车购置补贴:10000元/辆。
经核查,2024年1至6月辖区符合购置补贴发放条件的新能源巡游出租汽车共10辆,全部为纯电动车,合计补助金额10万元经核查,2024年7至12月阿拉尔市无符合购置补贴发放条件的新能源巡游出租汽车。
2.新能源公交车购置补贴发放标准及金额
根据《关于印发〈新疆维吾尔自治区农村客运补贴资金城市交通发展奖励资金管理办法〉的通知》(新财规〔2023〕4号)《关于印发<新疆生产建设兵团农村客运补贴资金城市交通发展奖励资金管理办法>的通知》(兵财建〔2024〕118号),新能源纯电动公交车购置补贴:20000元/标台。
经核查,2024年辖区无新购置新能源纯电动公交车。
3.新能源公交车运营补贴发放标准及金额
新能源公交车运营补贴参照《关于完善城市公交车成品油价格补助政策加快新能源汽车推广应用的通知》(财建〔2015〕159号)文件标准:年运营里程≥30000公里,8≤车长L(米)<10的城市公交车为1500元/辆/月。
经核查,2024年阿拉尔市共运营新能源纯电动公交车34辆,均为车长在8—10米内的标准台,年度合计运营里程167.85万公里,合计运营405个经营月,发放新能源公交车运营补贴金额合计60.75万元,1-6月已发放30.15万元,本次补发30.6万元(企业新能源公交车运营补贴资金分配详见附表)。
4.燃油燃气公交车运营补贴发放标准及金额
燃油燃气公交车每标台每经营月发放运营补贴款:350元。
经核查,2024年阿拉尔市共运营燃油燃气城市公交车27辆,均为车长在8—10米内的标准台,全年合计运营248.88个经营月,燃油燃气城市公交车运营补贴金额合计8.72万元,1-6月已发4.6万元,本次补发4.12万元(企业燃油燃气城市公交车运营补贴资金分配详见附表)。
城市交通发展奖励资金本次发放金额34.72万元。
三、发放范围
截至2024年12月31日,在交通运输部门办理合法、有效手续正常营运的从事农村客运、城市公交车辆,领取购置补贴的新能源公交车、新能源巡游出租车需提供完整的购车发票。凡属2024年补贴发放范围的车辆,包括无变更车辆、新增车辆、报废车辆(当年报废或注销未年审车辆发放至年审月份)、更新车辆四种状态车辆以及报停启封车辆。
农村客运车辆:以经营日为单位,按照实际经营里程计算补贴金额。
燃油燃气公交车辆经营月计算:全年累计经营天数除以30天折算成整月,剩余天数超过15天(含15天)进整,不足15天舍去。
新能源公交车经营月计算:申请运营补助资金的新能源公交车年度运营里程应不低于3万公里(含3万公里)。因新增及更换、退出运营等造成实际运营时间不足一年的,以实际运营时间按月折算运营里程,月均运营里程应不低于2500公里(含2500公里),相应公交车辆运营补助标准按月折算,并按照实际运营月份数计算运营补助金额。年度运营里程计算以具体车辆为单位。
在补贴发放过程中,应当严格界定发放对象,严禁对超范围经营、未办理合法营运手续的车辆发放补贴资金。
四、发放单位及渠道
农村客运补贴、城市交通发展奖励资金由师市交通运输局监督发放至所管辖的运输企业经营者。
五、有关工作要求
(一)发放告知
交通运输主管部门在发放前必须将《第一师阿拉尔市2024年农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金发放方案》及明细表在企业办公场所、客运经营场站、政务网等公共区域进行公示,公示期不少于7个工作日,同时对补贴发放政策进行对外宣传。公示期间有疑义的,可以及时反映,待问题解决后再发放。
(二)发放要求
企业填报《第一师阿拉尔市农村客运(城市公交)车辆年度运营情况统计表(2024年)》,企业负责人及审核人签字并加盖公章后向交通运输主管部门上报并留档,并提供以下复印材料:
农村客运企业:经营许可证复印件(每企业复印一份)、道路运输证、行车证复印件、经营者(承租人)身份证、银行卡复印件。运输企业依据发放明细表填写《农村客运补贴发放登记表》,由经营者本人签字领款。对于当年办理车辆过户手续的,以双方签署的农村客运补贴协议进行分配,如双方未签署分配协议,待双方明确分配方案并签署协议后再行发放,如未按协议约定分配,另一方可凭协议通过法律途径解决。
城市公交企业:经营许可证复印件(每企业复印一份)、行车证复印件,新增新能源公交车需提供购车发票。
出租汽车企业:经营许可证复印件(每企业复印一份)、行车证复印件,新增新能源出租汽车需提供购车发票。
在补贴发放工作中,由师市纪委负责监督审核、发放程序,师市财政局监督资金拨付、执行情况,师市交通运输局明确、复核发放对象。三部门工作联动,严禁不按规定发放或截留补贴款。发放结束后,交通运输局将补贴相关资料,装订成册,存档保管,以备审计部门审查。
六、补贴企业车辆相关管理规定
1.享受补贴的农村客运车辆须安装具有行驶记录仪功能的卫星定位装置(GPS),农村客运车辆按照《新疆维吾尔自治区联网联控系统管理办法》纳入重点营运车辆监管范畴。对车辆不按照核准的线路运营,安装不符合要求的卫星定位装置(GPS),交通运输部门限期整改,否则补贴款不予发放,已报废或注销车辆不在此范围。
2.对违反《新疆维吾尔自治区汽车运价方案》擅自涨价的农村客运车辆,擅自涨价期间的补贴不予发放。对擅自停运、罢运的农村客运车辆,停运、罢运期间的补贴不予发放。
3.享受新能源购置补贴的城市公交车、出租汽车必须是纳入工业和信息化部“新能源汽车推广应用工程推荐车型目录”的新能源汽车,必须提供真实、完整的购车发票。
4.对享受补贴的农村客运车辆在发放补贴资金时,必须由师市交通运输局进行公示,接受社会和群众的监督,无举报投诉方可按规定发放。
5.对企业或经营者恶意虚报、多报经营月数,套取补贴资金的停运或超营运期限车辆,除追缴、扣回资金外,将取消其车辆的年度补贴资金,相关违法犯罪移交司法机关处理。
七、监督检查、档案管理及信息上报
师市交通运输局要做好农村客运补贴及城市公共交通发展奖励资金发放的监督检查工作,做到专款专用,防止虚报冒领现象发生。要自觉接受师市纪检监察、财政、审计部门的监督检查、如实上报补贴发放情况,并将补贴申报、发放的各环节资料进行整理存档公示公告要拍照存档,企业申报、领取的资料一律盖章签字,补贴领取人签字处按其手印,做好档案管理工作备查。
农村客运补贴及城市公共交通发展奖励资金发放工作政策性强,影响面大,各单位要高度重视,履行职责,要体现公平、公正、公开的原则,严格按照规定进行补贴发放。在发放过程中发现的问题,师市交通运输局要负责做好协调、政策解释和核实工作,及时上报,防止不稳定事件的发生。对有关工作人员存在违规分配资金或使用资金,以及其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的,按照国家有关规定,追究相应责任;涉嫌犯罪的,移送司法机关处理。
农村客运、城市交通发展奖励资金补贴金额汇总表(2024年)
序号 | 企业名称 | 补贴科目 | 车辆数 | 1-12月经营月合计 | 补贴标准 | 1-6月已发补贴金额 (元) | 本次应发(元) |
1 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 农村客运补贴资金 | 65 | / | 一级网络车头50元/日;1.41元/客位·百公里 | 867609.6 | 885634.01 |
2 | 新疆阿拉尔市三五九客运有限责任公司 | 城市交通发展奖励资金(新能源出租车购置补贴) | 10 | / | 10000元/辆 | 100000 | 0 |
3 | 阿拉尔市塔河公共交通有限公司 | 城市交通发展奖励资金(新能源公交车运营补贴) | 34 | 405 | 1500元/月 | 301500 | 306000 |
4 | 阿拉尔市塔河公共交通有限公司 | 城市交通发展奖励资金(燃油燃气公交车运营补贴) | 27 | 117.18 | 350元/月 | 46095 | 41137 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 | 1315204.6 | 1232771.01 |
第一师阿拉尔市农村客运补贴发放明细表(2024年) | |||||||||||||||
序号 | 师 | 经营者名称 | 车号 | 道路运输证号 | 道路运输证有效期 | 线路经营起讫点 | 经营线路里程(公里) | 客位数(座) | 网络级别 | 经营天数合计 | 经营里程(公里) | 补贴金额(元) | 1-6月已发 | 本次应发 | 备注 |
1 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新NL1H81 | 660100006406 | 2027.12.10 | 15团 | 52 | 8 | 一级 | 323 | 98976.11 | 27314.51 | 12043.56 | 15270.95 |
|
2 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新NM2A18 | 660100006437 | 2028.1.3 | 15团 | 52 | 8 | 一级 | 298 | 82581.13 | 24215.15 | 14051.16 | 10163.99 |
|
3 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新NE8J12 | 660100006465 | 2028.1.16 | 15团 | 52 | 8 | 一级 | 284 | 82223.81 | 23474.85 | 14104.81 | 9370.03 |
|
4 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新NL7S06 | 660100006433 | 2027.12.25 | 15团 | 52 | 8 | 一级 | 316 | 95219.57 | 26540.77 | 10445.10 | 16095.67 |
|
5 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新NL1Q28 | 660100006434 | 2027.12.25 | 15团 | 52 | 8 | 一级 | 319 | 84979.12 | 25535.64 | 14199.33 | 11336.31 |
|
6 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新N26125 | 660100004959 | 2024.4.7报废 | 15团 | 52 | 13 | 一级 | 65 | 18783.72 | 6693.06 | 0.00 | 6693.06 |
|
7 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新N27500 | 660100004958 | 2026.1.6 | 15团 | 52 | 13 | 一级 | 213 | 52550.32 | 20282.47 | 15659.43 | 4623.04 |
|
8 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新NE9E69 | 660100006676 | 2028.4.11 | 15团 | 52 | 8 | 一级 | 258 | 77732.41 | 21668.22 | 7305.84 | 14362.38 |
|
9 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新NP6C85 | 660100006649 | 2028.4.8 | 15团 | 52 | 8 | 一级 | 193 | 63840.54 | 16851.21 | 7015.29 | 9835.92 |
|
10 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新N55878 | 660100007269 | 2028.11.22 | 15团 | 52 | 16 | 一级 | 52 | 11672.66 | 5233.35 | 0.00 | 5233.35 |
|
11 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新N24321 | 660100004957 | 2026.1.19 | 14团 | 54 | 31 | 一级 | 340 | 86738.72 | 54913.49 | 29817.32 | 25096.17 |
|
12 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新N26264 | 660100004953 | 2026.1.13 | 14团 | 54 | 16 | 一级 | 278 | 89899.34 | 34181.29 | 21232.41 | 12948.88 |
|
13 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新N26436 | 660100004966 | 2026.2.24 | 14团 | 54 | 16 | 一级 | 276 | 83034.72 | 32532.63 | 19645.02 | 12887.61 |
|
14 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新N26449 | 660100004965 | 2026.1.5 | 14团 | 54 | 16 | 一级 | 301 | 81698.25 | 33481.13 | 17474.79 | 16006.33 |
|
15 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新N26476 | 660100004940 | 2026.1.5 | 14团 | 54 | 16 | 一级 | 295 | 85647.46 | 34072.07 | 20069.05 | 14003.01 |
|
16 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新N26478 | 660100004983 | 2026.1.5 | 14团 | 54 | 16 | 一级 | 296 | 82537.50 | 33420.46 | 19587.30 | 13833.16 |
|
17 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新N39743 | 660100004960 | 2025.12.28 | 14团 | 54 | 16 | 一级 | 237 | 77155.44 | 29256.27 | 21372.33 | 7883.94 |
|
18 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新N39841 | 660100004925 | 2025.12.26 | 14团 | 54 | 16 | 一级 | 297 | 91601.84 | 35515.38 | 20990.32 | 14525.06 |
|
19 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新N39894 | 660100004955 | 2025.12.27 | 14团 | 54 | 16 | 一级 | 267 | 81513.83 | 31739.52 | 18395.28 | 13344.24 |
|
20 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新N58953 | 660100007235 | 2028.11.12 | 14团 | 54 | 16 | 一级 | 58 | 15831.75 | 6471.64 | 0.00 | 6471.64 |
|
21 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新N57270 | 660100007257 | 2028.11.15 | 14团 | 54 | 16 | 一级 | 61 | 16024.55 | 6665.14 | 0.00 | 6665.14 |
|
22 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新N58790 | 660100007253 | 2028.11.15 | 14团 | 54 | 16 | 一级 | 61 | 15964.06 | 6651.49 | 0.00 | 6651.49 |
|
23 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新N57933 | 660100007234 | 2028.11.12 | 14团 | 54 | 16 | 一级 | 60 | 18348.99 | 7139.53 | 0.00 | 7139.53 |
|
24 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新N55023 | 660100007268 | 2028.11.20 | 14团 | 54 | 16 | 一级 | 41 | 11309.27 | 4601.37 | 0.00 | 4601.37 |
|
25 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新N57930 | 660100007247 | 2028.11.14 | 14团 | 54 | 16 | 一级 | 41 | 11170.53 | 4570.07 | 0.00 | 4570.07 |
|
26 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新N57763 | 660100007248 | 2028.11.14 | 14团 | 54 | 16 | 一级 | 56 | 13652.74 | 5880.06 | 0.00 | 5880.06 |
|
27 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新N58577 | 660100007256 | 2028.11.15 | 14团 | 54 | 16 | 一级 | 52 | 13000.29 | 5532.87 | 0.00 | 5532.87 |
|
28 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新N25553 | 660100005115 | 2026.2.17 | 13团 | 45 | 37 | 一级 | 58 | 5932.59 | 5995.03 | 0.00 | 5995.03 |
|
29 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新N25864 | 660100004973 | 2025.12.27 | 13团 | 45 | 16 | 一级 | 306 | 84262.98 | 34309.73 | 19804.32 | 14505.41 |
|
30 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新N26481 | 660100004941 | 2026.1.5 | 13团 | 45 | 16 | 一级 | 298 | 79630.97 | 32864.75 | 19493.16 | 13371.59 |
|
31 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新N26879 | 660100005954 | 2026.2.28 | 13团 | 45 | 16 | 一级 | 326 | 87472.53 | 36033.80 | 15607.90 | 20425.90 |
|
32 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新N26448 | 660100004979 | 2026.1.13 | 13团 | 45 | 16 | 一级 | 278 | 70054.22 | 29704.23 | 15527.00 | 14177.23 | / |
33 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新N26896 | 660100004956 | 2026.1.5 | 13团 | 45 | 16 | 一级 | 360 | 78363.84 | 35678.88 | 18028.35 | 17650.53 |
|
34 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新N26898 | 660100004952 | 2026.1.5 | 13团 | 45 | 16 | 一级 | 364 | 93156.20 | 39216.04 | 19002.46 | 20213.58 |
|
35 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新N52168 | 660100005116 | 2026.2.17 | 13团 | 45 | 16 | 一级 | 355 | 83856.39 | 36668.00 | 20325.19 | 16342.82 |
|
36 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新N58595 | 660100007252 | 2028.11.15 | 13团 | 45 | 16 | 一级 | 55 | 13251.18 | 5739.47 | 0.00 | 5739.47 |
|
37 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新N57308 | 660100007251 | 2028.11.15 | 13团 | 45 | 16 | 一级 | 58 | 11373.24 | 5465.80 | 0.00 | 5465.80 |
|
38 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新N57843 | 660100007254 | 2028.11.15 | 13团 | 45 | 16 | 一级 | 60 | 14240.15 | 6212.58 | 0.00 | 6212.58 |
|
39 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新N26924 | 660100004968 | 2026.1.5 | 9团2营 | 29 | 13 | 一级 | 295 | 31286.00 | 20484.72 | 11691.02 | 8793.70 |
|
40 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新N26972 | 660100004961 | 2026.1.6 | 8团 | 35 | 13 | 一级 | 305 | 90905.22 | 31912.93 | 18301.33 | 13611.60 |
|
41 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新NM6B09 | 660100004982 | 2027.5.18 | 8团 | 35 | 8 | 一级 | 351 | 103019.96 | 29170.65 | 14113.48 | 15057.17 |
|
42 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新NQ7B82 | 660100006588 | 2028.4.2 | 8团 | 35 | 8 | 一级 | 254 | 52680.02 | 18642.31 | 6527.09 | 12115.22 |
|
43 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新N56218 | 660100007255 | 2028.11.15 | 8团 | 35 | 8 | 一级 | 55 | 16010.93 | 4556.03 | 0.00 | 4556.03 |
|
44 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新N53368 | 660100004921 | 2027.1.9 | 7团 | 70 | 18 | 一级 | 319 | 92209.04 | 39352.65 | 17952.48 | 21400.18 |
|
45 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新N56998 | 660100004980 | 2027.1.9 | 7团 | 70 | 18 | 一级 | 322 | 99800.15 | 41429.28 | 20916.42 | 20512.86 |
|
46 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新N53486 | 660100004969 | 2027.1.9 | 7团 | 70 | 18 | 一级 | 344 | 103942.26 | 43580.55 | 21118.48 | 22462.06 |
|
47 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新N54236 | 660100004922 | 2027.1.9 | 7团 | 70 | 18 | 一级 | 359 | 107018.69 | 45111.34 | 21031.07 | 24080.27 |
|
48 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新N56071 | 660100004919 | 2027.1.9 | 7团 | 70 | 18 | 一级 | 347 | 92673.09 | 40870.43 | 22386.05 | 18484.38 |
|
49 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新N56793 | 660100004963 | 2027.1.9 | 7团 | 70 | 18 | 一级 | 338 | 104729.90 | 43480.45 | 21845.44 | 21635.01 |
|
50 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新N29986 | 660100004981 | 2026.1.12 | 7团 | 70 | 18 | 一级 | 326 | 100028.96 | 41687.35 | 19194.86 | 22492.49 |
|
51 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新N51346 | 660100004949 | 2026.1.12 | 7团 | 70 | 18 | 一级 | 330 | 97358.96 | 41209.70 | 18762.16 | 22447.54 |
|
52 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新N27520 | 660100004951 | 2027.1.18 | 7团 | 70 | 16 | 一级 | 290 | 76234.43 | 31698.49 | 14831.82 | 16866.67 |
|
53 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新NH0H65 | 660100004962 | 2026.5.16 | 5团 | 110 | 8 | 一级 | 356 | 137439.66 | 33303.19 | 16386.90 | 16916.30 |
|
54 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新NJ9R75 | 660100004970 | 2026.6.14 | 5团 | 110 | 8 | 一级 | 352 | 138598.10 | 33233.87 | 15672.30 | 17561.57 |
|
55 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新NM0W89 | 660100004924 | 2027.4.13 | 5团 | 110 | 8 | 一级 | 340 | 119251.29 | 30451.55 | 14320.35 | 16131.19 |
|
56 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新N56318 | 660100004971 | 2027.3.27 | 2团3团 | 160 | 18 | 一级 | 348 | 121950.10 | 48350.94 | 21491.24 | 26859.70 |
|
57 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新N56255 | 660100004964 | 2027.3.27 | 2团3团 | 160 | 18 | 一级 | 336 | 110710.67 | 44898.37 | 20797.90 | 24100.47 |
|
58 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新NJ2Y18 | 660100004944 | 2027.3.28 | 1团 | 138 | 8 | 一级 | 336 | 118051.85 | 30116.25 | 14155.43 | 15960.82 |
|
59 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新NM8H79 | 660100004938 | 2027.4.13 | 1团 | 138 | 8 | 一级 | 343 | 106653.26 | 29180.49 | 13813.26 | 15367.23 |
|
60 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新N55686 | 660100003511 | 2027.8.23 | 同心 | 31 | 18 | 一级 | 339 | 73594.63 | 35628.32 | 19786.52 | 15841.80 |
|
61 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新N56819 | 660100003508 | 2027.8.23 | 同心 | 31 | 18 | 一级 | 329 | 69972.89 | 34209.12 | 18423.59 | 15785.53 |
|
62 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新N55521 | 660100003509 | 2027.8.23 | 同心 | 31 | 18 | 一级 | 349 | 70232.25 | 35274.95 | 17871.72 | 17403.22 |
|
63 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新N56910 | 660100003513 | 2027.8.23 | 同心 | 31 | 18 | 一级 | 235 | 48640.21 | 24094.89 | 19342.80 | 4752.08 |
|
64 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新N58807 | 660100003512 | 2027.8.23 | 同心 | 31 | 18 | 一级 | 308 | 70834.79 | 33377.87 | 16852.20 | 16525.67 |
|
65 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新N56297 | 660100003510 | 2027.8.23 | 同心 | 31 | 18 | 一级 | 316 | 78073.38 | 35615.02 | 18827.00 | 16788.02 |
|
全部合计 | 976 |
| 16378 | 4597183.65 | 1753243.63 | 867609.62 | 885634.01 |
| |||||||
符合发放条件合计 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
2024年下半年城市公交企业车辆年度运营信息汇总表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
企业名称: | 阿拉尔市塔河公共交通有限公司 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 师(市) | 经营者 | 车辆信息 | 运营信息 | 补贴金额 |
| |||||||||||||||||||||||||
车牌号 | 车长 | 燃料类别 | 标台数 | 上牌时间 | 年度行驶里程 | 折合经营月 |
| ||||||||||||||||||||||||
1 | 第一师 | 阿拉尔市塔河公共交通有限公司 | 新N-20102D | 8.14 | 纯电动 | 1 | 2022.07.20 | 32132 | 6 | 9000 |
| ||||||||||||||||||||
2 | 第一师 | 阿拉尔市塔河公共交通有限公司 | 新N-20177D | 8.14 | 纯电动 | 1 | 2022.07.20 | 23142 | 6 | 9000 |
| ||||||||||||||||||||
3 | 第一师 | 阿拉尔市塔河公共交通有限公司 | 新N-20210D | 8.14 | 纯电动 | 1 | 2022.07.20 | 23678 | 6 | 9000 |
| ||||||||||||||||||||
4 | 第一师 | 阿拉尔市塔河公共交通有限公司 | 新N-21200D | 8.54 | 纯电动 | 1 | 2021.06.03 | 26579 | 6 | 9000 |
| ||||||||||||||||||||
5 | 第一师 | 阿拉尔市塔河公共交通有限公司 | 新N-21699D | 8.54 | 纯电动 | 1 | 2021.06.03 | 26678 | 6 | 9000 |
| ||||||||||||||||||||
6 | 第一师 | 阿拉尔市塔河公共交通有限公司 | 新N-22007D | 8.14 | 纯电动 | 1 | 2022.07.20 | 22950 | 6 | 9000 |
| ||||||||||||||||||||
7 | 第一师 | 阿拉尔市塔河公共交通有限公司 | 新N-22020D | 8.14 | 纯电动 | 1 | 2021.08.13 | 27874 | 6 | 9000 |
| ||||||||||||||||||||
8 | 第一师 | 阿拉尔市塔河公共交通有限公司 | 新N-22231D | 8.54 | 纯电动 | 1 | 2021.06.03 | 25434 | 6 | 9000 |
| ||||||||||||||||||||
9 | 第一师 | 阿拉尔市塔河公共交通有限公司 | 新N-22236D | 8.14 | 纯电动 | 1 | 2022.08.05 | 21734 | 6 | 9000 |
| ||||||||||||||||||||
10 | 第一师 | 阿拉尔市塔河公共交通有限公司 | 新N-22283D | 8.14 | 纯电动 | 1 | 2022.07.20 | 32362 | 6 | 9000 |
| ||||||||||||||||||||
