国家税务总局阿拉尔税务局2025年第二季度欠税公告
根据《中华人民共和国税收征收管理法》(中华人民共和国主席令第49号)、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》(国务院令第362号)和《欠税公告办法(试行)》(国家税务总局令第9号)的规定,现将阿拉尔税务局确认的单位企业纳税人欠税情况予以公告。
附件:国家税务总局阿拉尔税务局纳税人欠税情况清册
国家税务总局阿拉尔税务局
2025年7月9日
国家税务总局阿拉尔税务局纳税人欠税情况清册 | ||||||||||||
序号 | 公告时间 | 欠税人类型 00:单位企业; 01个体工商户; 02:个人 | 纳税人名称 | 纳税人识别号 | 法定代表人姓名 | 身份证件类型 201:居民身份证 | 身份证件号码 | 经营地点 | 欠税税种 | 欠税余额 | 其中:当期 新发生欠税金额 | 主管税务机关 |
1 | 2025年7月9日 | 00:单位企业 | 阿拉尔懿轩果业有限公司 | 91659002313356702B | 刘华林 | 201|居民身份证 | 412727XXXXXXXX4017 | 新疆阿拉尔市十二团西昌路北原加工厂院内2号区 | 10101|增值税 | 292986.88 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
2 | 2025年7月9日 | 00:单位企业 | 阿拉尔懿轩果业有限公司 | 91659002313356702B | 刘华林 | 201|居民身份证 | 412727XXXXXXXX4017 | 新疆阿拉尔市十二团西昌路北原加工厂院内2号区 | 10101|增值税 | 59046.71 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
3 | 2025年7月9日 | 00:单位企业 | 新疆天山雪龙牧业科技有限责任公司 | 91659002333085129D | 罗雪林 | 201|居民身份证 | 430224XXXXXXXX061X | z020110新疆阿拉尔市中小企业园高新路以北、天海粮油厂区 | 10110|房产税 | 2900.03 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
4 | 2025年7月9日 | 00:单位企业 | 新疆天山雪龙牧业科技有限责任公司 | 91659002333085129D | 罗雪林 | 201|居民身份证 | 430224XXXXXXXX061X | z020110新疆阿拉尔市中小企业园高新路以北、天海粮油厂区 | 10112|城镇土地使用税 | 11231.63 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
5 | 2025年7月9日 | 00:单位企业 | 新疆兰安达光电科技有限公司 | 9165900258478045XL | 张海涛 | 201|居民身份证 | 210703XXXXXXXX2855 | 新疆维吾尔自治区阿拉尔市南口振兴村花园小区8号楼6号房 | 10101|增值税 | 43771.57 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
6 | 2025年7月9日 | 00:单位企业 | 新疆兰安达光电科技有限公司 | 9165900258478045XL | 张海涛 | 201|居民身份证 | 210703XXXXXXXX2855 | 新疆维吾尔自治区阿拉尔市南口振兴村花园小区8号楼6号房 | 10101|增值税 | 245890.29 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
7 | 2025年7月9日 | 00:单位企业 | 新疆兰安达光电科技有限公司 | 9165900258478045XL | 张海涛 | 201|居民身份证 | 210703XXXXXXXX2855 | 新疆维吾尔自治区阿拉尔市南口振兴村花园小区8号楼6号房 | 10109|城市维护建设税 | 20276.33 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
8 | 2025年7月9日 | 00:单位企业 | 新疆兰安达光电科技有限公司 | 9165900258478045XL | 张海涛 | 201|居民身份证 | 210703XXXXXXXX2855 | 新疆维吾尔自治区阿拉尔市南口振兴村花园小区8号楼6号房 | 10111|印花税 | 1601.5 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
9 | 2025年7月9日 | 00:单位企业 | 新疆军科碳材料有限公司 | 916590025762147816 | 黎勇 | 201|居民身份证 | 510722XXXXXXXX1992 | z020107阿拉尔市2号工业园区西四路 | 10110|房产税 | 29656.68 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
10 | 2025年7月9日 | 00:单位企业 | 新疆军科碳材料有限公司 | 916590025762147816 | 黎勇 | 201|居民身份证 | 510722XXXXXXXX1992 | z020107阿拉尔市2号工业园区西四路 | 10110|房产税 | 29656.68 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
11 | 2025年7月9日 | 00:单位企业 | 新疆军科碳材料有限公司 | 916590025762147816 | 黎勇 | 201|居民身份证 | 510722XXXXXXXX1992 | z020107阿拉尔市2号工业园区西四路 | 10110|房产税 | 29656.68 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
12 | 2025年7月9日 | 00:单位企业 | 新疆军科碳材料有限公司 | 916590025762147816 | 黎勇 | 201|居民身份证 | 510722XXXXXXXX1992 | z020107阿拉尔市2号工业园区西四路 | 10110|房产税 | 29656.68 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
13 | 2025年7月9日 | 00:单位企业 | 新疆军科碳材料有限公司 | 916590025762147816 | 黎勇 | 201|居民身份证 | 510722XXXXXXXX1992 | z020107阿拉尔市2号工业园区西四路 | 10112|城镇土地使用税 | 108826.73 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
14 | 2025年7月9日 | 00:单位企业 | 新疆弘沃农业发展有限公司 | 91659002MA776H1L3A | 闫浩 | 201|居民身份证 | 341225XXXXXXXX6011 | 新疆阿拉尔市七团(玛滩)友谊路社区六新线336-3号 | 10111|印花税 | 0.25 | 0.25 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
15 | 2025年7月9日 | 00:单位企业 | 阿拉尔市嘉达房地产开发有限公司 | 91659002MA77FN6H8W | 朱瑞发 | 201|居民身份证 | 350322XXXXXXXX0816 | 新疆阿拉尔市大学生创业园2号楼318室 | 10101|增值税 | 318040.84 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
16 | 2025年7月9日 | 00:单位企业 | 阿拉尔市嘉达房地产开发有限公司 | 91659002MA77FN6H8W | 朱瑞发 | 201|居民身份证 | 350322XXXXXXXX0816 | 新疆阿拉尔市大学生创业园2号楼318室 | 10109|城市维护建设税 | 11131.43 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
17 | 2025年7月9日 | 00:单位企业 | 阿拉尔市嘉达房地产开发有限公司 | 91659002MA77FN6H8W | 朱瑞发 | 201|居民身份证 | 350322XXXXXXXX0816 | 新疆阿拉尔市大学生创业园2号楼318室 | 10111|印花税 | 786.34 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
18 | 2025年7月9日 | 00:单位企业 | 阿拉尔市嘉达房地产开发有限公司 | 91659002MA77FN6H8W | 朱瑞发 | 201|居民身份证 | 350322XXXXXXXX0816 | 新疆阿拉尔市大学生创业园2号楼318室 | 10113|土地增值税 | 86569.98 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
19 | 2025年7月9日 | 00:单位企业 | 阿拉尔市建松装饰安装有限公司 | 91659002MA78MX4B2C | 李旭东 | 201|居民身份证 | 622427XXXXXXXX2697 | 新疆阿拉尔市科克库勒镇十团翠湖雅居26号楼3单元301室 | 10104|企业所得税 | 67235.09 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
20 | 2025年7月9日 | 00:单位企业 | 阿拉尔市荣欣棉纺有限公司 | 91659002MA78MXRT6F | 邵敬可 | 201|居民身份证 | 330324XXXXXXXX2274 | 新疆阿拉尔市十六团团结西路174号科技信息中心大楼 | 10111|印花税 | 125.0 | 125.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
21 | 2025年7月9日 | 00:单位企业 | 新疆尊季商业管理有限公司 | 91659002MABKXKCA86 | 孙中厚 | 201|居民身份证 | 412927XXXXXXXX6376 | 新疆阿拉尔市大学生创业园2号楼2199室 | 10104|企业所得税 | 25873.12 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
22 | 2025年7月9日 | 00:单位企业 | 阿拉尔市孟禹商贸有限责任公司 | 91659002MABKYLE666 | 彭惠 | 201|居民身份证 | 513822XXXXXXXX8945 | 新疆阿拉尔市十二团王震大道26栋16号(老司法所) | 10104|企业所得税 | 62210.62 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
23 | 2025年7月9日 | 00:单位企业 | 阿拉尔市聚坤商贸有限责任公司 | 91659002MABW9HH855 | 方群英 | 201|居民身份证 | 511121XXXXXXXX6366 | 新疆阿拉尔市经济技术开发区产业孵化基地1-062室 | 10101|增值税 | 176111.62 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
24 | 2025年7月9日 | 00:单位企业 | 阿拉尔市聚坤商贸有限责任公司 | 91659002MABW9HH855 | 方群英 | 201|居民身份证 | 511121XXXXXXXX6366 | 新疆阿拉尔市经济技术开发区产业孵化基地1-062室 | 10109|城市维护建设税 | 6163.9 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
25 | 2025年7月9日 | 00:单位企业 | 新疆博诚家居有限公司 | 91659002MABKYL6L8D | 段叶玲 | 201|居民身份证 | 430524XXXXXXXX5968 | 新疆阿拉尔市大学生创业园2号楼1-899室 | 10104|企业所得税 | 52735.82 | 52735.82 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
26 | 2025年7月9日 | 00:单位企业 | 阿拉尔市木润果品有限公司 | 91659002MABXJ3UC8E | 李夫桂 | 201|居民身份证 | 622301XXXXXXXX8382 | 新疆阿拉尔市七团步行街8幢1单元115号B区 | 10101|增值税 | 91.76 | 91.76 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
27 | 2025年7月9日 | 00:单位企业 | 阿拉尔市木润果品有限公司 | 91659002MABXJ3UC8E | 李夫桂 | 201|居民身份证 | 622301XXXXXXXX8382 | 新疆阿拉尔市七团步行街8幢1单元115号B区 | 10109|城市维护建设税 | 2.29 | 2.29 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
28 | 2025年7月9日 | 00:单位企业 | 新疆诗歌纺织新材料有限公司 | 91659002MAC7DA1T7F | 朱东辉 | 201|居民身份证 | 320623XXXXXXXX1218 | 新疆阿拉尔市九团小微企业创业园百村千厂 1-98# | 10111|印花税 | 3000.0 | 3000.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
29 | 2025年7月9日 | 00:单位企业 | 新疆春峰建筑装饰工程有限公司 | 91659002MAC225HF6M | 罗尔雅 | 201|居民身份证 | 432524XXXXXXXX4937 | 新疆阿拉尔市经济技术开发区产业孵化基地1-154室 | 10104|企业所得税 | 131831.77 | 131831.77 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
30 | 2025年7月9日 | 00:单位企业 | 阿拉尔腾飞货运运输有限责任公司 | 916590027486582833 | 姚磊 | 201|居民身份证 | 411425XXXXXXXX6670 | z020108新疆阿拉尔市滨河大道路口汽车检测中心院内 | 10101|增值税 | 284723.12 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
31 | 2025年7月9日 | 00:单位企业 | 阿拉尔腾飞货运运输有限责任公司 | 916590027486582833 | 姚磊 | 201|居民身份证 | 411425XXXXXXXX6670 | z020108新疆阿拉尔市滨河大道路口汽车检测中心院内 | 10101|增值税 | 187310.72 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
32 | 2025年7月9日 | 00:单位企业 | 阿拉尔腾飞货运运输有限责任公司 | 916590027486582833 | 姚磊 | 201|居民身份证 | 411425XXXXXXXX6670 | z020108新疆阿拉尔市滨河大道路口汽车检测中心院内 | 10101|增值税 | 19162.93 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
33 | 2025年7月9日 | 00:单位企业 | 阿拉尔腾飞货运运输有限责任公司 | 916590027486582833 | 姚磊 | 201|居民身份证 | 411425XXXXXXXX6670 | z020108新疆阿拉尔市滨河大道路口汽车检测中心院内 | 10104|企业所得税 | 200886.73 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
34 | 2025年7月9日 | 00:单位企业 | 阿拉尔腾飞货运运输有限责任公司 | 916590027486582833 | 姚磊 | 201|居民身份证 | 411425XXXXXXXX6670 | z020108新疆阿拉尔市滨河大道路口汽车检测中心院内 | 10109|城市维护建设税 | 25530.62 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
35 | 2025年7月9日 | 00:单位企业 | 新疆恒瑞生物科技有限公司 | 91659002556492207L | 庞金海 | 201|居民身份证 | 372431XXXXXXXX5711 | z020108阿拉尔市军垦家园2号楼四单元201室 | 10101|增值税 | 560.0 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
36 | 2025年7月9日 | 00:单位企业 | 新疆恒瑞生物科技有限公司 | 91659002556492207L | 庞金海 | 201|居民身份证 | 372431XXXXXXXX5711 | z020108阿拉尔市军垦家园2号楼四单元201室 | 10110|房产税 | 66447.59 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
37 | 2025年7月9日 | 00:单位企业 | 新疆恒瑞生物科技有限公司 | 91659002556492207L | 庞金海 | 201|居民身份证 | 372431XXXXXXXX5711 | z020108阿拉尔市军垦家园2号楼四单元201室 | 10110|房产税 | 66447.59 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
38 | 2025年7月9日 | 00:单位企业 | 新疆恒瑞生物科技有限公司 | 91659002556492207L | 庞金海 | 201|居民身份证 | 372431XXXXXXXX5711 | z020108阿拉尔市军垦家园2号楼四单元201室 | 10110|房产税 | 66447.59 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
39 | 2025年7月9日 | 00:单位企业 | 新疆恒瑞生物科技有限公司 | 91659002556492207L | 庞金海 | 201|居民身份证 | 372431XXXXXXXX5711 | z020108阿拉尔市军垦家园2号楼四单元201室 | 10110|房产税 | 66447.59 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
40 | 2025年7月9日 | 00:单位企业 | 新疆恒瑞生物科技有限公司 | 91659002556492207L | 庞金海 | 201|居民身份证 | 372431XXXXXXXX5711 | z020108阿拉尔市军垦家园2号楼四单元201室 | 10110|房产税 | 66447.59 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
41 | 2025年7月9日 | 00:单位企业 | 新疆恒瑞生物科技有限公司 | 91659002556492207L | 庞金海 | 201|居民身份证 | 372431XXXXXXXX5711 | z020108阿拉尔市军垦家园2号楼四单元201室 | 10110|房产税 | 66447.59 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
42 | 2025年7月9日 | 00:单位企业 | 新疆恒瑞生物科技有限公司 | 91659002556492207L | 庞金海 | 201|居民身份证 | 372431XXXXXXXX5711 | z020108阿拉尔市军垦家园2号楼四单元201室 | 10110|房产税 | 66447.59 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
43 | 2025年7月9日 | 00:单位企业 | 新疆恒瑞生物科技有限公司 | 91659002556492207L | 庞金海 | 201|居民身份证 | 372431XXXXXXXX5711 | z020108阿拉尔市军垦家园2号楼四单元201室 | 10110|房产税 | 66447.59 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
44 | 2025年7月9日 | 00:单位企业 | 新疆恒瑞生物科技有限公司 | 91659002556492207L | 庞金海 | 201|居民身份证 | 372431XXXXXXXX5711 | z020108阿拉尔市军垦家园2号楼四单元201室 | 10110|房产税 | 66447.59 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
45 | 2025年7月9日 | 00:单位企业 | 新疆恒瑞生物科技有限公司 | 91659002556492207L | 庞金海 | 201|居民身份证 | 372431XXXXXXXX5711 | z020108阿拉尔市军垦家园2号楼四单元201室 | 10112|城镇土地使用税 | 50626.95 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
46 | 2025年7月9日 | 00:单位企业 | 新疆恒瑞生物科技有限公司 | 91659002556492207L | 庞金海 | 201|居民身份证 | 372431XXXXXXXX5711 | z020108阿拉尔市军垦家园2号楼四单元201室 | 10112|城镇土地使用税 | 50626.95 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
47 | 2025年7月9日 | 00:单位企业 | 新疆恒瑞生物科技有限公司 | 91659002556492207L | 庞金海 | 201|居民身份证 | 372431XXXXXXXX5711 | z020108阿拉尔市军垦家园2号楼四单元201室 | 10112|城镇土地使用税 | 50626.95 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
48 | 2025年7月9日 | 00:单位企业 | 新疆恒瑞生物科技有限公司 | 91659002556492207L | 庞金海 | 201|居民身份证 | 372431XXXXXXXX5711 | z020108阿拉尔市军垦家园2号楼四单元201室 | 10112|城镇土地使用税 | 50626.95 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
49 | 2025年7月9日 | 00:单位企业 | 新疆恒瑞生物科技有限公司 | 91659002556492207L | 庞金海 | 201|居民身份证 | 372431XXXXXXXX5711 | z020108阿拉尔市军垦家园2号楼四单元201室 | 10112|城镇土地使用税 | 50626.95 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
50 | 2025年7月9日 | 00:单位企业 | 新疆恒瑞生物科技有限公司 | 91659002556492207L | 庞金海 | 201|居民身份证 | 372431XXXXXXXX5711 | z020108阿拉尔市军垦家园2号楼四单元201室 | 10112|城镇土地使用税 | 50626.95 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
51 | 2025年7月9日 | 00:单位企业 | 新疆恒瑞生物科技有限公司 | 91659002556492207L | 庞金海 | 201|居民身份证 | 372431XXXXXXXX5711 | z020108阿拉尔市军垦家园2号楼四单元201室 | 10112|城镇土地使用税 | 50626.95 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
52 | 2025年7月9日 | 00:单位企业 | 新疆恒瑞生物科技有限公司 | 91659002556492207L | 庞金海 | 201|居民身份证 | 372431XXXXXXXX5711 | z020108阿拉尔市军垦家园2号楼四单元201室 | 10112|城镇土地使用税 | 50626.95 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
53 | 2025年7月9日 | 00:单位企业 | 新疆恒瑞生物科技有限公司 | 91659002556492207L | 庞金海 | 201|居民身份证 | 372431XXXXXXXX5711 | z020108阿拉尔市军垦家园2号楼四单元201室 | 10112|城镇土地使用税 | 50626.95 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
54 | 2025年7月9日 | 00:单位企业 | 阿拉尔鑫荣恒商贸有限公司 | 91659002MA77NMEY9R | 罗世兰 | 201|居民身份证 | 652901XXXXXXXX5226 | 新疆阿拉尔市川粤建材市场10-202东 | 10111|印花税 | 4.25 | 4.25 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
55 | 2025年7月9日 | 00:单位企业 | 阿拉尔市鸿添房地产开发有限公司 | 91659002313414642Y | 邓新平 | 201|居民身份证 | 512927XXXXXXXX8454 | 新疆阿拉尔市青松路以东,秋收大道以北,恒源综合办公楼副楼3层302、303、308、309室 | 10110|房产税 | 3258.72 | 3258.72 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
56 | 2025年7月9日 | 00:单位企业 | 阿拉尔市海融置业有限公司 | 91659002MABKYDJK05 | 蔡小兵 | 201|居民身份证 | 330721XXXXXXXX121X | 新疆阿拉尔市大学生创业园2号楼1-733室 | 10113|土地增值税 | 27522.94 | 27522.94 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
57 | 2025年7月9日 | 00:单位企业 | 阿拉尔市嘉居绘装饰装修有限公司 | 91659002MADQHDBK6L | 赵文浩 | 201|居民身份证 | 652901XXXXXXXX4354 | 新疆阿拉尔市台州美居物流园1-B#幢1层102号 | 10104|企业所得税 | 7762.8 | 7762.8 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
58 | 2025年7月9日 | 01:个体工商户 | 阿拉尔市金银川日月鲜蔬菜水果店 | 92659002MA77M20B1R | 王玲 | 201|居民身份证 | 412821XXXXXXXX6121 | 新疆阿拉尔市金银川镇一团新农贸市场2-102号 | 10106|个人所得税 | 750.0 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
59 | 2025年7月9日 | 01:个体工商户 | 阿拉尔市金银川日月鲜蔬菜水果店 | 92659002MA77M20B1R | 王玲 | 201|居民身份证 | 412821XXXXXXXX6121 | 新疆阿拉尔市金银川镇一团新农贸市场2-102号 | 10106|个人所得税 | 750.0 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
60 | 2025年7月9日 | 01:个体工商户 | 阿拉尔市正发机械租赁服务部 | 92659002MABKX5252D | 徐海见 | 201|居民身份证 | 412726XXXXXXXX7139 | 新疆阿拉尔市十二团过境公路以东,长安路以北,环城东路以西E | 10101|增值税 | 3000.0 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
61 | 2025年7月9日 | 01:个体工商户 | 阿拉尔市正发机械租赁服务部 | 92659002MABKX5252D | 徐海见 | 201|居民身份证 | 412726XXXXXXXX7139 | 新疆阿拉尔市十二团过境公路以东,长安路以北,环城东路以西E | 10101|增值税 | 3000.0 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
62 | 2025年7月9日 | 01:个体工商户 | 阿拉尔市正发机械租赁服务部 | 92659002MABKX5252D | 徐海见 | 201|居民身份证 | 412726XXXXXXXX7139 | 新疆阿拉尔市十二团过境公路以东,长安路以北,环城东路以西E | 10101|增值税 | 3000.0 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
63 | 2025年7月9日 | 01:个体工商户 | 阿拉尔市正发机械租赁服务部 | 92659002MABKX5252D | 徐海见 | 201|居民身份证 | 412726XXXXXXXX7139 | 新疆阿拉尔市十二团过境公路以东,长安路以北,环城东路以西E | 10101|增值税 | 3000.0 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
64 | 2025年7月9日 | 01:个体工商户 | 阿拉尔市正发机械租赁服务部 | 92659002MABKX5252D | 徐海见 | 201|居民身份证 | 412726XXXXXXXX7139 | 新疆阿拉尔市十二团过境公路以东,长安路以北,环城东路以西E | 10106|个人所得税 | 3000.0 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
65 | 2025年7月9日 | 01:个体工商户 | 阿拉尔市正发机械租赁服务部 | 92659002MABKX5252D | 徐海见 | 201|居民身份证 | 412726XXXXXXXX7139 | 新疆阿拉尔市十二团过境公路以东,长安路以北,环城东路以西E | 10106|个人所得税 | 3000.0 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
66 | 2025年7月9日 | 01:个体工商户 | 阿拉尔市正发机械租赁服务部 | 92659002MABKX5252D | 徐海见 | 201|居民身份证 | 412726XXXXXXXX7139 | 新疆阿拉尔市十二团过境公路以东,长安路以北,环城东路以西E | 10109|城市维护建设税 | 150.0 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
67 | 2025年7月9日 | 01:个体工商户 | 阿拉尔市正发机械租赁服务部 | 92659002MABKX5252D | 徐海见 | 201|居民身份证 | 412726XXXXXXXX7139 | 新疆阿拉尔市十二团过境公路以东,长安路以北,环城东路以西E | 10109|城市维护建设税 | 150.0 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
68 | 2025年7月9日 | 01:个体工商户 | 阿拉尔市锦旺五金建材铺 | 92659002MABKXM718U | 国殿英 | 201|居民身份证 | 230902XXXXXXXX0628 | 新疆阿拉尔市四团(永宁镇)迎宾路006号创业园C16号商铺 | 10106|个人所得税 | 495.0 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
69 | 2025年7月9日 | 00:单位企业 | 新疆宇翔房地产开发有限公司阿拉尔分公司 | 916590020986158033 | 胡仲基 | 201|居民身份证 | 370222XXXXXXXX6717 | 新疆阿拉尔市新天地商业街第1幢4层1A号 | 10113|土地增值税 | 4408099.59 | 0.0 | 国家税务总局阿拉尔税务局 |
终审:国家税务总局阿拉尔税务局
用户登录
还没有账号?
立即注册