第一师阿拉尔市财政局行政执法人员信息公示表
序号 | 证件类型 | 姓名 | 证件编号 | 证件有效期 | 备注 |
1 | 地方证件 | 赵香华 | 32000112004 | 2025年8月1日 | |
2 | 地方证件 | 田 庆 | 32000112005 | 2025年8月1日 | |
3 | 地方证件 | 刘小艳 | 32000112006 | 2025年8月1日 | |
4 | 地方证件 | 刘玉峰 | 32000112007 | 2025年8月1日 | |
5 | 地方证件 | 狄 宇 | 32000112008 | 2025年8月1日 | |
6 | 地方证件 | 郭又波 | 32000112009 | 2025年8月1日 | |
7 | 地方证件 | 李彩花 | 32000112011 | 2025年8月1日 | |
8 | 地方证件 | 吴小会 | 32000112012 | 2025年8月1日 | |
9 | 地方证件 | 袁少楠 | 32000112013 | 2025年8月1日 | |
10 | 地方证件 | 沈文秀 | 32000112014 | 2025年8月1日 | |
11 | 地方证件 | 刘加琴 | 32000112016 | 2025年8月1日 | |
12 | 地方证件 | 韩金金 | 32000112017 | 2025年8月1日 | |
13 | 地方证件 | 蒋 娟 | 32000112019 | 2025年8月1日 | |
14 | 地方证件 | 陈少华 | 32000112020 | 2025年8月1日 | |
15 | 地方证件 | 卢 垚 | 32000112021 | 2025年8月1日 | |
16 | 地方证件 | 范秋莹 | 32000112022 | 2025年8月1日 | |
17 | 地方证件 | 陈 勇 | 32000112023 | 2025年8月1日 | |
18 | 地方证件 | 马志刚 | 32000112024 | 2025年8月1日 | |
19 | 地方证件 | 王宁杰 | 32000112025 | 2029年11月1日 | |
20 | 地方证件 | 李临风 | 32000112026 | 2028年10月1日 | |
21 | 地方证件 | 汪 波 | 32000112027 | 2029年11月1日 | |
22 | 地方证件 | 刘 滨 | 32000112028 | 2028年10月1日 | |
23 | 地方证件 | 石永才 | 32000112029 | 2029年11月1日 | |
24 | 地方证件 | 门雪峰 | 32000112777 | 2028年10月1日 |
终审:财政局
用户登录
还没有账号?
立即注册