关于对《第一师阿拉尔市2021年农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金发放方案》的公示
关于对《第一师阿拉尔市2021年农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金发放
方案》的公示
辖区各运输企业:
根据师市财政局《关于下达2024年度部门预算批复的通知》(师市财预发〔2024〕2号)文件要求,拨付2021年第一师阿拉尔市农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金共计259.14万元,其中农村客运补贴资金148.14万元,城市交通发展奖励资金111万元。
依据《关于印发<新疆维吾尔自治区城乡道路客运成品油价格补助专项资金管理办法>的通知》(新财建〔2018〕101号)及《关于认真做好兵团城乡道路客运成品油价格补助有关工作的通知》(交运函〔2020〕57号)文件精神,师市交通运输局认真组织核查工作,并制定了《第一师阿拉尔市2021年农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金发放方案》(以下简称《方案》)。经核查,本次补贴涉及2家运输企业,其中农村客运企业1家,符合发放条件车辆34辆;出租汽车企业1家,符合发放条件车辆37辆。现将本次补贴资金涉及补贴车辆、补贴标准、补贴金额等进行公示,公示期从2024年9月6日起至2024年9月14日止,在公示期内如对本人经营车辆或其他车辆有异议的,请向师市交通运输局、纪委监委、财政局进行书面反映。
请各运输企业、经营业户认真核对,后期若查出相关企业或经营业户存在弄虚作假、诈取国家补贴资金等相关行为,一经查实,立即追回该年度的补贴资金,并取消下年度的补助资格,相关诈取补贴资金的当事人、责任人移交司法机关处理。
投诉举报电话:交通运输局:0997-6373304
纪委 监委:0997-4618011
财 政 局:0997-6350057
附件:第一师阿拉尔市2021年农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金发放方案
师市交通运输局 2024年9月6日
附件:
第一师阿拉尔市2021年农村客运补贴资金及
城市交通发展奖励资金发放方案
根据师市财政局《关于下达2024年度部门预算批复的通知》(师市财预发〔2024〕2号)及《关于印发<新疆维吾尔自治区城乡道路客运成品油价格补助专项资金管理办法>的通知》(新财建〔2018〕101号)文件要求,结合阿拉尔市实际情况,制定2021年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金发放方案。
一、补贴金额
师市财政局下达第一师阿拉尔市2021年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金合计259.14万元,其中农村客运补贴资金 148.14万元,城市交通发展奖励资金111万元。
二、资金分配情况
(一)农村客运补助
根据兵团交通运输局《关于认真做好兵团城乡道路客运成品油价格补助有关工作的通知》(交运函〔2020〕57号)文件精神,兵团辖区农村客运车辆按运营线路分一、二、三级网络:
农村客运一级网络:一级网络是指从师部所在地发往所在辖区的团、连队或地、州、市内的市发往所在辖区的团、连队的客运班线;
一级网络车辆农村客运补贴款=每经营月每车554元+每经营月每座位232元。
农村客运二级网络:二级网络是指从师辖区内的团(或者驻县的师)发往团、团发往连队或地、州、市内的县发往所在辖区的团、连队的客运班线(辖区无二级网络);
农村客运三级网络:三级网络是指从师辖区内的连队发往连队的客运班线(辖区无三级网络)。
2021年第一师阿拉尔市辖区运输企业共申报农村客运车辆34辆,经核查2021年度符合发放条件农村客运车辆34辆,符合发放条件车辆中:一级网络34辆,补助金额145.563万元;二级网络0辆,补助金额0万元;三级网络0辆,补助金额0万元(各企业农村客运补贴资金分配详见附表),合计补贴金额145.563万元。
(二)新能源巡游出租汽车购置补贴
根据《关于印发<新疆维吾尔自治区城乡道路客运成品油价格补助专项资金管理办法>的通知》(新财建〔2018〕101号),新能源纯电动巡游出租汽车购置补贴:30000元/辆。
经核查,2021年阿拉尔市符合购置补贴发放条件的新能源巡游出租汽车共37辆,全部为纯电动车,合计补助金额111万元(企业新能源巡游出租汽车购置补贴资金分配详见附表)。
三、发放范围
截至2021年12月31日,在交通运输部门办理合法、有效手续(经营许可证、道路运输证并参加2021年度年审)正常营运的从事农村客运、城市公交车辆,领取购置补贴的新能源巡游出租车需提供完整的购车发票。凡属2021年农村客运补贴发放范围的车辆,包括无变更车辆、新增车辆、报废车辆(当年报废或注销未年审车辆发放至年审月份)、更新车辆四种状态车辆以及报停启封车辆。
农村客运车辆经营月计算:全年累计经营天数除以30天折算成整月,剩余天数超过15天(含15天)进整,不足15天舍去。
在农村客运补贴发放过程中,应当严格界定发放对象,严禁对超范围经营、未办理合法营运手续的车辆发放补贴资金。
四、发放单位及渠道
农村客运补贴及城市交通发展奖励资金由师市交通运输局监督发放至所管辖的运输企业经营者。
五、有关工作要求
(一)发放告知
交通运输主管部门在发放前必须将《第一师阿拉尔市2021年农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金发放方案》及明细表在企业办公场所、客运经营场站、政务网等公共区域进行公示,公示时间不少于7个工作日,在发放前,交通运输主管部门要召集企业召开农村客运补贴发放布置会,同时要对农村客运补贴发放政策进行对外宣传。公示期间有疑义的,可以及时反映,待问题解决后再发放。
(二)发放要求
企业填报《第一师阿拉尔市农村客运车辆年度运营情况统计表(2021年)》《第一师阿拉尔市新能源城市公交(出租汽车)新增及更换明细表(2021年)》,企业负责人及审核人签字并加盖公章后向交通运输主管部门上报并留档,并提供以下复印材料:
农村客运企业:经营许可证复印件(每企业复印一份)、道路运输证、行车证复印件、经营者(承租人)身份证、银行卡复印件。各运输企业依据发放明细表填写《农村客运补贴发放登记表》,由经营者本人签字领款。对于当年办理车辆过户手续的,以双方签署的农村客运补贴协议进行分配,如双方未签署分配协议,待双方明确分配方案并签署协议后再行发放,如未按协议约定分配,另一方可凭协议通过法律途径解决。
出租汽车企业:经营许可证复印件(每企业复印一份)、行车证复印件,新增新能源出租汽车需提供购车发票。
在农村客运补贴专项工作中,由师市纪委负责监督审核、发放程序,师市财政局监督资金拨付、执行情况,师市交通运输局明确、复核发放对象。三部门工作联动,严禁不按规定发放或截留农村客运补贴款。发放结束后,交通运输局将农村客运补贴相关资料,装订成册,存档保管,以备审计部门审查。
六、农村客运补贴企业车辆相关管理规定
1.享受农村客运补贴的农村客运车辆须安装具有行驶记录仪功能的卫星定位装置(GPS),农村客运车辆按照《新疆维吾尔自治区联网联控系统管理办法》纳入重点营运车辆监管范畴。对车辆不按照核准的线路运营,安装不符合要求的卫星定位装置(GPS),交通运输部门限期整改,否则农村客运补贴款不予发放,已报废或注销车辆不在此范围。
2.对违反《新疆维吾尔自治区汽车运价方案》擅自涨价的农村客运车辆,擅自涨价期间的农村客运补贴不子发放。对擅自停运、罢运的农村客运车辆,停运、罢运期间的农村客运补贴不予发放。
3.享受新能源购置补贴的城市出租汽车必须是纳入工业和信息化部“新能源汽车推广应用工程推荐车型目录”的新能源汽车,必须提供真实、完整的购车发票。
4.对享受农村客运补贴的城乡道路客运车辆在发放补贴资金时,必须由师市交通运输局进行公示,接受社会和群众的监督,无举报投诉方可按规定发放。
5.对企业或经营者恶意虚报、多报经营月数,套取补贴资金的停运或超营运期限车辆,除追缴、扣回资金外,将取消其车辆的年度农村客运补贴资金,相关违法犯罪移交司法机关处理。
七、监督检查、档案管理及信息上报
师市交通运输局要做好农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金发放的监督检查工作,做到专款专用,防止虚报冒领现象发生。要自觉接受师市纪检监察、财政、审计部门的监督检查、如实上报资金发放情况,并将农村客运补贴申报、发放的各环节资料进行整理存档(公示公告要拍照存档,企业申报、领取的资料一律盖章签字,农村客运补贴资金领取人签字处按其手印),做好档案管理工作备查。
农村客运补贴发放工作政策性强,影响面大,各单位要高度重视,履行职责,要体现公平、公正、公开的原则,严格按照规定进行补贴发放。在农村客运补贴发放过程中发现的问题,师市交通运输局要负责做好协调、政策解释和核实工作,及时上报,防止不稳定事件的发生。对有关工作人员存在违规分配资金或使用资金,以及其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的,按照国家有关规定,追究相应责任;涉嫌犯罪的,移送司法机关处理。
农村客运补贴金额汇总表(2021年度)
序号 | 企业名称 | 补贴科目 | 车辆数 | 经营月合计 | 补贴标准 | 补贴金额 |
1 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 农村客运补贴资金 | 34 | 359 | 车头554元/月 座位232元/月 | 1455630 |
2 | 新疆阿拉尔市三五九客运有限责任公司 | 城市交通发展奖励资金(新能源出租车购置补贴) | 37 | / | 30000元/辆 | 1110000 |
合计 | 2565630 |
农村客运补贴资金(2021年)发放信息明细表 | |||||||||||||||||||||||||||
企业名称:阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 填报人:黄蔡文 | |||||||||||||||||||||||||||
序号 | 师 | 经营者名称 | 车辆信息 | 年度运营信息 | 补贴金额 | 备注 | |||||||||||||||||||||
车牌号 | 道路运输证号 | 道路运输证有效期 | 线路经营起讫点 | 经营线路里程 | 客位数 | 网络级别 | 经营天数合计 | 经营月 | 年度行驶里程 | ||||||||||||||||||
1 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新N26448 | 659002201078 | 2027-09-14 | 阿拉尔至十三团 | 45 | 16 | 一级 | 333 | 11.0 | 101251 | 46926 | ||||||||||||||
2 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新N25864 | 659002200993 | 2026-12-28 | 阿拉尔至十三团 | 45 | 16 | 一级 | 356 | 12.0 | 111630 | 51192 | ||||||||||||||
3 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新N39957 | 659002200886 | 2025-12-6 | 阿拉尔至十三团 | 45 | 13 | 一级 | 286 | 9.0 | 94324 | 32130 | ||||||||||||||
4 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新N26481 | 659002201080 | 2027-01-6 | 阿拉尔至十三团 | 45 | 16 | 一级 | 354 | 12.0 | 137354 | 51192 | ||||||||||||||
5 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新N26898 | 659002201171 | 2028-08-18 | 阿拉尔至十三团 | 45 | 16 | 一级 | 337 | 11.0 | 134048 | 46926 | ||||||||||||||
6 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新N26896 | 659002201170 | 2028-08-18 | 阿拉尔至十三团 | 45 | 16 | 一级 | 344 | 12.0 | 91637 | 51192 | ||||||||||||||
7 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新N26879 | 659002201173 | 2028-08-18 | 阿拉尔至十三团 | 45 | 16 | 一级 | 350 | 12.0 | 109807 | 51192 | ||||||||||||||
8 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新N39894 | 659002200996 | 2026-12-28 | 阿拉尔至十四团 | 54 | 16 | 一级 | 360 | 12.0 | 144607 | 51192 | ||||||||||||||
9 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新N39841 | 659002200994 | 2026-12-28 | 阿拉尔至十四团 | 54 | 16 | 一级 | 347 | 12.0 | 129333 | 51192 | ||||||||||||||
10 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新N39743 | 659002200995 | 2026-12-28 | 阿拉尔至十四团 | 54 | 16 | 一级 | 352 | 12.0 | 130275 | 51192 | ||||||||||||||
11 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新N24321 | 659002201112 | 2028-01-20 | 阿拉尔至十四团 | 54 | 31 | 一级 | 309 | 10.0 | 106210 | 77460 | ||||||||||||||
12 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新N26436 | 659002201077 | 2027-09-25 | 阿拉尔至十四团 | 54 | 16 | 一级 | 337 | 11.0 | 100625 | 46926 | ||||||||||||||
13 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新N26264 | 659002201075 | 2027-09-25 | 阿拉尔至十四团 | 54 | 16 | 一级 | 280 | 9.0 | 103364 | 38394 | ||||||||||||||
14 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新N26478 | 659002201079 | 2027-10-27 | 阿拉尔至十四团 | 54 | 16 | 一级 | 347 | 12.0 | 118444 | 51192 | ||||||||||||||
15 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新N26476 | 659002201081 | 2027-10-27 | 阿拉尔至十四团 | 54 | 16 | 一级 | 361 | 12.0 | 139085 | 51192 | ||||||||||||||
16 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新N26449 | 659002201076 | 2027-09-25 | 阿拉尔至十四团 | 54 | 13 | 一级 | 312 | 10.0 | 102845 | 35700 | ||||||||||||||
17 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新N26125 | 659002201053 | 2027-07-31 | 阿拉尔至十五团 | 52 | 13 | 一级 | 256 | 9.0 | 93272 | 32130 | ||||||||||||||
18 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新N26081 | 659002201049 | 2027-07-31 | 阿拉尔至十五团 | 52 | 13 | 一级 | 271 | 9.0 | 108245 | 32130 | ||||||||||||||
19 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新N26070 | 659002201051 | 2027-07-31 | 阿拉尔至十五团 | 52 | 13 | 一级 | 333 | 11.0 | 154913 | 39270 | ||||||||||||||
20 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新N26083 | 659002201052 | 2027-07-31 | 阿拉尔至十五团 | 52 | 13 | 一级 | 293 | 10.0 | 110127 | 35700 | ||||||||||||||
21 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新N26087 | 659002201054 | 2027-07-31 | 阿拉尔至十五团 | 52 | 13 | 一级 | 349 | 12.0 | 130570 | 42840 | ||||||||||||||
22 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新N39608 | 659002201273 | 2025-09-18 | 阿拉尔至十五团 | 52 | 13 | 一级 | 340 | 11.0 | 154312 | 39270 | ||||||||||||||
23 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新N26132 | 659002201050 | 2027-07-31 | 阿拉尔至十五团 | 52 | 13 | 一级 | 341 | 11.0 | 128474 | 39270 | ||||||||||||||
24 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新N25553 | 659002200929 | 2026-07-13 | 阿拉尔至上游水库 | 65 | 37 | 一级 | 146 | 5.0 | 43697 | 45690 | ||||||||||||||
25 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新N26884 | 659002201262 | 2028-11-26 | 阿拉尔至绿源镇 | 40 | 13 | 一级 | 310 | 10.0 | 154716 | 35700 | ||||||||||||||
26 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新N26924 | 659002201266 | 2028-11-26 | 阿拉尔至九团二营 | 29 | 13 | 一级 | 282 | 9.0 | 98435 | 32130 | ||||||||||||||
27 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新N26972 | 659002201265 | 2028-11-26 | 阿拉尔至九团二营 | 29 | 13 | 一级 | 339 | 11.0 | 114035 | 39270 | ||||||||||||||
28 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新N27500 | 659002201263 | 2028-11-26 | 阿拉尔至七团 | 70 | 13 | 一级 | 322 | 11.0 | 101793 | 39270 | ||||||||||||||
29 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新N39610 | 659002201275 | 2025-09-18 | 阿拉尔至七团 | 70 | 13 | 一级 | 349 | 12.0 | 124964 | 42840 | ||||||||||||||
30 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新N39544 | 659002201271 | 2025-09-18 | 阿拉尔至七团 | 70 | 13 | 一级 | 341 | 11.0 | 125161 | 39270 | ||||||||||||||
31 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新N39615 | 659002201276 | 2025-09-18 | 阿拉尔至七团 | 70 | 13 | 一级 | 306 | 10.0 | 129383 | 35700 | ||||||||||||||
32 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新N39582 | 659002201272 | 2025-09-18 | 阿拉尔至七团 | 70 | 13 | 一级 | 332 | 11.0 | 131058 | 39270 | ||||||||||||||
33 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新N39611 | 659002201274 | 2025-09-18 | 阿拉尔至七团 | 70 | 13 | 一级 | 332 | 11.0 | 121772 | 39270 | ||||||||||||||
34 | 第一师 | 阿拉尔市新顺旅客运输有限责任公司 | 新N35855 | 65900235855 | 2021.8.30报废 | 阿拉尔至七团 | 70 | 13 | 一级 | 174 | 6.0 | 66137 | 21420 | ||||||||||||||
合计 | 523 | 359 | 1455630 | ||||||||||||||||||||||||
新能源出租汽车新增及更换明细表(截至2021年12月) | |||||||||||||||||||||||||||
企业名称: 新疆阿拉尔市三五九客运有限责任公司 | 填报人: | 张莉 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 师 | 经营者名称 | 车牌号码 | 上牌日期 | 车辆型号/产品型号 | 生产企业 | 商标 | 车辆类别 | 车长 | 购置发票是否真实完整 | 补贴金额 | ||||||||||||||||
1 | 第一师 | 新疆阿拉尔市三五九客运有限责任公司 | 新ND22200 | 2021.8 | 比亚迪牌BYD7005BEVA8 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪 | 纯电动 | 4675*1770*1500 | 是 | 30000 | ||||||||||||||||
2 | 第一师 | 新疆阿拉尔市三五九客运有限责任公司 | 新ND20699 | 2021.8 | 比亚迪牌BYD7005BEVA8 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪 | 纯电动 | 4675*1770*1500 | 是 | 30000 | ||||||||||||||||
3 | 第一师 | 新疆阿拉尔市三五九客运有限责任公司 | 新ND29068 | 2021.8 | 比亚迪牌BYD7005BEVA8 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪 | 纯电动 | 4675*1770*1500 | 是 | 30000 | ||||||||||||||||
4 | 第一师 | 新疆阿拉尔市三五九客运有限责任公司 | 新ND29766 | 2021.8 | 比亚迪牌BYD7005BEVA8 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪 | 纯电动 | 4675*1770*1500 | 是 | 30000 | ||||||||||||||||
5 | 第一师 | 新疆阿拉尔市三五九客运有限责任公司 | 新ND21500 | 2021.8 | 比亚迪牌BYD7005BEVA8 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪 | 纯电动 | 4675*1770*1500 | 是 | 30000 | ||||||||||||||||
6 | 第一师 | 新疆阿拉尔市三五九客运有限责任公司 | 新ND25366 | 2021.8 | 比亚迪牌BYD7005BEVA8 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪 | 纯电动 | 4675*1770*1500 | 是 | 30000 | ||||||||||||||||
7 | 第一师 | 新疆阿拉尔市三五九客运有限责任公司 | 新ND28679 | 2021.8 | 比亚迪牌BYD7005BEVA8 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪 | 纯电动 | 4675*1770*1500 | 是 | 30000 | ||||||||||||||||
8 | 第一师 | 新疆阿拉尔市三五九客运有限责任公司 | 新ND29219 | 2021.8 | 比亚迪牌BYD7005BEVA8 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪 | 纯电动 | 4675*1770*1500 | 是 | 30000 | ||||||||||||||||
9 | 第一师 | 新疆阿拉尔市三五九客运有限责任公司 | 新ND20026 | 2021.12 | 比亚迪牌BYD7005BEVA8 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪 | 纯电动 | 4675*1770*1500 | 是 | 30000 | ||||||||||||||||
10 | 第一师 | 新疆阿拉尔市三五九客运有限责任公司 | 新ND28918 | 2021.12 | 比亚迪牌BYD7005BEVA8 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪 | 纯电动 | 4675*1770*1500 | 是 | 30000 | ||||||||||||||||
11 | 第一师 | 新疆阿拉尔市三五九客运有限责任公司 | 新ND28636 | 2021.12 | 比亚迪牌BYD7005BEVA8 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪 | 纯电动 | 4675*1770*1500 | 是 | 30000 | ||||||||||||||||
12 | 第一师 | 新疆阿拉尔市三五九客运有限责任公司 | 新ND28112 | 2021.12 | 比亚迪牌BYD7005BEVA8 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪 | 纯电动 | 4675*1770*1500 | 是 | 30000 | ||||||||||||||||
13 | 第一师 | 新疆阿拉尔市三五九客运有限责任公司 | 新ND22102 | 2021.12 | 比亚迪牌BYD7005BEVA8 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪 | 纯电动 | 4675*1770*1500 | 是 | 30000 | ||||||||||||||||
14 | 第一师 | 新疆阿拉尔市三五九客运有限责任公司 | 新ND28629 | 2021.12 | 比亚迪牌BYD7005BEVA8 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪 | 纯电动 | 4675*1770*1500 | 是 | 30000 | ||||||||||||||||
15 | 第一师 | 新疆阿拉尔市三五九客运有限责任公司 | 新ND29778 | 2021.8 | 比亚迪牌BYD7005BEVA8 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪 | 纯电动 | 4675*1770*1500 | 是 | 30000 | ||||||||||||||||
16 | 第一师 | 新疆阿拉尔市三五九客运有限责任公司 | 新ND20933 | 2021.12 | 比亚迪牌BYD7005BEVA8 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪 | 纯电动 | 4675*1770*1500 | 是 | 30000 | ||||||||||||||||
17 | 第一师 | 新疆阿拉尔市三五九客运有限责任公司 | 新ND29129 | 2021.12 | 比亚迪牌BYD7005BEVA8 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪 | 纯电动 | 4675*1770*1500 | 是 | 30000 | ||||||||||||||||
18 | 第一师 | 新疆阿拉尔市三五九客运有限责任公司 | 新ND21533 | 2021.12 | 比亚迪牌BYD7005BEVA8 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪 | 纯电动 | 4675*1770*1500 | 是 | 30000 | ||||||||||||||||
19 | 第一师 | 新疆阿拉尔市三五九客运有限责任公司 | 新ND23833 | 2021.12 | 比亚迪牌BYD7005BEVA8 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪 | 纯电动 | 4675*1770*1500 | 是 | 30000 | ||||||||||||||||
20 | 第一师 | 新疆阿拉尔市三五九客运有限责任公司 | 新ND27199 | 2021.12 | 比亚迪牌BYD7005BEVA8 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪 | 纯电动 | 4675*1770*1500 | 是 | 30000 | ||||||||||||||||
21 | 第一师 | 新疆阿拉尔市三五九客运有限责任公司 | 新ND21511 | 2021.12 | 比亚迪牌BYD7005BEVA8 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪 | 纯电动 | 4675*1770*1500 | 是 | 30000 | ||||||||||||||||
22 | 第一师 | 新疆阿拉尔市三五九客运有限责任公司 | 新ND25929 | 2021.12 | 比亚迪牌BYD7005BEVA8 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪 | 纯电动 | 4675*1770*1500 | 是 | 30000 | ||||||||||||||||
23 | 第一师 | 新疆阿拉尔市三五九客运有限责任公司 | 新ND29798 | 2021.12 | 比亚迪牌BYD7005BEVA8 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪 | 纯电动 | 4675*1770*1500 | 是 | 30000 | ||||||||||||||||
24 | 第一师 | 新疆阿拉尔市三五九客运有限责任公司 | 新ND25622 | 2021.12 | 比亚迪牌BYD7005BEVA8 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪 | 纯电动 | 4675*1770*1500 | 是 | 30000 | ||||||||||||||||
25 | 第一师 | 新疆阿拉尔市三五九客运有限责任公司 | 新ND26128 | 2021.12 | 比亚迪牌BYD7005BEVA8 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪 | 纯电动 | 4675*1770*1500 | 是 | 30000 | ||||||||||||||||
26 | 第一师 | 新疆阿拉尔市三五九客运有限责任公司 | 新ND22198 | 2021.12 | 比亚迪牌BYD7005BEVA8 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪 | 纯电动 | 4675*1770*1500 | 是 | 30000 | ||||||||||||||||
27 | 第一师 | 新疆阿拉尔市三五九客运有限责任公司 | 新ND21609 | 2021.12 | 比亚迪牌BYD7005BEVA8 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪 | 纯电动 | 4675*1770*1500 | 是 | 30000 | ||||||||||||||||
28 | 第一师 | 新疆阿拉尔市三五九客运有限责任公司 | 新ND27221 | 2021.12 | 比亚迪牌BYD7005BEVA8 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪 | 纯电动 | 4675*1770*1500 | 是 | 30000 | ||||||||||||||||
29 | 第一师 | 新疆阿拉尔市三五九客运有限责任公司 | 新ND25775 | 2021.12 | 比亚迪牌BYD7005BEVA8 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪 | 纯电动 | 4675*1770*1500 | 是 | 30000 | ||||||||||||||||
30 | 第一师 | 新疆阿拉尔市三五九客运有限责任公司 | 新ND28058 | 2021.12 | 比亚迪牌BYD7005BEVA8 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪 | 纯电动 | 4675*1770*1500 | 是 | 30000 | ||||||||||||||||
31 | 第一师 | 新疆阿拉尔市三五九客运有限责任公司 | 新ND22168 | 2021.5 | 比亚迪牌BYD7005BEVA7 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪 | 纯电动 | 4675*1770*1500 | 是 | 30000 | ||||||||||||||||
32 | 第一师 | 新疆阿拉尔市三五九客运有限责任公司 | 新ND28132 | 2021.8 | 比亚迪牌BYD7005BEVA8 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪 | 纯电动 | 4675*1770*1500 | 是 | 30000 | ||||||||||||||||
33 | 第一师 | 新疆阿拉尔市三五九客运有限责任公司 | 新ND20681 | 2021.8 | 比亚迪牌BYD7005BEVA8 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪 | 纯电动 | 4675*1770*1500 | 是 | 30000 | ||||||||||||||||
34 | 第一师 | 新疆阿拉尔市三五九客运有限责任公司 | 新ND22180 | 2021.8 | 比亚迪牌BYD7005BEVA8 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪 | 纯电动 | 4675*1770*1500 | 是 | 30000 | ||||||||||||||||
35 | 第一师 | 新疆阿拉尔市三五九客运有限责任公司 | 新ND28180 | 2021.8 | 比亚迪牌BYD7005BEVA8 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪 | 纯电动 | 4675*1770*1500 | 是 | 30000 | ||||||||||||||||
36 | 第一师 | 新疆阿拉尔市三五九客运有限责任公司 | 新ND25338 | 2021.8 | 比亚迪牌BYD7005BEVA8 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪 | 纯电动 | 4675*1770*1500 | 是 | 30000 | ||||||||||||||||
37 | 第一师 | 新疆阿拉尔市三五九客运有限责任公司 | 新ND20630 | 2021.8 | 比亚迪牌BYD7005BEVA8 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪 | 纯电动 | 4675*1770*1500 | 是 | 30000 | ||||||||||||||||
合计 | 1110000 |
用户登录
还没有账号?
立即注册